廣東外語外貿大學南國商學院2013年廣東各專業錄取分數線
來源:廣東外語外貿大學南國商學院 發布時間:2014-12-08 07:24:12 整理:一品高考網
序號 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | ||||||||
錄取數 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 排位 | 錄取數 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 排位 | ||
1 | 市場營銷(國際營銷全英班) | 22 | 539.27 | 557 | 533 | 58908 | 19 | 510.63 | 541 | 500 | 124199 |
2 | 市場營銷(創業管理、服務營銷) | 61 | 538.59 | 553 | 532 | 59400 | 33 | 509.76 | 531 | 503 | 120539 |
3 | 會計學"2+2"中外學分互認項目 | 27 | 541.81 | 566 | 535 | 56954 | 18 | 513.44 | 537 | 502 | 120883 |
4 | 會計學(注冊會計師、注冊稅務師、國際會計) | 196 | 543.70 | 564 | 542 | 50030 | 107 | 516.13 | 543 | 510 | 110676 |
5 | 財務管理 | 40 | 540.63 | 551 | 536 | 55376 | 30 | 510.30 | 524 | 506 | 116404 |
6 | 物流管理(國際物流全英班) | 22 | 538.68 | 546 | 533 | 58409 | 12 | 507.50 | 520 | 500 | 124277 |
7 | 物流管理 | 50 | 536.92 | 550 | 533 | 58641 | 16 | 508.19 | 523 | 501 | 122732 |
8 | 旅游管理(國際旅游全英班) | 25 | 537.08 | 551 | 532 | 59252 | 9 | 504.56 | 510 | 500 | 124404 |
9 | 旅游管理 | 36 | 536.75 | 551 | 532 | 59398 | 15 | 508.47 | 520 | 503 | 120622 |
10 | 國際經濟與貿易(全英班) | 55 | 543.20 | 558 | 538 | 53664 | 35 | 512.46 | 531 | 502 | 120700 |
11 | 國際經濟與貿易 | 76 | 541.63 | 561 | 537 | 54955 | 47 | 512.34 | 526 | 506 | 115728 |
12 | 國際商務"2+2"中外學分互認項目 | 28 | 538.82 | 558 | 533 | 58904 | 11 | 514.27 | 530 | 503 | 119715 |
13 | 國際商務(全英班) | 25 | 540.04 | 565 | 534 | 57953 | 14 | 507.50 | 527 | 500 | 124087 |
14 | 國際商務(會展經濟與管理) | 35 | 538.71 | 548 | 535 | 56136 | 11 | 505.82 | 515 | 502 | 121923 |
15 | 電子商務(網絡營銷、移動商務) | 45 | 538.93 | 560 | 534 | 57971 | 20 | 504.65 | 516 | 500 | 123607 |
16 | 金融學(全英班) | 55 | 538.29 | 558 | 532 | 59146 | 31 | 512.13 | 546 | 500 | 124203 |
17 | 金融學(商業銀行、證券投資、房地產金融) | 153 | 541.34 | 552 | 537 | 54841 | 84 | 510.24 | 532 | 505 | 117705 |
18 | 漢語言文學(中英文秘、新聞采編) | 76 | 536.91 | 547 | 532 | 59325 | 13 | 506.23 | 514 | 500 | 124126 |
19 | 漢語國際教育(中英文教育、對外漢語教學) | 68 | 537.49 | 549 | 532 | 59388 | 19 | 506.63 | 514 | 501 | 122925 |
20 | 計算機科學與技術(雙語班) | 13 | 538.85 | 570 | 532 | 59286 | 9 | 505.78 | 519 | 500 | 124127 |
21 | 計算機科學與技術 | 21 | 539.14 | 551 | 533 | 59001 | 15 | 504.13 | 509 | 500 | 123707 |
22 | 英語(含新聞傳媒) | 71 | 539.85 | 566 | 536 | 56023 | 23 | 509.48 | 516 | 507 | 115239 |
23 | 翻譯 | 52 | 537.29 | 549 | 533 | 58818 | 20 | 510.45 | 534 | 504 | 119024 |
24 | 商務英語 | 94 | 543.35 | 560 | 539 | 52357 | 40 | 515.28 | 538 | 510 | 111170 |
25 | 俄語 | 26 | 535.88 | 541 | 532 | 59114 | 9 | 511.00 | 544 | 500 | 123842 |
26 | 德語 | 45 | 544.31 | 559 | 539 | 52954 | 20 | 511.50 | 553 | 504 | 119236 |
27 | 法語 | 45 | 544.27 | 585 | 540 | 51967 | 20 | 513.15 | 549 | 507 | 114409 |
28 | 西班牙語 | 38 | 551.16 | 572 | 543 | 48348 | 20 | 518.40 | 536 | 512 | 108095 |
29 | 阿拉伯語(阿英復語) | 23 | 538.17 | 557 | 532 | 59106 | 12 | 506.58 | 516 | 500 | 124130 |
30 | 日語 | 63 | 537.67 | 551 | 532 | 59329 | 27 | 506.15 | 524 | 500 | 123901 |
31 | 朝鮮語(朝英復語) | 25 | 543.84 | 562 | 538 | 53992 | 6 | 518.83 | 543 | 506 | 116267 |
相關信息
- 廣東外語外貿大學南國商學院2018年廣東各
- 廣東外語外貿大學南國商學院排名
- 廣東外語外貿大學南國商學院2018錄取分數
- 廣東外語外貿大學南國商學院學費多少
- 廣東外語外貿大學南國商學院2017年廣東各
- 廣東外語外貿大學南國商學院錄取查詢
- 廣東外語外貿大學南國商學院2017年錄取分
- 廣東外語外貿大學南國商學院是公辦還是民
- 廣東外語外貿大學南國商學院2015年廣東各
- 廣東外語外貿大學南國商學院2016年錄取分
- 廣東外語外貿大學南國商學院是幾本
- 廣東外語外貿大學南國商學院2015年各省錄
- 廣東外語外貿大學南國商學院錄取查詢
- 廣東外語外貿大學南國商學院2015年錄取分
- 廣東外語外貿大學南國商學院2014年各省錄
- 廣東外語外貿大學南國商學院2014年廣東各
- 廣東外語外貿大學南國商學院2013年各省錄
- 廣東外語外貿大學南國商學院錄取分數線
- 廣東外語外貿大學南國商學院2014年錄取分
- 廣東外語外貿大學南國商學院2014湖南錄取
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |