暨南大學2021年錄取分數線(附2017-2021年分數線)
暨南大學2021錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報 暨南大學的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被 暨南大學的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助
1, 2021年分數線
2021年暨南大學的錄取分數線陸續公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【暨南大學錄取分數線】【暨南大學招生網】
省份 | 批次 | 科類 | 錄取最低投檔分 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 特殊類型招生 | 運動訓練單招 | 0 | 2021-07-28 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 578 | 2021-07-28 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 624 | 2021-07-28 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 599 | 2021-07-28 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 621 | 2021-07-28 |
安徽 | 藝術二批(A段) | 戲劇影視文學 | 748 | 2021-07-14 |
安徽 | 藝術二批(A段) | 播音與主持藝術 | 740 | 2021-07-14 |
北京 | 本科普通批(民委專項) | 綜合改革 | 579 | 2021-07-26 |
北京 | 特殊類型招生志愿 | 綜合改革 | 0 | 2021-07-26 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 598 | 2021-07-26 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(中外合作) | 580 | 2021-07-26 |
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 604 | 2021-07-26 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 596 | 2021-07-26 |
福建 | 體育類本科批 | 體育類(物理科目組) | 633 | 2021-07-26 |
福建 | 普通類本科批 | 運動訓練單招 | 0 | 2021-07-18 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 536 | 2021-07-24 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 570 | 2021-07-24 |
甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 520 | 2021-07-24 |
甘肅 | 貧困專項 | 文史 | 565 | 2021-07-24 |
廣東 | 普通物理類 | 215專業組 | 601 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通物理類 | 214專業組 | 607 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通物理類 | 213專業組 | 603 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通物理類 | 212專業組 | 601 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通物理類 | 211專業組 | 610 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通物理類 | 210專業組 | 607 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通物理類 | 209專業組 | 609 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通物理類 | 208專業組 | 612 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通物理類 | 207專業組 | 573 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通歷史類 | 206專業組 | 592 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通歷史類 | 205專業組 | 602 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通歷史類 | 204專業組 | 601 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通歷史類 | 203專業組 | 599 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通歷史類 | 202專業組 | 602 | 2021-07-25 |
廣東 | 普通歷史類 | 201專業組 | 602 | 2021-07-25 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文理綜合 | 624 | 2021-07-24 |
廣西 | 本科第一批 | 文理綜合 | 579 | 2021-07-24 |
廣西 | 專項計劃批 | 文理綜合 | 559 | 2021-07-24 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 565 | 2021-07-22 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 625 | 2021-07-22 |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 249 | 2021-07-22 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 551 | 2021-07-22 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 621 | 2021-07-22 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 671 | 2021-07-25 |
海南 | 國家專項 | 普通類 | 643 | 2021-07-25 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 539 | 2021-07-28 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 594 | 2021-07-28 |
河北 | 本科提前批B段 | 國家專項(物理) | 592 | 2021-07-15 |
河北 | 本科提前批B段 | 國家專項(歷史) | 597 | 2021-07-15 |
河北 | 本科提前批A段 | 播音與主持藝術聯考 | 170 | 2021-07-11 |
河南 | 提前單招本科 | 運動訓練單招 | 0 | 2021-07-24 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 600 | 2021-07-24 |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 623 | 2021-07-24 |
河南 | 藝術本科提前批 | 文科綜合 | 158 | 2021-07-24 |
河南 | 提前批體育本科 | 理科綜合 | 98 | 2021-07-24 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 615 | 2021-07-24 |
河南 | 國家專項本科 | 文科綜合 | 619 | 2021-07-24 |
河南 | 本科第一批 | 中外合作(理科綜合) | 600 | 2021-07-19 |
河南 | 本科第一批 | 國際學院-藥學 | 602 | 2021-07-19 |
河南 | 本科第一批 | 普通專業(理科綜合) | 617 | 2021-07-19 |
河南 | 藝術本科提前批 | 戲劇影視導演 | 158 | 2021-07-15 |
河南 | 藝術本科提前批 | 書法學 | 514 | 2021-07-15 |
河南 | 藝術本科提前批 | 戲劇影視文學 | 577 | 2021-07-15 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 546 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 570 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 特殊類型招生 | 文史 | 317 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 418 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 422 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 本科國家專項計劃 | 理工 | 457 | 2021-07-20 |
黑龍江 | 本科國家專項計劃 | 文史 | 559 | 2021-07-20 |
湖北 | 本科普通批 | 中外合作辦學(物理) | 601 | 2021-07-28 |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 617 | 2021-07-28 |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 614 | 2021-07-28 |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(物理)-國專 | 592 | 2021-07-28 |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(歷史)-國專 | 607 | 2021-07-28 |
湖北 | 體育本科批 | 體育類 | 599 | 2021-07-28 |
湖北 | 藝術本科A平行志愿 | 藝術類 | 844 | 2021-07-28 |
湖北 | 本科普通批(單設志愿) | 普通類(歷史) | 0 | 2021-07-28 |
湖南 | 本科批(普通) | 中外合作辦學 | 589 | 2021-07-19 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 600 | 2021-07-19 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通類(首選物理) | 608 | 2021-07-19 |
湖南 | 本科批(普通) | 國家專項(首選物理) | 586 | 2021-07-19 |
湖南 | 本科批(普通) | 國家專項(首選歷史) | 599 | 2021-07-19 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(首選物理) | 338 | 2021-07-19 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(首選歷史) | 319 | 2021-07-19 |
湖南 | 提前錄取批 | 提前錄取類 | 0 | 2021-07-19 |
湖南 | 本科提前批 | 錄音藝術(物理類) | 338 | 2021-07-14 |
湖南 | 本科提前批 | 錄音藝術(歷史類) | 335 | 2021-07-14 |
湖南 | 本科提前批 | 播音(物理類) | 772 | 2021-07-14 |
湖南 | 本科提前批 | 播音(歷史類) | 788 | 2021-07-14 |
湖南 | 本科提前批 | 戲劇影視文學 | 789 | 2021-07-14 |
湖南 | 本科提前批 | 書法學 | 319 | 2021-07-14 |
湖南 | 本科提前批 | 戲劇影視導演 | 785 | 2021-07-14 |
湖南 | 提前錄取批(運動訓練) | 提前錄取類 | 0 | 2021-07-13 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 529 | 2021-07-23 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 理工 | 490 | 2021-07-23 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 550 | 2021-07-23 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 文史 | 553 | 2021-07-23 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(物理類) | 561 | 2021-07-25 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(歷史類) | 583 | 2021-07-25 |
江西 | 一本 | 理工(中外合作辦學) | 587 | 2021-07-20 |
江西 | 一本 | 體育 | 95 | 2021-07-20 |
江西 | 一本 | 理工 | 600 | 2021-07-20 |
江西 | 一本 | 文史 | 622 | 2021-07-20 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 595 | 2021-07-20 |
江西 | 國家專項 | 文史 | 619 | 2021-07-20 |
江西 | 運動訓練單招 | 單獨考試 | 0 | 2021-07-13 |
遼寧 | 本科批 | 物理學科類 | 589 | 2021-07-24 |
遼寧 | 本科批 | 歷史學科類 | 599 | 2021-07-24 |
遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 歷史學科類(藝術類) | 516 | 2021-07-24 |
內蒙古 | 本科 | 運動訓練單招 | 0 | 2021-07-28 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 530 | 2021-07-28 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 574 | 2021-07-28 |
內蒙古 | 本科提前B | 國家專項(理科) | 512 | 2021-07-15 |
內蒙古 | 本科提前B | 國家專項(文科) | 558 | 2021-07-15 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 508 | 2021-07-22 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 576 | 2021-07-22 |
寧夏 | 專項計劃本科 | 理工 | 450 | 2021-07-22 |
寧夏 | 專項計劃本科 | 文史 | 512 | 2021-07-22 |
青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 491 | 2021-07-23 |
青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 515 | 2021-07-23 |
青海 | 本科專項 E段 | 文史 | 514 | 2021-07-23 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術(動畫) | 596 | 2021-07-24 |
山東 | 常規批 | 普通類 | 578 | 2021-07-24 |
山東 | 提前批 | 高水平 | 450 | 2021-07-24 |
山東 | 藝術類本科提前批 | 藝術類 | 519 | 2021-07-24 |
山東 | 藝術類本科提前批 | 藝術(戲劇影視導演) | 519 | 2021-07-13 |
山東 | 藝術類本科提前批 | 藝術(戲劇影視文學) | 548 | 2021-07-13 |
山西 | 運動訓練 | 單考單招 | 0 | 2021-07-28 |
山西 | 第一批本科A類 | 理工 | 579 | 2021-07-28 |
山西 | 第一批本科A類 | 文史 | 593 | 2021-07-28 |
山西 | 專項計劃本科一批 | 理工 | 519 | 2021-07-28 |
山西 | 專項計劃本科一批 | 文史 | 568 | 2021-07-28 |
山西 | 第一批本科A類 | 藝術綜合-書法學 | 76 | 2021-07-18 |
陜西 | 本科一批 | 理工(中外合作) | 528 | 2021-07-29 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 527 | 2021-07-26 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 594 | 2021-07-26 |
陜西 | 提前單獨錄取本科 | 體育(理) | 0 | 2021-07-26 |
陜西 | 單設本科 | 理工 | 552 | 2021-07-26 |
陜西 | 單設本科 | 文史 | 591 | 2021-07-26 |
陜西 | 提前本科 | 戲劇影視導演 | 516 | 2021-07-21 |
陜西 | 提前本科 | 戲劇影視文學 | 522 | 2021-07-21 |
四川 | 本科一批 | 理工(中外合作) | 593 | 2021-07-22 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 603 | 2021-07-22 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 593 | 2021-07-22 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 586 | 2021-07-22 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 586 | 2021-07-22 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 632 | 2021-07-20 |
西藏班 | 本科第一批 | 理工類 | 382 | 2021-07-28 |
西藏班 | 本科第一批 | 文史類 | 400 | 2021-07-28 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 523 | 2021-07-26 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 561 | 2021-07-26 |
新疆 | 專項南單對口本一 | 理工 | 408 | 2021-07-26 |
新疆 | 專項南單對口本一 | 文史 | 524 | 2021-07-26 |
新疆班 | 本科第一批 | 理工 | 529 | 2021-07-26 |
新疆班 | 本科第一批 | 文史 | 479 | 2021-07-26 |
云南 | 國家專項批 | 理工 | 524 | 2021-07-25 |
云南 | 國家專項批 | 文史 | 621 | 2021-07-25 |
云南 | 一本 | 理工 | 611 | 2021-07-25 |
云南 | 一本 | 文史 | 630 | 2021-07-25 |
云南 | 一本 | 藝術 | 197 | 2021-07-25 |
云南 | 一本 | 藝術-戲劇影視導演 | 197 | 2021-07-19 |
云南 | 一本 | 藝術-錄音藝術 | 523 | 2021-07-19 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 631 | 2021-07-19 |
浙江 | 高水平運動隊 | 綜合改革 | 0 | 2021-07-19 |
浙江 | 藝術類第一批 | 藝術? | 477 | 2021-07-19 |
浙江 | 藝術類第一批 | 戲劇影視導演 | 525 | 2021-07-16 |
浙江 | 藝術類第一批 | 戲劇影視文學 | 609 | 2021-07-16 |
浙江 | 藝術類第一批 | 動畫 | 477 | 2021-07-16 |
浙江 | 藝術類第一批 | 錄音藝術 | 485 | 2021-07-16 |
浙江 | 藝術類第一批 | 播音與主持藝術 | 589 | 2021-07-16 |
重慶 | 本科批 | 普通類(物理) | 606 | 2021-07-27 |
重慶 | 本科批 | 普通類(歷史) | 602 | 2021-07-27 |
重慶 | 本科提前批B段 | 普通類(物理) | 609 | 2021-07-27 |
重慶 | 本科提前批B段 | 普通類(歷史) | 606 | 2021-07-27 |
重慶 | 本科提前批B段 | 國家專項(歷史) | 606 | 2021-07-19 |
重慶 | 本科提前批B段 | 國家專項(物理) | 609 | 2021-07-19 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 播音與主持藝術 | 228 | 2021-07-15 |
重慶 | 體育單獨錄取批(運動訓練) | 體育單招 | 0 | 2021-07-13 |
2, 2020年分數線
安徽 | 文理科本科一批(暨大伯大聯合學院) | 理工 | 604 | 2020-08-28 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 618 | 2020-08-17 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 595 | 2020-08-17 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 619 | 2020-08-17 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 599 | 2020-08-17 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 610 | 2020-08-19 |
福建 | 本科一批(暨大伯大聯合學院) | 理工 | 597 | 2020-08-25 |
福建 | 本科批 | 文史 | 599 | 2020-08-25 |
福建 | 本科批 | 理工 | 610 | 2020-08-25 |
福建 | 體育類本科批 | 體育(理) | 620 | 2020-08-25 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 555 | 2020-08-25 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 593 | 2020-08-25 |
甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 549 | 2020-08-25 |
甘肅 | 貧困專項 | 文史 | 577 | 2020-08-25 |
廣東 | 本科 | 體育術科類 | 585 | 2020-08-19 |
廣東 | 本科 | 文科普通類 | 590 | 2020-08-19 |
廣東 | 本科 | 理科普通類 | 602 | 2020-08-19 |
廣東 | 本科(暨大伯大聯合學院) | 理科普通類 | 584 | 2020-08-19 |
廣東 | 提前批本科.非軍 | 理科普通類 | 582 | 2020-08-19 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 576 | 2020-08-20 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 606 | 2020-08-20 |
廣西 | 專項計劃批 | 文史 | 548 | 2020-08-20 |
廣西 | 專項計劃批 | 理工 | 567 | 2020-08-20 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 592 | 2020-08-25 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 616 | 2020-08-25 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 588 | 2020-08-25 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 612 | 2020-08-25 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 669 | 2020-08-28 |
海南 | 國家專項 | 普通類 | 643 | 2020-08-28 |
河北 | 本科提前批B段 | 文史 | 602 | 2020-08-28 |
河北 | 本科批(暨大伯大聯合學院) | 理工 | 573 | 2020-08-28 |
河北 | 本科提前批B段 | 文史 | 602 | 2020-08-14 |
河北 | 本科提前批A段 | 理工 | 634 | 2020-08-14 |
河北 | 本科提前批A段 | 文史 | 612 | 2020-08-14 |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 614 | 2020-08-28 |
河南 | 本科第一批(暨大伯大聯合學院) | 理科綜合 | 623 | 2020-08-28 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 637 | 2020-08-28 |
河南 | 本科第一批(較高收費) | 理科綜合 | 630 | 2020-08-28 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 638 | 2020-08-14 |
河南 | 國家專項本科 | 文科綜合 | 612 | 2020-08-14 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 585 | 2020-08-20 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 582 | 2020-08-20 |
黑龍江 | 本科國家專項計劃 | 文史 | 552 | 2020-08-20 |
湖北 | 本科第一批 | 理工類 | 618 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科第一批(國家專項) | 理工類 | 600 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科第一批 | 文史類 | 594 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科第一批(暨大伯大聯合學院) | 理工類 | 602 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科第一批(國家專項) | 文史類 | 589 | 2020-08-28 |
湖北 | 本科提前批 | 體育類 | 605 | 2020-08-28 |
湖南 | 本科一批(暨大伯大聯合學院) | 理工 | 606 | 2020-08-25 |
湖南 | 本科一批 | 體育(理) | 791 | 2020-08-25 |
湖南 | 本科一批 | 理工類 | 622 | 2020-08-25 |
湖南 | 本科一批 | 文史類 | 624 | 2020-08-25 |
湖南 | 國家專項計劃本科 | 理工類 | 610 | 2020-08-25 |
湖南 | 國家專項計劃本科 | 文史類 | 623 | 2020-08-25 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 532 | 2020-08-28 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 576 | 2020-08-28 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 理工 | 527 | 2020-08-28 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 文史 | 566 | 2020-08-28 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 380 | 2020-08-18 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 378 | 2020-08-18 |
江西 | 本科一批(暨大伯大聯合學院) | 理工 | 605 | 2020-08-25 |
江西 | 一本 | 文史 | 598 | 2020-08-25 |
江西 | 一本 | 理工 | 615 | 2020-08-25 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 611 | 2020-08-25 |
江西 | 國家專項 | 文史 | 597 | 2020-08-25 |
遼寧 | 本科批次 | 理工 | 603 | 2020-08-25 |
遼寧 | 本科批次 | 文史 | 623 | 2020-08-25 |
內蒙古 | 本科一批(暨大伯大聯合學院) | 普通理科 | 529 | 2020-08-28 |
內蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 529 | 2020-08-14 |
內蒙古 | 本科提前B | 普通文科 | 582 | 2020-08-14 |
內蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 573 | 2020-08-14 |
內蒙古 | 本科提前A | 普通文科 | 599 | 2020-08-14 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 529 | 2020-08-25 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 594 | 2020-08-25 |
寧夏 | 專項計劃本科 | 理工 | 480 | 2020-08-25 |
寧夏 | 專項計劃本科 | 文史 | 523 | 2020-08-25 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 496 | 2020-08-28 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 530 | 2020-08-28 |
青海 | 貧困專項 | 理工 | 440 | 2020-08-28 |
青海 | 貧困專項 | 文史 | 509 | 2020-08-28 |
山東 | 常規批 | 普通類 | 605 | 2020-08-28 |
山東 | 常規批(暨大伯大聯合學院) | 普通類 | 597 | 2020-08-28 |
山西 | 第一批本科A類 | 理工 | 603 | 2020-08-20 |
山西 | 第一批本科A類 | 文史 | 583 | 2020-08-20 |
山西 | 專項計劃本科一批 | 理工 | 582 | 2020-08-20 |
山西 | 專項計劃本科一批 | 文史 | 568 | 2020-08-20 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 573 | 2020-08-28 |
陜西 | 本科一批(暨大伯大聯合學院) | 理工 | 544 | 2020-08-28 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 619 | 2020-08-28 |
陜西 | 單設本科 | 理工 | 556 | 2020-08-28 |
陜西 | 單設本科 | 文史 | 609 | 2020-08-28 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 526 | 2020-08-28 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 576 | 2020-08-28 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 612 | 2020-08-28 |
四川 | 本科提前批 | 理工 | 624 | 2020-08-25 |
四川 | 本科提前批 | 文史 | 592 | 2020-08-25 |
四川 | 本科提前批(暨大伯大聯合學院) | 理工 | 611 | 2020-08-25 |
天津 | 本科批A階段 | 綜合改革 | 642 | 2020-08-28 |
西藏班 | 本科第一批 | 理工類 | 382 | 2020-08-28 |
西藏班 | 本科第一批 | 文史類 | 435 | 2020-08-28 |
新疆 | 特殊類型招生批 | 文史 | 258 | 2020-08-28 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 541 | 2020-08-28 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 569 | 2020-08-28 |
新疆 | 貧困南單對口本一 | 理工 | 462 | 2020-08-28 |
新疆 | 貧困南單對口本一 | 文史 | 488 | 2020-08-28 |
新疆班 | 本科第一批 | 文史 | 465 | 2020-08-28 |
新疆班 | 本科第一批 | 理工 | 481 | 2020-08-28 |
云南 | 一本 | 理工 | 628 | 2020-08-25 |
云南 | 一本 | 文史 | 625 | 2020-08-25 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 637 | 2020-08-20 |
重慶 | 本科第一批(暨大伯大聯合學院) | 理工類 | 570 | 2020-08-28 |
重慶 | 貧困專項本科批 | 理工類 | 566 | 2020-08-17 |
重慶 | 貧困專項本科批 | 文史類 | 577 | 2020-08-17 |
重慶 | 本科提前批 | 理工類 | 593 | 2020-08-17 |
重慶 | 本科提前批 | 文史類 | 607 | 2020-08-17 |
3, 2019年分數線
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 586 | 2019-07-24 |
安徽 | 文理科本科一批(暨大伯大) | 理工 | 588 | 2019-07-24 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 592 | 2019-07-24 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 608 | 2019-07-24 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 618 | 2019-07-26 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 613 | 2019-07-26 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 583 | 2019-07-26 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 599 | 2019-07-26 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 565 | 2019-07-24 |
甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 563 | 2019-07-24 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 587 | 2019-07-24 |
甘肅 | 貧困專項 | 文史 | 569 | 2019-07-24 |
廣東 | 本科(暨大伯大) | 理科普通類 | 545 | 2019-07-23 |
廣東 | 提前本科.非軍 | 理科普通類 | 551 | 2019-07-23 |
廣東 | 本科 | 文科普通類 | 589 | 2019-07-23 |
廣東 | 本科 | 理科普通類 | 563 | 2019-07-23 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 595 | 2019-07-24 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 615 | 2019-07-24 |
廣西 | 專項計劃批 | 文理綜合 | 560 | 2019-07-24 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 582 | 2019-07-24 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 609 | 2019-07-24 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 568 | 2019-07-24 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 620 | 2019-07-24 |
海南 | 貧困地區專項本科 | 理工 | 642 | 2019-07-26 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 716 | 2019-07-26 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 759 | 2019-07-26 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 605 | 2019-07-24 |
河北 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 610 | 2019-07-24 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 610 | 2019-07-24 |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 623 | 2019-07-24 |
河南 | 本科一批(暨大伯大) | 理科綜合 | 590 | 2019-07-24 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 590 | 2019-07-24 |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 599 | 2019-07-24 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 584 | 2019-07-24 |
河南 | 國家專項本科 | 文科綜合 | 579 | 2019-07-24 |
黑龍江 | 面向特困地區本科 | 理工 | 560 | 2019-07-24 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 598 | 2019-07-24 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 580 | 2019-07-24 |
湖北 | 本科第一批 | 文史類 | 592 | 2019-07-26 |
湖北 | 本科第一批 | 理工類 | 560 | 2019-07-26 |
湖南 | 本科一批(暨大伯大) | 理工類 | 556 | 2019-07-26 |
湖南 | 國家專項計劃本科 | 理工類 | 593 | 2019-07-26 |
湖南 | 本科一批 | 理工類 | 599 | 2019-07-26 |
湖南 | 本科一批 | 文史類 | 617 | 2019-07-26 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 589 | 2019-07-24 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 579 | 2019-07-24 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 理工 | 530 | 2019-07-24 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 文史 | 569 | 2019-07-24 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 376 | 2019-07-24 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 367 | 2019-07-24 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 594 | 2019-07-24 |
江西 | 一本 | 理工 | 604 | 2019-07-24 |
江西 | 一本 | 文史 | 605 | 2019-07-24 |
江西 | 提前本科(暨大伯大) | 理工 | 597 | 2019-07-24 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 608 | 2019-07-26 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 615 | 2019-07-26 |
內蒙古 | 本科一批(暨大伯大) | 普通理科 | 579 | 2019-07-26 |
內蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 545 | 2019-07-26 |
內蒙古 | 本科提前B | 普通文科 | 588 | 2019-07-26 |
內蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 591 | 2019-07-26 |
內蒙古 | 本科提前A | 普通文科 | 592 | 2019-07-26 |
寧夏 | 專項計劃本科 | 理工 | 464 | 2019-07-24 |
寧夏 | 專項計劃本科 | 文史 | 578 | 2019-07-24 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 541 | 2019-07-24 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 599 | 2019-07-24 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 516 | 2019-07-24 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 494 | 2019-07-24 |
青海 | 貧困專項 | 理工 | 483 | 2019-07-24 |
青海 | 貧困專項 | 文史 | 530 | 2019-07-24 |
山東 | 本科普通批(暨大伯大) | 理工類 | 596 | 2019-07-26 |
山東 | 本科普通批 | 理工類 | 604 | 2019-07-26 |
山東 | 本科普通批 | 文史類 | 597 | 2019-07-26 |
山西 | 第一批本科A類 | 理工 | 571 | 2019-07-24 |
山西 | 第一批本科A類 | 文史 | 578 | 2019-07-24 |
山西 | 專項計劃本科一批 | 理工 | 568 | 2019-07-24 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 592 | 2019-07-26 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 607 | 2019-07-26 |
陜西 | 單設本科 | 理工 | 579 | 2019-07-26 |
上海 | 本科普通批 | 綜合科 | 525 | 2019-07-24 |
四川 | 本科提前批(暨大伯大) | 理工 | 632 | 2019-07-24 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 620 | 2019-07-24 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 594 | 2019-07-24 |
四川 | 本科提前批 | 理工 | 638 | 2019-07-24 |
四川 | 本科提前批 | 文史 | 604 | 2019-07-24 |
天津 | 本科批次A階段 | 理工 | 612 | 2019-07-24 |
天津 | 本科批次A階段 | 文史 | 581 | 2019-07-24 |
新疆 | 貧困南單本一 | 理工 | 494 | 2019-07-26 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文史 | 551 | 2019-07-26 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 576 | 2019-07-26 |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 575 | 2019-07-26 |
云南 | 一本 | 理工 | 624 | 2019-07-24 |
云南 | 國家專項批 | 理工 | 602 | 2019-07-24 |
