山東警察學院2021錄取分數線(附2017-2020年分數線)
1,2021分數線
2021年山東警察學院的錄取分數線陸續公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【山東警察學院歷年錄取分數線】【山東警察學院招生網】
山東省2021年山東警察學院招生面試、體檢、體能測評最低分數線
院校名稱 | 性別 | 地市 | 類別 | 最低分 |
山東警察學院 | 男 | 濟南市 | 公安技術類 | 514 |
山東警察學院 | 男 | 濟南市 | 公安學類 | 469 |
山東警察學院 | 男 | 青島市 | 公安技術類 | 499 |
山東警察學院 | 男 | 青島市 | 公安學類 | 444 |
山東警察學院 | 男 | 淄博市 | 公安技術類 | 513 |
山東警察學院 | 男 | 淄博市 | 公安學類 | 472 |
山東警察學院 | 男 | 棗莊市 | 公安技術類 | 523 |
山東警察學院 | 男 | 棗莊市 | 公安學類 | 473 |
山東警察學院 | 男 | 東營市 | 公安技術類 | 498 |
山東警察學院 | 男 | 東營市 | 公安學類 | 489 |
山東警察學院 | 男 | 煙臺市 | 公安技術類 | 498 |
山東警察學院 | 男 | 煙臺市 | 公安學類 | 444 |
山東警察學院 | 男 | 濰坊市 | 公安技術類 | 531 |
山東警察學院 | 男 | 濰坊市 | 公安學類 | 506 |
山東警察學院 | 男 | 濟寧市 | 公安技術類 | 502 |
山東警察學院 | 男 | 濟寧市 | 公安學類 | 461 |
山東警察學院 | 男 | 泰安市 | 公安技術類 | 485 |
山東警察學院 | 男 | 泰安市 | 公安學類 | 451 |
山東警察學院 | 男 | 威海市 | 公安技術類 | 506 |
山東警察學院 | 男 | 威海市 | 公安學類 | 446 |
山東警察學院 | 男 | 日照市 | 公安技術類 | 495 |
山東警察學院 | 男 | 日照市 | 公安學類 | 472 |
山東警察學院 | 男 | 臨沂市 | 公安技術類 | 513 |
山東警察學院 | 男 | 臨沂市 | 公安學類 | 474 |
山東警察學院 | 男 | 德州市 | 公安技術類 | 512 |
山東警察學院 | 男 | 德州市 | 公安學類 | 481 |
山東警察學院 | 男 | 聊城市 | 公安技術類 | 501 |
山東警察學院 | 男 | 聊城市 | 公安學類 | 449 |
山東警察學院 | 男 | 濱州市 | 公安技術類 | 520 |
山東警察學院 | 男 | 濱州市 | 公安學類 | 482 |
山東警察學院 | 男 | 菏澤市 | 公安技術類 | 486 |
山東警察學院 | 男 | 菏澤市 | 公安學類 | 444 |
山東警察學院 | 女 | 濟南市 | 公安技術類 | 547 |
山東警察學院 | 女 | 濟南市 | 公安學類 | 515 |
山東警察學院 | 女 | 青島市 | 公安技術類 | 544 |
山東警察學院 | 女 | 青島市 | 公安學類 | 504 |
山東警察學院 | 女 | 淄博市 | 公安技術類 | 569 |
山東警察學院 | 女 | 淄博市 | 公安學類 | 567 |
山東警察學院 | 女 | 棗莊市 | 公安技術類 | 552 |
山東警察學院 | 女 | 棗莊市 | 公安學類 | 530 |
山東警察學院 | 女 | 東營市 | 公安技術類 | 545 |
山東警察學院 | 女 | 東營市 | 公安學類 | 561 |
山東警察學院 | 女 | 煙臺市 | 公安技術類 | 529 |
山東警察學院 | 女 | 煙臺市 | 公安學類 | 486 |
山東警察學院 | 女 | 濰坊市 | 公安技術類 | 567 |
山東警察學院 | 女 | 濰坊市 | 公安學類 | 564 |
山東警察學院 | 女 | 濟寧市 | 公安技術類 | 549 |
山東警察學院 | 女 | 濟寧市 | 公安學類 | 527 |
山東警察學院 | 女 | 泰安市 | 公安技術類 | 570 |
山東警察學院 | 女 | 泰安市 | 公安學類 | 512 |
山東警察學院 | 女 | 威海市 | 公安技術類 | 532 |
山東警察學院 | 女 | 威海市 | 公安學類 | 471 |
山東警察學院 | 女 | 日照市 | 公安技術類 | 517 |
山東警察學院 | 女 | 日照市 | 公安學類 | 500 |
山東警察學院 | 女 | 臨沂市 | 公安技術類 | 560 |
山東警察學院 | 女 | 臨沂市 | 公安學類 | 546 |
山東警察學院 | 女 | 德州市 | 公安技術類 | 542 |
山東警察學院 | 女 | 德州市 | 公安學類 | 526 |
山東警察學院 | 女 | 聊城市 | 公安技術類 | 539 |
山東警察學院 | 女 | 聊城市 | 公安學類 | 525 |
山東警察學院 | 女 | 濱州市 | 公安技術類 | 548 |
山東警察學院 | 女 | 濱州市 | 公安學類 | 530 |
山東警察學院 | 女 | 菏澤市 | 公安技術類 | 525 |
山東警察學院 | 女 | 菏澤市 | 公安學類 | 510 |
2,2020分數線
錄取查看》》》山東警察學院2020錄取名單查詢
山東省2020年山東警察學院招生面試、體檢、體能測評最低分數線
招生院校 | 性別 | 市 | 最低分 |
山東警察學院 | 男 | 濟南市 | 449 |
山東警察學院 | 男 | 青島市 | 450 |
山東警察學院 | 男 | 淄博市 | 456 |
山東警察學院 | 男 | 棗莊市 | 450 |
山東警察學院 | 男 | 東營市 | 459 |
山東警察學院 | 男 | 煙臺市 | 450 |
山東警察學院 | 男 | 濰坊市 | 449 |
山東警察學院 | 男 | 濟寧市 | 449 |
山東警察學院 | 男 | 泰安市 | 451 |
山東警察學院 | 男 | 威海市 | 474 |
山東警察學院 | 男 | 日照市 | 453 |
山東警察學院 | 男 | 臨沂市 | 450 |
山東警察學院 | 男 | 德州市 | 449 |
山東警察學院 | 男 | 聊城市 | 449 |
山東警察學院 | 男 | 濱州市 | 449 |
山東警察學院 | 男 | 菏澤市 | 449 |
山東警察學院 | 女 | 濟南市 | 565 |
山東警察學院 | 女 | 青島市 | 548 |
山東警察學院 | 女 | 淄博市 | 515 |
山東警察學院 | 女 | 棗莊市 | 535 |
山東警察學院 | 女 | 東營市 | 563 |
山東警察學院 | 女 | 煙臺市 | 556 |
山東警察學院 | 女 | 濰坊市 | 573 |
山東警察學院 | 女 | 濟寧市 | 509 |
山東警察學院 | 女 | 泰安市 | 542 |
山東警察學院 | 女 | 威海市 | 575 |
山東警察學院 | 女 | 日照市 | 539 |
山東警察學院 | 女 | 臨沂市 | 567 |
山東警察學院 | 女 | 德州市 | 558 |
山東警察學院 | 女 | 聊城市 | 556 |
山東警察學院 | 女 | 濱州市 | 525 |
山東警察學院 | 女 | 菏澤市 | 519 |
3,2019分數線
山東警察學院2019年全省十六市錄取最低分數線
市 |
計劃數 |
錄取數 |
男理 |
男文 |
女理 |
女文 |
濟南 |
145 |
145 |
538 |
546 |
585 |
587 |
青島 |
154 |
154 |
519 |
550 |
581 |
590 |
淄博 |
84 |
84 |
529 |
561 |
580 |
583 |
棗莊 |
58 |
58 |
527 |
536 |
567 |
557 |
東營 |
25 |
29 |
551 |
567 |
590 |
583 |
煙臺 |
100 |
100 |
541 |
545 |
593 |
596 |
濰坊 |
111 |
111 |
543 |
560 |
588 |
579 |
濟寧 |
105 |
105 |
527 |
534 |
571 |
565 |
泰安 |
63 |
63 |
528 |
544 |
592 |
584 |
威海 |
36 |
36 |
515 |
548 |
595 |
604 |
日照 |
33 |
33 |
528 |
528 |
571 |
574 |
臨沂 |
110 |
110 |
536 |
543 |
579 |
573 |
德州 |
69 |
69 |
534 |
543 |
586 |
584 |
聊城 |
60 |
60 |
539 |
552 |
578 |
584 |
濱州 |
44 |
40 |
489 |
553 |
585 |
592 |
菏澤 |
94 |
94 |
516 |
519 |
581 |
558 |
2019年山東警察學院參加面試、體檢、體能測評的最低分數線
院校 | 科類 | 性別 | 地區 | 最低分 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 濟南 | 511 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 青島 | 507 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 淄博 | 505 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 棗莊 | 505 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 東營 | 551 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 煙臺 | 507 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 濰坊 | 534 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 濟寧 | 503 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 泰安 | 517 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 威海 | 513 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 日照 | 507 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 臨沂 | 503 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 德州 | 506 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 聊城 | 503 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 濱州 | 526 |
山東警察學院 | 文史類 | 男 | 菏澤 | 512 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 濟南 | 536 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 青島 | 575 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 淄博 | 568 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 棗莊 | 521 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 東營 | 568 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 煙臺 | 583 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 濰坊 | 567 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 濟寧 | 552 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 泰安 | 571 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 威海 | 554 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 日照 | 544 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 臨沂 | 554 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 德州 | 552 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 聊城 | 552 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 濱州 | 557 |
山東警察學院 | 文史類 | 女 | 菏澤 | 507 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 濟南 | 444 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 青島 | 445 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 淄博 | 445 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 棗莊 | 445 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 東營 | 467 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 煙臺 | 443 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 濰坊 | 446 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 濟寧 | 443 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 泰安 | 444 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 威海 | 444 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 日照 | 455 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 臨沂 | 445 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 德州 | 443 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 聊城 | 449 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 濱州 | 453 |
山東警察學院 | 理工類 | 男 | 菏澤 | 444 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 濟南 | 560 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 青島 | 539 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 淄博 | 543 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 棗莊 | 532 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 東營 | 507 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 煙臺 | 547 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 濰坊 | 565 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 濟寧 | 533 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 泰安 | 559 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 威海 | 566 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 日照 | 555 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 臨沂 | 546 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 德州 | 552 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 聊城 | 548 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 濱州 | 540 |
山東警察學院 | 理工類 | 女 | 菏澤 | 546 |
4,2018年錄取分數線
山東警察學院2018年全省十七市錄取最低分
市 | 計劃數 | 錄取數 | 理科 | 文科 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
濟南 | 115 | 115 | 519 | 579 | 514 | 601 |
青島 | 136 | 136 | 517 | 580 | 554 | 595 |
淄博 | 71 | 71 | 533 | 581 | 542 | 602 |
棗莊 | 45 | 45 | 541 | 587 | 538 | 588 |
東營 | 20 | 20 | 563 | 601 | 557 | 602 |
煙臺 | 95 | 95 | 537 | 600 | 553 | 605 |
濰坊 | 97 | 100 | 555 | 586 | 558 | 616 |
濟寧 | 95 | 95 | 521 | 573 | 530 | 586 |
泰安 | 65 | 65 | 532 | 585 | 522 | 585 |
威海 | 32 | 32 | 554 | 607 | 560 | 614 |
日照 | 32 | 32 | 554 | 589 | 542 | 605 |
萊蕪 | 15 | 15 | 526 | 584 | 530 | 603 |
臨沂 | 106 | 106 | 517 | 584 | 539 | 591 |
德州 | 55 | 55 | 540 | 577 | 532 | 590 |
濱州 | 36 | 36 | 551 | 595 | 534 | 594 |
聊城 | 50 | 50 | 542 | 584 | 537 | 593 |
菏澤 | 79 | 76 | 508 | 563 | 515 | 551 |
5、2017年錄取分數線
山東警察學院2017年全省十七市錄取最低分
市 | 計劃數 | 招生數 | 理科 | 文科 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
成績 | 成績 | 成績 | 成績 | |||
濟南 | 90 | 90 | 551 | 589 | 535 | 567 |
青島 | 80 | 80 | 546 | 583 | 520 | 562 |
淄博 | 50 | 50 | 529 | 576 | 526 | 585 |
棗莊 | 70 | 65 | 521 | 569 | 502 | 570 |
東營 | 20 | 20 | 545 | 583 | 540 | 594 |
煙臺 | 96 | 96 | 539 | 591 | 530 | 576 |
濰坊 | 88 | 94 | 544 | 589 | 538 | 581 |
濟寧 | 94 | 92 | 509 | 567 | 491 | 552 |
泰安 | 70 | 70 | 515 | 584 | 505 | 562 |
威海 | 28 | 28 | 545 | 598 | 501 | 583 |
日照 | 22 | 22 | 550 | 594 | 501 | 574 |
萊蕪 | 15 | 12 | 523 | 588 | 483 | 561 |
臨沂 | 95 | 95 | 541 | 588 | 532 | 574 |
德州 | 53 | 53 | 546 | 582 | 513 | 571 |
濱州 | 28 | 28 | 550 | 587 | 537 | 585 |
聊城 | 30 | 34 | 558 | 583 | 544 | 576 |
菏澤 | 70 | 70 | 519 | 575 | 515 | 551 |
6、收費標準
根據國家規定,學生入學須交納學費、住宿費等費用。收費標準:
學費:4800元/年·人;住宿費:600~1200元/年·人。
退學學費規定:執行魯政辦發〔2008〕65號文件規定:根據學生實際學習時間按月計退剩余的學費和住宿費。學生學習時間按每年10個月計算。
上述各類收費,若山東省物價局變更收費標準,則按新標準執行。
7,學校簡介
山東警察學院是一所公安類警察本科院校,位于美麗的泉城——山東省濟南市。前身是創建于1946年的山東省警官學校。1983年經山東省人民政府批準,改建為山東公安?茖W校。2004年經中華人民共和國教育部、山東省人民政府批準升格為山東警察學院。山東警察學院是中共山東省委、山東省人民政府領導下的全日制高等院校,是山東公安機關的重要組成部分,由山東省人民政府舉辦,實行山東省公安廳、山東省教育廳共管,以山東省公安廳管理為主的管理體制。截至2016年9月,學校2個校區共占地1745畝,全院校舍建筑總面積28萬平方米。開本5個本科專業、3個?茖I,有教職工644人,專業技術人員527人。相關信息
山東警察學院2020錄取名單查詢
山東警察學院2020錄取名單查詢已經開通,考生點擊以下入口查詢錄...
山東警察學院2020年在山東招生面試、體檢、體能測評分數線
山東省2020年山東警察學院招生面試、體檢、體能測評最低分數線 ...
山東省2020年公安院校招生面試、體檢、體能測評最低分數線(不含
山東省2020年公安院校招生面試、體檢、體能測評最低分數線(不含...
山東警察學院2020年招生計劃預分表
山東警察學院2020年招生計劃預分表 市 小計 男生1275 女生225 公...
2020年山東警察學院招生專業選考科目要求
專業 選考科目 選考要求 偵查學 政治 考生必須選考該科目方可報...
山東警察學院招生專業介紹
偵查學 本專業培養忠誠可靠、紀律嚴明、素質過硬,具有強烈的社...
山東警察學院2019年在山東面試、體檢、體能測評最低分數線
2019年公安院校招生參加面試、體檢、體能測評的分院校最低分數線...
山東警察學院學費多少
1,收費標準 第三十條 根據國家規定,學生入學須交納學費、住宿...
山東警察學院2018年面試體檢體能測試最低分數線
院校 科類 性別 地區 參加面試體檢最低分 山東警察學院 文史類 ...
山東警察學院2018年招生章程
山東警察學院2018年招生章程 第一章 總則 第一條 為了保證山東警...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |