河北大學2021年錄取分數線(附2017-2021年分數線)
1,2021年分數線
2021年河北大學的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面?忌梢圆榭础贰贰贰河北大學歷年錄取分數線】【河北大學招生網】
科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
播音與主持藝術校際聯考 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術(投檔成績) | 549 | 521 | 529 |
歷史科目組合 | 本科批 | 會計學 | 594 | 584 | 587 |
歷史科目組合 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 597 | 583 | 586 |
歷史科目組合 | 本科批 | 法學 | 596 | 580 | 583 |
歷史科目組合 | 本科批 | 財務管理 | 583 | 579 | 581 |
歷史科目組合 | 本科批 | 中國語言文學類 | 600 | 579 | 583 |
歷史科目組合 | 本科批 | 經濟學 | 593 | 577 | 580 |
歷史科目組合 | 本科批 | 財政學 | 582 | 576 | 577 |
歷史科目組合 | 本科批 | 英語 | 592 | 576 | 579 |
歷史科目組合 | 本科批 | 廣告學 | 580 | 575 | 577 |
歷史科目組合 | 本科批 | 工商管理 | 577 | 574 | 575 |
歷史科目組合 | 本科批 | 歷史學類 | 584 | 572 | 575 |
歷史科目組合 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 583 | 572 | 574 |
歷史科目組合 | 本科批 | 人力資源管理 | 576 | 571 | 572 |
歷史科目組合 | 本科批 | 哲學 | 587 | 570 | 575 |
歷史科目組合 | 本科批 | 教育學類 | 585 | 569 | 572 |
歷史科目組合 | 本科批 | 保險學 | 576 | 566 | 570 |
歷史科目組合 | 本科批 | 日語 | 576 | 565 | 568 |
歷史科目組合 | 本科批 | 社會工作 | 573 | 565 | 568 |
歷史科目組合 | 本科批 | 古典文獻學 | 577 | 564 | 570 |
點擊查看各省分數線》》》河北大學2021年各省錄取分數線
2,2020年分數線
2020年河北錄取分數,僅供參考,不作為錄取依據
科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工類 | 本科批 | 圖書館學 | 599 | 592 | 594 |
理工類 | 本科批 | 自動化 | 602 | 594 | 597 |
理工類 | 本科批 | 臨床醫學 | 613 | 581 | 591 |
理工類 | 本科批 | 旅游管理 | 597 | 585 | 591 |
理工類 | 本科批 | 人工智能 | 606 | 596 | 599 |
理工類 | 本科批 | 人力資源管理 | 601 | 594 | 596 |
理工類 | 本科批 | 日語 | 598 | 588 | 593 |
理工類 | 本科批 | 軟件工程 | 608 | 602 | 603 |
理工類 | 本科批 | 社會工作 | 596 | 589 | 592 |
理工類 | 本科批 | 生物工程 | 594 | 584 | 588 |
理工類 | 本科批 | 生物科學類 | 608 | 584 | 590 |
理工類 | 本科批 | 市場營銷 | 594 | 587 | 590 |
理工類 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 614 | 599 | 601 |
理工類 | 本科批 | 口腔醫學 | 612 | 593 | 598 |
理工類 | 本科批 | 通信工程 | 606 | 598 | 601 |
理工類 | 本科批 | 經濟學 | 607 | 597 | 601 |
理工類 | 本科批 | 土木工程 | 599 | 584 | 589 |
理工類 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 579 | 560 | 566 |
理工類 | 本科批 | 物理學類 | 603 | 591 | 594 |
理工類 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 600 | 588 | 592 |
點擊查看各省分數線》》》河北大學2020年各省錄取分數線
3,2019年分數線
省份 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
北京 | 本科普通批 | 文史:552 |
天津 | 本科A段 | 文史:532、理工:542;中外合作辦學文史:512、理工:524 |
河北 | 本科提前批A | 文史:571、理工:527、聲樂:163.5、鋼琴:157.6、手風琴:151.9、古箏:167.9、二胡:163.3、大提琴:156.1(征集142.7)、笛子:147.1、琵琶:137.7、舞蹈:144.3、美術類:235.7、美術類(中外合作):235、播音:309.98、書法:220.091、戲劇:527、戲劇(中外合作):508 |
本科提前批B | 文史:585(征集579)、理工:558(征集567) | |
本科一批 | 文史:586(征集582)、理工:559(征集536);醫學文史:550(征集550)、理工:531(征集514) | |
地方專項 | 文史:552(征集568)、理工:512(征集510) | |
本一預科 | 文史:553、理工:512 | |
山西 | 一批B類 | 書法:綜合分187.886;文史:546(征集544)、理工:516(征集511) |
內蒙古 | 本科提前A | 戲劇與影視學類:526;繪畫:專業243;播音與主持藝術:綜合分290;舞蹈學:220 |
本科一批 | 文史:565、理工:519(征集560) | |
遼寧 | 本科批 | 音樂學(聲樂):征集專業分223.7;文史:586、理工:564(征集565) |
吉林 | 一批A段 | 文史:552、理工:543 |
黑龍江 | 藝術平行A段 | 繪畫:專業228 |
本科一批A段 | 文史:542、理工:536 | |
本科一批B段 | 文史:501 | |
江蘇 | 本科一批 | 文史:344(征集345)、理工:353(征集352) |
浙江 | 普通類 | 一段:595、二段:591 |
安徽 | 本科一批 | 文史:582(征集624)、理工:551(征集561) |
福建 | 本科一批 | 文史:568、理工:526 |
江西 | 提前本科 | 美術類:349 |
第一批本科 | 文史:576、理工:556 | |
山東 | 本科A段藝術 | 動畫:(專業)255.67 |
本科普通批 | 文史:574、理工:572 | |
河南 | 藝術本科A段 | 書法學:290.7 |
本科一批 | 文史:567、理工:545 | |
湖北 | 本科一批 | 文史:566、理工:536 |
廣西 | 本科第一批 | 文史:544(征集533)、理工:542(征集531) |
海南 | 本科A批 | 文史:689、理工:539(征集606) |
重慶 | 本科一批 | 文史:560、理工:544(征集530) |
四川 | 本科一批 | 文史:568、理工:588、美術:專業分254.33 |
貴州 | 本科一批 | 文史:573、理工:502 |
云南 | 一本 | 文史:592、理工:538(征集558) |
陜西 | 本科一批 | 文史:547、理工:496(征集505) |
青海 | 本科一批 | 文史:513、理工:472 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文科:518;理科483 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 填報次序 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | 漢授編導 | 第1次填報 | 553 | 526 | 5 |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | E漢授美術 | 第1次填報 | 365 | 307 | 5 |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | I其他藝術 | 第1次填報 | 519 | 309 | 7 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 填報次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數 |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | 漢授編導 | 1F | 戲劇與影視學類 | 第1次填報 | 553 | 526 | 5 | |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | E漢授美術 | 12 | 繪畫 | 第1次填報 | 365 | 307 | 5 | |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | I其他藝術 | 1D | 舞蹈學 | 第1次填報 | 337 | 309 | 2 | |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | I其他藝術 | 2V | 播音與主持藝術 | 第1次填報 | 519 | 464 | 5 |
4,2018年錄取分數線
- 河北大學2018年在重慶,西藏,新疆錄取分數線
- 河北大學2018年在天津,云南,浙江錄取分數線
- 河北大學2018年在山西錄取分數線
- 河北大學2018年在陜西,青海,四川錄取分數線
- 河北大學2018年在遼寧,內蒙古錄取分數線
- 河北大學2018年在江蘇,江西,山東錄取分數線
- 河北大學2018年在黑龍江錄取分數線
- 河北大學2018年在河南錄取分數線
- 河北大學2018年在河北各專業錄取分數線
- 河北大學2018年在海南錄取分數線
- 河北大學2018年在貴州,湖北,吉林錄取分數線
- 河北大學2018年在北京,廣西,福建錄取分數線
- 河北大學2018年在安徽錄取分數線
省份 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
北京 | 本科二批 | 文史:569,理工:524 |
天津 | 本科批A段 | 文史:551,理工:544;中外合作辦學文史:529,理工:525 |
河北 | 本科提前批A | 文史:580、理工:544、聲樂:172.4、鋼琴:154、手風琴:140.4、古箏:168.8、二胡:166.8、大提琴:149.7、笛子:160.6、舞蹈:165.3、美術類:256、美術類(中外合作):226、播音:279.398、書法:246.1、戲劇:509、戲劇(中外合作):479 |
本科提前批B | 文史:559(1志愿)、565(征集);理工:545(1志愿)、543(征集) | |
本科一批 |
文史:603(1志愿)、600(征集);理工:572(1志愿)、567(征集) 醫學部文史:561(1志愿)、564(征集);理工:550(1志愿)、543(征集) |
|
地方專項 | 文史:559(1志愿)、559(征集);理工:521(1志愿)、514(征集) | |
本一預科班 | 文史:560;理工:521 | |
山西 | 第一批本科B類 |
書法:194.642 文史:553;理工:530 |
內蒙古 | 本科提前批A | 戲劇與影視學類:508;繪畫:專業252;播音與主持藝術:綜合分274.6;舞蹈學:專業207 |
本科一批 | 文:549;理:519 | |
遼寧 | 本科批 | 文:574;理:577 |
吉林 | 第一批A段 | 文史:555;理工:549(1志愿)、560(征集) |
黑龍江 | 一批藝術本科 | 動畫:232 |
本科一批A段 | 文史:540;理:555 | |
本科一批B段 | 文史:510 | |
江蘇 | 本科一批 | 文史:337;理工:339(1志愿)、340(征集) |
浙江 | 普通類 | 一段:588;二段:584 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂學(聲樂):158 |
本科一批 | 文史:589;理工:566(1志愿)、582(征集) | |
福建 | 本科一批 | 文史:572;理:528 |
江西 | 提前本科 |
戲劇影視文學(中外合作辦學):473;動畫(中外合作辦學):322;視覺傳達設計(中外合作辦學):339.67;環境設計(中外合作辦學):334.33 |
一本 | 文:589;理:562 | |
山東 | 藝術本科統考批 | 動畫:266.67 |
本科普通批 | 文史:587(1志愿)、604(征集);理工:573 | |
河南 | 藝術本科A段 | 書法:282.2 |
本科一批 | 文史:587;理工:562(1志愿)、562(征集) | |
湖北 | 本科一批 | 文史:582;理工:532(1志愿)、554(征集) |
廣西 | 本科第一批 | 文史:552(1志愿)、564(征集);理工:517(1志愿)、545(征集) |
海南 | 本科A批 | 文史:670;理工:627(1志愿)、664(征集) |
重慶 | 本科一批 | 文史:530(1志愿)、529(征集);理工:533(1志愿)、527(征集) |
四川 | 本科一批 | 文史:568;理:576;繪畫:252 |
貴州 | 本科一批 | 文史:606;理工:492(1志愿)、507(征集) |
云南 | 本科一批 | 文史:601;理工:557(1志愿)、587(征集) |
陜西 | 提前本科 | 戲劇與影視學類:329(1志愿)、361(2志愿)、516(征集志愿) |
本科二批 | 文史:525;理工:480 | |
青海 | 第一批本科 | 文史:504;理工:454 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文史:526;理工:486 |
5、2017年錄取分數線
省份 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
北京 | 本科二批 | 文史540、理工525 |
天津 | 本科二批A段 |
中外合作辦學文史497、理工495; 文史537(征集518)、理工523 |
河北 | 本科提前A |
文史530;理工506;音樂學(聲樂)166.3;大提琴128.3;二胡143.6;古箏146.2; 手風琴145;鋼琴149.7;舞蹈136.8;美術類252;美術類(中外合作)223; 播音與主持藝術(綜合分)268.802;書法學154.73;戲劇與影視學類470; 戲劇影視文學(中外合作辦學)412。聲樂、器樂、舞蹈、美術、書法等為專業分。 |
本科提前B | 文史517、理工514;征集文史520、理工506 | |
本科一批 |
文史561(征集548)、理工535(征集510); 醫學部文史525(征集527)、理工515(征集498) |
|
地方專項 | 文史517(征集523)、理工496(征集490) | |
本科一批預科 | 文史513、理工480 | |
山西 | 一批本科B | 文史526、理工493(征集491) |
內蒙古 | 本科提前A | 戲劇與影視文學類460;繪畫(專業分)241;播音與主持藝術(綜合分)274。 |
本科一批 | 文史516、理工489 | |
遼寧 | 本科一批 | 文史553、理工541(征集530) |
吉林 | 第一批A段 | 文史537、理工523(第一次征集529,第二次征集538) |
黑龍江 | 藝術本科一批 | 動畫(專業分)228 |
本科一批A段 | 文史536、理工532 | |
本科一批B段 | 中外合作辦學文史487 | |
江蘇 | 本科二批 | 文史331、理工328 |
浙江 | 本科 | 一段577、二段574;美術(專業分)77、編導509 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂學(專業分)166.53 |
本科一批 | 文史560(征集562)、理工537 | |
福建 | 本科一批 | 文史511、理工461(征集461) |
江西 | 提前本科 |
專業美術分:視覺傳達設計224.66;動畫221.67;環境設計221.67。 戲劇影視文學(文化分)419. |
一本 | 文史549、理工530(征集537) | |
山東 | 本科普通藝術 | 動畫(專業分)278.67 |
本科普通批 | 文史554(征集585)、理工530 | |
河南 | 藝術本科A段 | 書法學專業分文247(征集220)、理232 |
本科一批 | 文史552、理工534(征集553) | |
湖北 | 本科二批 | 文史529、理工481(征集483) |
湖南 | 藝術類本科 | 音樂學專業分250(征集248) |
本科二批 | 文史548、理工505 | |
廣西 | 本科二批 | 文史534、理工467(征集458) |
海南 | 本科A批 | 文史682、理工616(征集695) |
重慶 | 本科二批 | 文史525、理工492 |
四川 | 本科一批 | 繪畫專業分231 |
本科二批 | 文史546、理工525(征集526) | |
貴州 | 本科一批 | 文史585 |
本科二批 | 文史552、理工457(征集470) | |
云南 | 本科一批 | 文史582、理工517(征集534) |
陜西 | 本科二批 | 文史509、理工452 |
青海 | 本科一批 | 文史474、理工434 |
新疆 | 貧困南單本一 | 文史503、理工444 |
6,收費標準
1.學費標準(元/生/年):中外合作辦學專業(廣播電視學、廣告學、戲劇影視文學、視覺傳達設計、環境設計、動畫)學費為28000元/生/年;中外合作辦學專業(人力資源管理)學費為18000元/生/年;其它專業見《河北大學普通本科專業學費一覽表(2018年)》。
2.住宿費標準(元/生/年):分為500元、600元、800元、1000元、1200元五種(宿舍由學校統一安排;住宿費網上交納開始時間:2018年8月15日)。
3.體檢費標準(元/生):100元。
7,學校簡介
河北大學是教育部與河北省人民政府“部省合建”、河北省人民政府和國家國防科技工業局共建的重點綜合性大學,也是河北省重點支持的國家一流大學建設一層次高校。
學校始建于1921年,初名天津工商大學,為法國天主教耶穌會創辦,校址位于天津市馬場道141號。1933年,學校因不足大學之規模,遂改名天津工商學院,1948年具備3院10系之規模后更名為津沽大學。1951年,中央人民政府接收津沽大學并改之為國立,由天津市政府領導,學校迎來新的歷史紀元,并建成3院13系之規模。1952年,中央人民政府對全國高校布局及院系進行調整,津沽大學的工學院、財經學院分別并入天津大學、南開大學,另以師范學院為基礎,在原址建成天津師范學院,續成河北大學之史脈,并于數年內由6系發展為9系。1958年,天津師范學院擴建為天津師范大學,其后被確定為全省5所重點大學之一。
1960年,天津師范大學改建為綜合性大學并定名河北大學。1970年,河北大學由天津遷至國家歷史文化名城——河北省保定市。2000年,河北省技術監督學校①并入河北大學。2005年,河北省職工醫學院②及其附屬醫院③并入河北大學。
相關信息
河北大學有哪些招生專業
...
河北大學獎勵與資助政策(含獎學金,貧困生資助)
河北大學采取各種資助措施緩解困難學生的經濟壓力,獎勵成績優異...
河北大學輔修、雙學位專業
為培養社會急需的多樣化、跨學科和社會適應能力強的高素質復合型...
河北大學2019年藝術類專業測試合格線
根據《教育部辦公廳關于做好2019年普通高等學校部分特殊類型招生...
河北大學2019年高考錄取最低分及錄取結果查詢(持續更新)
河北大學2019年普通高考錄取工作于7月3日正式開始,根據信息公開...
河北大學2019年新生入學須知(含報到時間,學費標準)
一、新生報到 (一)新生定于8月27日報到,遇有特殊情況不能按時...
河北大學2018年在重慶,西藏,新疆錄取分數線
河北大學2018年在重慶,西藏,新疆錄取分數線 1,重慶錄取分數線...
河北大學2018年在天津,云南,浙江錄取分數線
河北大學2018年在天津,云南,浙江錄取分數線 1,天津錄取分數線...
河北大學2018年在山西錄取分數線
河北大學2018年在山西錄取分數線 科類 批次 專業名稱 最高分 最...
河北大學2018年在陜西,青海,四川錄取分數線
河北大學2018年在陜西,青海,四川錄取分數線 1,陜西錄取分數線...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |