暨南大學2018年廣東各專業錄取分數線
來源:暨南大學 發布時間:2019-02-28 15:47:03 整理:一品高考網
1,暨南大學2018年在廣東省各專業錄取分數統計 (文科)(控制分數線:550分)
校區 | 學院 | 專業 | 專業方向 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
平均分 超分數線 |
番禺校區 | 國際學院 | 國際經濟與貿易 | 全英語教學 | 3 | 611 | 606 | 608.33 | 58.33 |
番禺校區 | 國際學院 | 會計學 | CPACanada,全英語教學 | 8 | 614 | 605 | 606.87 | 56.87 |
番禺校區 | 國際學院 | 金融學 | 全英語教學 | 4 | 619 | 606 | 610.75 | 60.75 |
石牌校區 | 國際學院 | 新聞學 | 國際新聞,全英語教學 | 3 | 611 | 610 | 610.66 | 60.66 |
石牌校區 | 文學院 | 漢語言文學 | 國家文科基地班 | 31 | 612 | 605 | 607.96 | 57.96 |
石牌校區 | 文學院 | 歷史學 | 5 | 612 | 603 | 606.2 | 56.2 | |
石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 11 | 618 | 611 | 613.81 | 63.81 | |
石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 5 | 617 | 609 | 612.6 | 62.6 | |
石牌校區 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 3 | 612 | 608 | 609.66 | 59.66 | |
石牌校區 | 中醫學院 | 中醫學 | 2 | 607 | 606 | 606.5 | 56.5 | |
石牌校區 | 經濟與社會研究院 | 經濟學 | 國際化創新班 | 3 | 615 | 609 | 611.33 | 61.33 |
番禺校區 | 外國語學院 | 英語 | 語言文學 | 5 | 615 | 606 | 608.2 | 58.2 |
番禺校區 | 外國語學院 | 商務英語 | 5 | 612 | 606 | 608.4 | 58.4 | |
番禺校區 | 外國語學院 | 日語 | 5 | 611 | 604 | 606.2 | 56.2 | |
番禺校區 | 外國語學院 | 法語 | 3 | 612 | 607 | 610.33 | 60.33 | |
番禺校區 | 經濟學院 | 經濟學 | 投資經濟 | 6 | 611 | 609 | 610.66 | 60.66 |
番禺校區 | 經濟學院 | 金融學 | 12 | 619 | 611 | 613.5 | 63.5 | |
番禺校區 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 8 | 615 | 609 | 610.62 | 60.62 | |
番禺校區 | 經濟學院 | 財政學 | 3 | 608 | 607 | 607.33 | 57.33 | |
番禺校區 | 經濟學院 | 稅收學 | 4 | 608 | 606 | 607 | 57 | |
番禺校區 | 管理學院 | 工商管理 | 6 | 614 | 609 | 611.16 | 61.16 | |
番禺校區 | 管理學院 | 物流管理 | 3 | 607 | 605 | 606 | 56 | |
番禺校區 | 管理學院 | 會計學 | 10 | 614 | 611 | 612.5 | 62.5 | |
番禺校區 | 管理學院 | 會計學 | 注冊會計師 | 10 | 623 | 615 | 618.2 | 68.2 |
番禺校區 | 管理學院 | 會計學 | ACCA | 10 | 616 | 607 | 610.3 | 60.3 |
番禺校區 | 管理學院 | 財務管理 | 6 | 617 | 610 | 611.5 | 61.5 | |
番禺校區 | 管理學院 | 市場營銷 | 4 | 609 | 606 | 607.5 | 57.5 | |
番禺校區 | 管理學院 | 旅游管理 | 4 | 614 | 603 | 607 | 57 | |
番禺校區 | 管理學院 | 人力資源管理 | 3 | 607 | 607 | 607 | 57 | |
番禺校區 | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | 8 | 607 | 605 | 605.5 | 55.5 | |
番禺校區 | 公共管理學院/應急管理學院 | 公共事業管理 | 應急管理 | 4 | 606 | 603 | 603.75 | 53.75 |
番禺校區 | 法學院/知識產權學院 | 法學 | 7 | 612 | 608 | 610.85 | 60.85 | |
番禺校區 | 法學院/知識產權學院 | 知識產權 | 4 | 607 | 606 | 606.25 | 56.25 | |
番禺校區 | 國際關系學院 | 國際政治 | 4 | 606 | 604 | 604.5 | 54.5 | |
番禺校區 | 國際關系學院 | 國際事務與國際關系 | 4 | 608 | 606 | 606.75 | 56.75 | |
珠海校區 | 人文學院 | 漢語言文學 | 編輯與出版 | 33 | 607 | 601 | 602.6 | 52.6 |
珠海校區 | 人文學院 | 漢語言文學 | 高級文秘 | 19 | 606 | 601 | 603.47 | 53.47 |
珠海校區 | 人文學院 | 法學 | 律師 | 14 | 607 | 601 | 603.85 | 53.85 |
珠海校區 | 人文學院 | 行政管理 | 城市管理 | 9 | 610 | 601 | 603.66 | 53.66 |
珠海校區 | 人文學院 | 廣告學 | 網絡與新媒體 | 7 | 607 | 604 | 605.57 | 55.57 |
珠海校區 | 人文學院 | 文化產業管理 | 8 | 606 | 601 | 603.5 | 53.5 | |
珠海校區 | 國際商學院 | 國際經濟與貿易 | 10 | 606 | 604 | 605 | 55 | |
珠海校區 | 國際商學院 | 國際商務 | 8 | 609 | 603 | 604.37 | 54.37 | |
珠海校區 | 國際商學院 | 工商管理 | 11 | 613 | 602 | 603.81 | 53.81 | |
珠海校區 | 國際商學院 | 財務管理 | 8 | 605 | 603 | 604 | 54 | |
珠海校區 | 國際商學院 | 市場營銷 | 12 | 606 | 601 | 604.16 | 54.16 | |
珠海校區 | 翻譯學院 | 翻譯 | 14 | 611 | 601 | 603.64 | 53.64 | |
廣園東校區 | 華文學院 | 漢語言 | 5 | 611 | 604 | 605.4 | 55.4 | |
廣園東校區 | 華文學院 | 漢語國際教育 | 5 | 609 | 605 | 606.2 | 56.2 | |
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 9 | 608 | 601 | 603.44 | 53.44 | |
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 高爾夫管理 | 2 | 601 | 601 | 601 | 51 |
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 風景園林 | 6 | 604 | 601 | 601.66 | 51.66 | |
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | 3 | 601 | 601 | 601 | 51 | |
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 會展經濟與管理 | 2 | 603 | 601 | 602 | 52 | |
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 10 | 608 | 602 | 604.3 | 54.3 | |
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 商務英語 | 12 | 605 | 601 | 602.5 | 52.5 |
相關信息
- 暨南大學怎么樣
- 暨南大學2018年藝術,體育類錄取分數線
- 暨南大學2018年本科批錄取分數線(一本)
- 暨南大學2018年本科提前批錄取分數線
- 暨南大學2018年中外合作辦學錄取分數線
- 暨南大學2018年國家專項計劃錄取分數線
- 暨南大學2018錄取分數線
- 暨南大學2018年招生計劃:在粵招生超2300
- 暨南大學2018年招生計劃:新增招生指標24
- 暨南大學學費多少
- 暨南大學2018年本科招生章程
- 暨南大學2018年高水平運動隊招生計劃
- 暨南大學2018年高水平運動隊招生簡章
- 暨南大學2017年各省藝術類、體育類專業錄
- 暨南大學2017年投檔線(河南分數線)
- 暨南大學2017年高考錄取結果查詢
- 2017年暨南大學投檔線(廣東分數線)
- 暨南大學錄取查詢
- 關于公示獲得“暨南大學絲路獎學金”學生
- 2017年獲得暨南大學“聯招優異生”獎學金
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |