西北師范大學2018年甘肅各專業錄取分數線
來源:西北師范大學 發布時間:2019-05-13 10:10:22 整理:一品高考網
省份 | 專業 | 科類 | 投檔成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
甘肅 | 新聞學 | 理工 | 524.00 | 512.00 | 517.83 |
理工(地方專項) | 500.00 | 498.00 | 499.00 | ||
文史 | 527.00 | 523.00 | 524.89 | ||
文史(國家專項) | 534.00 | 507.00 | 515.57 | ||
文史(預科轉入) | |||||
地理科學 | 理工 | 530.00 | 522.00 | 526.75 | |
理工(藏區專項) | 447.00 | 408.00 | 416.29 | ||
理工(民族班聚居) | 458.00 | 447.00 | 450.71 | ||
理工(民族班散居) | 489.00 | 487.00 | 488.00 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 535.00 | 529.00 | 531.67 | ||
文史(國家專項) | 535.00 | 480.00 | 514.44 | ||
文史(民族班聚居) | 476.00 | 468.00 | 472.29 | ||
文史(民族班散居) | 500.00 | 497.00 | 498.50 | ||
文史(預科轉入) | |||||
地理科學(云亭創新人才實驗班) | 理工 | 530.00 | 510.00 | 517.45 | |
理工(地方專項) | 504.00 | 497.00 | 499.00 | ||
文史 | 530.00 | 525.00 | 527.89 | ||
地理信息科學 | 理工 | 522.00 | 510.00 | 516.70 | |
理工(地方專項) | 507.00 | 498.00 | 502.20 | ||
理工(國家專項) | 506.00 | 485.00 | 494.80 | ||
理工(預科轉入) | |||||
環境工程(卓越工程師教育培養計劃) | 理工 | 519.00 | 513.00 | 516.00 | |
理工(地方專項) | 501.00 | 500.00 | 500.60 | ||
理工(國家專項) | 512.00 | 489.00 | 499.40 | ||
理工(預科轉入) | |||||
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 520.00 | 509.00 | 514.88 | |
理工(國家專項) | 505.00 | 493.00 | 498.00 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 524.00 | 522.00 | 523.00 | ||
文史(地方專項) | 523.00 | 516.00 | 519.33 | ||
文史(預科轉入) | |||||
旅游管理(敦煌市就讀) | 中職對口招生(旅游服務類) | 654.00 | 613.00 | 624.73 | |
法學 | 理工 | 534.00 | 513.00 | 517.77 | |
文史 | 544.00 | 526.00 | 530.39 | ||
文史(藏區專項) | 483.00 | 469.00 | 474.60 | ||
文史(地方專項) | 524.00 | 517.00 | 520.09 | ||
文史(國家專項) | 527.00 | 506.00 | 517.55 | ||
文史(預科轉入) | |||||
漢語國際教育 | 理工 | 544.00 | 524.00 | 531.57 | |
文史 | 530.00 | 525.00 | 527.42 | ||
文史(地方專項) | 527.00 | 521.00 | 523.00 | ||
文史(國家專項) | 538.00 | 493.00 | 517.20 | ||
文史(預科轉入) | |||||
材料科學與工程 | 理工 | 517.00 | 512.00 | 514.17 | |
理工(地方專項) | 512.00 | 498.00 | 506.80 | ||
理工(國家專項) | 513.00 | 483.00 | 497.80 | ||
理工(預科轉入) | |||||
化學 | 理工 | 552.00 | 530.00 | 539.09 | |
理工(藏區專項) | 472.00 | 431.00 | 447.50 | ||
理工(地方專項) | 528.00 | 509.00 | 514.90 | ||
理工(國家專項) | 532.00 | 497.00 | 516.17 | ||
理工(民族班聚居) | 481.00 | 452.00 | 459.50 | ||
理工(民族班散居) | 486.00 | 484.00 | 485.00 | ||
理工(預科轉入) | |||||
化學(云亭創新人才實驗班) | 理工 | 548.00 | 519.00 | 526.84 | |
理工(國家專項) | 539.00 | 495.00 | 510.00 | ||
化學工程與工藝 | 理工 | 517.00 | 511.00 | 514.40 | |
理工(國家專項) | 509.00 | 485.00 | 497.67 | ||
理工(預科轉入) | |||||
計算機科學與技術(卓越工程師教育培養計劃) | 理工 | 549.00 | 515.00 | 520.93 | |
理工(地方專項) | 507.00 | 499.00 | 501.50 | ||
理工(國家專項) | 524.00 | 460.00 | 495.33 | ||
計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程) | 理工 | 525.00 | 512.00 | 516.00 | |
理工(地方專項) | 528.00 | 497.00 | 503.24 | ||
理工(國家專項) | 522.00 | 487.00 | 503.65 | ||
理工(預科轉入) | |||||
軟件工程(與中關村軟件園合作培養) | 理工 | 536.00 | 509.00 | 513.68 | |
理工(地方專項) | 520.00 | 498.00 | 502.40 | ||
理工(預科轉入) | |||||
教育技術學 | 理工 | 530.00 | 520.00 | 525.00 | |
理工(藏區專項) | 462.00 | 418.00 | 432.05 | ||
理工(地方專項) | 508.00 | 504.00 | 505.60 | ||
理工(國家專項) | 518.00 | 503.00 | 509.40 | ||
理工(民族班聚居) | 478.00 | 456.00 | 460.70 | ||
理工(民族班散居) | 499.00 | 480.00 | 489.50 | ||
理工(預科轉入) | |||||
數字出版 | 理工 | 512.00 | 510.00 | 510.40 | |
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 523.00 | 523.00 | 523.00 | ||
數字媒體藝術 | 理工 | 510.00 | 509.00 | 509.83 | |
文史 | 528.00 | 520.00 | 523.60 | ||
文史(預科轉入) | |||||
教育學類(教育學、學前教育) | 理工 | 543.00 | 534.00 | 539.00 | |
理工(地方專項) | 527.00 | 513.00 | 519.00 | ||
文史 | 533.00 | 527.00 | 529.17 | ||
文史(國家專項) | 537.00 | 486.00 | 518.13 | ||
文史(預科轉入) | |||||
特殊教育 | 理工 | 524.00 | 512.00 | 516.25 | |
文史 | 528.00 | 522.00 | 524.00 | ||
文史(國家專項) | 520.00 | 503.00 | 512.38 | ||
文史(預科轉入) | |||||
學前教育(卓越教師培養計劃) | 中職對口招生(教育與文化藝術類) | 655.00 | 618.00 | 630.13 | |
國際經濟與貿易(卓越文科人才教育培養計劃) | 理工 | 518.00 | 511.00 | 514.36 | |
理工(地方專項) | 505.00 | 498.00 | 500.20 | ||
理工(國家專項) | 520.00 | 488.00 | 500.07 | ||
理工(預科轉入) | |||||
金融學 | 理工 | 535.00 | 519.00 | 522.62 | |
理工(地方專項) | 508.00 | 504.00 | 507.20 | ||
理工(國家專項) | 511.00 | 495.00 | 504.60 | ||
理工(預科轉入) | |||||
經濟統計學 | 理工 | 529.00 | 511.00 | 514.47 | |
理工(地方專項) | 501.00 | 499.00 | 500.00 | ||
理工(國家專項) | 519.00 | 476.00 | 500.64 | ||
理工(預科轉入) | |||||
經濟學(云亭創新人才實驗班) | 理工 | 553.00 | 518.00 | 526.10 | |
理工(地方專項) | 520.00 | 508.00 | 511.40 | ||
理工(國家專項) | 516.00 | 498.00 | 506.00 | ||
理工(預科轉入) | |||||
歷史學 | 文史 | 538.00 | 524.00 | 528.79 | |
文史(藏區專項) | 462.00 | 454.00 | 459.00 | ||
文史(國家專項) | 524.00 | 510.00 | 517.50 | ||
文史(民族班聚居) | 496.00 | 471.00 | 479.25 | ||
文史(民族班散居) | 500.00 | 492.00 | 497.25 | ||
文史(其他民族專項) | 503.00 | 473.00 | 483.60 | ||
文史(預科轉入) | |||||
歷史學(云亭創新人才實驗班) | 文史 | 532.00 | 527.00 | 529.29 | |
文史(地方專項) | 540.00 | 518.00 | 523.50 | ||
文史(國家專項) | 547.00 | 517.00 | 528.25 | ||
酒店管理 | 理工 | 549.00 | 509.00 | 520.00 | |
文史 | 523.00 | 521.00 | 521.25 | ||
文史(國家專項) | 519.00 | 513.00 | 515.60 | ||
文史(預科轉入) | |||||
旅游管理 | 理工(民族班聚居) | 446.00 | 443.00 | 444.83 | |
理工(民族班散居) | 472.00 | 471.00 | 471.33 | ||
文史(民族班聚居) | 499.00 | 465.00 | 475.40 | ||
文史(民族班散居) | 493.00 | 491.00 | 491.67 | ||
文史(預科轉入) | |||||
旅游管理(卓越文科人才教育培養計劃) | 理工 | 513.00 | 510.00 | 511.20 | |
文史 | 523.00 | 520.00 | 521.58 | ||
文史(國家專項) | 527.00 | 504.00 | 514.20 | ||
文化產業管理 | 理工 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
文史 | 523.00 | 521.00 | 521.29 | ||
文史(國家專項) | 526.00 | 507.00 | 515.00 | ||
文史(預科轉入) | |||||
思想政治教育 | 文史 | 532.00 | 523.00 | 526.91 | |
文史(藏區專項) | 474.00 | 444.00 | 452.19 | ||
文史(地方專項) | 526.00 | 521.00 | 523.40 | ||
文史(國家專項) | 531.00 | 480.00 | 514.73 | ||
文史(民族班聚居) | 491.00 | 478.00 | 483.50 | ||
文史(民族班散居) | 507.00 | 501.00 | 504.00 | ||
文史(預科轉入) | |||||
哲學 | 理工 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | |
文史 | 525.00 | 521.00 | 522.40 | ||
文史(預科轉入) | |||||
工商管理類(工商管理、人力資源管理) | 理工 | 518.00 | 511.00 | 514.83 | |
理工(地方專項) | 505.00 | 498.00 | 501.10 | ||
理工(國家專項) | 503.00 | 486.00 | 496.00 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 536.00 | 522.00 | 525.75 | ||
文史(國家專項) | 520.00 | 479.00 | 507.07 | ||
文史(預科轉入) | |||||
會計學 | 理工 | 540.00 | 519.00 | 524.78 | |
理工(國家專項) | 511.00 | 499.00 | 505.60 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 529.00 | 526.00 | 527.43 | ||
文史(地方專項) | 522.00 | 518.00 | 519.80 | ||
文史(預科轉入) | |||||
會計學(卓越文科人才教育培養計劃) | 理工 | 530.00 | 517.00 | 522.25 | |
文史 | 536.00 | 529.00 | 531.29 | ||
文史(地方專項) | 533.00 | 524.00 | 526.60 | ||
物流管理 | 理工 | 515.00 | 512.00 | 514.00 | |
理工(地方專項) | 515.00 | 497.00 | 506.60 | ||
文史 | 524.00 | 521.00 | 522.33 | ||
文史(國家專項) | 516.00 | 468.00 | 505.00 | ||
文史(預科轉入) | |||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 516.00 | 510.00 | 513.44 | |
理工(國家專項) | 520.00 | 489.00 | 501.60 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 530.00 | 523.00 | 525.86 | ||
文史(預科轉入) | |||||
公共管理類(管理科學、行政管理、勞動與社會保障) | 理工 | 519.00 | 510.00 | 512.43 | |
理工(地方專項) | 522.00 | 496.00 | 500.30 | ||
理工(國家專項) | 516.00 | 496.00 | 500.50 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 532.00 | 520.00 | 523.00 | ||
文史(國家專項) | 522.00 | 476.00 | 510.40 | ||
文史(預科轉入) | |||||
社會工作 | 理工 | 516.00 | 511.00 | 512.67 | |
文史 | 525.00 | 521.00 | 521.44 | ||
文史(預科轉入) | |||||
生物科學 | 理工(藏區專項) | 483.00 | 428.00 | 450.50 | |
理工(民族班聚居) | 468.00 | 447.00 | 453.77 | ||
理工(民族班散居) | 484.00 | 472.00 | 478.00 | ||
理工(預科轉入) | |||||
生物科學(云亭創新人才實驗班) | 理工 | 532.00 | 515.00 | 519.79 | |
理工(地方專項) | 507.00 | 504.00 | 505.60 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術) | 理工 | 527.00 | 513.00 | 517.34 | |
理工(地方專項) | 509.00 | 498.00 | 502.35 | ||
理工(國家專項) | 536.00 | 489.00 | 509.63 | ||
制藥工程 | 理工 | 515.00 | 509.00 | 511.45 | |
理工(國家專項) | 515.00 | 488.00 | 501.00 | ||
理工(預科轉入) | |||||
數學與應用數學(云亭創新人才實驗班) | 理工 | 539.00 | 519.00 | 524.06 | |
理工(地方專項) | 529.00 | 509.00 | 516.00 | ||
數學與應用數學(卓越教師培養計劃) | 理工 | 561.00 | 523.00 | 531.00 | |
理工(藏區專項) | 479.00 | 463.00 | 470.63 | ||
理工(地方專項) | 542.00 | 514.00 | 523.90 | ||
理工(國家專項) | 539.00 | 509.00 | 517.10 | ||
理工(民族班聚居) | 476.00 | 451.00 | 457.78 | ||
理工(民族班散居) | 503.00 | 493.00 | 498.67 | ||
理工(其他民族專項) | 487.00 | 451.00 | 467.40 | ||
理工(預科轉入) | |||||
信息與計算科學 | 理工 | 540.00 | 510.00 | 515.42 | |
理工(地方專項) | 506.00 | 498.00 | 501.20 | ||
理工(國家專項) | 513.00 | 458.00 | 501.70 | ||
理工(預科轉入) | |||||
預科班(理工) | 理工(預科聚居) | 458.00 | 427.00 | 436.83 | |
理工(預科散居) | 475.00 | 460.00 | 464.60 | ||
阿拉伯語 | 理工 | 522.00 | 514.00 | 518.33 | |
理工(國家專項) | 511.00 | 469.00 | 497.80 | ||
文史 | 526.00 | 522.00 | 523.17 | ||
文史(預科轉入) | |||||
俄語 | 理工 | 521.00 | 511.00 | 514.71 | |
文史 | 527.00 | 522.00 | 524.50 | ||
文史(預科轉入) | |||||
翻譯 | 理工 | 525.00 | 522.00 | 523.00 | |
理工(地方專項) | 521.00 | 501.00 | 507.20 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 536.00 | 524.00 | 526.91 | ||
文史(國家專項) | 533.00 | 508.00 | 516.80 | ||
文史(預科轉入) | |||||
日語 | 理工 | 522.00 | 517.00 | 519.60 | |
文史 | 523.00 | 521.00 | 521.90 | ||
文史(預科轉入) | |||||
英語(云亭創新人才實驗班) | 理工 | 546.00 | 527.00 | 532.50 | |
文史 | 540.00 | 532.00 | 535.60 | ||
英語(卓越教師培養計劃) | 理工 | 552.00 | 541.00 | 545.43 | |
理工(國家專項) | 532.00 | 502.00 | 519.80 | ||
理工(民族班聚居) | 523.00 | 464.00 | 477.14 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 547.00 | 537.00 | 541.14 | ||
文史(藏區專項) | 498.00 | 473.00 | 482.75 | ||
文史(地方專項) | 549.00 | 537.00 | 542.40 | ||
文史(國家專項) | 534.00 | 509.00 | 521.80 | ||
文史(民族班散居) | 513.00 | 508.00 | 511.00 | ||
文史(預科轉入) | |||||
漢語言文學(云亭創新人才實驗班) | 文史 | 556.00 | 531.00 | 536.53 | |
文史(地方專項) | 530.00 | 527.00 | 528.40 | ||
文史(國家專項) | 531.00 | 502.00 | 518.40 | ||
漢語言文學(卓越教師培養計劃) | 文史(藏區專項) | 509.00 | 464.00 | 481.95 | |
文史(民族班聚居) | 500.00 | 488.00 | 492.20 | ||
文史(民族班散居) | 505.00 | 503.00 | 504.33 | ||
文史(預科轉入) | |||||
預科班(文史) | 文史(預科聚居) | 480.00 | 456.00 | 462.53 | |
文史(預科散居) | 492.00 | 480.00 | 485.70 | ||
中國語言文學類(漢語言文學、秘書學) | 文史 | 550.00 | 524.00 | 529.03 | |
文史(地方專項) | 529.00 | 517.00 | 521.30 | ||
文史(國家專項) | 533.00 | 481.00 | 520.38 | ||
材料物理 | 理工 | 515.00 | 512.00 | 513.44 | |
理工(國家專項) | 510.00 | 489.00 | 502.90 | ||
理工(預科轉入) | |||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 522.00 | 509.00 | 512.09 | |
理工(地方專項) | 506.00 | 498.00 | 502.20 | ||
理工(國家專項) | 512.00 | 459.00 | 495.78 | ||
理工(預科轉入) | |||||
電子信息工程(卓越工程師教育培養計劃) | 理工 | 543.00 | 514.00 | 523.57 | |
理工(地方專項) | 513.00 | 497.00 | 501.40 | ||
理工(國家專項) | 518.00 | 498.00 | 505.20 | ||
理工(預科轉入) | |||||
物理學 | 理工 | 536.00 | 517.00 | 523.03 | |
理工(地方專項) | 517.00 | 505.00 | 509.70 | ||
理工(國家專項) | 523.00 | 494.00 | 507.12 | ||
理工(預科轉入) | |||||
物理學(云亭創新人才實驗班) | 理工 | 519.00 | 515.00 | 517.11 | |
理工(地方專項) | 502.00 | 500.00 | 500.40 | ||
理工(國家專項) | 528.00 | 488.00 | 503.70 | ||
心理學類(心理學、應用心理學) | 理工 | 529.00 | 522.00 | 525.33 | |
理工(地方專項) | 521.00 | 504.00 | 507.80 | ||
理工(民族班聚居) | 476.00 | 447.00 | 455.50 | ||
理工(民族班散居) | 496.00 | 496.00 | 496.00 | ||
理工(預科轉入) | |||||
文史 | 532.00 | 530.00 | 531.25 | ||
文史(藏區專項) | 474.00 | 445.00 | 455.92 | ||
文史(地方專項) | 524.00 | 517.00 | 519.80 | ||
文史(民族班聚居) | 495.00 | 487.00 | 491.00 | ||
文史(民族班散居) | 495.00 | 495.00 | 495.00 | ||
文史(預科轉入) |
相關信息
- 西北師范大學知行學院學費多少
- 西北師范大學學費多少
- 西北師范大學2018年各省分專業錄取分數線
- 2018年西北師范大學在甘肅體育藝術類T段
- 2018年西北師范大學藝術體育類各專業錄取
- 西北師范大學知行學院2018錄取分數線
- 西北師范大學2018錄取分數線
- 西北師范大學2018年高水平運動員招生簡章
- 西北師范大學2018年運動訓練、武術與民族
- 西北師范大學2018年運動訓練、武術與民族
- 西北師范大學2018年藝術類專業招生計劃
- 西北師范大學2018年藝術類專業招生簡章
- 西北師范大學知行學院錄取查詢
- 西北師范大學錄取查詢
- 西北師范大學2017年學費收費標準
- 西北師范大學知行學院2017年學費收費標準
- 西北師范大學知行學院2017年招生章程
- 西北師范大學2017年招生章程
- 西北師范大學2017年藝術類專業?汲煽儾
- 西北師范大學2017年藝術類專業?己细窬
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |