瓊臺師范學院2018年河北,河南,黑龍江各專業錄取分數線
來源:瓊臺師范學院 發布時間:2019-05-22 22:06:29 整理:一品高考網
年份 | 2018 | ||||||||
招生專業 | 省份 | 科類 | 批次 | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 投檔平均分 | 最高專業分 | 最低專業分 | 備注 |
漢語言文學 | 河北省 | 文史 | 本科 | 533.11 | 533.11 | 533.11 | |||
學前教育 | 河北省 | 文史 | 本科 | 529.10 | 529.10 | 529.10 | |||
數學與應用數學 | 河北省 | 理工 | 本科 | 468.10 | 462.10 | 465.10 | |||
軟件工程 | 河北省 | 理工 | 本科 | 458.11 | 451.11 | 454.61 | |||
財務管理 | 河北省 | 理工 | 本科 | 463.11 | 454.10 | 458.60 | |||
音樂學 | 河北省 | 音樂 | 本科 | 157.70 | 145.70 | 151.70 | 157.70 | 145.70 | 聲樂 |
音樂表演 | 河北省 | 音樂 | 本科 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | 139.20 | 聲樂 |
美術學 | 河北省 | 美術 | 本科 | 230.70 | 224.00 | 227.35 | 230.70 | 224.00 | |
藝術設計學 | 河北省 | 美術 | 本科 | 226.30 | 226.30 | 226.30 | 226.30 | 226.30 | |
新聞采編與制作(網絡編輯方向) | 河北省 | 文史 | ? | 423.10 | 411.09 | 417.09 | |||
應用俄語 | 河北省 | 文史 | ? | 406.09 | 398.10 | 402.76 | |||
酒店管理 | 河北省 | 文史 | ? | 413.09 | 397.09 | 405.09 | |||
小學教育 | 河北省 | 理工 | ? | 394.08 | 366.10 | 380.09 | |||
計算機網絡技術 | 河北省 | 理工 | ? | 380.10 | 357.10 | 368.60 | |||
舞蹈表演 | 河北省 | 舞蹈 | ? | 151.30 | 138.30 | 144.40 | 151.30 | 138.30 | |
環境藝術設計 | 河北省 | 美術 | ? | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | 191.70 | |
工藝美術品設計 | 河北省 | 美術 | ? | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | |
服裝與服飾設計 | 河北省 | 美術 | ? | 191.30 | 186.30 | 187.90 | 191.30 | 186.30 | |
體育教育 | 河北省 | 體育 | ? | 291.10 | 275.03 | 281.15 | 291.10 | 275.03 | |
高爾夫球運動與管理 | 河北省 | 體育 | ? | 261.37 | 261.37 | 261.37 | 261.37 | 261.37 | |
漢語言文學 | 河南省 | 文史 | 本科 | 514.10 | 506.10 | 511.43 | |||
小學教育 | 河南省 | 文史 | 本科 | 506.10 | 504.11 | 505.10 | |||
學前教育 | 河南省 | 文史 | 本科 | 505.10 | 503.11 | 504.11 | |||
英語 | 河南省 | 文史 | 本科 | 522.11 | 505.11 | 510.61 | |||
數學與應用數學 | 河南省 | 理工 | 本科 | 457.11 | 447.11 | 452.61 | |||
科學教育 | 河南省 | 理工 | 本科 | 447.10 | 447.10 | 447.10 | |||
計算機科學與技術 | 河南省 | 理工 | 本科 | 457.12 | 447.10 | 450.60 | |||
軟件工程 | 河南省 | 理工 | 本科 | 448.10 | 447.10 | 447.60 | |||
音樂學 | 河南省 | 音樂 | 本科 | 133.00 | 126.00 | 129.50 | 133.00 | 126.00 | |
音樂表演 | 河南省 | 音樂 | 本科 | 146.00 | 122.00 | 130.00 | 146.00 | 122.00 | |
美術學 | 河南省 | 美術 | 本科 | 242.00 | 235.00 | 238.33 | 242.00 | 235.00 | |
藝術設計學 | 河南省 | 美術 | 本科 | 238.00 | 228.00 | 232.75 | 238.00 | 228.00 | |
書法學 | 河南省 | 書法 | 本科 | 238.00 | 226.00 | 231.33 | 238.00 | 226.00 | 書法統考 |
體育教育 | 河南省 | 體育 | 本科 | 432.10 | 348.00 | 390.05 | 100 | 91 | |
語文教育 | 河南省 | 文史 | ? | 441.10 | 416.10 | 428.60 | |||
文秘 (商務助理方向) | 河南省 | 文史 | ? | 378.09 | 375.10 | 376.60 | |||
新聞采編與制作(網絡編輯方向) | 河南省 | 文史 | ? | 381.10 | 381.10 | 381.10 | |||
園林技術(城市園林方向) | 河南省 | 文史 | ? | 391.08 | 388.09 | 389.59 | |||
學前教育 | 河南省 | 文史 | ? | 417.10 | 411.11 | 414.10 | |||
英語教育 | 河南省 | 文史 | ? | 411.10 | 410.10 | 410.60 | |||
旅游英語 | 河南省 | 文史 | ? | 425.11 | 379.10 | 402.10 | |||
應用俄語 | 河南省 | 文史 | ? | 481.10 | 419.09 | 450.09 | |||
計算機應用技術 | 河南省 | 文史 | ? | 403.10 | 388.10 | 395.60 | |||
旅游管理 | 河南省 | 文史 | ? | 402.10 | 399.09 | 400.59 | |||
數學教育 | 河南省 | 理工 | ? | 334.09 | 322.08 | 328.08 | |||
小學教育 | 河南省 | 理工 | ? | 350.09 | 315.08 | 335.34 | |||
園林技術(城市園林方向) | 河南省 | 理工 | ? | 315.08 | 287.08 | 301.08 | |||
現代教育技術 | 河南省 | 理工 | ? | 313.09 | 289.09 | 301.09 | |||
會計 | 河南省 | 理工 | ? | 315.10 | 288.10 | 301.60 | |||
音樂表演 | 河南省 | 音樂 | ? | 155.00 | 138.00 | 146.50 | 155.00 | 138.00 | |
舞蹈表演 | 河南省 | 舞蹈 | ? | 125.00 | 109.00 | 117.00 | 125.00 | 109.00 | |
環境藝術設計 | 河南省 | 美術 | ? | 238.00 | 205.00 | 221.50 | 238.00 | 205.00 | |
視覺傳播設計與制作 | 河南省 | 美術 | ? | 238.00 | 228.00 | 233.50 | 238.00 | 228.00 | |
工藝美術品設計 | 河南省 | 美術 | ? | 225.00 | 221.00 | 223.00 | 225.00 | 221.00 | |
服裝與服飾設計 | 河南省 | 美術 | ? | 261.00 | 247.00 | 254.00 | 261.00 | 247.00 | |
體育教育 | 河南省 | 體育 | ? | 344.00 | 333.00 | 338.50 | 95 | 89 | |
漢語言文學 | 黑龍江省 | 文史 | 本科 | 474.09 | 474.09 | 474.09 | |||
小學教育 | 黑龍江省 | 文史 | 本科 | 468.10 | 468.10 | 468.10 | |||
學前教育 | 黑龍江省 | 文史 | 本科 | 468.10 | 468.10 | 468.10 | |||
數學與應用數學 | 黑龍江省 | 理工 | 本科 | 442.09 | 438.10 | 439.76 | |||
科學教育 | 黑龍江省 | 理工 | 本科 | 438.10 | 434.10 | 436.10 | |||
音樂學 | 黑龍江省 | 音樂 | 本科 | 326.00 | 243.00 | 284.50 | 130 | 111 | |
美術學 | 黑龍江省 | 美術 | 本科 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 216 | 216 | |
藝術設計學 | 黑龍江省 | 美術 | 本科 | 343.00 | 286.00 | 314.50 | 218 | 218 | |
體育教育 | 黑龍江省 | 體育 | 本科 | 88.15 | 87.86 | 88.01 | 88.15 | 87.86 | |
語文教育 | 黑龍江省 | 文史 | ? | 398.09 | 350.06 | 369.08 | |||
學前教育 | 黑龍江省 | 文史 | ? | 375.07 | 343.09 | 356.08 | |||
會計 | 黑龍江省 | 理工 | ? | 329.06 | 294.05 | 313.40 | |||
音樂表演 | 黑龍江省 | 音樂 | ? | 239.00 | 211.00 | 225.00 | 143 | 121 | |
舞蹈表演 | 黑龍江省 | 舞蹈 | ? | 230.00 | 209.00 | 219.50 | 239 | 231 |
相關信息
- 瓊臺師范學院學費多少
- 瓊臺師范學院2018年海南,浙江,重慶各專
- 瓊臺師范學院2018年西藏,新疆,云南各專
- 瓊臺師范學院2018年寧夏,山西,陜西各專
- 瓊臺師范學院2018年江西,遼寧,內蒙古各
- 瓊臺師范學院2018年湖北,湖南,吉林各專
- 瓊臺師范學院2018年甘肅,廣東,廣西各專
- 瓊臺師范學院2018年四川,安徽,福建各專
- 瓊臺師范學院2018年山東,江蘇,貴州各專
- 瓊臺師范學院排名
- 瓊臺師范學院錄取分數線
- 瓊臺師范學院2018錄取分數線
- 瓊臺師范學院2018年本?普猩鲁
- 瓊臺師范學院2017年海南省五年一貫制?
- 瓊臺師范學院錄取查詢
- 瓊臺師范學院2017年招生章程
- 瓊臺師范學院2017年錄取分數線
- 瓊臺師范學院是211大學還是985大學?
- 瓊臺師范學院是公辦還是民辦大學?
- 瓊臺師范學院
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |