北京信息科技大學2018年在甘肅,青海,寧夏,新疆錄取分數線
來源:北京信息科技大學 發布時間:2019-05-27 11:39:54 整理:一品高考網
生源地 | 專業 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 557 | 547 | 552 |
甘肅 | 測控技術與儀器 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 546 | 546 | 546 |
甘肅 | 自動化 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 549 | 544 | 546 |
甘肅 | 智能科學與技術 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 549 | 549 | 549 |
甘肅 | 通信工程 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 548 | 548 | 548 |
甘肅 | 計算機類 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 561 | 546 | 550 |
甘肅 | 工商管理 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 543 | 543 | 543 |
甘肅 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 546 | 544 | 545 |
甘肅 | 信息與計算科學 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 546 | 546 | 546 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 537 | 537 | 537 |
甘肅 | 工業設計 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534 | 534 | 534 |
甘肅 | 工業工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534 | 534 | 534 |
甘肅 | 新能源科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 539 | 537 | 538 |
甘肅 | 測控技術與儀器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 535 | 535 | 535 |
甘肅 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 535 | 535 | 535 |
甘肅 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 536 | 534 | 535 |
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538 | 535 | 536 |
甘肅 | 智能科學與技術 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 542 | 540 | 541 |
甘肅 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 539 | 539 | 539 |
甘肅 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 541 | 538 | 539 |
甘肅 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534 | 534 | 534 |
甘肅 | 質量管理工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534 | 533 | 533 |
甘肅 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 538 | 535 | 537 |
甘肅 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 537 | 537 | 537 |
甘肅 | 管理科學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 534 | 534 | 534 |
甘肅 | 信息與計算科學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 546 | 546 | 546 |
甘肅 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 539 | 527 | 533 |
甘肅 | 人力資源管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 526 | 525 | 525 |
甘肅 | 市場營銷 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 527 | 526 | 526 |
甘肅 | 行政管理 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 529 | 527 | 528 |
甘肅 | 傳播學 | 文史 | 本科一批 | 普通本科 | 532 | 530 | 531 |
青海 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 457 | 457 | 457 |
青海 | 自動化 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 458 | 458 | 458 |
青海 | 通信工程 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 481 | 481 | 481 |
青海 | 計算機類 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 459 | 459 | 459 |
青海 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 456 | 456 | 456 |
青海 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 450 | 450 | 450 |
青海 | 車輛工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 454 | 439 | 446 |
青海 | 機械電子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 455 | 442 | 448 |
青海 | 測控技術與儀器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 438 | 437 | 437 |
青海 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 476 | 443 | 452 |
青海 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 451 | 451 | 451 |
青海 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 463 | 450 | 456 |
青海 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 461 | 446 | 452 |
青海 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 474 | 442 | 451 |
寧夏 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 527 | 527 | 527 |
寧夏 | 計算機類 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 537 | 537 | 537 |
寧夏 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 531 | 531 | 531 |
寧夏 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 512 | 512 | 512 |
寧夏 | 機械電子工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 516 | 509 | 512 |
寧夏 | 新能源科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 512 | 511 | 511 |
寧夏 | 測控技術與儀器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 507 | 506 | 506 |
寧夏 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 521 | 510 | 514 |
寧夏 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 515 | 515 | 515 |
寧夏 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 541 | 518 | 529 |
寧夏 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 525 | 513 | 518 |
寧夏 | 工商管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 510 | 508 | 509 |
寧夏 | 質量管理工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 508 | 507 | 507 |
寧夏 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 510 | 510 | 510 |
寧夏 | 信息安全 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 515 | 511 | 513 |
寧夏 | 信息與計算科學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 515 | 512 | 513 |
寧夏 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 521 | 512 | 516 |
寧夏 | 應用統計學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 509 | 506 | 507 |
新疆 | 車輛工程 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 483 | 472 | 476 |
新疆 | 自動化 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 479 | 475 | 477 |
新疆 | 電子信息工程 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 473 | 473 | 473 |
新疆 | 車輛工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 533 | 532 | 532 |
新疆 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 548 | 533 | 537 |
新疆 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 535 | 534 | 534 |
新疆 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 539 | 538 | 538 |
西藏 | 計算機類 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 311 | 272 | 293 |
西藏 | 信息安全 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 417 | 402 | 409 |
西藏 | 網絡與新媒體 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 306 | 300 | 303 |
西藏 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 內地高中班 | 普通本科 | 362 | 360 | 361 |
西藏 | 人力資源管理 | 文史 | 內地高中班 | 普通本科 | 402 | 347 | 374 |
新疆 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 488 | 411 | 449 |
新疆 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 453 | 396 | 424 |
新疆 | 通信工程 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 502 | 453 | 477 |
新疆 | 計算機類 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 576 | 518 | 541 |
新疆 | 會計學(注冊會計師) | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 439 | 408 | 423 |
新疆 | 財務管理 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 498 | 433 | 464 |
新疆 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 501 | 402 | 451 |
新疆 | 管理科學 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 450 | 420 | 435 |
新疆 | 行政管理 | 理工 | 內地高中班 | 普通本科 | 403 | 396 | 399 |
新疆 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 內地高中班 | 普通本科 | 482 | 480 | 481 |
新疆 | 人力資源管理 | 文史 | 內地高中班 | 普通本科 | 464 | 425 | 444 |
相關信息
- 北京信息科技大學2018年在貴州,云南,西
- 北京信息科技大學2018年在四川,廣東,海
- 北京信息科技大學2018年在江西,山東,河
- 北京信息科技大學2018年在江蘇,浙江,安
- 北京信息科技大學2018年在遼寧,吉林,黑
- 北京信息科技大學2018年在天津,河北,山
- 北京信息科技大學2018年在北京各專業錄取
- 北京信息科技大學2018錄取分數線
- 北京信息科技大學學費多少
- 北京信息科技大學2017寧夏各專業錄取分數
- 北京信息科技大學2017甘肅各專業分數線
- 北京信息科技大學2017陜西,青海專業錄取
- 北京信息科技大學2017云南,西藏,新疆各專
- 北京信息科技大學2017貴州各專業分數線
- 北京信息科技大學2017四川各專業分數線
- 北京信息科技大學2017海南,重慶各專業分
- 北京信息科技大學2017廣東,廣西各專業錄
- 北京信息科技大學2017湖北,湖南各專業錄
- 北京信息科技大學2017河南各專業分數線
- 北京信息科技大學2017山東各專業分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |