西南民族大學2018年寧夏,青海,山東各專業錄取分數線
來源:西南民族大學 發布時間:2019-05-27 22:05:51 整理:一品高考網
寧夏
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 450.14 | 450.14 | 450.14 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 458.17 | 456.16 | 457.17 |
法語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 497.18 | 460.15 | 478.67 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 459.15 | 455.16 | 457.16 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 452.13 | 450.15 | 451.14 |
化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 452.16 | 451.20 | 451.68 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 454.18 | 450.16 | 452.17 |
環境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 459.14 | 456.15 | 457.65 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 476.16 | 459.17 | 467.67 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 457.15 | 451.18 | 454.17 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 453.15 | 452.13 | 452.64 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 466.15 | 452.14 | 459.15 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 465.16 | 461.15 | 462.49 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 450.16 | 449.16 | 449.82 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 4 | 454.15 | 450.16 | 452.16 |
食品科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 451.15 | 450.15 | 450.65 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 459.16 | 453.14 | 456.15 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 467.15 | 453.14 | 460.15 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 457.17 | 452.15 | 454.49 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 467.15 | 457.18 | 462.17 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 454.16 | 452.14 | 453.15 |
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 456.15 | 453.16 | 454.82 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 456.14 | 455.17 | 455.66 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 454.16 | 452.14 | 452.82 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 463.17 | 449.16 | 457.16 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 459.16 | 450.13 | 453.14 |
應用物理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 450.17 | 450.16 | 450.17 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 460.16 | 457.16 | 458.66 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 458.16 | 453.17 | 456.49 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 2 | 454.15 | 452.15 | 453.15 |
中藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 449.15 | 449.15 | 449.15 |
自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 二批本科 | 3 | 453.14 | 450.20 | 451.50 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 530.20 | 518.19 | 522.20 |
法語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 519.21 | 517.20 | 518.21 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 524.21 | 522.20 | 523.21 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 528.20 | 524.19 | 526.20 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 526.22 | 524.21 | 525.21 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 5 | 541.20 | 533.22 | 536.41 |
歷史學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 524.21 | 523.20 | 523.87 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 519.20 | 517.21 | 518.53 |
民族學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 528.23 | 517.21 | 523.88 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 531.21 | 528.21 | 529.71 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 521.20 | 520.18 | 520.69 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 520.21 | 517.18 | 518.20 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 521.21 | 521.21 | 521.21 |
文化產業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 522.22 | 520.21 | 521.22 |
文物與博物館學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 519.21 | 517.20 | 518.54 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 522.19 | 521.21 | 521.70 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 533.22 | 522.22 | 527.72 |
學前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 521.21 | 517.20 | 518.54 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 2 | 526.20 | 526.19 | 526.20 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 二批本科 | 3 | 529.22 | 526.21 | 528.21 |
預科班 | 預科 | 預科 | 理工 | 二批本科 | 14 | 452.13 | 435.16 | 439.64 |
預科班 | 預科 | 預科 | 文史 | 二批本科 | 10 | 511.20 | 504.19 | 506.20 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 499.20 | 493.16 | 496.18 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 5 | 495.16 | 483.17 | 487.56 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 4 | 514.18 | 495.16 | 507.94 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 516.19 | 500.17 | 508.18 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 478.16 | 477.15 | 477.66 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 490.16 | 485.17 | 487.67 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 504.15 | 497.17 | 500.66 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 一批本科 | 2 | 492.18 | 490.15 | 491.17 |
財務管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 550.19 | 545.20 | 547.70 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 5 | 572.23 | 547.21 | 555.02 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 553.23 | 551.19 | 552.21 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 550.20 | 546.22 | 548.21 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 565.20 | 545.23 | 555.22 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 一批本科 | 2 | 566.20 | 547.20 | 556.70 |
產品設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 3 | 252.00 | 227.40 | 236.80 |
動畫 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 3 | 251.00 | 241.80 | 245.67 |
服裝與服飾設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 3 | 248.20 | 233.40 | 242.40 |
環境設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 5 | 255.00 | 231.00 | 237.68 |
繪畫 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 5 | 272.00 | 257.00 | 263.52 |
攝影 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 3 | 235.00 | 227.60 | 231.67 |
視覺傳達設計 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 6 | 261.80 | 230.80 | 240.20 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 3 | 88.00 | 73.67 | 82.00 |
音樂表演(聲樂) | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 3 | 70.97 | 70.20 | 70.55 |
音樂學 | 非定向 | 本科 | 藝術(文) | 藝術本科C段 | 3 | 75.62 | 71.04 | 73.02 |
食品質量與安全 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工 | 專項計劃本科 | 2 | 470.15 | 469.17 | 469.66 |
信息管理與信息系統 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工 | 專項計劃本科 | 2 | 509.16 | 475.16 | 492.16 |
藥學 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工 | 專項計劃本科 | 2 | 484.16 | 471.18 | 477.67 |
旅游管理 | 國家專項計劃 | 本科 | 文史 | 專項計劃本科 | 2 | 550.21 | 530.21 | 540.21 |
人力資源管理 | 國家專項計劃 | 本科 | 文史 | 專項計劃本科 | 2 | 540.20 | 536.21 | 538.21 |
青海
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藏藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(藏文班) | 7 | 463.06 | 429.06 | 444.64 |
動物醫學(藏漢雙語) | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(藏文班) | 4 | 427.07 | 401.03 | 416.06 |
法學(藏漢雙語) | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(藏文班) | 8 | 552.15 | 533.15 | 542.89 |
民族學(藏學) | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(藏文班) | 8 | 533.14 | 505.13 | 516.77 |
文化產業管理(藏漢雙語) | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(藏文班) | 3 | 515.13 | 504.14 | 507.80 |
行政管理(藏漢雙語) | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(藏文班) | 9 | 534.14 | 520.14 | 527.47 |
中國少數民族語言文學(藏英雙語) | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(藏文班) | 6 | 523.14 | 503.14 | 516.98 |
中國少數民族語言文學(藏語言文學) | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(藏文班) | 12 | 539.14 | 491.14 | 513.31 |
材料化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 424.06 | 390.08 | 407.07 |
電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 4 | 415.08 | 395.08 | 401.84 |
動物科學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 4 | 391.08 | 388.08 | 389.33 |
廣播電視學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 430.07 | 411.07 | 420.57 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 411.07 | 403.06 | 407.07 |
化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 3 | 409.07 | 390.07 | 398.07 |
化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 390.08 | 389.07 | 389.58 |
計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 409.08 | 406.07 | 407.58 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 402.06 | 390.08 | 396.07 |
軟件工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 395.07 | 395.07 | 395.07 |
生物技術 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 5 | 400.09 | 391.04 | 394.67 |
食品科學與工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 391.06 | 391.06 | 391.06 |
通信工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 401.09 | 396.09 | 398.59 |
網絡工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 394.09 | 392.06 | 393.08 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 434.09 | 414.08 | 424.09 |
信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 400.09 | 393.05 | 396.57 |
應用化學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 391.08 | 389.07 | 390.08 |
應用物理學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 3 | 403.08 | 395.07 | 399.07 |
制藥工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 391.07 | 389.10 | 390.09 |
中藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第二批本科(民族班) | 2 | 404.07 | 391.09 | 397.58 |
公共事業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 3 | 468.09 | 459.10 | 462.76 |
廣播電視學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 2 | 476.09 | 467.10 | 471.60 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 2 | 468.09 | 466.09 | 467.09 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 4 | 484.09 | 473.09 | 476.34 |
歷史學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 2 | 476.09 | 472.09 | 474.09 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 4 | 465.10 | 459.10 | 462.09 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 2 | 464.10 | 462.10 | 463.10 |
文化產業管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 3 | 462.08 | 459.10 | 460.75 |
文物與博物館學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 3 | 473.08 | 461.09 | 467.42 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 3 | 483.09 | 475.07 | 479.09 |
行政管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 2 | 482.08 | 471.10 | 476.59 |
學前教育 | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(民族班) | 2 | 463.08 | 461.10 | 462.09 |
民族學(藏學) | 統招 | 本科 | 文史 | 第二批本科(普通班) | 4 | 462.09 | 434.10 | 446.85 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 485.09 | 469.10 | 477.10 |
電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 473.10 | 466.11 | 468.35 |
法學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 4 | 474.10 | 467.10 | 470.85 |
會計學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 495.10 | 493.11 | 494.11 |
建筑學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 468.10 | 466.10 | 467.10 |
金融工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 470.10 | 469.08 | 469.59 |
金融學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 496.10 | 471.09 | 483.60 |
投資學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 2 | 487.09 | 475.07 | 481.08 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 508.09 | 495.09 | 501.59 |
法學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科 | 4 | 504.09 | 496.10 | 499.10 |
會計學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 506.09 | 495.09 | 500.59 |
金融學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科 | 3 | 514.09 | 493.10 | 506.43 |
經濟學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 511.09 | 509.11 | 510.10 |
投資學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科 | 2 | 529.11 | 498.10 | 513.61 |
電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 貧困專項 | 2 | 426.09 | 409.07 | 417.58 |
信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 理工 | 貧困專項 | 2 | 406.08 | 406.06 | 406.07 |
藥學 | 統招 | 本科 | 理工 | 貧困專項 | 2 | 412.09 | 407.10 | 409.60 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 貧困專項 | 2 | 489.08 | 482.08 | 485.58 |
人力資源管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 貧困專項 | 2 | 478.11 | 476.10 | 477.11 |
環境設計 | 統招 | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 3 | 251.00 | 223.00 | 236.33 |
視覺傳達設計 | 統招 | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 3 | 263.00 | 243.00 | 253.33 |
舞蹈編導 | 統招 | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 3 | 277.40 | 221.80 | 257.07 |
舞蹈表演 | 統招 | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 3 | 283.60 | 117.60 | 223.53 |
音樂表演(器樂) | 統招 | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 3 | 246.62 | 165.74 | 204.35 |
音樂表演(聲樂) | 統招 | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 3 | 217.48 | 197.48 | 206.64 |
音樂學 | 統招 | 本科 | 藝術(文) | 提前本科 | 3 | 230.10 | 199.04 | 218.39 |
山東
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料化學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 2 | 526.11 | 525.11 | 525.61 |
電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 2 | 531.11 | 531.10 | 531.11 |
動物科學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 1 | 528.11 | 528.11 | 528.11 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 2 | 535.10 | 528.10 | 531.60 |
計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 2 | 539.11 | 536.11 | 537.61 |
建筑學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 2 | 551.11 | 534.09 | 542.60 |
金融工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 2 | 549.11 | 544.11 | 546.61 |
生物技術 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 2 | 531.11 | 521.11 | 526.11 |
網絡工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 2 | 532.10 | 531.12 | 531.61 |
應用物理學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(普通) | 3 | 526.11 | 520.10 | 523.44 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(普通) | 2 | 582.10 | 574.11 | 578.11 |
朝鮮語 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(普通) | 3 | 571.11 | 570.10 | 570.77 |
法學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(普通) | 2 | 578.13 | 577.11 | 577.62 |
公共事業管理 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(普通) | 2 | 573.12 | 573.11 | 573.12 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(普通) | 2 | 573.12 | 572.12 | 572.62 |
社會學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(普通) | 2 | 575.12 | 572.12 | 573.62 |
投資學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(普通) | 2 | 581.10 | 574.12 | 577.61 |
學前教育 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(普通) | 2 | 568.12 | 567.11 | 567.62 |
電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 4 | 493.10 | 484.10 | 488.35 |
動物科學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 3 | 478.09 | 476.09 | 477.10 |
動物藥學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 476.11 | 476.09 | 476.10 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 484.11 | 482.11 | 483.11 |
法學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 485.09 | 482.10 | 483.60 |
化學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 487.10 | 478.12 | 482.61 |
會計學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 516.11 | 487.11 | 501.61 |
計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 486.11 | 485.10 | 485.61 |
金融學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 522.12 | 486.09 | 504.11 |
人力資源管理 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 491.10 | 489.09 | 490.10 |
軟件工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 490.11 | 490.09 | 490.10 |
生物技術 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 484.11 | 481.11 | 482.61 |
食品質量與安全 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 483.10 | 481.12 | 482.11 |
數學與應用數學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 507.11 | 495.08 | 501.10 |
通信工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 525.09 | 488.09 | 506.59 |
物聯網工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 485.10 | 484.10 | 484.60 |
信息與計算科學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 493.10 | 479.09 | 486.10 |
制藥工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 504.10 | 485.08 | 494.59 |
中藥學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 487.10 | 477.10 | 482.10 |
自動化 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科普通批(少民) | 2 | 494.11 | 484.11 | 489.11 |
法學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 544.11 | 543.11 | 543.61 |
廣播電視學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 546.11 | 542.11 | 544.11 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 544.11 | 543.10 | 543.61 |
會計學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 562.12 | 554.11 | 558.12 |
金融學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 545.11 | 539.11 | 542.11 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 539.11 | 538.11 | 538.61 |
民族學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 566.12 | 537.11 | 551.62 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 538.10 | 537.11 | 537.61 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 2 | 541.10 | 540.10 | 540.60 |
文物與博物館學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 3 | 539.12 | 537.11 | 538.44 |
英語 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科普通批(少民) | 3 | 544.11 | 539.11 | 541.78 |
產品設計 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 3 | 272.34 | 259.33 | 267.00 |
雕塑 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 3 | 280.33 | 249.66 | 260.00 |
動畫 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 5 | 278.66 | 251.67 | 261.60 |
服裝與服飾設計 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 3 | 258.00 | 253.34 | 255.34 |
環境設計 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 5 | 280.67 | 258.00 | 273.53 |
繪畫 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 7 | 278.00 | 249.33 | 258.57 |
美術學 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 4 | 276.00 | 249.67 | 257.75 |
攝影 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 3 | 249.33 | 248.34 | 248.89 |
視覺傳達設計 | 統招 | 本科 | 藝術文 | 本科提前批 | 12 | 281.00 | 256.00 | 266.33 |
相關信息
- 西南民族大學2018年浙江,重慶各專業錄取
- 西南民族大學2018年香港,新疆,云南各專
- 西南民族大學2018年四川,天津,西藏各專
- 西南民族大學2018年山西,陜西,上海各專
- 西南民族大學2018年江西,遼寧,內蒙古各
- 西南民族大學2018年湖南,吉林,江蘇各專
- 西南民族大學2018年河南,黑龍江,湖北各
- 西南民族大學2018年貴州,海南,河北各專
- 西南民族大學2018年甘肅,廣東,廣西各專
- 西南民族大學2018年安徽,北京,福建各專
- 西南民族大學2018年少數民族預科錄取分數
- 西南民族大學學費多少
- 西南民族大學2018年國家專項錄取分數線
- 西南民族大學2018年本科錄取分數線
- 西南民族大學2018錄取分數線
- 西南民族大學2017年重慶各專業錄取分數線
- 西南民族大學2017年浙江各專業錄取分數線
- 西南民族大學2017年云南各專業錄取分數線
- 西南民族大學2017年新疆各專業錄取分數線
- 西南民族大學2017年西藏各專業錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |