蘭州理工大學2018年在甘肅各專業錄取分數線
來源:蘭州理工大學 發布時間:2019-05-30 09:16:39 整理:一品高考網
省份 | 甘肅 | ||||||||||
年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 510 | 494 | 499.4444444 | 489 | 468 | 475.0606061 | 518 | 492 | 500 |
2 | 焊接技術與工程 | 理工 | 517 | 501 | 505.2666667 | 503 | 468 | 474.5526316 | 534 | 500 | 507 |
3 | 高分子材料與工程 | 理工 | 498 | 477 | 481.5 | 480 | 461 | 467.5806452 | 517 | 487 | 495 |
4 | 功能材料 | 理工 | 485 | 474 | 476.8780488 | 481 | 456 | 463.875 | 519 | 483 | 485 |
5 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 487 | 475 | 477.6956522 | 479 | 455 | 461.3333333 | 502 | 484 | 486 |
6 | 冶金工程 | 理工 | 505 | 493 | 495.7083333 | 485 | 456 | 462.9230769 | 523 | 485 | 487 |
7 | 金屬材料工程 | 理工 | 495 | 474 | 478.3648649 | 487 | 455 | 462.1 | 506 | 484 | 489 |
8 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 538 | 494 | 500.4 | 526 | 461 | 469.9272031 | 526 | 489 | 495 |
9 | 工業工程 | 理工 | 485 | 474 | 475.5882353 | 466 | 460 | 463.2 | 495 | 483 | 486 |
10 | 紡織工程 | 理工 | 474 | 474 | 474 | 469 | 451 | 454.5555556 | 498 | 484 | 490 |
11 | 機械電子工程(流體傳動與控制) | 理工 | 501 | 493 | 496.8 | 515 | 460 | 471.6612903 | 512 | 484 | 490 |
12 | 能源與動力工程(流體機械及工程) | 理工 | 517 | 499 | 502.6923077 | 510 | 463 | 470.4259259 | 537 | 489 | 496 |
13 | 新能源科學與工程 | 理工 | 525 | 501 | 506.5909091 | 496 | 469 | 475.1153846 | 507 | 494 | 497 |
14 | 水利水電工程 | 理工 | 493 | 479 | 482.6909091 | 475 | 462 | 467.125 | 507 | 488 | 492 |
15 | 測控技術與儀器 | 理工 | 496 | 477 | 480.8285714 | 474 | 460 | 465.0294118 | 503 | 484 | 489 |
16 | 土木工程 | 理工 | 528 | 492 | 498.1919192 | 512 | 460 | 469.1507538 | 518 | 483 | 490 |
17 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 491 | 476 | 479.4285714 | 497 | 456 | 462.9047619 | 489 | 483 | 485 |
18 | 測繪工程 | 理工 | 486 | 476 | 478.2352941 | 460 | 452 | 454.8235294 | 500 | 487 | 486 |
19 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 512 | 479 | 484.025 | 480 | 458 | 464.9285714 | 515 | 486 | 489 |
20 | 工程造價 | 理工 | 492 | 480 | 484.2 | 489 | 466 | 472.6666667 | 511 | 490 | 496 |
21 | 工程管理 | 理工 | 488 | 477 | 480.8 | 480 | 459 | 465.4090909 | 496 | 484 | 486 |
22 | 給排水科學與工程 | 理工 | 487 | 477 | 479.7105263 | 485 | 456 | 465.2352941 | 514 | 485 | 490 |
23 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 510 | 485 | 488.9684211 | 497 | 466 | 474.3434343 | 553 | 495 | 503 |
24 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 487 | 477 | 479.9183673 | 507 | 460 | 467.8076923 | 521 | 487 | 492 |
25 | 自動化 | 理工 | 509 | 492 | 497.4042553 | 490 | 462 | 468.9090909 | 528 | 488 | 496 |
26 | 化學工程與工藝 | 理工 | 513 | 493 | 497.0666667 | 500 | 455 | 467.03125 | |||
27 | 環境工程 | 理工 | 490 | 474 | 476.9285714 | 477 | 460 | 465.7741935 | 505 | 487 | 493 |
28 | 安全工程 | 理工 | 485 | 474 | 476.6666667 | 459 | 452 | 454.7777778 | 494 | 484 | 486 |
29 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 523 | 492 | 496.8225806 | 539 | 459 | 466.2912621 | 506 | 483 | 486 |
30 | 油氣儲運工程 | 理工 | 484 | 475 | 477.6086957 | 467 | 455 | 459.6 | 496 | 483 | 485 |
31 | 應用化學 | 理工 | 502 | 476 | 480.3 | 485 | 461 | 469.8684211 | 505 | 486 | 492 |
32 | 計算機科學與技術 | 理工 | 490 | 475 | 479.0454545 | 503 | 460 | 468.3246753 | 554 | 492 | 501 |
33 | 軟件工程 | 理工 | 526 | 492 | 499.8113208 | 495 | 463 | 472.76 | 527 | 491 | 496 |
34 | 通信工程 | 理工 | 516 | 495 | 500.5443038 | 491 | 464 | 470.1975309 | 518 | 490 | 496 |
35 | 物聯網工程 | 理工 | 486 | 475 | 478.4473684 | 467 | 455 | 456.8125 | 507 | 488 | 495 |
36 | 城鄉規劃 | 理工 | 486 | 474 | 477.3636364 | 475 | 460 | 465.8571429 | 505 | 486 | 491 |
37 | 建筑學 | 理工 | 521 | 492 | 498.46875 | 498 | 460 | 470.4390244 | 504 | 483 | 490 |
38 | 工業設計 | 理工 | 490 | 474 | 476.825 | 483 | 456 | 466.6 | 505 | 485 | 489 |
39 | 生物工程 | 理工 | 482 | 474 | 476.4761905 | 476 | 451 | 455.4705882 | 509 | 488 | 494 |
40 | 制藥工程 | 理工 | 526 | 506 | 513.5 | 482 | 460 | 468.1333333 | 510 | 486 | 495 |
41 | 食品科學與工程 | 理工 | 486 | 474 | 477.1666667 | 475 | 460 | 466.5769231 | 506 | 485 | 490 |
42 | 工程力學 | 理工 | 491 | 476 | 479.3181818 | 484 | 455 | 462.8611111 | 497 | 485 | 488 |
43 | 信息與計算科學(計算數學與軟件方向) | 理工 | 491 | 474 | 478.0263158 | 479 | 465 | 470.3823529 | 507 | 490 | 496 |
44 | 應用物理學(微電子方向) | 理工 | 492 | 474 | 477.1538462 | 482 | 460 | 466.2 | 500 | 486 | 490 |
45 | 市場營銷 | 理工 | 488 | 474 | 476.7368421 | 458 | 451 | 452.9473684 | 505 | 489 | 495 |
46 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 487 | 475 | 476.7435897 | 493 | 460 | 468.425 | 514 | 487 | 491 |
47 | 財務管理 | 理工 | 495 | 485 | 487.6666667 | 480 | 474 | 476 | 502 | 498 | 500 |
48 | 財務管理 | 文史 | 501 | 487 | 491.7931034 | 518 | 505 | 510.7777778 | 529 | 502 | 507 |
49 | 俄語 | 文史 | 491 | 478 | 480.75 | 498 | 485 | 488.0666667 | 515 | 502 | 505 |
50 | 工商管理 | 理工 | 506 | 479 | 484.8235294 | 459 | 455 | 456.625 | 501 | 499 | 500 |
51 | 工商管理 | 文史 | 499 | 484 | 489.0909091 | 506 | 500 | 501.75 | 514 | 507 | 509 |
52 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 504 | 485 | 491.3333333 | 463 | 458 | 461 | 508 | 502 | 504 |
53 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 493 | 480 | 483.7741935 | 502 | 488 | 493.1538462 | 517 | 504 | 508 |
54 | 會計學 | 理工 | 527 | 509 | 514.5 | 501 | 477 | 482.1666667 | 529 | 501 | 508 |
55 | 會計學 | 文史 | 518 | 504 | 508.6756757 | 517 | 505 | 508.8378378 | 553 | 502 | 510 |
56 | 金融學 | 理工 | 524 | 513 | 519.6666667 | 502 | 479 | 484.1666667 | 525 | 503 | 506 |
57 | 金融學 | 文史 | 526 | 504 | 507.6486486 | 519 | 509 | 511.625 | 517 | 505 | 508 |
58 | 日語 | 文史 | 492 | 478 | 480.7777778 | 494 | 485 | 487.5294118 | 512 | 503 | 506 |
59 | 知識產權 | 理工 | 463 | 451 | 453.625 | 503 | 488 | 491 | |||
60 | 知識產權 | 文史 | 492 | 478 | 480.4482759 | ||||||
61 | 英語 | 理工 | |||||||||
62 | 英語 | 文史 | 500 | 479 | 484.65625 | 500 | 487 | 491.7222222 | 511 | 502 | 507 |
63 | 漢語言文學 | 文史 | 499 | 480 | 485.55 | 503 | 488 | 493.3333333 | |||
65 | 法學 | 文史 | 509 | 481 | 487.44 | 505 | 487 | 493.2 | 515 | 510 | 512 |
66 | 網絡空間安全 | 理工 | 511 | 488 | 493 | ||||||
67 | 產品設計 | 文理 | 222 | 213 | 216 | ||||||
68 | 視覺傳達設計 | 文理 | 221 | 213 | 216 | ||||||
69 | 環境設計 | 文理 | 221 | 213 | 216 |
相關信息
- 蘭州理工大學技術工程學院學費多少
- 蘭州理工大學2018年四川,貴州,云南,陜
- 蘭州理工大學2018年廣東,廣西,海南,重
- 蘭州理工大學2018年山東,河南,湖北,湖
- 蘭州理工大學2018年浙江,安徽,福建,江
- 蘭州理工大學2018年遼寧,吉林,黑龍江,
- 蘭州理工大學2018年天津,河北,山西,內
- 蘭州理工大學2018年藝術類專業錄取分數線
- 蘭州理工大學學費多少
- 蘭州理工大學技術工程學院2018錄取分數線
- 蘭州理工大學2018錄取分數線
- 蘭州理工大學技術工程學院錄取查詢
- 蘭州理工大學錄取查詢
- 蘭州理工大學技術工程學院2017年學費收費
- 蘭州理工大學技術工程學院2017年招生章程
- 蘭州理工大學2017年學費收費標準
- 蘭州理工大學2017招生章程
- 蘭州理工大學2017年藝術類?汲煽儾樵
- 蘭州理工大學技術工程學院2017年錄取分數
- 蘭州理工大學2017年錄取分數線
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |