廣東司法警官職業學院2021年錄取分數線(附2017-2021年分數線)
廣東司法警官職業學院2021錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報廣東司法警官職業學院的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被廣東司法警官職業學院的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助
1,2021年分數線
2021年廣東司法警官職業學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【廣東司法警官職業學院歷年錄取分數線】【廣東司法警官職業學院招生網】
7月31日,我院提前批錄取工作順利結束,從生源情況來看,報考我院提前批考生積極性較高,投檔分數線呈較高態勢。從錄取情況來看,各專業投檔線比2020年提高了近20分,考生綜合素質大幅提升。
今年是我院實行?铺崆芭猩牡谌,在省廳政治部和學院黨委的正確領導下,今年我院提前批無論從生源方面還是考生綜合素質方面,整體上都比往年大幅提高。
各科類投檔線:物理(男)錄取最低分為388(排位263209),最高分為510;物理(女)錄取最低分為431(排位222832),最高分541。歷史(男)錄取最低分為401(排位140523),最高分為498;歷史(女)最低錄取分
為440(排位102446),最高分為504。
最終錄取結果以省教育考試院審核通過的錄取名冊和我院寄發的錄取通知書為準。錄取通知書將于八月中旬陸續寄出,請考生保持通信暢通。
春季學業水平(普通類)
各專業錄取情況
3+證書類各專業錄取情況
3+證書·退伍士兵類各專業錄取情況
2,2020年分數線
3,2019年分數線
2019年春季分類考試招生各專業錄取分數線
學考文科 | ||||
專業號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
001 | 司法助理 | 253 | 223 | 232.57 |
002 | 法律文秘 | 245 | 202 | 214.97 |
003 | 法律事務 | 256 | 211 | 223.18 |
004 | 司法警務 | 253 | 223 | 230.20 |
005 | 社區矯正 | 248 | 203 | 216.57 |
006 | 安全防范技術 | 233 | 204 | 215.96 |
007 | 司法信息技術 | 243 | 204 | 221.95 |
008 | 司法鑒定技術 | 256 | 203 | 218.70 |
009 | 社會工作 | 227 | 202 | 212.02 |
學考理科 | ||||
專業號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
010 | 司法助理 | 246 | 182 | 195.10 |
011 | 法律文秘 | 237 | 153 | 174.41 |
012 | 法律事務 | 243 | 154 | 184.65 |
013 | 司法警務 | 254 | 196 | 212.73 |
014 | 社區矯正 | 217 | 155 | 181.07 |
015 | 安全防范技術 | 228 | 161 | 189.68 |
016 | 司法信息技術 | 238 | 153 | 193.43 |
017 | 司法鑒定技術 | 249 | 155 | 187.70 |
018 | 社會工作 | 242 | 152 | 176.07 |
3 * 證書專業 | ||||
專業號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
019 | 法律事務 | 303 | 146 | 190.81 |
020 | 司法警務 | 315 | 112 | 191.99 |
021 | 社會工作 | 298 | 110 | 151.26 |
退役士兵專業 | ||||
專業號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
022 | 法律事務 | 282 | 116 | 157.32 |
023 | 司法警務 | 321 | 116 | 162.82 |
024 | 社會工作 | 176 | 102 | 133.00 |
4,2018年錄取分數線參考
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 現計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
2018 | 廣東 | ? | 理科 | 12960 | 廣東司法警官職業學院 | 558 | 558 | 317 | 258031 |
2018 | 廣東 | ? | 文科 | 12960 | 廣東司法警官職業學院 | 585 | 585 | 413 | 131380 |
學院2018年依據學考成績招生錄取情況 | |||||||
專業名稱 | 招生地區 | 學制 | 校區 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
總計 | 259 | 188 | 215.76 | ||||
司法助理 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 242 | 225 | 234.60 |
理科 | 259 | 199 | 218.53 | ||||
法律文秘 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 250 | 215 | 221.61 |
理科 | 233 | 188 | 199.38 | ||||
法律事務 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 252 | 215 | 224.75 |
理科 | 238 | 188 | 200.59 | ||||
刑事執行 | 廣東 | 3年 | 石井 | 文科 | 251 | 228 | 237.10 |
理科 | 245 | 221 | 230.90 | ||||
行政執行 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 235 | 223 | 228.25 |
理科 | 236 | 227 | 231.33 | ||||
司法警務 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 240 | 215 | 223.74 |
理科 | 242 | 195 | 211.43 | ||||
社區矯正 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 233 | 216 | 222.89 |
理科 | 207 | 191 | 196.38 | ||||
刑事偵查技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 249 | 239 | 244.60 |
理科 | 253 | 239 | 247.00 | ||||
安全防范技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 231 | 215 | 221.13 |
理科 | 250 | 188 | 209.07 | ||||
司法信息技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 241 | 216 | 224.35 |
理科 | 234 | 189 | 203.80 | ||||
司法鑒定技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 240 | 215 | 224.02 |
理科 | 258 | 188 | 203.43 | ||||
司法信息安全 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 240 | 215 | 221.90 |
理科 | 229 | 188 | 206.40 | ||||
罪犯心理測量與矯正技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 256 | 244 | 248.00 |
理科 | 253 | 238 | 244.80 | ||||
社會工作 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 247 | 215 | 225.80 |
理科 | 222 | 191 | 202.86 |
5、2017年錄取分數線參考
專業名稱 | 招生地區 | 學制 | 校區 | 科類 | 招生計劃 | 第一院校志愿投檔人數 | 第一院校志愿投檔比例 | 第一院校志愿錄取人數 | 錄取總數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
總計 | 1400 | 1456 | 104% | 1456 | 1456 | 470 | 117 | 389 | ||||
司法助理 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 38 | 38 | 100% | 38 | 38 | 462 | 382 | 394 |
理科 | 38 | 39 | 103% | 39 | 39 | 420 | 313 | 336 | ||||
法律文秘 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 38 | 39 | 103% | 39 | 39 | 426 | 371 | 387 |
理科 | 38 | 38 | 100% | 38 | 38 | 387 | 307 | 324 | ||||
法律事務 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 63 | 66 | 105% | 66 | 66 | 449 | 382 | 396 |
理科 | 62 | 63 | 102% | 63 | 63 | 455 | 315 | 338 | ||||
安徽 | 3年 | 龍洞 | 文史 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 407 | 368 | 387 | |
理工 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 402 | 349 | 374 | ||||
湖南 | 3年 | 龍洞 | 文史 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 424 | 404 | 418 | |
理工 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 418 | 331 | 374 | ||||
廣西 | 3年 | 龍洞 | 文史 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 349 | 310 | 328 | |
理工 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 333 | 289 | 311 | ||||
刑事執行 | 廣東 | 3年 | 石井 | 文科 | 68 | 69 | 101% | 69 | 69 | 430 | 369 | 386 |
理科 | 67 | 68 | 101% | 68 | 68 | 404 | 318 | 342 | ||||
行政執行 | 廣東 | 3年 | 石井 | 文科 | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 436 | 369 | 381 |
理科 | 22 | 22 | 100% | 22 | 22 | 350 | 308 | 328 | ||||
司法警務 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 82 | 82 | 100% | 82 | 82 | 470 | 378 | 394 |
理科 | 82 | 83 | 101% | 83 | 83 | 402 | 330 | 347 | ||||
社區矯正 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 19 | 17 | 89% | 17 | 17 | 409 | 370 | 384 |
理科 | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 349 | 306 | 315 | ||||
刑事偵查技術 | 廣東 | 3年 | 石井 | 文科 | 45 | 46 | 102% | 46 | 46 | 449 | 374 | 392 |
理科 | 45 | 46 | 102% | 46 | 46 | 409 | 324 | 347 | ||||
安全防范技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 18 | 18 | 100% | 18 | 18 | 408 | 369 | 381 |
理科 | 17 | 17 | 100% | 17 | 17 | 350 | 306 | 323 | ||||
司法信息技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | 412 | 369 | 387 |
理科 | 24 | 25 | 104% | 25 | 25 | 364 | 306 | 324 | ||||
司法鑒定技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 53 | 53 | 100% | 53 | 53 | 422 | 369 | 384 |
理科 | 52 | 52 | 100% | 52 | 52 | 410 | 306 | 325 | ||||
司法信息安全 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | 416 | 370 | 377 |
理科 | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | 409 | 306 | 321 | ||||
罪犯心理測量與矯正技術 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 434 | 369 | 386 |
理科 | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 408 | 306 | 334 | ||||
社會工作 | 廣東 | 3年 | 龍洞 | 文科 | 35 | 31 | 89% | 31 | 31 | 446 | 369 | 386 |
理科 | 35 | 29 | 83% | 29 | 29 | 375 | 306 | 328 | ||||
法律事務 | 廣東 | 2年 | 龍洞 | 3+證書 | 50 | 51 | 102% | 51 | 51 | 384 | 211 | 262 |
退役士兵 | 10 | 14 | 140% | 14 | 14 | 194 | 122 | 152 | ||||
刑事執行 | 廣東 | 2年 | 石井 | 3+證書 | 45 | 50 | 111% | 50 | 50 | 363 | 207 | 246 |
退役士兵 | 10 | 31 | 310% | 31 | 31 | 257 | 117 | 164 | ||||
司法警務 | 廣東 | 2年 | 龍洞 | 3+證書 | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 372 | 258 | 294 |
退役士兵 | 10 | 10 | 100% | 10 | 10 | 351 | 205 | 256 | ||||
安全防范技術 | 廣東 | 2年 | 龍洞 | 3+證書 | 45 | 66 | 147% | 66 | 66 | 301 | 197 | 218 |
退役士兵 | 10 | 14 | 140% | 14 | 14 | 272 | 136 | 177 |
6、收費標準
第二十八條 學生學費、住宿費的收費標準按照廣東省教育廳、廣東省物價局有關文件執行。
學費標準:按省政府批準同意實施的標準執行。住宿費標準:每生每年750元。
7,學校簡介
根據《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳關于印發(廣東省機構編制委員會關于省直事業單位機構改革的實施意見)的通知》(粵辦發[1996]22號)和廣東省人民政府《關于同意建立廣東司法警官職業學院的批復》(粵府函[2002]146號)精神,2002年4月19日,在廣東司法學校和廣東省司法警察學校合并的基礎上組建廣東司法警官職業學院。它是具有高等學歷招生資格的省屬公辦全日制高等職業學校。
學院設龍洞、石井兩校區和增城實訓教學基地,總部設在龍洞。學院為副廳級建制,歸省司法廳管理,在教學及專業建設等方面受教育廳、教育部指導。學院是全省司法行政系統高等法學教育基地、司法行政系統干部培訓基地和監獄、勞教工作理論研究基地。學院占地面積308.8畝。學院現有教職工308人。
相關信息
廣東司法警官職業學院有哪些招生專業
...
廣東司法警官職業學院2021年司法行政警察類專業招生政審、面試體
關于發布2021年符合參加廣東司法警官職業學院司法行政警察類專業...
廣東司法警官職業學院2020年春季高考(學考)各專業錄取分數線
廣東司法警官職業學院2020年春季高考(學考)各專業錄取分數線 廣...
廣東司法警官職業學院2020年“3 證書(含退役士兵)”錄取分數線
廣東司法警官職業學院2020年3 證書(含退役士兵)錄取分數線 廣...
廣東司法警官職業學院2018年依學考成績錄取分數線
廣東司法警官職業學院2018年依學考成績錄取分數線 學院2018年依...
廣東司法警官職業學院2017年學業水平分類考試錄取分數線
廣東司法警官職業學院2017年學業水平分類考試錄取分數線 專業名...
廣東司法警官職業學院學費多少
...
廣東司法警官職業學院錄取查詢
廣東司法警官職業學院,位于廣東省廣州市,是經廣東省人民政府批...
廣東司法警官職業學院2017年錄取分數線
廣東司法警官職業學院2017年錄取分數線 2017年廣東司法警官職業...
廣東司法警官職業學院是公辦還是民辦大學?
問:廣東司法警官職業學院是公辦還是民辦大學? 學校是公辦還是民...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |