西南民族大學2018年河南,黑龍江,湖北各專業錄取分數線
來源:西南民族大學 發布時間:2019-05-27 21:50:30 整理:一品高考網
河南
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
動物科學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 4 | 519.09 | 514.11 | 516.86 |
動物藥學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 515.11 | 513.11 | 514.11 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 524.10 | 520.11 | 522.11 |
化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 520.11 | 517.10 | 518.61 |
計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 535.10 | 529.09 | 532.10 |
生物技術 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 520.11 | 520.10 | 520.11 |
數學與應用數學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 528.10 | 520.10 | 524.10 |
通信工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 524.11 | 518.11 | 521.11 |
網絡工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 524.11 | 520.10 | 522.11 |
應用化學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 519.11 | 518.11 | 518.61 |
應用物理學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 5 | 519.11 | 513.09 | 515.50 |
英語 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 546.09 | 527.11 | 536.60 |
自動化 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 520.10 | 519.11 | 519.61 |
公共事業管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 577.11 | 561.11 | 569.11 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 568.11 | 567.10 | 567.61 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 572.11 | 570.11 | 571.11 |
社會學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 566.12 | 561.12 | 563.62 |
物流管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(普通) | 2 | 568.11 | 565.11 | 566.61 |
材料化學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 506.09 | 499.10 | 502.60 |
電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 4 | 521.10 | 496.11 | 504.61 |
動物科學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 5 | 490.10 | 487.11 | 488.70 |
動物藥學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 486.11 | 485.11 | 485.77 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 495.10 | 488.12 | 492.11 |
風景園林 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 495.11 | 490.10 | 492.61 |
化學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 515.10 | 495.10 | 505.10 |
化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 495.10 | 492.09 | 493.60 |
環境工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 4 | 505.10 | 486.10 | 493.61 |
環境科學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 491.10 | 489.11 | 490.11 |
計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 508.10 | 503.11 | 505.61 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 494.11 | 492.10 | 493.11 |
軟件工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 5 | 503.11 | 497.11 | 499.51 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 501.11 | 496.11 | 498.61 |
生物技術 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 6 | 495.11 | 484.10 | 491.27 |
食品科學與工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 492.10 | 489.10 | 490.60 |
數學與應用數學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 4 | 508.10 | 495.11 | 499.36 |
通信工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 4 | 505.11 | 493.09 | 497.85 |
網絡工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 4 | 498.10 | 493.10 | 495.85 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 528.11 | 511.10 | 519.61 |
信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 503.10 | 497.10 | 500.10 |
信息與計算科學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 513.09 | 497.10 | 502.77 |
藥物制劑 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 485.10 | 476.10 | 480.60 |
藥學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 509.11 | 499.11 | 503.44 |
應用化學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 4 | 519.10 | 487.12 | 496.61 |
英語 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 518.10 | 509.11 | 514.44 |
制藥工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 520.11 | 498.10 | 509.11 |
中藥學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 508.11 | 487.11 | 494.77 |
自動化 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 522.10 | 520.10 | 521.10 |
朝鮮語 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 4 | 538.11 | 532.10 | 534.61 |
法語 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 541.10 | 535.11 | 539.10 |
工商管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 556.11 | 553.11 | 554.61 |
廣播電視學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 542.11 | 542.11 | 542.11 |
國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 563.10 | 563.10 | 563.10 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 558.10 | 542.11 | 548.44 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 548.11 | 546.11 | 547.11 |
歷史學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 567.10 | 543.11 | 551.44 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 543.11 | 542.10 | 542.61 |
民族學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 548.11 | 530.11 | 536.45 |
人力資源管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 553.10 | 548.11 | 550.61 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 539.11 | 535.12 | 537.12 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 540.11 | 539.10 | 539.61 |
文物與博物館學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 533.11 | 530.12 | 531.78 |
物流管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 544.11 | 542.11 | 543.11 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 550.11 | 548.10 | 549.11 |
學前教育 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 539.11 | 534.11 | 536.61 |
應用心理學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 2 | 546.10 | 538.11 | 542.11 |
英語 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第二批(少民) | 3 | 544.11 | 541.10 | 542.44 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第一批 | 2 | 557.12 | 556.12 | 556.62 |
電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第一批 | 5 | 558.11 | 554.12 | 555.31 |
法學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第一批 | 3 | 558.10 | 556.11 | 557.44 |
會計學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第一批 | 2 | 559.11 | 558.12 | 558.62 |
建筑學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第一批 | 2 | 560.12 | 555.11 | 557.62 |
金融工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第一批 | 2 | 556.11 | 555.11 | 555.61 |
金融學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第一批 | 2 | 558.11 | 557.10 | 557.61 |
投資學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 本科第一批 | 2 | 555.12 | 555.11 | 555.12 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第一批 | 2 | 586.12 | 584.11 | 585.12 |
法學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第一批 | 5 | 590.11 | 584.11 | 586.32 |
會計學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第一批 | 2 | 586.12 | 585.11 | 585.62 |
金融學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第一批 | 2 | 596.10 | 591.12 | 593.61 |
經濟學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第一批 | 2 | 586.11 | 585.11 | 585.61 |
投資學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 本科第一批 | 2 | 588.12 | 584.11 | 586.12 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 544.00 | 544.00 | 544.00 |
計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 549.00 | 547.00 | 548.00 |
物聯網工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
制藥工程 | 統招 | 本科 | 理科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 531.00 | 529.00 | 530.00 |
財政學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 576.00 | 569.00 | 572.50 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 571.00 | 568.00 | 569.50 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 580.00 | 572.00 | 576.00 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 582.00 | 566.00 | 574.00 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 567.00 | 566.00 | 566.50 |
英語 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 國家專項本科 | 2 | 571.00 | 565.00 | 568.00 |
產品設計 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 3 | 282.00 | 266.00 | 272.00 |
雕塑 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 3 | 270.00 | 225.00 | 254.33 |
動畫 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 5 | 275.00 | 266.00 | 269.20 |
服裝與服飾設計 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 3 | 267.00 | 266.00 | 266.67 |
環境設計 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 5 | 279.00 | 267.00 | 272.20 |
繪畫 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 6 | 274.00 | 269.00 | 271.50 |
美術學 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 3 | 263.00 | 245.00 | 256.33 |
攝影 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 3 | 268.00 | 219.00 | 250.67 |
視覺傳達設計 | 統招 | 本科 | 文科綜合 | 藝術專業本科A段 | 7 | 277.00 | 269.00 | 272.43 |
黑龍江
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料化學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 493.11 | 491.10 | 492.11 |
動物科學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 4 | 493.11 | 486.12 | 488.86 |
旅游管理 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 513.10 | 496.10 | 504.60 |
生物技術 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 509.11 | 496.11 | 502.61 |
數學與應用數學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 509.11 | 501.11 | 505.11 |
網絡工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 497.12 | 497.09 | 497.11 |
信息與計算科學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 505.10 | 496.12 | 500.61 |
藥學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 493.10 | 490.11 | 491.61 |
應用化學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 501.11 | 500.09 | 500.60 |
應用物理學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 490.09 | 487.12 | 488.61 |
應用心理學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(普通) | 2 | 510.10 | 498.11 | 504.11 |
朝鮮語 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(普通) | 3 | 500.09 | 498.11 | 499.10 |
公共事業管理 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(普通) | 2 | 509.10 | 507.11 | 508.11 |
漢語國際教育 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(普通) | 2 | 513.11 | 509.10 | 511.11 |
民族學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(普通) | 3 | 496.09 | 493.09 | 494.09 |
朝鮮語 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 3 | 460.11 | 417.08 | 444.09 |
電子信息工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 488.11 | 472.08 | 480.10 |
動物醫學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 484.10 | 459.09 | 471.60 |
化學工程與工藝 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 461.08 | 458.11 | 459.60 |
計算機科學與技術 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 495.12 | 486.12 | 490.62 |
生物技術 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 482.09 | 460.10 | 471.10 |
食品科學與工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 461.08 | 459.13 | 460.11 |
通信工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 469.12 | 462.07 | 465.60 |
物聯網工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 481.10 | 480.09 | 480.60 |
藥物制劑 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 457.10 | 453.09 | 455.10 |
英語 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 526.11 | 499.09 | 512.60 |
制藥工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 459.10 | 454.09 | 456.60 |
中藥學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 2 | 458.11 | 455.11 | 456.61 |
自動化 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科二批A段(少民) | 3 | 480.09 | 468.11 | 474.10 |
保險學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 484.09 | 482.10 | 483.10 |
朝鮮語 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 3 | 483.10 | 477.13 | 480.11 |
廣播電視學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 490.10 | 484.09 | 487.10 |
歷史學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 500.12 | 477.10 | 488.61 |
旅游管理 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 483.10 | 481.10 | 482.10 |
人力資源管理 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 484.13 | 484.10 | 484.12 |
日語 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 494.13 | 490.08 | 492.11 |
社會工作 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 480.14 | 477.10 | 478.62 |
新聞學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 495.11 | 486.10 | 490.61 |
學前教育 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 2 | 483.11 | 482.11 | 482.61 |
英語 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科二批A段(少民) | 3 | 489.09 | 486.10 | 487.10 |
預科班 | 指令 | 預科 | 理工 | 本科二批院校B段 | 2 | 460.00 | 395.00 | 427.50 |
預科班 | 指令 | 預科 | 文史 | 本科二批院校B段 | 2 | 475.00 | 453.00 | 464.00 |
法學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科一批院校A段 | 2 | 576.11 | 568.12 | 572.12 |
金融工程 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科一批院校A段 | 2 | 559.13 | 555.13 | 557.13 |
金融學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科一批院校A段 | 2 | 563.11 | 562.11 | 562.61 |
經濟學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科一批院校A段 | 2 | 555.11 | 554.12 | 554.62 |
投資學 | 指令 | 本科 | 理工 | 本科一批院校A段 | 2 | 561.11 | 557.11 | 559.11 |
法學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科一批院校A段 | 3 | 545.10 | 541.10 | 542.43 |
金融學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科一批院校A段 | 2 | 548.11 | 543.10 | 545.61 |
經濟學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科一批院校A段 | 2 | 540.09 | 539.10 | 539.60 |
投資學 | 指令 | 本科 | 文史 | 本科一批院校A段 | 2 | 548.11 | 540.10 | 544.11 |
預科班 | 指令 | 預科 | 理工 | 人口較少民族班 | 1 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
社會體育指導與管理 | 指令 | 本科 | 理體 | 體育本科 | 9 | 98.20 | 95.60 | 96.41 |
動畫 | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 3 | 246.00 | 190.00 | 211.33 |
環境設計 | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 5 | 251.00 | 243.00 | 245.40 |
繪畫 | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 3 | 247.00 | 227.00 | 239.67 |
視覺傳達設計 | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 5 | 248.00 | 230.00 | 241.40 |
舞蹈編導 | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 4 | 245.00 | 234.00 | 238.50 |
舞蹈表演 | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 4 | 246.00 | 238.00 | 240.50 |
音樂表演(器樂) | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 3 | 180.00 | 175.00 | 177.33 |
音樂表演(聲樂) | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 3 | 159.00 | 154.00 | 155.67 |
音樂學 | 指令 | 本科 | 文藝 | 一批藝術本科院校 | 3 | 171.00 | 158.00 | 164.00 |
湖北
專業名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電氣工程及其自動化 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工類 | 本科第一批 | 2 | 539.11 | 537.11 | 538.11 |
電子信息工程 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工類 | 本科第一批 | 2 | 548.10 | 544.11 | 546.11 |
計算機科學與技術 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工類 | 本科第一批 | 2 | 541.11 | 540.12 | 540.62 |
旅游管理 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工類 | 本科第一批 | 2 | 537.10 | 537.09 | 537.10 |
通信工程 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工類 | 本科第一批 | 2 | 538.12 | 537.10 | 537.61 |
制藥工程 | 國家專項計劃 | 本科 | 理工類 | 本科第一批 | 2 | 544.11 | 538.10 | 541.11 |
財政學 | 國家專項計劃 | 本科 | 文史類 | 本科第一批 | 2 | 586.11 | 586.11 | 586.11 |
漢語言文學 | 國家專項計劃 | 本科 | 文史類 | 本科第一批 | 2 | 587.12 | 586.12 | 586.62 |
新聞學 | 國家專項計劃 | 本科 | 文史類 | 本科第一批 | 2 | 586.11 | 586.10 | 586.11 |
英語 | 國家專項計劃 | 本科 | 文史類 | 本科第一批 | 2 | 586.11 | 586.11 | 586.11 |
預科班 | 統招 | 預科 | 理工類 | 本科第一批 | 14 | 530.10 | 527.10 | 528.18 |
預科班 | 統招 | 預科 | 文史類 | 本科第一批 | 10 | 583.12 | 579.12 | 580.81 |
材料化學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 542.11 | 542.09 | 542.10 |
電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 5 | 549.11 | 544.11 | 546.31 |
電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 5 | 549.10 | 542.09 | 543.50 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 552.12 | 547.12 | 549.62 |
法學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 554.11 | 553.12 | 553.62 |
法語 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 549.11 | 548.11 | 548.61 |
風景園林 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 548.11 | 542.11 | 545.11 |
工商管理 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 550.12 | 545.11 | 547.62 |
廣播電視學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 554.11 | 543.11 | 548.61 |
國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 552.11 | 551.11 | 551.61 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 551.11 | 550.11 | 550.61 |
化學工程與工藝 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 542.10 | 541.12 | 541.61 |
環境工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 3 | 545.12 | 541.11 | 543.11 |
環境科學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 3 | 542.11 | 541.11 | 541.45 |
計算機科學與技術 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 549.11 | 547.11 | 548.11 |
建筑學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 542.12 | 542.10 | 542.11 |
金融工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 553.10 | 552.10 | 552.60 |
金融學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 553.10 | 553.10 | 553.10 |
日語 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 549.11 | 543.10 | 546.11 |
軟件工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 550.12 | 547.10 | 548.61 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 3 | 542.11 | 541.11 | 541.45 |
生物技術 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 543.10 | 541.11 | 542.11 |
食品質量與安全 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 550.11 | 541.11 | 545.61 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 543.11 | 543.11 | 543.11 |
通信工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 4 | 543.12 | 541.11 | 541.86 |
物聯網工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 3 | 550.11 | 545.11 | 547.45 |
物流管理 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 557.11 | 550.11 | 553.61 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 550.11 | 545.10 | 547.61 |
信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 543.12 | 543.12 | 543.12 |
信息與計算科學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 546.11 | 546.10 | 546.11 |
藥學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 542.11 | 541.11 | 541.61 |
應用化學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 6 | 556.11 | 542.10 | 545.94 |
應用心理學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 3 | 552.10 | 545.12 | 548.78 |
英語 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 2 | 550.11 | 547.11 | 548.61 |
自動化 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(普通) | 8 | 544.11 | 542.10 | 542.48 |
保險學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 3 | 590.11 | 589.12 | 589.45 |
財務管理 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 592.11 | 590.12 | 591.12 |
財政學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 593.11 | 592.12 | 592.62 |
朝鮮語 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 595.11 | 589.12 | 592.12 |
法學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 595.12 | 592.12 | 593.62 |
法語 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 3 | 595.11 | 590.11 | 592.44 |
工商管理 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 591.12 | 590.11 | 590.62 |
廣播電視學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 3 | 592.12 | 591.11 | 591.78 |
國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 3 | 592.11 | 590.11 | 590.78 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 3 | 589.13 | 589.12 | 589.12 |
漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 7 | 592.12 | 590.11 | 590.69 |
會計學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 594.12 | 593.12 | 593.62 |
金融學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 596.12 | 594.10 | 595.11 |
旅游管理 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 590.11 | 589.12 | 589.62 |
民族學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 589.11 | 589.11 | 589.11 |
人力資源管理 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 592.11 | 591.12 | 591.62 |
日語 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 592.12 | 590.11 | 591.12 |
社會工作 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 3 | 590.11 | 590.10 | 590.11 |
市場營銷 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 590.11 | 590.10 | 590.11 |
投資學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 591.11 | 589.12 | 590.12 |
文物與博物館學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 3 | 593.11 | 590.13 | 591.45 |
物流管理 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 590.10 | 589.12 | 589.61 |
新聞學 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 2 | 593.11 | 592.12 | 592.62 |
英語 | 統招 | 本科 | 文史類 | 本科第一批(普通) | 4 | 592.11 | 589.12 | 590.11 |
材料化學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(少民) | 2 | 535.12 | 533.11 | 534.12 |
城鄉規劃 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(少民) | 2 | 531.10 | 531.10 | 531.10 |
電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(少民) | 4 | 548.11 | 533.12 | 539.11 |
電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(少民) | 4 | 535.10 | 532.10 | 533.11 |
動物醫學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(少民) | 2 | 536.11 | 531.09 | 533.60 |
法學 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(少民) | 3 | 537.11 | 533.12 | 534.78 |
漢語國際教育 | 統招 | 本科 | 理工類 | 本科第一批(少民) | 2 | 541.11 | 538.12 | 539.62 |
