浙江理工大學科技與藝術學院2021錄取分數線(附2017-2021年分數線)
來源:一品高考網 發布時間:2021-12-17 14:54:46 整理:一品高考網
今年高考志愿填報已經結束,各批次錄取工作陸續展開,各省各批次錄取分數線也即將公布,浙江理工大學科技與藝術學院歷年錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是準備或者已經填報浙江理工大學科技與藝術學院考生最關注的問題,一品高考網小編整理了2017-2021年浙江理工大學科技與藝術學院分數線(文科/理科)供參考,
1,2021年分數線
2021年浙江理工大學科技與藝術學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。
浙江理工大學科技與藝術學院2021年分省分專業錄取信息 | |||||||
省份 | 科類 | 專業 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 理科 | 電子商務 | 3 | 431 | 414 | 422.5 | |
電子信息工程 | 3 | 450 | 446 | 448 | |||
會計學 | 3 | 450 | 441 | 445.5 | |||
計算機科學與技術 | 2 | 471 | 459 | 465 | |||
酒店管理 | 2 | 450 | 413 | 431.5 | |||
人力資源管理 | 3 | 442 | 416 | 429 | |||
應用化學 | 2 | 458 | 435 | 446.5 | |||
英語 | 2 | 458 | 447 | 452.5 | |||
小計 | 20 | 471 | 413 | 442 | |||
福建 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 450 | 440 | 445 | |
服裝設計與工程 | 4 | 445 | 425 | 435 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 464 | 443 | 453.5 | |||
會計學 | 3 | 469 | 438 | 453.5 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 469 | 438 | 453.5 | |||
建筑學 | 2 | 444 | 443 | 443.5 | |||
土木工程 | 2 | 453 | 441 | 447 | |||
英語 | 2 | 446 | 442 | 444 | |||
小計 | 20 | 469 | 425 | 447 | |||
廣西 | 理科 | 電子商務 | 2 | 350 | 347 | 348.5 | |
電子信息工程 | 3 | 355 | 353 | 354 | |||
法學 | 2 | 396 | 377 | 386.5 | |||
紡織工程 | 3 | 377 | 345 | 361 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 421 | 390 | 405.5 | |||
工程管理 | 3 | 373 | 354 | 363.5 | |||
工商管理 | 4 | 354 | 348 | 351 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 353 | 348 | 350.5 | |||
會計學 | 2 | 352 | 350 | 351 | |||
計算機科學與技術 | 2 | 364 | 360 | 362 | |||
建筑學 | 2 | 400 | 355 | 377.5 | |||
經濟學 | 4 | 389 | 355 | 372 | |||
酒店管理 | 2 | 351 | 338 | 344.5 | |||
人力資源管理 | 4 | 365 | 351 | 358 | |||
日語 | 4 | 408 | 354 | 381 | |||
市場營銷 | 2 | 352 | 351 | 351.5 | |||
通信工程 | 4 | 380 | 358 | 369 | |||
信息管理與信息系統 | 3 | 368 | 355 | 361.5 | |||
應用化學 | 4 | 366 | 349 | 357.5 | |||
英語 | 2 | 361 | 355 | 358 | |||
自動化 | 4 | 361 | 353 | 357 | |||
小計 | 60 | 421 | 338 | 379.5 | |||
貴州 | 理科 | 電子商務 | 5 | 373 | 372 | 372.5 | |
電子信息工程 | 2 | 374 | 373 | 373.5 | |||
法學 | 3 | 394 | 378 | 386 | |||
紡織工程 | 5 | 377 | 372 | 374.5 | |||
服裝設計與工程 | 5 | 399 | 374 | 386.5 | |||
工程管理 | 4 | 388 | 374 | 381 | |||
工商管理 | 5 | 375 | 372 | 373.5 | |||
公共事業管理 | 3 | 379 | 373 | 376 | |||
國際經濟與貿易 | 3 | 374 | 372 | 373 | |||
會計學 | 5 | 378 | 376 | 377 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 395 | 379 | 387 | |||
建筑學 | 6 | 379 | 374 | 376.5 | |||
經濟學 | 6 | 378 | 375 | 376.5 | |||
酒店管理 | 3 | 375 | 372 | 373.5 | |||
人力資源管理 | 5 | 381 | 375 | 378 | |||
日語 | 6 | 375 | 372 | 373.5 | |||
市場營銷 | 3 | 379 | 376 | 377.5 | |||
通信工程 | 5 | 378 | 373 | 375.5 | |||
土木工程 | 2 | 379 | 378 | 378.5 | |||
信息管理與信息系統 | 5 | 375 | 373 | 374 | |||
應用化學 | 8 | 390 | 372 | 381 | |||
英語 | 3 | 381 | 378 | 379.5 | |||
自動化 | 5 | 383 | 374 | 378.5 | |||
小計 | 100 | 399 | 372 | 385.5 | |||
河南 | 理科 | 電子商務 | 3 | 442 | 441 | 441.5 | |
法學 | 2 | 462 | 455 | 458.5 | |||
紡織工程 | 2 | 450 | 445 | 447.5 | |||
服裝設計與工程 | 3 | 446 | 445 | 445.5 | |||
工程管理 | 3 | 444 | 440 | 442 | |||
工商管理 | 3 | 449 | 443 | 446 | |||
公共事業管理 | 2 | 445 | 441 | 443 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 454 | 441 | 447.5 | |||
會計學 | 4 | 450 | 441 | 445.5 | |||
建筑學 | 4 | 455 | 445 | 450 | |||
經濟學 | 4 | 457 | 443 | 450 | |||
酒店管理 | 2 | 462 | 455 | 458.5 | |||
人力資源管理 | 3 | 445 | 441 | 443 | |||
市場營銷 | 2 | 444 | 440 | 442 | |||
通信工程 | 2 | 449 | 448 | 448.5 | |||
信息管理與信息系統 | 3 | 449 | 444 | 446.5 | |||
應用化學 | 4 | 454 | 444 | 449 | |||
英語 | 2 | 442 | 442 | 442 | |||
自動化 | 2 | 453 | 450 | 451.5 | |||
小計 | 52 | 462 | 440 | 451 | |||
江蘇 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 457 | 433 | 445 | |
紡織工程 | 3 | 422 | 421 | 421.5 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 493 | 451 | 472 | |||
工商管理 | 2 | 435 | 432 | 433.5 | |||
國際經濟與貿易 | 4 | 436 | 432 | 434 | |||
會計學 | 5 | 437 | 433 | 435 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 443 | 437 | 440 | |||
建筑學 | 3 | 440 | 434 | 437 | |||
土木工程 | 3 | 437 | 435 | 436 | |||
應用化學 | 2 | 444 | 442 | 443 | |||
英語 | 2 | 440 | 434 | 437 | |||
小計 | 31 | 493 | 421 | 457 | |||
江西 | 理科 | 電子商務 | 2 | 465 | 465 | 465 | |
電子信息工程 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | |||
法學 | 2 | 475 | 468 | 471.5 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 475 | 464 | 469.5 | |||
工商管理 | 2 | 469 | 465 | 467 | |||
公共事業管理 | 2 | 464 | 461 | 462.5 | |||
會計學 | 2 | 462 | 458 | 460 | |||
計算機科學與技術 | 2 | 486 | 472 | 479 | |||
人力資源管理 | 2 | 461 | 459 | 460 | |||
應用化學 | 2 | 468 | 467 | 467.5 | |||
小計 | 20 | 486 | 458 | 472 | |||
四川 | 理科 | 電子商務 | 2 | 449 | 440 | 444.5 | |
電子信息工程 | 2 | 466 | 451 | 458.5 | |||
法學 | 2 | 476 | 449 | 462.5 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 475 | 462 | 468.5 | |||
工程管理 | 2 | 439 | 431 | 435 | |||
工商管理 | 2 | 442 | 432 | 437 | |||
公共事業管理 | 2 | 463 | 430 | 446.5 | |||
國際經濟與貿易 | 3 | 448 | 442 | 445 | |||
會計學 | 2 | 459 | 437 | 448 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 462 | 435 | 448.5 | |||
建筑學 | 2 | 449 | 436 | 442.5 | |||
經濟學 | 2 | 486 | 454 | 470 | |||
酒店管理 | 2 | 455 | 449 | 452 | |||
人力資源管理 | 2 | 439 | 434 | 436.5 | |||
日語 | 2 | 451 | 438 | 444.5 | |||
市場營銷 | 2 | 451 | 432 | 441.5 | |||
通信工程 | 3 | 465 | 449 | 457 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 445 | 444 | 444.5 | |||
應用化學 | 2 | 445 | 435 | 440 | |||
英語 | 2 | 456 | 435 | 445.5 | |||
自動化 | 2 | 464 | 430 | 447 | |||
小計 | 45 | 486 | 430 | 458 | |||
新疆 | 理科 | 電子商務 | 3 | 326 | 318 | 322 | |
法學 | 2 | 331 | 327 | 329 | |||
服裝設計與工程 | 5 | 336 | 306 | 321 | |||
工程管理(定向) | 3 | 321 | 299 | 310 | |||
會計學(定向) | 1 | 307 | 307 | 307 | |||
計算機科學與技術 | 5 | 344 | 324 | 334 | |||
人力資源管理 | 3 | 324 | 317 | 320.5 | |||
市場營銷(定向) | 4 | 299 | 292 | 295.5 | |||
應用化學 | 2 | 338 | 332 | 335 | |||
英語 | 3 | 322 | 300 | 311 | |||
自動化 | 2 | 349 | 326 | 337.5 | |||
小計 | 33 | 349 | 292 | 320.5 | |||
文科 | 工商管理(定向) | 2 | 349 | 347 | 348 | ||
公共事業管理(定向) | 4 | 347 | 289 | 318 | |||
小計 | 6 | 349 | 289 | 319 | |||
云南 | 理科 | 電子商務 | 2 | 433 | 430 | 431.5 | |
法學 | 2 | 444 | 442 | 443 | |||
服裝設計與 工程 | 3 | 450 | 443 | 446.5 | |||
工商管理 | 2 | 452 | 434 | 443 | |||
公共事業管理 | 2 | 436 | 436 | 436 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 433 | 433 | 433 | |||
建筑學 | 2 | 435 | 449 | 442 | |||
經濟學 | 3 | 446 | 441 | 443.5 | |||
酒店管理 | 2 | 432 | 430 | 431 | |||
人力資源管理 | 3 | 449 | 434 | 441.5 | |||
日語 | 2 | 443 | 439 | 441 | |||
市場營銷 | 2 | 433 | 431 | 432 | |||
通信工程 | 2 | 446 | 438 | 442 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 438 | 437 | 437.5 | |||
應用化學 | 2 | 446 | 437 | 441.5 | |||
英語 | 2 | 444 | 435 | 439.5 | |||
小計 | 35 | 452 | 430 | 441 | |||
浙江 | 普通類 | 電子商務 | 28 | 541 | 532 | 536.5 | |
電子信息工程 | 42 | 529 | 502 | 515.5 | 物理 | ||
法學 | 15 | 554 | 546 | 550 | |||
紡織工程 | 17 | 538 | 530 | 534 | 物理、化學、技術 | ||
服裝設計與工程 | 42 | 548 | 529 | 538.5 | 物理、化學、技術 | ||
工程管理 | 15 | 528 | 512 | 520 | 物理 | ||
工商管理 | 27 | 538 | 531 | 534.5 | |||
公共事業管理 | 15 | 544 | 535 | 539.5 | |||
國際經濟與貿易 | 32 | 536 | 530 | 533 | |||
會計學 | 53 | 549 | 536 | 542.5 | |||
計算機科學與技術 | 35 | 532 | 511 | 521.5 | 物理 | ||
建筑學 | 29 | 555 | 538 | 546.5 | 物理、歷史、技術 | ||
經濟學 | 31 | 549 | 537 | 543 | |||
酒店管理 | 17 | 545 | 529 | 537 | |||
人力資源管理 | 25 | 553 | 537 | 545 | |||
日語 | 16 | 548 | 538 | 543 | |||
市場營銷 | 15 | 540 | 532 | 536 | |||
通信工程 | 40 | 535 | 501 | 518 | 物理 | ||
土木工程 | 43 | 582 | 501 | 541.5 | 物理 | ||
信息管理與信息系統 | 15 | 535 | 508 | 521.5 | 物理 | ||
應用化學 | 14 | 545 | 535 | 540 | 物理、化學、技術 | ||
英語 | 35 | 553 | 536 | 544.5 | |||
自動化 | 39 | 527 | 503 | 515 | 物理 | ||
小計 | 640 | 582 | 501 | 541.5 | |||
藝術類 | 產品設計(產品、家居用品) | 58 | 529 | 521 | 525 | ||
產品設計(紡織品藝術設計) | 50 | 531 | 520 | 525.5 | |||
動畫 | 50 | 540 | 525 | 532.5 | |||
服裝與服飾設計 | 70 | 536 | 521 | 528.5 | |||
環境設計 | 57 | 536 | 525 | 530.5 | |||
視覺傳達設計 | 55 | 538 | 526 | 532 | |||
數字媒體藝術 | 55 | 539 | 525 | 532 | |||
小計 | 395 | 540 | 520 | 530 |
2,2020年分數線
省份 | 科類 | 專業 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 理科 | 電子商務 | 3 | 473 | 471 | 471.7 | |
電子信息工程 | 3 | 477 | 472 | 474.3 | |||
法學 | 2 | 473 | 473 | 473.0 | |||
公共事業管理 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | |||
會計學 | 3 | 478 | 473 | 476.0 | |||
計算機科學與技術 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | |||
人力資源管理 | 3 | 477 | 470 | 473.3 | |||
英語 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | |||
小計 | 20 | 480 | 470 | 473.75 | |||
福建 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 442 | 432 | 437.0 | |
國際經濟與貿易 | 2 | 425 | 421 | 423.0 | |||
會計學 | 3 | 431 | 425 | 428.0 | |||
建筑學 | 2 | 420 | 416 | 418.0 | |||
土木工程 | 5 | 423 | 417 | 420.4 | |||
英語 | 3 | 420 | 416 | 417.3 | |||
自動化 | 3 | 420 | 417 | 418.3 | |||
小計 | 20 | 442 | 416 | 422.45 | |||
廣西 | 理科 | 電子商務 | 2 | 355 | 352 | 353.5 | |
電子信息工程 | 3 | 360 | 358 | 359.0 | |||
法學 | 4 | 380 | 371 | 376.3 | |||
紡織工程 | 2 | 366 | 363 | 364.5 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 407 | 367 | 387.0 | |||
工程管理 | 3 | 349 | 345 | 347.0 | |||
工商管理 | 4 | 354 | 345 | 349.8 | |||
公共事業管理 | 2 | 365 | 356 | 360.5 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 358 | 357 | 357.5 | |||
會計學 | 2 | 355 | 349 | 352.0 | |||
計算機科學與技術 | 4 | 365 | 352 | 358.8 | |||
建筑學 | 2 | 377 | 369 | 373.0 | |||
經濟學 | 5 | 364 | 356 | 360.6 | |||
人力資源管理 | 4 | 376 | 348 | 360.0 | |||
日語 | 4 | 378 | 354 | 360.8 | |||
市場營銷 | 3 | 360 | 351 | 355.0 | |||
通信工程 | 3 | 376 | 349 | 358.0 | |||
土木工程 | 2 | 362 | 359 | 360.5 | |||
信息管理與信息系統 | 3 | 372 | 352 | 363.3 | |||
英語 | 2 | 372 | 369 | 370.5 | |||
自動化 | 2 | 364 | 356 | 360.0 | |||
小計 | 60 | 407 | 345 | 360.83 | |||
貴州 | 理科 | 電子商務 | 6 | 406 | 388 | 391.7 | |
電子信息工程 | 3 | 390 | 389 | 389.3 | |||
法學 | 3 | 413 | 390 | 398.3 | |||
紡織工程 | 3 | 396 | 388 | 390.7 | |||
服裝設計與工程 | 5 | 407 | 396 | 400.6 | |||
工程管理 | 3 | 391 | 389 | 390.3 | |||
工商管理 | 5 | 395 | 389 | 390.8 | |||
公共事業管理 | 2 | 389 | 389 | 389.0 | |||
國際經濟與貿易 | 3 | 391 | 388 | 389.0 | |||
會計學 | 6 | 393 | 390 | 391.7 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 393 | 390 | 391.7 | |||
建筑學 | 3 | 405 | 392 | 397.0 | |||
經濟學 | 7 | 393 | 389 | 390.6 | |||
人力資源管理 | 5 | 394 | 389 | 390.2 | |||
日語 | 5 | 393 | 388 | 389.8 | |||
市場營銷 | 6 | 390 | 388 | 388.7 | |||
通信工程 | 5 | 396 | 388 | 390.0 | |||
土木工程 | 3 | 398 | 390 | 392.7 | |||
信息管理與信息系統 | 5 | 407 | 388 | 392.8 | |||
英語 | 4 | 390 | 388 | 388.8 | |||
自動化 | 5 | 394 | 389 | 390.6 | |||
小計 | 90 | 413 | 388 | 391.56 | |||
河南 | 理科 | 電子商務 | 3 | 460 | 454 | 457.3 | |
電子信息工程 | 4 | 471 | 455 | 461.3 | |||
法學 | 2 | 462 | 459 | 460.5 | |||
紡織工程 | 2 | 453 | 453 | 453.0 | |||
服裝設計與工程 | 3 | 471 | 457 | 463.0 | |||
工程管理 | 5 | 466 | 453 | 457.6 | |||
工商管理 | 3 | 457 | 456 | 456.7 | |||
公共事業管理 | 2 | 466 | 453 | 459.5 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 456 | 455 | 455.5 | |||
會計學 | 5 | 457 | 453 | 454.6 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 468 | 457 | 461.7 | |||
建筑學 | 2 | 460 | 458 | 459.0 | |||
經濟學 | 3 | 464 | 458 | 461.0 | |||
人力資源管理 | 3 | 460 | 453 | 457.3 | |||
市場營銷 | 3 | 456 | 455 | 455.7 | |||
通信工程 | 2 | 456 | 454 | 455.0 | |||
英語 | 3 | 467 | 455 | 460.3 | |||
自動化 | 2 | 456 | 454 | 455.0 | |||
小計 | 52 | 471 | 453 | 458.08 | |||
江蘇 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 322 | 322 | 322.0 | |
紡織工程 | 4 | 321 | 320 | 320.3 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 338 | 327 | 332.5 | |||
工商管理 | 2 | 320 | 320 | 320.0 | |||
國際經濟與貿易 | 5 | 320 | 320 | 320.0 | |||
會計學 | 5 | 327 | 320 | 322.0 | |||
建筑學 | 3 | 321 | 320 | 320.3 | |||
日語 | 2 | 323 | 322 | 322.5 | |||
土木工程 | 3 | 320 | 320 | 320.0 | |||
自動化 | 3 | 320 | 320 | 320.0 | |||
小計 | 31 | 338 | 320 | 321.48 | |||
江西 | 理科 | 電子商務 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | |
電子信息工程 | 2 | 482 | 480 | 481.0 | |||
法學 | 2 | 478 | 476 | 477.0 | |||
服裝設計與工程 | 3 | 501 | 483 | 491.7 | |||
工商管理 | 3 | 483 | 476 | 479.3 | |||
公共事業管理 | 2 | 477 | 477 | 477.0 | |||
會計學 | 2 | 480 | 478 | 479.0 | |||
計算機科學與技術 | 2 | 483 | 482 | 482.5 | |||
人力資源管理 | 2 | 482 | 477 | 479.5 | |||
小計 | 20 | 501 | 476 | 481.20 | |||
四川 | 理科 | 電子商務 | 3 | 452 | 449 | 450.7 | |
電子信息工程 | 2 | 459 | 455 | 457.0 | |||
法學 | 2 | 485 | 484 | 484.5 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 485 | 476 | 480.5 | |||
工商管理 | 3 | 461 | 452 | 455.0 | |||
公共事業管理 | 2 | 476 | 455 | 465.5 | |||
國際經濟與貿易 | 3 | 455 | 453 | 454.0 | |||
會計學 | 3 | 464 | 451 | 455.7 | |||
計算機科學與技術 | 3 | 476 | 460 | 469.3 | |||
建筑學 | 2 | 479 | 458 | 468.5 | |||
經濟學 | 4 | 470 | 456 | 460.8 | |||
人力資源管理 | 2 | 455 | 455 | 455.0 | |||
日語 | 2 | 459 | 454 | 456.5 | |||
市場營銷 | 2 | 460 | 457 | 458.5 | |||
通信工程 | 3 | 455 | 453 | 454.0 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 454 | 454 | 454.0 | |||
英語 | 3 | 463 | 453 | 457.7 | |||
自動化 | 2 | 459 | 455 | 457.0 | |||
小計 | 45 | 485 | 449 | 460.13 | |||
新疆 | 理科 | 電子商務 | 3 | 364 | 349 | 356.0 | |
法學 | 2 | 362 | 358 | 360.0 | |||
服裝設計與工程 | 5 | 390 | 338 | 358.8 | |||
工程管理 | 3 | 340 | 324 | 331.3 | |||
會計學 | 1 | 334 | 334 | 334.0 | |||
計算機科學與技術 | 5 | 362 | 348 | 351.6 | |||
市場營銷 | 4 | 376 | 315 | 333.3 | |||
小計 | 23 | 390 | 315 | 347.87 | |||
新疆 | 文科 | 工商管理 | 3 | 375 | 357 | 365.0 | |
公共事業管理 | 4 | 364 | 356 | 358.8 | |||
小計 | 7 | 375 | 356 | 361.43 | |||
云南 | 理科 | 電子商務 | 3 | 443 | 433 | 438.0 | |
電子信息工程 | 2 | 438 | 433 | 435.5 | |||
法學 | 2 | 457 | 442 | 449.5 | |||
服裝設計與工程 | 2 | 438 | 437 | 437.5 | |||
工商管理 | 2 | 438 | 431 | 434.5 | |||
公共事業管理 | 2 | 442 | 434 | 438.0 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 436 | 435 | 435.5 | |||
會計學 | 2 | 441 | 437 | 439.0 | |||
計算機科學與技術 | 2 | 432 | 431 | 431.5 | |||
建筑學 | 2 | 435 | 432 | 433.5 | |||
經濟學 | 3 | 457 | 441 | 446.3 | |||
人力資源管理 | 2 | 443 | 440 | 441.5 | |||
日語 | 2 | 437 | 433 | 435.0 | |||
通信工程 | 2 | 456 | 446 | 451.0 | |||
信息管理與信息系統 | 2 | 446 | 445 | 445.5 | |||
英語 | 3 | 440 | 435 | 437.0 | |||
小計 | 35 | 457 | 431 | 439.40 | |||
浙江 | 普通類 | 法學 | 16 | 569 | 557 | 559.3 | |
日語 | 15 | 553 | 549 | 550.6 | |||
英語 | 35 | 553 | 547 | 548.7 | |||
經濟學 | 28 | 555 | 546 | 548.3 | |||
人力資源管理 | 29 | 561 | 545 | 547.4 | |||
公共事業管理 | 12 | 554 | 544 | 547.5 | |||
會計學 | 48 | 550 | 544 | 545.6 | |||
市場營銷 | 12 | 558 | 544 | 547.0 | |||
工商管理 | 25 | 550 | 543 | 545.0 | |||
建筑學 | 35 | 556 | 542 | 545.0 | |||
電子商務 | 25 | 547 | 541 | 542.5 | |||
應用化學 | 30 | 557 | 541 | 544.7 | |||
國際經濟與貿易 | 32 | 546 | 540 | 541.8 | |||
服裝設計與工程 | 46 | 557 | 538 | 542.3 | |||
紡織工程 | 19 | 559 | 537 | 540.5 | |||
酒店管理 | 30 | 549 | 537 | 540.7 | |||
工程管理 | 16 | 535 | 490 | 506.9 | 選考科目為物理 | ||
計算機科學與技術 | 34 | 536 | 488 | 508.4 | |||
信息管理與信息系統 | 18 | 533 | 487 | 505.9 | |||
電子信息工程 | 35 | 539 | 467 | 484.4 | |||
土木工程 | 37 | 537 | 466 | 494.5 | |||
通信工程 | 41 | 547 | 462 | 479.3 | |||
自動化 | 37 | 515 | 457 | 472.0 | |||
小計 | 655 | 569 | 457 | 527.03 | |||
浙江 | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 70 | 547 | 531 | 533.9 | |
產品設計(紡織品藝術設計) | 55 | 540 | 527 | 529.8 | |||
數字媒體藝術 | 55 | 542 | 533 | 534.5 | |||
產品設計(產品,家居用品) | 58 | 538 | 529 | 531.2 | |||
動畫 | 50 | 562 | 533 | 536.2 | |||
視覺傳達設計 | 55 | 544 | 535 | 536.0 | |||
環境設計 | 57 | 546 | 535 | 536.4 | |||
小計 | 400 | 562 | 527 |
533.98 |
相關信息
浙江理工大學科技與藝術學院有哪些招生專業
...
浙江理工大學科技與藝術學院2020年專升本各專業錄取分數線
浙江理工大學科技與藝術學院2020年專升本各專業錄取分數線 類別 ...
浙江理工大學科技與藝術學院2019年藝術類專業錄取分數線公布
我院2019年藝術類專業在浙江省藝術類第二批第一段計劃招生418人...
浙江理工大學科技與藝術學院2019年畢業生就業質量年度報告 就業
2019年我院認真落實全國、省市畢業生就業創業工作的會議精神,在...
浙江理工大學科技與藝術學院2019年專升本各專業錄取分數線
浙江理工大學科技與藝術學院2019年專升本各專業錄取情況 類別 專...
浙江理工大學科技與藝術學院錄取分數線
...
浙江理工大學科技與藝術學院2018年藝術類錄取分數線
浙江理工大學科技與藝術學院2018年藝術類錄取分數線 我院2018年...
浙江理工大學科技與藝術學院2018年浙江各專業錄取分數線
浙江理工大學科技與藝術學院2018年浙江各專業錄取分數線 省份 科...
浙江理工大學科技與藝術學院2018年專升本錄取分數線
浙江理工大學科技與藝術學院2018年專升本錄取分數線 科類 專業 ...
浙江理工大學科技與藝術學院排名
浙江理工大學科技與藝術學院在浙江省排名第幾,在全國排名多少?...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |