2021年高考志愿填報已經結束,各批次錄取工作陸續展開,各省各批次錄取分數線也即將公布,浙江廣廈建設職業技術學院歷年錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是準備或者已經填報浙江廣廈建設職業技術學院考生最關注的問題,一品高考網小編整理了2017-2021年浙江廣廈建設職業技術學院分數線(文科/理科)供參考,
1,2021年分數線
2021年浙江廣廈建設職業技術學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。
學校代號 | 學校名稱 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 001 | 建筑工程(本科) | 126 | 488 | 166447 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 002 | 園林景觀工程(本科) | 146 | 515 | 138883 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 003 | 建筑設計(本科) | 90 | 515 | 138684 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 004 | 工程造價(本科) | 121 | 488 | 166391 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 005 | 大數據與會計(本科) | 88 | 516 | 136983 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 006 | 軟件工程技術(本科) | 89 | 492 | 163121 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 007 | 電子商務(本科) | 233 | 515 | 138590 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 010 | 機器人技術(本科) | 60 | 491 | 164200 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 504 | 建筑設計 | 29 | 397 | 227143 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 505 | 建設工程監理 | 30 | 372 | 236263 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 506 | 道路與橋梁工程技術 | 30 | 377 | 234868 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 507 | 工程造價 | 24 | 432 | 209702 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 508 | 建設工程管理 | 55 | 373 | 236034 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 509 | 建筑經濟信息化管理 | 14 | 372 | 236161 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 510 | 金融科技應用 | 10 | 397 | 227495 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 511 | 大數據與財務管理 | 10 | 409 | 221967 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 512 | 城市軌道交通運營管理 | 25 | 413 | 220038 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 513 | 機電一體化技術 | 133 | 352 | 241648 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 514 | 計算機應用技術 | 10 | 448 | 199646 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 515 | 大數據技術 | 10 | 418 | 217376 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 516 | 虛擬現實技術應用 | 60 | 351 | 241732 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 517 | 國際經濟與貿易 | 55 | 363 | 238708 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 518 | 空中乘務 | 15 | 366 | 238128 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 519 | 商務英語 | 59 | 374 | 235645 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 520 | 建筑室內設計 | 137 | 385 | 231883 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 521 | 機械制造及自動化 | 50 | 344 | 243336 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 522 | 現代物流管理 | 47 | 363 | 238739 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 523 | 工業機器人技術 | 73 | 327 | 246378 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 524 | 動漫制作技術 | 10 | 445 | 201591 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 525 | 大數據與會計 | 10 | 423 | 214743 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 526 | 建筑工程技術 | 96 | 369 | 237210 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 008 | 工藝美術(本科) | 66 | 501 | B-13725 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 009 | 環境藝術設計(本科) | 79 | 502 | B-13618 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 011 | 數字媒體藝術(本科) | 96 | 502 | B-13575 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 501 | 視覺傳達設計 | 15 | 462 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 502 | 攝影與攝像藝術 | 5 | 462 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 503 | 環境藝術設計 | 45 | 462 | |
注:位次欄目為空的,表示該專業本輪投檔人數未滿。 |
浙江廣廈建設職業技術大學2021年外省市本科分科類最低投檔線 |
|||||||||
序號 |
省份 |
省招生代碼 |
招生批次 |
文史類/歷史類 |
理工類/物理類 |
藝術類(美術省統考) |
|||
錄取數 |
投檔線 |
錄取數 |
投檔線 |
錄取數 |
投檔線(美術綜合分/文化分) |
||||
1 |
福建省 |
3363/2625 |
本科批 |
18 |
456 |
16 |
412 |
6 |
429.8/330 |
2 |
河北省 |
2208 |
本科批 |
4 |
467 |
6 |
417 |
||
3 |
江蘇省 |
8077 |
本科二批 |
9 |
481 |
6 |
430 |
5 |
417/352 |
4 |
江西省 |
6360 |
本科二批/藝術 |
18 |
497 |
13 |
441 |
9 |
489/334 |
5 |
湖南省 |
3343 |
本科二批 |
4 |
469 |
6 |
441 |
2,2020年分數線
2020年在浙招生普通類、藝術類首輪投檔分數線和位次號 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 | 位次 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 001 | 電子商務 | 340 | 518 | 136276 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 002 | 風景園林 | 209 | 518 | 136646 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 003 | 軟件工程 | 133 | 495 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 004 | 土木工程 | 137 | 495 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 005 | 工程造價 | 136 | 495 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 006 | 工藝美術 | 143 | 511 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 501 | 互聯網金融 | 36 | 368 | 236647 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 502 | 機電一體化技術 | 94 | 318 | 247317 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 503 | 建筑經濟管理 | 20 | 340 | 243569 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 504 | 財務管理 | 30 | 353 | 240692 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 505 | 建設工程管理 | 25 | 342 | 243168 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 506 | 會計 | 49 | 370 | 236123 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 507 | 動漫制作技術 | 17 | 383 | 231687 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 508 | 建筑室內設計 | 55 | 384 | 231386 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 509 | 建筑工程技術 | 131 | 329 | 245664 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 510 | 園林工程技術 | 48 | 346 | 242395 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 511 | 建筑設計 | 31 | 363 | 238262 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 512 | 建設工程監理 | 30 | 325 | 246225 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 513 | 道路橋梁工程技術 | 29 | 327 | 245913 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 514 | 工程造價 | 49 | 379 | 233189 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 515 | 空中乘務 | 9 | 331 | 245326 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 516 | 商務英語 | 80 | 317 | 247420 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 517 | 國際經濟與貿易 | 39 | 328 | 245762 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 518 | 商務數據分析與應用 | 70 | 293 | 250519 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 普通類 | 519 | 物流管理 | 40 | 336 | 244372 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 520 | 環境藝術設計 | 40 | 464 | B-18514 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 521 | 攝影與攝像藝術 | 30 | 460 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 美術統考 | 522 | 視覺傳播設計與制作 | 15 | 468 | B-18156 |
3,2019年分數線
2019年在浙招生普通類、藝術類首輪投檔分數線和位次號 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分 | 位次 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 501 | 建筑工程技術 | 102 | 314 | 245101 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 502 | 建設工程監理 | 20 | 309 | 245573 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 503 | 園林工程技術 | 20 | 343 | 241305 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 504 | 道路橋梁工程技術 | 40 | 289 | 247662 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 505 | 建筑經濟管理 | 34 | 274 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 506 | 工程造價 | 75 | 338 | 242046 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 507 | 互聯網金融 | 10 | 357 | 238468 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 508 | 會計 | 75 | 304 | 246018 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 509 | 機電一體化技術 | 139 | 264 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 510 | 軟件技術 | 26 | 332 | 242977 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 511 | 國際經濟與貿易 | 69 | 265 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 512 | 電子商務 | 30 | 350 | 239934 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 513 | 物流管理 | 25 | 320 | 244450 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 514 | 建筑室內設計 | 22 | 382 | 231691 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 美術統考 | 515 | 視覺傳播設計與制作 | 38 | 477 | B-17919 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 美術統考 | 516 | 環境藝術設計 | 33 | 478 | B-17839 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 美術統考 | 517 | 攝影與攝像藝術 | 150 | 461 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 美術統考 | 518 | 雕刻藝術設計 | 114 | 461 | |
注:位次欄目為空的,表示該專業本輪投檔人數未滿。 |
2019年單考單招分類別分專業首輪投檔分數線和位次號 |
||||||||
科類代碼 | 科類名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔分數線 | 位次號 |
01 | 機械類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 601 | 機電一體化技術 | 75 | 306 | |
01 | 機械類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 602 | 數控技術 | 20 | 306 | |
01 | 機械類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 603 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 306 | |
02 | 計算機類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 604 | 建筑工程技術 | 50 | 264 | |
02 | 計算機類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 605 | 計算機應用技術 | 70 | 264 | |
02 | 計算機類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 606 | 軟件技術 | 30 | 264 | |
02 | 計算機類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 625 | 城市軌道交通運營管理 | 20 | 264 | |
02 | 計算機類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 626 | 虛擬現實應用技術 | 20 | 264 | |
02 | 計算機類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 627 | 動漫制作技術 | 30 | 264 | |
02 | 計算機類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 628 | 大數據技術與應用 | 10 | 264 | |
06 | 建筑類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 629 | 建筑工程技術 | 15 | 204 | |
08 | 旅游服務類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 634 | 電子商務 | 6 | 315 | |
10 | 財會類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 618 | 會計 | 65 | 342 | |
10 | 財會類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 619 | 互聯網金融 | 15 | 342 | |
10 | 財會類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 630 | 工程造價 | 25 | 342 | |
10 | 財會類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 631 | 財務管理 | 20 | 342 | |
10 | 財會類 |
0059 |
浙江廣廈建設職業技術學院 | 632 | 建筑經濟管理 | 35 | 342 | |
11 | 電子與電工類 |
0059 |
浙江廣廈建設職業技術學院 | 616 | 機電一體化技術 | 20 | 292 | |
11 | 電子與電工類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 617 | 數控技術 | 10 | 292 | |
12 | 商業類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 620 | 國際經濟與貿易 | 25 | 286 | |
12 | 商業類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 621 | 電子商務 | 55 | 286 | |
12 | 商業類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 622 | 物流管理 | 15 | 286 | |
12 | 商業類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 623 | 商務英語 | 29 | 286 | |
13 | 外貿類 | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 635 | 國際經濟與貿易 | 4 | 294 | |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 607 | 環境藝術設計 | 5 | 356 | 3186 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 608 | 雕刻藝術設計 | 30 | 342 | |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 609 | 攝影與攝像藝術 | 5 | 342 | |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 613 | 視覺傳播設計與制作 | 5 | 350 | 3230 |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 614 | 建筑動畫與模型制作 | 25 | 342 | |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 615 | 動漫制作技術 | 10 | 369 |
3086
|
161 | 藝術類(工藝美術) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 624 | 建筑室內設計 | 130 | 342 | |
161 | 藝術類(工藝美術) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 633 | 建筑設計 | 25 | 342 | |
174 | 其他類(學前教育) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 610 | 視覺傳播設計與制作 | 10 | 388 | |
174 | 其他類(學前教育) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 611 | 商務英語 | 15 | 388 | |
174 | 其他類(學前教育) | 0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 612 | 攝影與攝像藝術 | 10 | 388 |
注:位次欄目為空的,表示該專業本輪投檔人數未滿。
4,2018年分數線
2018年浙江省各專業平行投檔(三段)分數線
序號 | 專業名稱 | 分數線 |
1 | 城市軌道交通運營管理 | 448 |
2 | 房地產經營與管理 | 344 |
3 | 服裝設計與工藝 | 403 |
4 | 工商企業管理 | 420 |
5 | 工商企業管理(工業管理) | 352 |
6 | 工業設計 | 394 |
7 | 國際貿易實務 | 391 |
8 | 國際貿易實務(跨境電子商務) | 374 |
9 | 環境監測與控制技術 | 388 |
10 | 會計 | 439 |
11 | 機電一體化技術(電梯工程) | 344 |
12 | 機電一體化技術(數控技術) | 382 |
13 | 酒店管理 | 348 |
14 | 康復工程技術 | 344 |
15 | 老年服務與管理 | 344 |
16 | 綠色食品生產與檢驗 | 379 |
17 | 農產品流通與管理 | 344 |
18 | 汽車檢測與維修技術 | 363 |
19 | 新能源汽車技術 |
367 |
5、2017年分數線
學校代號 | 學校名稱 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次號 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 001 | 建筑工程技術 | 130 | 359 | 224799 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 002 | 建設工程監理 | 90 | 359 | 224688 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 003 | 市政工程技術 | 45 | 359 | 224573 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 004 | 道路橋梁工程技術 | 85 | 360 | 224424 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 005 | 工程造價 | 305 | 359 | 224728 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 006 | 建設工程管理 | 45 | 359 | 224635 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 007 | 建筑經濟管理 | 50 | 371 | 221170 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 008 | 建設項目信息化管理 | 50 | 367 | 222435 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 009 | 會計 | 80 | 359 | 224721 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 010 | 園林工程技術 | 55 | 359 | 224807 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 011 | 動漫制作技術 | 75 | 360 | 224386 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 012 | 大數據技術與應用 | 20 | 363 | 223593 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 013 | 軟件技術 | 125 | 360 | 224486 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 014 | 計算機應用技術 | 175 | 359 | 224672 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 015 | 酒店管理 | 100 | 359 | 224800 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 016 | 機電一體化技術 | 90 | 361 | 224146 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 017 | 旅游管理 | 45 | 360 | 224540 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 018 | 視覺傳播設計與制作 | 65 | 360 | 224304 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 019 | 物流管理 | 80 | 359 | 224773 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 020 | 國際經濟與貿易 | 134 | 359 | 224608 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 021 | 機械制造與自動化 | 15 | 360 | 224388 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 022 | 商務英語 | 80 | 359 | 224765 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 023 | 電子商務 | 270 | 359 | 224587 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 024 | 建筑室內設計 | 205 | 359 | 224743 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 普通類 | 025 | 數控技術 | 40 | 359 | 224755 |
2017年在浙招生藝術類第二批第二段平行投檔分數線及位次號 | |||||||
學校代號 | 學校名稱 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次號 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 美術統考 | 026 | 雕刻藝術設計 | 30 | 463 | B-14898 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 美術統考 | 027 | 視覺傳播設計與制作 | 25 | 465 | B-14797 |
6、收費標準
學生的學費、住宿費等收費項目和標準嚴格執行浙江省教育廳、財政廳、物價局的規定。1. 學費
(1)建設工程監理、電子商務、物流管理、商務英語、酒店管理、旅游管理、互聯網金融、商務數據分析與應用專業10000元/學年;
(2)建筑工程技術、工程造價、建筑經濟管理、建設工程管理、建筑室內設計、視覺傳播設計與制作、雕刻藝術設計、建筑設計、環境藝術設計專業12000元/學年;
(3)建筑工程技術魯班學院BIM精英班17000元/學年;
(4)其它專業均為11000元/學年。
2. 住宿費、代管費標準具體以招生簡章公布為準。
7,學校簡介
浙江廣廈建設職業技術學院是經浙江省人民政府批準、教育部備案的全日制高職學院。辦學以來,習近平、張德江、夏寶龍等領導同志先后視察學院。學院獲全國特色教育示范單位、浙江省文明單位、浙江省5A級社會組織、浙江省4A級平安校園、浙江省教科研先進集體及浙江省高校實驗工作先進集體等稱號,同時被教育部和建設部列為建設行業緊缺人才培養培訓基地,并設有國家職業技能鑒定所。
學院位于素有“婺之望縣”、“歌山畫水”之美稱,被譽為“教育之鄉、建筑之鄉、工藝美術之鄉、文化影視名城”的歷史文化名城東陽市;下設6個二級學院,在校生萬余名;學院環境優美、設施一流,建有現代化的教學樓、實驗實訓室、籃球館、田徑場、文體中心、圖書館和各類生活設施,校園信息化條件優良。學院堅持“開放、進取、厚德、務實”的辦學理念,緊密依托學院所在地的產業優勢,形成了以土木建筑大類專業為龍頭,先進裝備制造、計算機軟件、財經商貿及文化藝術大類等專業協調發展的專業格局。共開設32個專業,現有省級優勢專業2個,省級特色專業5個,全國職業院校民族文化傳承與創新示范專業點1個,省級精品課程7門。
學院教學科研成果豐碩,獲浙江省教學成果獎一等獎2項、教育部規劃基金項目2項、省科技進步一等獎1項。近三年,獲各類專利數544項,2006年至今,學生在國家級和省部級技能競賽中榮獲700多項大獎。學院借鑒國際職業教育先進理念,遵循職業教育發展宗旨和規律,積極推進校企合作、產教融合,構建了以核心能力培養為主線的實踐教學體系,擁有中央財政支持實訓基地1個、省級高職高專示范性實訓基地2個、省級非物質文化遺產傳承教學基地1個、建設類專業生產性實訓室2個,專業工作室3個,以及各類校外實訓基地209個。學院開設有多樣的創業創新課程,每年組織院級“互聯網+”創新創業大賽、職業生涯規劃大賽和“挑戰杯”課外學術科技作品競賽等。并在校內設有學生創業園,為學生提供創業實踐平臺,以及孵化和扶持功能。
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |