浙江郵電職業技術學院2021錄取分數線(附2017-2021年分數線)
今年高考志愿填報已經結束,各批次錄取工作陸續展開,各省各批次錄取分數線也即將公布,浙江郵電職業技術學院歷年錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是準備或者已經填報浙江郵電職業技術學院考生最關注的問題,一品高考網小編整理了2017-2021年浙江郵電職業技術學院分數線(文科/理科)供參考,
1,2021年分數線
2021年浙江郵電職業技術學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。
2021年浙江省普通高考各專業錄取分數
2,2020年分數線
2020年浙江省普通高考各專業錄取分數
專業 | ||||
最高 | 最低分 | 平均分 | 位次號 | |
光通信技術 | 466 | 406 | 419.2 | 222256 |
通信技術 | 515 | 458 | 467.2 | 191589 |
物聯網應用技術 | 465 | 440 | 446.8 | 203428 |
移動通信技術 | 457 | 414 | 426.3 | 218550 |
智能監控技術應用 | 453 | 400 | 411.3 | 224540 |
人工智能技術服務(新增) | 469 | 414 | 429.6 | 218276 |
信息安全與管理(新增) | 516 | 407 | 426.3 | 221659 |
大數據技術與應用 | 478 | 437 | 444.7 | 205528 |
數字媒體藝術設計 | 488 | 447 | 459.2 | 198901 |
移動應用開發 | 496 | 428 | 436.2 | 210842 |
軟件技術 | 490 | 452 | 462.2 | 195620 |
電信服務與管理 | 497 | 418 | 429.1 | 216343 |
市場營銷 | 464 | 425 | 433.9 | 212294 |
金融管理 | 508 | 440 | 452 | 203327 |
快遞運營管理 | 485 | 407 | 418.3 | 221902 |
安全技術與管理 | 472 | 402 | 412.3 | 224180 |
跨境電子商務(新增) | 461 | 429 | 439 | 209992 |
工商企業管理 | 485 | 427 | 435.1 | 211160 |
點擊查看各省分數線》》》浙江郵電職業技術學院2020年各省錄取分數線
3,2019年分數線
浙江郵電職業技術學院2019年浙江省普通高考各專業錄取分數
序號 | 專業 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 位次號 | ||
1 | 通信工程設計與監理 | 486 | 401 | 413.1 | 224611 |
2 | 光通信技術 | 465 | 402 | 417.1 | 224197 |
3 | 通信技術 | 484 | 471 | 474.5 | 181890 |
4 | 物聯網應用技術 | 476 | 435 | 444.2 | 207638 |
5 | 通信系統運行管理 | 467 | 406 | 415.3 | 222665 |
6 | 移動通信技術 | 494 | 414 | 427.7 | 218590 |
7 | 智能監控技術應用 | 495 | 404 | 417.3 | 223517 |
8 | 大數據技術與應用 | 485 | 435 | 448.4 | 207796 |
9 | 電信服務與管理 | 479 | 420 | 432.3 | 215519 |
10 | 市場營銷 | 473 | 423 | 436.1 | 214471 |
11 | 數字媒體藝術設計 | 474 | 432 | 441.3 | 209021 |
12 | 移動應用開發 | 455 | 423 | 431.1 | 213974 |
13 | 軟件技術 | 481 | 447 | 457 | 199765 |
14 | 金融管理 | 468 | 436 | 444.4 | 206704 |
15 | 快遞運營管理 | 492 | 407 | 423.2 | 222107 |
16 | 工商企業管理 | 471 | 429 | 437.2 | 210956 |
17 | 安全技術與管理 | 492 | 402 | 417.3 | 224112 |
2019年普通高考各專業錄取分數(浙江省以外的省份)
序號 | 專業 | 省外 | 江西 | 福建 | 江蘇 | 安徽 | ||||||||
科類 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程設計與監理 | 理科 | 410 | 381 | 396.5 | |||||||||
2 | 光通信技術 | 理科 | 375 | 375 | 375 | 357 | 334 | 346.4 | ||||||
3 | 通信技術 | 理科 | 385 | 376 | 381.5 | 357 | 348 | 353.4 | 366 | 363 | 365.2 | |||
4 | 物聯網應用技術 | 理科 | 388 | 387 | 388.5 | 377 | 371 | 374.9 | ||||||
5 | 通信系統運行管理 | 理科 | 311 | 276 | 294.4 | |||||||||
6 | 移動通信技術 | 理科 | 376 | 375 | 376.5 | 356 | 342 | 349.9 | ||||||
7 | 智能監控技術應用 | 理科 | 379 | 373 | 377 | |||||||||
8 | 大數據技術與應用 | 理科 | 407 | 379 | 393.7 | |||||||||
9 | 電信服務與管理 | 文科 | 410 | 373 | 386.6 | 352 | 338 | 345.9 | 451 | 448 | 450.2 | |||
10 | 市場營銷 | 文科 | 366 | 359 | 363.5 | 232 | 232 | 232 | ||||||
11 | 數字媒體藝術設計 | 理科 | 405 | 372 | 386.7 | 359 | 335 | 347.9 | ||||||
12 | 移動應用開發 | 理科 | 320 | 315 | 318.4 | 290 | 276 | 281.3 | ||||||
13 | 軟件技術 | 理科 | 397 | 384 | 391.5 | 356 | 337 | 345.2 | ||||||
14 | 金融管理 | 文科 | 371 | 366 | 369.5 | |||||||||
15 | 快遞運營管理 | 文科 | 361 | 359 | 361 | 449 | 447 | 448.8 | ||||||
理科 | 273 | 273 | 273 | |||||||||||
16 | 工商企業管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 374 | 373 | 374.5 | |||||||||||
17 | 安全技術與管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 373 | 373 | 373 | 298 | 298 | 298 |
序號 | 專業 | 省外 | 甘肅 | 四川 | 貴州 | 云南 | ||||||||
科類 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程設計與監理 | 理科 | 246 | 181 | 213.5 | 444 | 409 | 426.6 | 317 | 289 | 303.1 | |||
2 | 光通信技術 | 理科 | 279 | 243 | 261.1 | |||||||||
3 | 通信技術 | 理科 | 266 | 242 | 254 | 320 | 251 | 285.6 | ||||||
4 | 物聯網應用技術 | 理科 | 367 | 276 | 321.6 | 325 | 291 | 308.1 | ||||||
5 | 通信系統運行管理 | 理科 | ||||||||||||
6 | 移動通信技術 | 理科 | 422 | 193 | 307.5 | 330 | 287 | 308.6 | ||||||
7 | 智能監控技術應用 | 理科 | 266 | 249 | 257.5 | 382 | 365 | 373.6 | 281 | 281 | 281 | |||
8 | 大數據技術與應用 | 理科 | 300 | 296 | 298.1 | |||||||||
9 | 電信服務與管理 | 文科 | 332 | 332 | 332 | 339 | 281 | 302.1 | ||||||
10 | 市場營銷 | 文科 | 334 | 314 | 324 | 414 | 340 | 385.1 | ||||||
11 | 數字媒體藝術設計 | 理科 | 273 | 239 | 256 | 328 | 285 | 300.3 | ||||||
12 | 移動應用開發 | 理科 | 361 | 260 | 308.7 | 286 | 286 | 286 | ||||||
13 | 軟件技術 | 理科 | 335 | 331 | 333.1 | 342 | 266 | 304 | 371 | 332 | 351.6 | 357 | 308 | 336.9 |
14 | 金融管理 | 文科 | ||||||||||||
15 | 快遞運營管理 | 文科 | 441 | 441 | 441 | 431 | 398 | 411.8 | ||||||
理科 | 330 | 330 | 330 | 270 | 201 | 245.7 | ||||||||
16 | 工商企業管理 | 文科 | 299 | 299 | 299 | 433 | 369 | 401.1 | ||||||
理科 | ||||||||||||||
17 | 安全技術與管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 269 | 269 | 269 |
序號 | 專業 | 省外 | 湖北 | 河南 | 山西 | 黑龍江 | ||||||||
科類 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程設計與監理 | 理科 | ||||||||||||
2 | 光通信技術 | 理科 | ||||||||||||
3 | 通信技術 | 理科 | 347 | 317 | 326.8 | |||||||||
4 | 物聯網應用技術 | 理科 | 301 | 241 | 271.1 | 239 | 185 | 212 | ||||||
5 | 通信系統運行管理 | 理科 | ||||||||||||
6 | 移動通信技術 | 理科 | 304 | 228 | 266 | |||||||||
7 | 智能監控技術應用 | 理科 | 302 | 197 | 249.6 | |||||||||
8 | 大數據技術與應用 | 理科 | 330 | 201 | 265.6 | 336 | 334 | 335.1 | ||||||
9 | 電信服務與管理 | 文科 | 339 | 285 | 312.1 | 332 | 222 | 278.4 | ||||||
10 | 市場營銷 | 文科 | 271 | 211 | 244.7 | |||||||||
11 | 數字媒體藝術設計 | 理科 | 281 | 223 | 252.1 | |||||||||
12 | 移動應用開發 | 理科 | 263 | 263 | 263 | 346 | 346 | 346.1 | ||||||
13 | 軟件技術 | 理科 | 422 | 285 | 353.6 | 264 | 264 | 264 | ||||||
14 | 金融管理 | 文科 | ||||||||||||
15 | 快遞運營管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 304 | 304 | 304 | |||||||||||
16 | 工商企業管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 325 | 325 | 325 | |||||||||||
17 | 安全技術與管理 | 文科 | ||||||||||||
理科 | 310 | 310 | 310 |
序號 | 專業 | 省外 | 廣西 | 廣東 | 新疆 | ||||||
科類 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程設計與監理 | 理科 | 271 | 216 | 237 | ||||||
2 | 光通信技術 | 理科 | |||||||||
3 | 通信技術 | 理科 | 230 | 221 | 225.5 | ||||||
4 | 物聯網應用技術 | 理科 | 265 | 265 | 265 | ||||||
5 | 通信系統運行管理 | 理科 | 250 | 237 | 243.5 | ||||||
6 | 移動通信技術 | 理科 | 267 | 267 | 267 | ||||||
7 | 智能監控技術應用 | 理科 | 225 | 183 | 205.7 | ||||||
8 | 大數據技術與應用 | 理科 | 268 | 256 | 262 | 304 | 216 | 275 | |||
9 | 電信服務與管理 | 文科 | |||||||||
10 | 市場營銷 | 文科 | 430 | 246 | 338.9 | 350 | 293 | 321.6 | |||
11 | 數字媒體藝術設計 | 理科 | 323 | 275 | 299.8 | 308 | 302 | 305.4 | |||
12 | 移動應用開發 | 理科 | 239 | 206 | 222.5 | 217 | 213 | 215 | |||
13 | 軟件技術 | 理科 | 297 | 242 | 262 | ||||||
14 | 金融管理 | 文科 | |||||||||
15 | 快遞運營管理 | 文科 | 218 | 218 | 218 | 292 | 279 | 283.8 | |||
理科 | 312 | 258 | 279 | ||||||||
16 | 工商企業管理 | 文科 | |||||||||
理科 | 294 | 294 | 294 | ||||||||
17 | 安全技術與管理 | 文科 | |||||||||
理科 | 243 | 216 | 229.5 |
4,2018年分數線
浙江分數線》》》浙江郵電職業技術學院2018年浙江各專業錄取分數線專業 | 科類 | 江西 | 福建 | 江蘇 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
通信工程設計與監理 | 理科 | 349 | 348 | 349.4 | ||||||
光通信技術 | 理科 | |||||||||
通信技術 | 理科 | 350 | 349 | 350.4 | 368 | 304 | 337.2 | |||
物聯網應用技術 | 理科 | |||||||||
通信系統運行管理 | 理科 | |||||||||
移動通信技術 | 理科 | 363 | 357 | 361 | ||||||
智能監控技術應用 | 理科 | 360 | 354 | 358 | ||||||
電信服務與管理 | 文科 | 393 | 379 | 387 | 256 | 256 | 256 | |||
市場營銷 | 文科 | |||||||||
數字媒體藝術設計 | 理科 | |||||||||
移動應用開發 | 理科 | 355 | 355 | 355 | 251 | 239 | 246 | |||
軟件技術 | 理科 | 390 | 379 | 385.5 | ||||||
金融管理 | 文科 | 389 | 348 | 369.5 | ||||||
快遞運營管理 | 文科 | 371 | 343 | 358 | ||||||
理科 | ||||||||||
工商企業管理 | 文科 | 365 | 344 | 355.5 |
專業 | 科類 | 安徽 | 甘肅 | 四川 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
通信工程設計與監理 | 理科 | |||||||||
光通信技術 | 理科 | 297 | 297 | 297 | ||||||
通信技術 | 理科 | |||||||||
物聯網應用技術 | 理科 | 349 | 344 | 347.4 | 260 | 260 | 260 | |||
通信系統運行管理 | 理科 | 420 | 337 | 379.5 | ||||||
移動通信技術 | 理科 | 332 | 328 | 330.8 | 378 | 197 | 285.3 | |||
智能監控技術應用 | 理科 | 428 | 339 | 384.1 | 296 | 245 | 270.5 | |||
電信服務與管理 | 文科 | 408 | 401 | 405.3 | ||||||
市場營銷 | 文科 | 438 | 435 | 437.4 | 364 | 271 | 305.7 | |||
數字媒體藝術設計 | 理科 | 413 | 358 | 386.2 | 314 | 314 | 314 | |||
移動應用開發 | 理科 | 300 | 264 | 282.1 | ||||||
軟件技術 | 理科 | 341 | 331 | 336.8 | 349 | 329 | 339.1 | 463 | 421 | 445.8 |
金融管理 | 文科 | 304 | 304 | 304 | ||||||
快遞運營管理 | 文科 | 418 | 418 | 418 | ||||||
理科 | 348 | 334 | 341.7 | 231 | 231 | 231 | ||||
工商企業管理 | 文科 | 303 | 304 | 305 |
專業 | 科類 | 貴州 | 云南 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | ||
通信工程設計與監理 | 理科 | 347 | 308 | 335.9 | |||
光通信技術 | 理科 | ||||||
通信技術 | 理科 | ||||||
物聯網應用技術 | 理科 | 331 | 327 | 329.1 | |||
通信系統運行管理 | 理科 | 321 | 321 | 321 | |||
移動通信技術 | 理科 | ||||||
智能監控技術應用 | 理科 | 331 | 331 | 331 | |||
電信服務與管理 | 文科 | ||||||
市場營銷 | 文科 | 469 | 393 | 431.1 | |||
數字媒體藝術設計 | 理科 | 364 | 362 | 363.8 | |||
移動應用開發 | 理科 | ||||||
軟件技術 | 理科 | 350 | 216 | 295.9 | |||
金融管理 | 文科 | ||||||
快遞運營管理 | 文科 | ||||||
理科 | |||||||
工商企業管理 | 文科 | 446 | 357 | 403.1 |
5、2017年分數線
分院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 位次號 | 平均分 | 中位數 |
通信工程學院 | 通信工程設計與監理 | 535 | 380 | 218194 | 407 | 398.5 |
光通信技術 | 478 | 376 | 219623 | 406 | 395 | |
通信技術 | 505 | 458 | 170075 | 475 | 468.5 | |
物聯網應用技術 | 473 | 405 | 206980 | 424 | 422.5 | |
通信系統運行管理 | 479 | 392 | 213155 | 420 | 415 | |
移動通信技術 | 473 | 385 | 216322 | 406 | 398.5 | |
智能監控技術應用 | 467 | 375 | 219842 | 396 | 390 | |
管理與信息學院 | 電信服務與管理 | 492 | 405 | 207235 | 426 | 420.5 |
市場營銷 | 458 | 395 | 211898 | 411 | 407 | |
數字媒體藝術設計 | 456 | 392 | 213446 | 410 | 405 | |
移動應用開發 | 479 | 397 | 210802 | 411 | 407 | |
軟件技術 | 463 | 420 | 198363 | 432 | 427 | |
快遞管理學院 | 金融管理 | 469 | 417 | 200614 | 430 | 425.5 |
快遞運營管理 | 522 | 378 | 218905 | 399 | 391 | |
工商企業管理 | 505 | 396 | 211347 | 412 | 408.5 |
6、收費標準
按浙江省教育廳、省物價局、省財政廳公布的浙江省公辦普通高職院校學費、住宿費收費標準執行。具體如下:1.各專業學費:軟件技術、光通信技術、通信技術、智能監控技術應用、通信工程設計與監理、移動應用開發、數字媒體藝術設計、物聯網應用技術、通信系統運行管理等九個專業學費為6600元/年;市場營銷、金融管理、快遞運營管理、工商企業管理等四個專業的學費為6000元/年;移動通信技術、電信服務與管理兩個專業的學費為7500元/年。
2.住宿費:學院住宿費根據不同住宿條件共分為四個標準,分別為:1600元/年;1280元/年;1200元/年;960元/年,住宿費的收取按學生實際入住寢室的條件確定。
7,學校簡介
浙江郵電職業技術學院是一所省屬公辦全日制普通高等職業院校,始建于1958年。學院主校區座落于歷史文化名城紹興,杭州校區為學生綜合實訓和職工教育培訓中心。學院是國家智慧城市培訓基地、國家安全生產培訓演練基地、國家專業技術人員繼續教育基地、國家郵政局確定的第一批全國郵政行業人才培養基地、中國移動職業技能培訓基地、浙江省郵政行業人才培養基地,同時又是國家郵政職業教育教學指導委員會秘書處單位,兼具郵政和通信兩大行業特有工種職業技能鑒定資質。被譽為浙江通信行業的“黃埔軍校”,全國郵政快遞人才培養的五朵金花之一。
學院秉承“求是、立德、尚學、精業”的校訓,堅持“以素質為核心,以技能為本位”的辦學理念,形成了“學歷教育與職業培訓互通、校園文化與企業文化共融”的辦學特色。學院緊密圍繞“做人、做事、做公民”的教育主線,利用一系列的主題教育活動、專業技能競賽和各類學生社團組織,為學生成功打造了知行合一的思想教育平臺、學練合一的專業教學平臺、全面參與的服務管理平臺,在努力提高學生專業知識技能的同時,關注學生綜合職業能力的培養,全方位地為學生職業生涯發展服務。
相關信息
浙江郵電職業技術學院有哪些招生專業
...
浙江郵電職業技術學院2020年單獨考試招生各專業錄取分數線
浙江郵電職業技術學院2020年單獨考試招生各專業錄取分數線 專業 ...
浙江郵電職業技術學院2019年單獨考試招生各專業錄取分數
序號 專業 單獨考試招生 類別 計劃 最高 最低 平均 1 通信工程設...
浙江郵電職業技術學院2018年浙江各專業錄取分數線
2018年浙江省普通高考各專業錄取分數 所在 專業 普通高考 分院 ...
浙江郵電職業技術學院2018錄取分數線
浙江郵電職業技術學院2018錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是...
浙江郵電職業技術學院學費多少
1、收費標準 按浙江省教育廳、省物價局、省財政廳公布的浙江省公...
浙江郵電職業技術學院怎么樣
浙江郵電職業技術學院怎么樣,好不好!校園風景怎么樣,交通方不...
浙江郵電職業技術學院2017年錄取分數線
浙江郵電職業技術學院2017年錄取分數線 2017年浙江郵電職業技術...
浙江郵電職業技術學院錄取查詢
浙江郵電職業技術學院是一所省屬公辦全日制普通高等職業院校,省...
浙江郵電職業技術學院是公辦還是民辦大學?
問:浙江郵電職業技術學院是公辦還是民辦大學? 學校是公辦還是民...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |