2019浙江普通類二段院校平行投檔分數線
來源:浙江省教育考試院 發布時間:2019-07-29 11:39:34 整理:一品高考網
浙江省2019年普通高校招生普通類平行投檔(二段)分數線
學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
0004 | 浙江師范大學(省重點建設高校) | 022 | 廣告學(中外合作辦學)(品牌傳播) | 6 | 594 | 53939 |
0008 | 浙江理工大學(省重點建設高校) | 028 | 服裝設計與工程(中外合作辦學) | 13 | 593 | 55268 |
0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 017 | 藥學類 | 1 | 601 | 46612 |
0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 021 | 信息管理與信息系統 | 25 | 592 | 55882 |
0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 022 | 護理學 | 433 | 577 | 72041 |
0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 023 | 助產學 | 7 | 594 | 54128 |
0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 024 | 公共管理類 | 187 | 583 | 65989 |
0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 501 | 護理 | 130 | 525 | 129077 |
0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 502 | 眼視光技術 | 60 | 533 | 120439 |
0010 | 浙江海洋大學 | 001 | 海洋科學類 | 71 | 581 | 67385 |
0010 | 浙江海洋大學 | 002 | 生物科學 | 25 | 583 | 65390 |
0010 | 浙江海洋大學 | 003 | 環境科學與工程 | 32 | 580 | 69029 |
0010 | 浙江海洋大學 | 004 | 海洋資源與環境 | 35 | 579 | 70343 |
0010 | 浙江海洋大學 | 006 | 藥學 | 60 | 582 | 66547 |
0010 | 浙江海洋大學 | 007 | 電氣類 | 45 | 577 | 72026 |
0010 | 浙江海洋大學 | 008 | 機械類 | 37 | 577 | 71994 |
0010 | 浙江海洋大學 | 009 | 船舶與海洋工程 | 32 | 574 | 75213 |
0010 | 浙江海洋大學 | 010 | 海洋工程與技術 | 13 | 581 | 68092 |
0010 | 浙江海洋大學 | 011 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學) | 15 | 563 | 87786 |
0010 | 浙江海洋大學 | 012 | 能源與動力工程 | 20 | 581 | 67556 |
0010 | 浙江海洋大學 | 013 | 土木工程 | 36 | 575 | 73890 |
0010 | 浙江海洋大學 | 014 | 港口航道與海岸工程 | 27 | 577 | 71891 |
0010 | 浙江海洋大學 | 015 | 輪機工程(船機修造方向) | 8 | 574 | 75728 |
0010 | 浙江海洋大學 | 016 | 交通管理 | 20 | 581 | 67914 |
0010 | 浙江海洋大學 | 019 | 化學工程與工藝 | 30 | 577 | 71825 |
0010 | 浙江海洋大學 | 020 | 油氣儲運工程 | 39 | 571 | 78251 |
0010 | 浙江海洋大學 | 021 | 海洋油氣工程 | 9 | 575 | 73835 |
0010 | 浙江海洋大學 | 022 | 安全工程 | 12 | 578 | 70516 |
0010 | 浙江海洋大學 | 023 | 數學與應用數學(師范) | 30 | 592 | 55400 |
0010 | 浙江海洋大學 | 024 | 數據科學與大數據技術 | 28 | 588 | 60380 |
0010 | 浙江海洋大學 | 025 | 物理學(師范) | 10 | 587 | 60845 |
0010 | 浙江海洋大學 | 026 | 計算機科學與技術 | 36 | 590 | 58286 |
0010 | 浙江海洋大學 | 027 | 經濟學 | 44 | 585 | 63179 |
0010 | 浙江海洋大學 | 028 | 財務管理 | 57 | 586 | 62400 |
0010 | 浙江海洋大學 | 029 | 行政管理 | 41 | 586 | 61920 |
0010 | 浙江海洋大學 | 030 | 物流管理 | 25 | 582 | 66390 |
0010 | 浙江海洋大學 | 031 | 旅游管理 | 13 | 584 | 64799 |
0010 | 浙江海洋大學 | 033 | 漢語言文學(師范) | 2 | 594 | 53518 |
0010 | 浙江海洋大學 | 035 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 17 | 588 | 59755 |
0010 | 浙江海洋大學 | 036 | 英語 | 24 | 591 | 57338 |
0010 | 浙江海洋大學 | 037 | 英語(師范) | 12 | 594 | 53984 |
0010 | 浙江海洋大學 | 038 | 商務英語 | 34 | 586 | 62405 |
0010 | 浙江海洋大學 | 039 | 水產養殖學 | 15 | 579 | 70204 |
0010 | 浙江海洋大學 | 040 | 食品科學與工程 | 43 | 579 | 70267 |
0010 | 浙江海洋大學 | 041 | 食品質量與安全 | 22 | 580 | 69094 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 001 | 食品科學與工程 | 16 | 590 | 58361 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 002 | 食品質量與安全 | 23 | 588 | 59895 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 003 | 生態學(生態工程技術) | 23 | 589 | 58935 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 004 | 生物技術 | 25 | 586 | 61691 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 005 | 中藥學 | 23 | 591 | 56945 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 006 | 生物制藥 | 18 | 589 | 59055 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 007 | 地理信息科學 | 16 | 593 | 55110 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 008 | 測繪工程 | 4 | 593 | 54999 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 009 | 農業資源與環境 | 32 | 587 | 60769 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 010 | 環境科學與工程 | 57 | 586 | 62521 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 011 | 木材科學與工程(室內與家具設計) | 33 | 590 | 57979 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 012 | 木材科學與工程 | 29 | 587 | 61142 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 013 | 高分子材料與工程 | 22 | 587 | 60975 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 014 | 機械設計制造及其自動化 | 75 | 585 | 63581 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 017 | 建筑學 | 20 | 592 | 55823 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 019 | 城鄉規劃 | 52 | 590 | 58158 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 020 | 旅游管理 | 16 | 588 | 59759 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 021 | 工商管理 | 40 | 592 | 56212 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 023 | 農林經濟管理 | 19 | 592 | 55530 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 024 | 國際經濟與貿易 | 21 | 592 | 56048 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 025 | 電子商務 | 27 | 589 | 59078 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 026 | 金融工程 | 41 | 590 | 57591 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 028 | 城市管理 | 27 | 589 | 59508 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 029 | 廣告學 | 4 | 594 | 53538 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 031 | 文化產業管理(茶文化) | 22 | 589 | 58975 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 032 | 英語 | 20 | 593 | 54774 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 033 | 工業設計 | 41 | 588 | 60235 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 034 | 計算機科學與技術 | 39 | 594 | 54045 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 035 | 物聯網工程 | 15 | 593 | 54723 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 036 | 電子信息工程 | 39 | 591 | 56855 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 037 | 信息管理與信息系統 | 23 | 591 | 57413 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 038 | 信息與計算科學 | 36 | 589 | 58603 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 039 | 應用統計學 | 38 | 588 | 59878 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 040 | 應用化學 | 28 | 585 | 62823 |
0011 | 浙江農林大學(省重點建設高校) | 041 | 林學(中外合作辦學)(中加合作辦學項目) | 22 | 580 | 68545 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 004 | 中醫康復學 | 11 | 594 | 53467 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 011 | 康復治療學 | 37 | 592 | 56147 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 014 | 中草藥栽培與鑒定 | 22 | 592 | 56328 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 015 | 食品衛生與營養學 | 38 | 590 | 58269 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 016 | 護理學 | 68 | 582 | 66190 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 017 | 助產學 | 43 | 588 | 60447 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 018 | 聽力與言語康復學 | 82 | 585 | 63001 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 020 | 衛生檢驗與檢疫 | 34 | 591 | 56445 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 021 | 醫學實驗技術 | 34 | 591 | 56824 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 022 | 生物科學 | 54 | 586 | 61831 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 023 | 醫學信息工程 | 26 | 588 | 60008 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 024 | 公共事業管理 | 45 | 587 | 60814 |
0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 025 | 健康服務與管理 | 45 | 585 | 63577 |
0013 | 中國計量大學 | 002 | 金融工程(中外合作辦學) | 88 | 586 | 61714 |
0013 | 中國計量大學 | 018 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 94 | 587 | 61271 |
0014 | 浙江萬里學院 | 001 | 會展經濟與管理(中德2+2雙學位班) | 30 | 543 | 109174 |
0014 | 浙江萬里學院 | 002 | 廣告學(中德2+2雙學位班) | 60 | 541 | 111183 |
0014 | 浙江萬里學院 | 003 | 國際經濟與貿易(中外2+2雙學位班) | 30 | 544 | 108330 |
0014 | 浙江萬里學院 | 005 | 計算機科學與技術(中美2+2雙學位班) | 30 | 546 | 106576 |
0014 | 浙江萬里學院 | 006 | 物流管理(中美2+2雙學位班) | 30 | 539 | 113591 |
0014 | 浙江萬里學院 | 007 | 電氣工程及其自動化 | 65 | 549 | 103107 |
0014 | 浙江萬里學院 | 008 | 電子信息工程 | 56 | 551 | 100291 |
0014 | 浙江萬里學院 | 009 | 通信工程 | 46 | 548 | 104528 |
0014 | 浙江萬里學院 | 010 | 物聯網工程 | 40 | 550 | 101817 |
0014 | 浙江萬里學院 | 011 | 機械電子工程 | 23 | 549 | 102826 |
0014 | 浙江萬里學院 | 012 | 計算機科學與技術 | 59 | 552 | 99185 |
0014 | 浙江萬里學院 | 013 | 軟件工程 | 53 | 551 | 100409 |
0014 | 浙江萬里學院 | 014 | 數據科學與大數據技術 | 40 | 555 | 96103 |
0014 | 浙江萬里學院 | 015 | 統計學 | 42 | 547 | 104743 |
0014 | 浙江萬里學院 | 016 | 法學 | 105 | 556 | 94818 |
0014 | 浙江萬里學院 | 017 | 公共事業管理 | 13 | 551 | 100429 |
0014 | 浙江萬里學院 | 018 | 電子商務及法律 | 25 | 546 | 106253 |
0014 | 浙江萬里學院 | 019 | 社會工作 | 30 | 545 | 106946 |
0014 | 浙江萬里學院 | 020 | 財務管理 | 84 | 550 | 101712 |
0014 | 浙江萬里學院 | 021 | 國際經濟與貿易 | 70 | 548 | 104290 |
0014 | 浙江萬里學院 | 022 | 國際商務 | 32 | 545 | 107373 |
0014 | 浙江萬里學院 | 023 | 會計學 | 113 | 555 | 96414 |
0014 | 浙江萬里學院 | 024 | 金融學 | 74 | 551 | 100316 |
0014 | 浙江萬里學院 | 025 | 金融工程 | 35 | 545 | 106769 |
0014 | 浙江萬里學院 | 026 | 會展經濟與管理 | 35 | 558 | 92585 |
0014 | 浙江萬里學院 | 027 | 生物技術 | 20 | 557 | 93717 |
0014 | 浙江萬里學院 | 028 | 環境工程 | 30 | 550 | 102033 |
0014 | 浙江萬里學院 | 029 | 環境科學 | 25 | 547 | 105086 |
0014 | 浙江萬里學院 | 030 | 生物工程 | 30 | 549 | 102475 |
0014 | 浙江萬里學院 | 031 | 生物制藥 | 39 | 552 | 99296 |
0014 | 浙江萬里學院 | 032 | 食品科學與工程 | 20 | 551 | 101116 |
0014 | 浙江萬里學院 | 033 | 食品質量與安全 | 22 | 550 | 101551 |
0014 | 浙江萬里學院 | 034 | 日語 | 40 | 555 | 96513 |
0014 | 浙江萬里學院 | 035 | 商務英語 | 41 | 553 | 98629 |
0014 | 浙江萬里學院 | 036 | 英語 | 80 | 562 | 89177 |
0014 | 浙江萬里學院 | 037 | 漢語言文學 | 60 | 559 | 91660 |
0014 | 浙江萬里學院 | 038 | 新聞傳播學類 | 117 | 553 | 98934 |
0014 | 浙江萬里學院 | 039 | 電子商務 | 71 | 545 | 107536 |
0014 | 浙江萬里學院 | 040 | 物流管理 | 80 | 545 | 107414 |
0014 | 浙江萬里學院 | 041 | 市場營銷 | 47 | 544 | 108547 |
0014 | 浙江萬里學院 | 042 | 工商管理 | 85 | 545 | 107109 |
0014 | 浙江萬里學院 | 043 | 風景園林 | 30 | 550 | 102242 |
0014 | 浙江萬里學院 | 044 | 建筑學 | 30 | 545 | 106921 |
0015 | 浙江科技學院 | 001 | 經濟學類(中外合作辦學) | 80 | 572 | 77770 |
0015 | 浙江科技學院 | 002 | 環境工程 | 29 | 580 | 69038 |
0015 | 浙江科技學院 | 003 | 機械類 | 117 | 576 | 73216 |
0015 | 浙江科技學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 33 | 580 | 68894 |
0015 | 浙江科技學院 | 005 | 電氣工程及其自動化 | 56 | 584 | 64646 |
0015 | 浙江科技學院 | 006 | 自動化類 | 78 | 577 | 72001 |
0015 | 浙江科技學院 | 007 | 機器人工程 | 44 | 586 | 62589 |
0015 | 浙江科技學院 | 008 | 土木工程 | 36 | 578 | 70631 |
0015 | 浙江科技學院 | 009 | 城鄉規劃 | 38 | 582 | 67065 |
0015 | 浙江科技學院 | 010 | 給排水科學與工程 | 30 | 577 | 72079 |
0015 | 浙江科技學院 | 011 | 建筑學 | 25 | 581 | 67806 |
0015 | 浙江科技學院 | 012 | 工程造價 | 30 | 582 | 66739 |
0015 | 浙江科技學院 | 013 | 土木類(中外合作辦學) | 68 | 561 | 89925 |
0015 | 浙江科技學院 | 014 | 化工與制藥類 | 58 | 575 | 74392 |
0015 | 浙江科技學院 | 015 | 生物工程 | 41 | 578 | 71303 |
0015 | 浙江科技學院 | 016 | 材料科學與工程 | 44 | 574 | 75055 |
0015 | 浙江科技學院 | 017 | 食品科學與工程 | 29 | 577 | 72352 |
0015 | 浙江科技學院 | 018 | 輕化工程 | 23 | 574 | 75439 |
0015 | 浙江科技學院 | 019 | 工業設計 | 22 | 584 | 64076 |
0015 | 浙江科技學院 | 020 | 服裝設計與工程 | 30 | 582 | 66429 |
0015 | 浙江科技學院 | 022 | 管理科學與工程類 | 111 | 580 | 69110 |
0015 | 浙江科技學院 | 023 | 漢語言文學 | 29 | 589 | 59299 |
0015 | 浙江科技學院 | 024 | 信息與計算科學 | 36 | 585 | 62931 |
0015 | 浙江科技學院 | 025 | 應用物理學 | 14 | 577 | 72459 |
0015 | 浙江科技學院 | 026 | 數據科學與大數據技術 | 35 | 589 | 59196 |
0015 | 浙江科技學院 | 027 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學)(中法合作辦學) | 59 | 570 | 79635 |
0015 | 浙江科技學院 | 028 | 機械類(中德2+3聯合培養) | 29 | 581 | 67559 |
0015 | 浙江科技學院 | 029 | 電氣類(中德2+3聯合培養) | 34 | 581 | 67974 |
0015 | 浙江科技學院 | 030 | 土木類(中德2+3聯合培養) | 14 | 582 | 66621 |
0015 | 浙江科技學院 | 031 | 生物工程類(中德2+3聯合培養) | 6 | 587 | 61132 |
0015 | 浙江科技學院 | 032 | 計算機類(中德2+3聯合培養) | 4 | 593 | 54345 |
0015 | 浙江科技學院 | 033 | 管理科學與工程類(中德2+3聯合培養) | 6 | 589 | 59341 |
0015 | 浙江科技學院 | 034 | 英語 | 58 | 586 | 62476 |
0015 | 浙江科技學院 | 035 | 德語 | 23 | 590 | 58420 |
0015 | 浙江科技學院 | 037 | 電氣類(中外合作辦學) | 20 | 571 | 78813 |
0015 | 浙江科技學院 | 038 | 土木類(中外合作辦學) | 19 | 570 | 79891 |
0015 | 浙江科技學院 | 039 | 經濟學類 | 57 | 584 | 64569 |
0015 | 浙江科技學院 | 040 | 工商管理類 | 135 | 583 | 65065 |
0015 | 浙江科技學院 | 041 | 計算機類 | 110 | 590 | 58435 |
0015 | 浙江科技學院 | 042 | 電子信息類 | 141 | 584 | 64542 |
0017 | 嘉興學院 | 001 | 經濟學 | 45 | 581 | 67644 |
0017 | 嘉興學院 | 002 | 會計學 | 102 | 584 | 64014 |
0017 | 嘉興學院 | 003 | 國際經濟與貿易 | 48 | 575 | 73842 |
0017 | 嘉興學院 | 004 | 金融學 | 48 | 579 | 69674 |
0017 | 嘉興學院 | 005 | 財務管理 | 27 | 579 | 69734 |
0017 | 嘉興學院 | 006 | 人力資源管理 | 22 | 576 | 72903 |
0017 | 嘉興學院 | 007 | 市場營銷 | 20 | 575 | 74518 |
0017 | 嘉興學院 | 008 | 工商管理 | 15 | 577 | 72164 |
0017 | 嘉興學院 | 009 | 信息管理與信息系統 | 21 | 574 | 75391 |
0017 | 嘉興學院 | 010 | 應用統計學 | 26 | 574 | 75356 |
0017 | 嘉興學院 | 011 | 數據科學與大數據技術 | 15 | 579 | 69801 |
0017 | 嘉興學院 | 012 | 數學與應用數學 | 16 | 586 | 62021 |
0017 | 嘉興學院 | 013 | 網絡工程 | 47 | 572 | 77631 |
0017 | 嘉興學院 | 014 | 計算機科學與技術 | 60 | 577 | 72392 |
0017 | 嘉興學院 | 015 | 金融數學 | 20 | 575 | 74577 |
0017 | 嘉興學院 | 016 | 軟件工程 | 40 | 575 | 74722 |
0017 | 嘉興學院 | 017 | 法學類 | 52 | 582 | 67059 |
0017 | 嘉興學院 | 018 | 英語 | 41 | 581 | 67849 |
0017 | 嘉興學院 | 019 | 日語 | 26 | 578 | 71501 |
0017 | 嘉興學院 | 021 | 護理學 | 80 | 571 | 78314 |
0017 | 嘉興學院 | 022 | 藥學 | 34 | 576 | 73721 |
0017 | 嘉興學院 | 023 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 570 | 80112 |
0017 | 嘉興學院 | 024 | 電氣工程及其自動化 | 30 | 571 | 78310 |
0017 | 嘉興學院 | 025 | 電子信息工程 | 25 | 572 | 77122 |
0017 | 嘉興學院 | 026 | 車輛工程 | 10 | 568 | 81810 |
0017 | 嘉興學院 | 027 | 材料成型及控制工程 | 10 | 567 | 82740 |
0017 | 嘉興學院 | 028 | 機器人工程 | 10 | 574 | 75418 |
0017 | 嘉興學院 | 029 | 化工與制藥類 | 65 | 567 | 83330 |
0017 | 嘉興學院 | 030 | 紡織工程 | 21 | 566 | 84778 |
0017 | 嘉興學院 | 031 | 高分子材料與工程 | 12 | 569 | 81233 |
0017 | 嘉興學院 | 032 | 輕化工程 | 9 | 566 | 84200 |
0017 | 嘉興學院 | 033 | 建筑學 | 25 | 571 | 78954 |
0017 | 嘉興學院 | 034 | 土木工程 | 10 | 569 | 80665 |
0017 | 嘉興學院 | 035 | 建筑環境與能源應用工程 | 10 | 570 | 79800 |
0017 | 嘉興學院 | 036 | 工程管理 | 30 | 570 | 79702 |
0017 | 嘉興學院 | 037 | 服裝設計與工程 | 25 | 572 | 77400 |
0017 | 嘉興學院 | 038 | 工業設計 | 24 | 572 | 78188 |
0017 | 嘉興學院 | 042 | 物流管理 | 5 | 574 | 74995 |
0017 | 嘉興學院 | 043 | 學前教育(師范) | 20 | 581 | 67286 |
0017 | 嘉興學院 | 044 | 小學教育(師范) | 54 | 589 | 59371 |
0017 | 嘉興學院 | 045 | 漢語言文學 | 38 | 583 | 65526 |
0017 | 嘉興學院 | 501 | 商務英語 | 60 | 512 | 143097 |
0017 | 嘉興學院 | 502 | 應用日語 | 60 | 509 | 145936 |
0017 | 嘉興學院 | 503 | 會計 | 60 | 513 | 142137 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 002 | 軟件工程 | 23 | 594 | 53766 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 003 | 數據科學與大數據技術 | 7 | 594 | 53245 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 004 | 電子科學與技術 | 22 | 592 | 55445 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 005 | 電子信息類 | 114 | 588 | 59666 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 006 | 土木工程 | 28 | 590 | 58070 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 007 | 建筑學 | 12 | 589 | 58551 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 008 | 道路橋梁與渡河工程 | 15 | 587 | 61610 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 009 | 機械類 | 69 | 584 | 64136 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 011 | 藥學 | 28 | 590 | 57474 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 012 | 護理學 | 86 | 579 | 70399 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 013 | 資產評估 | 46 | 592 | 55825 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 014 | 金融學 | 8 | 594 | 53554 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 015 | 財務管理 | 17 | 594 | 54243 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 016 | 工商管理類 | 126 | 589 | 59006 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 018 | 新聞傳播學類 | 47 | 592 | 55982 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 019 | 英語 | 12 | 594 | 54152 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 020 | 商務英語 | 24 | 592 | 56378 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 021 | 日語 | 9 | 593 | 55129 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 022 | 法學 | 26 | 593 | 54295 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 023 | 行政管理 | 30 | 590 | 58123 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 024 | 工業設計(中外合作辦學) | 56 | 571 | 78909 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 025 | 金融學(中外合作辦學) | 114 | 577 | 72132 |
0018 | 浙江大學城市學院(獨立學院)(公辦收費) | 026 | 會展經濟與管理(中外合作辦學) | 57 | 573 | 76657 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 001 | 金融學 | 53 | 580 | 68903 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 002 | 國際經濟與貿易 | 42 | 579 | 69695 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 003 | 財務管理 | 70 | 580 | 68558 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 004 | 物流管理 | 40 | 575 | 74154 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 005 | 電子商務 | 39 | 576 | 72840 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 006 | 國際商務 | 53 | 577 | 72488 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 007 | 法學 | 52 | 584 | 64472 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 008 | 英語類 | 74 | 582 | 66466 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 009 | 日語 | 26 | 580 | 68538 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 010 | 新聞學 | 43 | 581 | 67794 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 011 | 網絡與新媒體 | 56 | 582 | 66987 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 012 | 工業設計 | 37 | 576 | 72931 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 013 | 能源與環境系統工程 | 32 | 573 | 76498 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 014 | 機械工程 | 136 | 571 | 78413 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 015 | 電氣工程及其自動化 | 39 | 576 | 73185 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 016 | 自動化 | 34 | 575 | 74465 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 017 | 電子信息工程 | 86 | 577 | 71811 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 018 | 計算機科學與技術 | 128 | 582 | 66508 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 019 | 數據科學與大數據技術 | 50 | 581 | 67377 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 020 | 信息與計算科學 | 21 | 579 | 69958 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 021 | 土木工程 | 108 | 571 | 78966 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 022 | 高分子材料與工程 | 14 | 573 | 76851 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 023 | 化工與制藥類 | 37 | 572 | 77622 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 024 | 生物工程 | 36 | 574 | 75225 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 025 | 金融學類(中外合作辦學) | 41 | 567 | 83407 |
0019 | 浙江大學寧波理工學院(獨立學院)(公辦收費) | 026 | 經濟與貿易類(中外合作辦學) | 16 | 568 | 82338 |
0021 | 湖州師范學院 | 001 | 電子信息類 | 50 | 574 | 75422 |
0021 | 湖州師范學院 | 002 | 經濟與貿易類 | 65 | 577 | 72130 |
0021 | 湖州師范學院 | 004 | 中國語言文學類 | 47 | 592 | 55998 |
0021 | 湖州師范學院 | 006 | 日語 | 6 | 588 | 59933 |
0021 | 湖州師范學院 | 007 | 俄語 | 5 | 585 | 63466 |
0021 | 湖州師范學院 | 008 | 數學與應用數學(師范) | 3 | 594 | 53261 |
0021 | 湖州師范學院 | 009 | 物理學類 | 42 | 581 | 67713 |
0021 | 湖州師范學院 | 010 | 化學(師范) | 11 | 593 | 54745 |
0021 | 湖州師范學院 | 011 | 生物工程類 | 35 | 571 | 78514 |
0021 | 湖州師范學院 | 012 | 材料化學 | 11 | 574 | 75947 |
0021 | 湖州師范學院 | 013 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 578 | 70473 |
0021 | 湖州師范學院 | 014 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 574 | 75255 |
0021 | 湖州師范學院 | 015 | 建筑學 | 16 | 571 | 78794 |
0021 | 湖州師范學院 | 016 | 臨床醫學 | 41 | 592 | 55806 |
0021 | 湖州師范學院 | 017 | 口腔醫學 | 16 | 593 | 54657 |
0021 | 湖州師范學院 | 018 | 護理學 | 19 | 575 | 74070 |
0021 | 湖州師范學院 | 019 | 公共管理類 | 37 | 586 | 62244 |
0021 | 湖州師范學院 | 020 | 應用心理學(師范) | 3 | 591 | 56704 |
0021 | 湖州師范學院 | 023 | 教育技術學(師范) | 5 | 588 | 59651 |
0021 | 湖州師范學院 | 028 | 知識產權 | 18 | 579 | 69447 |
0021 | 湖州師范學院 | 029 | 數據科學與大數據技術 | 15 | 584 | 64785 |
0021 | 湖州師范學院 | 030 | 機械設計制造及其自動化(師范) | 5 | 584 | 64929 |
0021 | 湖州師范學院 | 031 | 學前教育(中外合作辦學)(師范) | 60 | 568 | 81749 |
0021 | 湖州師范學院 | 501 | 學前教育(師范) | 150 | 514 | 141205 |
