山西傳媒學院2020年藝術類錄取分數線
來源:山西傳媒學院 發布時間:2021-03-19 15:08:03 整理:一品高考網
山西傳媒學院2020年藝術類錄取分數線
說明:查看歷年分數線時,請注意參照當年招生章程(錄取規則)。以平行志愿錄取的省份只公布投檔成績。以順序志愿錄取的省份,文化成績排隊錄取的,只公布文化成績,專業成績排隊錄取的,只公布專業成績。 | ||||
省份 | 專業 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
山西 | 表演 | 25 | 84 | 77 |
山西 | 播音與主持藝術 | 65 | 473 | 401 |
山西 | 動畫 | 106 | 425 | 318 |
山西 | 廣播電視編導 | 58 | 457 | 415 |
山西 | 環境設計 | 40 | 421 | 321 |
山西 | 錄音藝術 | 30 | 438 | 323 |
山西 | 攝影 | 35 | 404 | 358 |
山西 | 數字媒體藝術 | 80 | 426 | 333 |
山西 | 舞蹈編導(男) | 12 | 70 | 68 |
山西 | 舞蹈編導(女) | 13 | 69 | 68 |
山西 | 戲劇影視美術設計 | 60 | 412 | 325 |
山西 | 音樂表演(鋼琴) | 6 | 84 | 75 |
山西 | 音樂表演(聲樂) | 15 | 85 | 81 |
安徽 | 表演 | 6 | 741 | 714 |
安徽 | 播音與主持藝術 | 10 | 662 | 649 |
安徽 | 動畫 | 5 | 696 | 695 |
安徽 | 廣播電視編導 | 8 | 673 | 664 |
安徽 | 錄音藝術 | 3 | 671 | 667 |
安徽 | 攝影 | 5 | 695 | 694 |
安徽 | 數字媒體藝術 | 5 | 696 | 695 |
安徽 | 舞蹈編導 | 4 | 614 | 590 |
北京 | 播音與主持藝術 | 3 | 287 | 261 |
北京 | 廣播電視編導 | 2 | 517 | 516 |
福建 | 表演 | 3 | 244 | 236 |
福建 | 播音與主持藝術 | 3 | 498 | 491 |
福建 | 動畫 | 5 | 469 | 463 |
福建 | 廣播電視編導 | 3 | 499 | 493 |
福建 | 環境設計 | 3 | 474 | 453 |
福建 | 數字媒體藝術 | 5 | 471 | 457 |
福建 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 235 | 232 |
甘肅 | 表演 | 8 | 221 | 201 |
甘肅 | 播音與主持藝術 | 10 | 254 | 250 |
甘肅 | 動畫 | 5 | 222 | 218 |
甘肅 | 廣播電視編導 | 8 | 193 | 188 |
甘肅 | 錄音藝術 | 3 | 244 | 238 |
甘肅 | 數字媒體藝術 | 5 | 218 | 217 |
甘肅 | 舞蹈編導 | 8 | 223 | 222 |
甘肅 | 戲劇影視美術設計 | 5 | 218 | 216 |
廣東 | 動畫 | 5 | 497 | 492 |
廣東 | 廣播電視編導 | 3 | 496 | 494 |
廣東 | 錄音藝術 | 3 | 491 | 482 |
廣東 | 數字媒體藝術 | 5 | 498 | 490 |
廣東 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 501 | 489 |
廣西 | 播音與主持藝術 | 4 | 566 | 554 |
廣西 | 動畫 | 5 | 552 | 531 |
廣西 | 廣播電視編導 | 3 | 547 | 532 |
廣西 | 攝影 | 3 | 531 | 502 |
廣西 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 539 | 522 |
貴州 | 表演 | 2 | 269 | 258 |
貴州 | 播音與主持藝術 | 4 | 245 | 243 |
貴州 | 動畫 | 5 | 245 | 233 |
貴州 | 廣播電視編導 | 3 | 240 | 238 |
貴州 | 環境設計 | 3 | 233 | 233 |
貴州 | 數字媒體藝術 | 3 | 237 | 233 |
貴州 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 238 | 232 |
海南 | 播音與主持藝術 | 4 | 224 | 221 |
海南 | 動畫 | 5 | 202 | 198 |
海南 | 錄音藝術 | 2 | 191 | 178 |
海南 | 攝影 | 3 | 200 | 197 |
海南 | 數字媒體藝術 | 3 | 202 | 201 |
河北 | 表演 | 5 | 256 | 213 |
河北 | 播音與主持藝術 | 24 | 446 | 306 |
河北 | 動畫 | 10 | 544 | 529 |
河北 | 廣播電視編導 | 36 | 486 | 368 |
河北 | 環境設計 | 3 | 543 | 532 |
河北 | 攝影 | 3 | 529 | 529 |
河北 | 數字媒體藝術 | 3 | 536 | 534 |
河北 | 舞蹈編導 | 6 | 527 | 495 |
河北 | 音樂表演(鋼琴) | 3 | 494 | 458 |
河北 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 513 | 507 |
河南 | 表演 | 3 | 178 | 166 |
河南 | 播音與主持藝術 | 8 | 455 | 351 |
河南 | 動畫 | 5 | 475 | 453 |
河南 | 廣播電視編導 | 5 | 506 | 454 |
河南 | 錄音藝術 | 3 | 507 | 387 |
河南 | 數字媒體藝術 | 5 | 453 | 445 |
河南 | 舞蹈編導 | 6 | 175 | 160 |
河南 | 戲劇影視美術設計 | 5 | 466 | 446 |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 10 | 430 | 368 |
黑龍江 | 動畫 | 5 | 471 | 458 |
黑龍江 | 廣播電視編導 | 8 | 445 | 354 |
黑龍江 | 錄音藝術 | 3 | 342 | 265 |
黑龍江 | 數字媒體藝術 | 5 | 483 | 459 |
黑龍江 | 舞蹈編導(男) | 3 | 236 | 213 |
黑龍江 | 舞蹈編導(女) | 3 | 234 | 218 |
湖北 | 表演 | 3 | 661 | 651 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 4 | 741 | 734 |
湖北 | 動畫 | 5 | 573 | 559 |
湖北 | 廣播電視編導 | 3 | 709 | 707 |
湖北 | 環境設計 | 3 | 567 | 561 |
湖北 | 數字媒體藝術 | 3 | 569 | 568 |
湖北 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 569 | 559 |
湖北 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 599 | 581 |
湖南 | 表演 | 6 | 305 | 300 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 10 | 719 | 704 |
湖南 | 動畫 | 5 | 296 | 292 |
湖南 | 廣播電視編導 | 8 | 739 | 726 |
湖南 | 環境設計 | 3 | 294 | 292 |
湖南 | 錄音藝術 | 2 | 306 | 305 |
湖南 | 攝影 | 3 | 291 | 291 |
吉林 | 動畫 | 5 | 570 | 530 |
吉林 | 環境設計 | 3 | 542 | 528 |
吉林 | 攝影 | 3 | 529 | 525 |
吉林 | 數字媒體藝術 | 3 | 558 | 539 |
江蘇 | 動畫 | 5 | 491 | 454 |
江蘇 | 廣播電視編導 | 3 | 526 | 521 |
江蘇 | 攝影 | 3 | 454 | 449 |
江蘇 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 491 | 447 |
江蘇 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 180 | 171 |
江西 | 播音與主持藝術 | 4 | 497 | 496 |
江西 | 動畫 | 5 | 531 | 516 |
江西 | 廣播電視編導 | 3 | 504 | 501 |
江西 | 錄音藝術 | 1 | 141 | 141 |
江西 | 攝影 | 3 | 506 | 494 |
江西 | 數字媒體藝術 | 3 | 514 | 513 |
江西 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 515 | 512 |
遼寧 | 表演 | 3 | 150 | 139 |
遼寧 | 播音與主持藝術 | 3 | 502 | 404 |
遼寧 | 動畫 | 5 | 452 | 441 |
遼寧 | 廣播電視編導 | 3 | 526 | 507 |
遼寧 | 攝影 | 3 | 438 | 437 |
遼寧 | 舞蹈編導(男) | 3 | 234 | 211 |
遼寧 | 舞蹈編導(女) | 3 | 214 | 207 |
內蒙古 | 動畫 | 5 | 436 | 417 |
內蒙古 | 廣播電視編導 | 3 | 509 | 470 |
內蒙古 | 錄音藝術 | 2 | 431 | 425 |
內蒙古 | 攝影 | 3 | 413 | 403 |
內蒙古 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 414 | 403 |
寧夏 | 動畫 | 5 | 535 | 530 |
寧夏 | 環境藝術 | 3 | 542 | 537 |
寧夏 | 錄音藝術 | 3 | 515 | 506 |
青海 | 播音與主持藝術 | 2 | 424 | 416 |
青海 | 動畫 | 5 | 422 | 340 |
青海 | 錄音藝術 | 2 | 434 | 346 |
青海 | 數字媒體藝術 | 3 | 417 | 377 |
青海 | 舞蹈編導(男) | 4 | 251 | 222 |
青海 | 舞蹈編導(女) | 4 | 259 | 212 |
山東 | 表演 | 6 | 428 | 412 |
山東 | 播音與主持藝術 | 10 | 538 | 517 |
山東 | 動畫 | 5 | 551 | 538 |
山東 | 廣播電視編導 | 3 | 511 | 510 |
山東 | 環境設計 | 3 | 539 | 539 |
山東 | 戲劇影視美術設計 | 5 | 543 | 537 |
陜西 | 播音與主持藝術 | 2 | 438 | 424 |
陜西 | 動畫 | 5 | 234 | 222 |
陜西 | 廣播電視編導 | 3 | 459 | 448 |
陜西 | 錄音藝術 | 3 | 447 | 359 |
陜西 | 數字媒體藝術 | 3 | 232 | 222 |
陜西 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 230 | 222 |
陜西 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 395 | 372 |
上海 | 表演 | 1 | 423 | 423 |
上海 | 播音與主持藝術 | 1 | 456 | 456 |
上海 | 廣播電視編導 | 1 | 456 | 456 |
四川 | 表演 | 3 | 324 | 323 |
四川 | 播音與主持藝術 | 4 | 236 | 235 |
四川 | 動畫 | 5 | 247 | 243 |
四川 | 廣播電視編導 | 3 | 519 | 480 |
四川 | 環境設計 | 3 | 243 | 243 |
四川 | 錄音藝術 | 2 | 319 | 306 |
四川 | 攝影 | 3 | 243 | 215 |
四川 | 舞蹈編導(男) | 1 | 310 | 310 |
四川 | 舞蹈編導(女) | 5 | 313 | 309 |
四川 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 243 | 243 |
四川 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 290 | 277 |
天津 | 播音與主持藝術 | 3 | 561 | 552 |
天津 | 動畫 | 5 | 517 | 512 |
天津 | 廣播電視編導 | 2 | 1021 | 1020 |
云南 | 播音與主持藝術 | 4 | 524 | 508 |
云南 | 動畫 | 5 | 546 | 472 |
云南 | 環境設計 | 3 | 464 | 459 |
云南 | 錄音藝術 | 2 | 505 | 502 |
云南 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 467 | 459 |
云南 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 179 | 175 |
浙江 | 表演 | 3 | 569 | 563 |
浙江 | 播音與主持藝術 | 4 | 583 | 578 |
浙江 | 動畫 | 5 | 545 | 542 |
浙江 | 廣播電視編導 | 3 | 565 | 557 |
浙江 | 錄音藝術 | 3 | 512 | 492 |
浙江 | 數字媒體藝術 | 3 | 545 | 543 |
浙江 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 546 | 543 |
浙江 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 485 | 478 |
重慶 | 表演 | 3 | 236 | 235 |
重慶 | 播音與主持藝術 | 4 | 220 | 219 |
重慶 | 動畫 | 5 | 214 | 210 |
重慶 | 廣播電視編導 | 3 | 732 | 722 |
重慶 | 錄音藝術 | 2 | 218 | 201 |
重慶 | 數字媒體藝術 | 3 | 209 | 209 |
重慶 | 舞蹈編導 | 6 | 226 | 224 |
重慶 | 戲劇影視美術設計 | 3 | 213 | 209 |
重慶 | 音樂表演(鋼琴) | 3 | 245 | 236 |
重慶 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 244 | 241 |
相關信息
山西傳媒學院2019年藝術類(平行志愿)錄取分數情況
說明:查看歷年分數線時,請注意參照當年招生章程(錄取原則)。...
山西傳媒學院2019年藝術類(順序志愿、傳統志愿)錄取分數情況
說明:查看歷年分數線時,請注意參照當年招生章程(錄取原則)。...
山西傳媒學院2019年綜合改革(浙江、上海)錄取分數情況
省份 專業 錄取數 錄取最高分 錄取最低分 平均分 最高位次 最低...
2020年省外高校在山西藝術類專業考試(山西傳媒學院考點)日程安
1、2020年1月5日-8日在山西傳媒學院招生網報名,詳見山西傳媒學...
山西傳媒學院2018年藝術類(非美術)錄取分數線
山西傳媒學院2018年藝術類(非美術)錄取分數線 省份 專業 錄取...
山西傳媒學院2018年藝術類(美術)錄取分數線
山西傳媒學院2018年藝術類(美術)錄取分數線 省份 專業 錄取數 ...
山西傳媒學院2018年綜合改革(浙江、上海)錄取分數線
山西傳媒學院2018年綜合改革(浙江、上海)錄取分數線 省份 專業...
山西傳媒學院怎么樣
山西傳媒學院怎么樣,好不好!校園風景怎么樣,交通方不方便,山西...
山西傳媒學院學費多少
1,收費標準 各項收費嚴格執行山西省物價部門批準的收費標準。學...
山西傳媒學院2020年錄取分數線(附2017-2020年分數線)
山西傳媒學院2020錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |