黑龍江2021年高考一本A段院校投檔分數線(本科一批次)
來源:龍招港 發布時間:2021-07-20 11:19:27 整理:一品高考網
2021年普通本科一批次A段已投檔,現將投檔分數線發布
2021年普通本科一批次A段投檔分數線 | |||
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
0016 | 文史 | 北京師范大學 | 624.123138220 |
0016 | 理工 | 北京師范大學 | 605.119140225 |
0090 | 理工 | 解放軍空軍軍醫大學 | 472.099113164 |
0109 | 理工 | 中國人民公安大學 | 572.113129202 |
1000 | 理工 | 北京大學醫學部 | 659.144136252 |
1001 | 文史 | 北京大學 | 655.130138250 |
1001 | 理工 | 北京大學 | 680.133145269 |
1002 | 文史 | 中國人民大學 | 642.125138230 |
1002 | 理工 | 中國人民大學 | 659.138141253 |
1003 | 文史 | 清華大學 | 661.138136245 |
1003 | 理工 | 清華大學 | 682.140135270 |
1004 | 文史 | 華東師范大學 | 615.134128215 |
1004 | 理工 | 華東師范大學 | 624.125128244 |
1005 | 文史 | 北京外國語大學 | 601.133130208 |
1005 | 理工 | 北京外國語大學 | 580.116135208 |
1006 | 文史 | 南開大學 | 619.121138226 |
1006 | 理工 | 南開大學 | 627.127139239 |
1007 | 文史 | 天津大學 | 605.136136203 |
1007 | 理工 | 天津大學 | 598.116124230 |
1008 | 文史 | 大連理工大學 | 571.125128213 |
1008 | 理工 | 大連理工大學 | 574.119126201 |
1009 | 文史 | 吉林大學 | 579.123119200 |
1009 | 理工 | 吉林大學 | 555.120133176 |
1010 | 文史 | 武漢大學 | 625.122138233 |
1010 | 理工 | 武漢大學 | 612.130129232 |
1011 | 文史 | 復旦大學 | 644.130144224 |
1011 | 理工 | 復旦大學 | 674.141144253 |
1012 | 文史 | 上海交通大學 | 645.130142228 |
1012 | 理工 | 上海交通大學 | 671.145135257 |
1013 | 理工 | 同濟大學 | 639.135138242 |
1014 | 理工 | 華東理工大學 | 563.125105231 |
1015 | 文史 | 復旦大學醫學院 | 551.124113214 |
1015 | 理工 | 復旦大學醫學院 | 664.134141255 |
1016 | 文史 | 上海外國語大學 | 601.127135211 |
1016 | 理工 | 上海外國語大學 | 581.115136216 |
1017 | 文史 | 南京大學 | 638.127133234 |
1017 | 理工 | 南京大學 | 659.143139252 |
1018 | 理工 | 東南大學 | 603.114132239 |
1019 | 文史 | 浙江大學 | 633.134130225 |
1019 | 理工 | 浙江大學 | 663.149138251 |
1020 | 文史 | 廈門大學 | 620.128137212 |
1020 | 理工 | 廈門大學 | 602.126119251 |
1021 | 文史 | 山東大學 | 599.122128208 |
1021 | 理工 | 山東大學 | 592.109140220 |
1022 | 文史 | 中國海洋大學 | 577.128133193 |
1022 | 理工 | 中國海洋大學 | 569.120129199 |
1023 | 文史 | 中山大學 | 603.123124215 |
1023 | 理工 | 中山大學 | 600.119123229 |
1024 | 文史 | 華中科技大學 | 602.126132213 |
1024 | 理工 | 華中科技大學 | 616.121138242 |
1025 | 文史 | 蘭州大學 | 574.121125207 |
1025 | 理工 | 蘭州大學 | 548.098126199 |
1026 | 文史 | 四川大學 | 604.128121235 |
1026 | 理工 | 四川大學 | 594.111136223 |
1027 | 文史 | 重慶大學 | 594.126133209 |
1027 | 理工 | 重慶大學 | 590.105133232 |
1028 | 文史 | 江南大學 | 561.119109210 |
1028 | 理工 | 江南大學 | 539.112133188 |
1029 | 文史 | 西安交通大學 | 601.126135198 |
1029 | 理工 | 西安交通大學 | 622.126131248 |
1030 | 文史 | 中南大學 | 593.120134241 |
1030 | 理工 | 中南大學 | 589.107143206 |
1031 | 文史 | 陜西師范大學 | 566.125120193 |
1031 | 理工 | 陜西師范大學 | 562.107138196 |
1032 | 文史 | 東北師范大學 | 575.116119215 |
1032 | 理工 | 東北師范大學 | 566.116139196 |
1033 | 文史 | 西南大學 | 528.128109192 |
1033 | 理工 | 西南大學 | 539.113130173 |
1034 | 文史 | 北京語言大學 | 574.119129213 |
1034 | 理工 | 北京語言大學 | 541.107138184 |
1035 | 理工 | 華南理工大學 | 597.116131234 |
1036 | 文史 | 中國政法大學 | 612.132138204 |
1036 | 理工 | 中國政法大學 | 594.125133221 |
1037 | 文史 | 對外經濟貿易大學 | 610.127128239 |
1037 | 理工 | 對外經濟貿易大學 | 612.122135241 |
1038 | 文史 | 中央財經大學 | 606.132139201 |
1038 | 理工 | 中央財經大學 | 607.127133223 |
1039 | 文史 | 中南財經政法大學 | 583.124128204 |
1039 | 理工 | 中南財經政法大學 | 566.112115226 |
1040 | 文史 | 上海財經大學 | 629.132144209 |
1040 | 理工 | 上海財經大學 | 624.131128239 |
1041 | 文史 | 西南財經大學 | 590.118119212 |
1041 | 理工 | 西南財經大學 | 582.120124217 |
1042 | 理工 | 中國農業大學 | 574.117112230 |
1043 | 文史 | 南京農業大學 | 563.127128198 |
1043 | 理工 | 南京農業大學 | 532.104123196 |
1044 | 文史 | 華中農業大學 | 558.119115205 |
1044 | 理工 | 華中農業大學 | 536.101126182 |
1045 | 文史 | 西北農林科技大學 | 565.126119218 |
1045 | 理工 | 西北農林科技大學 | 546.123115198 |
1046 | 文史 | 北京林業大學 | 564.121128204 |
1046 | 理工 | 北京林業大學 | 536.102134168 |
1047 | 文史 | 湖南大學 | 595.123128215 |
1047 | 理工 | 湖南大學 | 582.124131204 |
1048 | 理工 | 合肥工業大學 | 549.126128178 |
1049 | 理工 | 西安電子科技大學 | 594.109138231 |
1050 | 文史 | 北京交通大學 | 581.120130206 |
1050 | 理工 | 北京交通大學 | 568.124132185 |
1051 | 文史 | 北京科技大學 | 573.134131191 |
1051 | 理工 | 北京科技大學 | 569.114106245 |
1052 | 文史 | 北京化工大學 | 562.119130198 |
1052 | 理工 | 北京化工大學 | 542.104112208 |
1053 | 文史 | 北京郵電大學 | 582.127140192 |
1053 | 理工 | 北京郵電大學 | 597.125136219 |
1054 | 文史 | 北京中醫藥大學 | 568.128136200 |
1054 | 理工 | 北京中醫藥大學 | 507.092133178 |
1055 | 文史 | 中國傳媒大學 | 596.131128208 |
1055 | 理工 | 中國傳媒大學 | 568.099131209 |
1056 | 文史 | 東北大學 | 572.128131195 |
1056 | 理工 | 東北大學 | 563.109131213 |
1057 | 理工 | 東華大學 | 545.139109196 |
1058 | 文史 | 河海大學 | 576.127120213 |
1058 | 理工 | 河海大學 | 555.114131189 |
1059 | 文史 | 中國藥科大學 | 567.119118204 |
1059 | 理工 | 中國藥科大學 | 537.097128200 |
1060 | 文史 | 中國石油大學(華東) | 554.123129182 |
1060 | 理工 | 中國石油大學(華東) | 531.099118197 |
1061 | 文史 | 中國石油大學(北京) | 564.125128198 |
1061 | 理工 | 中國石油大學(北京) | 536.114126179 |
1062 | 文史 | 華僑大學 | 533.125113161 |
1062 | 理工 | 華僑大學 | 488.102119151 |
1063 | 文史 | 中國地質大學(武漢) | 559.124119192 |
1063 | 理工 | 中國地質大學(武漢) | 516.115102199 |
1064 | 文史 | 中國地質大學(北京) | 567.127110220 |
1064 | 理工 | 中國地質大學(北京) | 529.119112190 |
1065 | 文史 | 西南交通大學 | 569.126110205 |
1065 | 理工 | 西南交通大學 | 560.118121212 |
1066 | 文史 | 電子科技大學 | 576.129128195 |
1066 | 理工 | 電子科技大學 | 613.137131226 |
1067 | 文史 | 長安大學 | 557.123138191 |
1067 | 理工 | 長安大學 | 544.114121192 |
1068 | 文史 | 武漢理工大學 | 563.120122199 |
1068 | 理工 | 武漢理工大學 | 553.109118219 |
1069 | 理工 | 中國礦業大學(北京) | 530.090128191 |
1070 | 文史 | 中國礦業大學 | 554.127122169 |
1070 | 理工 | 中國礦業大學 | 540.120094215 |
1071 | 文史 | 北京體育大學 | 550.125119211 |
1071 | 理工 | 北京體育大學 | 518.112125162 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大學 | 607.129132234 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大學 | 645.133133250 |
1073 | 理工 | 北京理工大學 | 620.138130235 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大學 | 578.128113212 |
1075 | 理工 | 南京理工大學 | 563.137111199 |
1076 | 文史 | 西北工業大學 | 578.129132206 |
1076 | 理工 | 西北工業大學 | 595.132111231 |
1077 | 理工 | 中國科學技術大學 | 663.141141255 |
1078 | 文史 | 暨南大學 | 570.126138199 |
1078 | 理工 | 暨南大學 | 546.102123212 |
1079 | 文史 | 中央民族大學 | 579.123119234 |
1079 | 理工 | 中央民族大學 | 563.104121199 |
1080 | 文史 | 華北電力大學(北京) | 571.126124200 |
1080 | 理工 | 華北電力大學(北京) | 563.130101221 |
1081 | 文史 | 華北電力大學(保定) | 556.112125193 |
1081 | 理工 | 華北電力大學(保定) | 547.132112208 |
1082 | 文史 | 大連海事大學 | 567.128124183 |
1082 | 理工 | 大連海事大學 | 552.111102220 |
1083 | 理工 | 浙江大學醫學院 | 647.146131239 |
1084 | 文史 | 東北大學秦皇島分校 | 569.130123200 |
1084 | 理工 | 東北大學秦皇島分校 | 558.113120203 |
1085 | 理工 | 上海交通大學醫學院 | 664.138140253 |
1086 | 文史 | 合肥工業大學(宣城校區) | 553.113129207 |
1086 | 理工 | 合肥工業大學(宣城校區) | 524.113115172 |
1087 | 理工 | 西北工業大學 | 548.112123194 |
1089 | 理工 | 北京郵電大學(宏福校區) | 560.126131190 |
1090 | 理工 | 北京交通大學(威海校區) | 524.110129176 |
1091 | 文史 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 510.116095190 |
1091 | 理工 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 459.120063192 |
1092 | 理工 | 北京理工大學 | 592.131119227 |
1093 | 理工 | 同濟大學 | 630.126136246 |
1094 | 理工 | 電子科技大學(沙河校區) | 606.107133240 |
1095 | 理工 | 大連理工大學 | 553.107125193 |
1096 | 理工 | 大連理工大學(盤錦校區) | 550.104132188 |
1097 | 理工 | 大連理工大學(盤錦校區) | 529.102106211 |
1098 | 理工 | 北京交通大學 | 548.105115230 |
1099 | 理工 | 吉林大學 | 532.100124194 |
1100 | 文史 | 吉林大學 | 564.131106206 |
1100 | 理工 | 吉林大學 | 567.114129207 |
1101 | 文史 | 東北師范大學 | 547.117104187 |
1101 | 理工 | 東北師范大學 | 545.114126199 |
1102 | 文史 | 中南民族大學 | 547.124109203 |
1102 | 理工 | 中南民族大學 | 479.106097163 |
1104 | 理工 | 大連海事大學 | 514.109108174 |
1105 | 理工 | 北京理工大學 | 599.123109237 |
1107 | 文史 | 上海大學 | 589.126141204 |
1107 | 理工 | 上海大學 | 570.126124211 |
1108 | 文史 | 廈門大學 | 562.128129179 |
1108 | 理工 | 廈門大學 | 541.104128188 |
1109 | 文史 | 山東大學威海分校 | 587.124137202 |
1109 | 理工 | 山東大學威海分校 | 579.126120223 |
1110 | 理工 | 山東大學威海分校 | 561.126131194 |
1111 | 文史 | 中國社會科學院大學 | 598.122129226 |
1111 | 理工 | 中國社會科學院大學 | 599.114133232 |
1112 | 文史 | 福州大學 | 568.126126201 |
1112 | 理工 | 福州大學 | 518.101097208 |
1113 | 理工 | 福州大學 | 497.118078199 |
1114 | 文史 | 鄭州大學 | 566.114128185 |
1114 | 理工 | 鄭州大學 | 527.112115191 |
1115 | 文史 | 海南大學 | 551.115118211 |
1115 | 理工 | 海南大學 | 529.092123190 |
1116 | 文史 | 寧夏大學 | 529.110118185 |
1116 | 理工 | 寧夏大學 | 493.106100188 |
1117 | 文史 | 華中師范大學 | 603.128138220 |
1118 | 文史 | 太原理工大學 | 546.107111215 |
1118 | 理工 | 太原理工大學 | 522.117124163 |
1119 | 理工 | 北京工業大學 | 550.110124197 |
1120 | 文史 | 安徽大學 | 554.119104219 |
1120 | 理工 | 安徽大學 | 536.094116224 |
1121 | 文史 | 貴州大學 | 547.126113189 |
1121 | 理工 | 貴州大學 | 520.107091207 |
1122 | 理工 | 天津醫科大學 | 536.097142185 |
1123 | 文史 | 西北大學 | 560.119130211 |
1123 | 理工 | 西北大學 | 531.124118171 |
1124 | 理工 | 四川農業大學 | 510.103125165 |
1125 | 理工 | 廣西大學 | 516.115128155 |
1126 | 文史 | 南昌大學 | 556.130129194 |
1126 | 理工 | 南昌大學 | 536.115089225 |
1127 | 文史 | 遼寧大學 | 547.131129205 |
1127 | 理工 | 遼寧大學 | 549.111117198 |
1128 | 文史 | 云南大學 | 561.118128204 |
1128 | 理工 | 云南大學 | 530.132102172 |
1129 | 文史 | 湖南師范大學 | 557.125133178 |
1129 | 理工 | 湖南師范大學 | 543.101123209 |
1130 | 文史 | 河北工業大學 | 554.127113209 |
1130 | 理工 | 河北工業大學 | 542.103122197 |
1131 | 文史 | 蘇州大學 | 585.131131217 |
相關信息
黑龍江2021年高考本科第一批B段院校錄取最低分數線
2021年普通高校本科第一批B段院校錄取最低分數線(一) 院校代號...
2021年貴州高考第一批本科院校平行志愿投檔情況(7月22日)
2021年貴州高考第一批本科院校平行志愿投檔情況(7月22日) 點擊...
2021年上海本科普通批投檔線
2021年上海本科普通批投檔線 為貫徹落實教育部關于做好普通高考...
2021年陜西普通高校招生本科一批錄取正式投檔信息公布
2021年陜西普通高校招生本科一批錄取正式投檔信息公布 2021年陜...
廣東省2021年本科普通類(物理)院校投檔線
廣東省2021年本科普通類(物理)院校投檔線 點擊查看各院校投檔...
廣東省2021年本科普通類(歷史)院校投檔分數線
廣東省2021年本科普通類(歷史)院校投檔分數線 點擊查看各院校...
廣東省2021年本科舞蹈類院校統考投檔分數線
廣東省2021年本科舞蹈類院校統考投檔分數線...
廣東省2021年本科書法類院校統考投檔分數線
廣東省2021年本科書法類統考投檔情況...
黑龍江外國語學院錄取查詢
...
2021年湖北進行本科普通批和藝術本科B投檔
2021年湖北進行本科普通批和藝術本科B投檔 7月21日,湖北省招辦...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |