蘭州財經大學2019年甘肅省各批次專分業錄取分數統計
來源:蘭州財經大學 發布時間:2020-03-27 16:27:55 整理:一品高考網
蘭州財經大學2019年甘肅省各批次專分業錄取數據統計 | |||||||||
批次 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差值 | |
本科提前批省屬院校貧困地區國家專項C段 | 執行一本線 | 稅收學 | 理工 | 31 | 470 | / | / | / | / |
金融工程 | 理工 | 36 | 470 | / | / | / | / | ||
投資學 | 理工 | 13 | 470 | / | / | / | / | ||
貿易經濟 | 理工 | 22 | 470 | / | / | / | / | ||
市場營銷 | 理工 | 23 | 470 | / | / | / | / | ||
財務管理 | 理工 | 28 | 470 | / | / | / | / | ||
審計學 | 理工 | 36 | 470 | / | / | / | / | ||
經濟學 | 文史 | 35 | 519 | / | / | / | / | ||
財政學 | 文史 | 35 | 519 | / | / | / | / | ||
金融學 | 文史 | 37 | 519 | / | / | / | / | ||
工商管理 | 文史 | 38 | 519 | / | / | / | / | ||
會計學 | 文史 | 54 | 519 | / | / | / | / | ||
合計 | 388 | ||||||||
本科提前批地方農村專項D段 | 執行一本線 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差值 |
保險學 | 理工 | 11 | 470 | 480 | 475 | 447 | -23 | ||
互聯網金融 | 理工 | 11 | 470 | 490 | 481 | 483 | 13 | ||
網絡與新媒體 | 理工 | 16 | 470 | 482 | 476 | 478 | 8 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 20 | 470 | 485 | 478 | 480 | 10 | ||
管理科學 | 理工 | 10 | 470 | 479 | 475 | 476 | 6 | ||
農林經濟管理 | 理工 | 5 | 470 | 489 | 475 | 479 | 9 | ||
物流管理 | 理工 | 20 | 470 | 489 | 474 | 478 | 8 | ||
商務經濟學 | 文史 | 21 | 519 | 531 | 514 | 520 | 1 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 21 | 519 | 526 | 509 | 515 | -4 | ||
法學 | 文史 | 26 | 519 | 531 | 513 | 518 | -1 | ||
商務英語 | 文史 | 21 | 519 | 535 | 501 | 511 | -8 | ||
新聞學 | 文史 | 31 | 519 | 525 | 500 | 506 | -13 | ||
房地產開發與管理 | 文史 | 4 | 519 | 505 | 499 | 501 | -18 | ||
國際商務 | 文史 | 6 | 519 | 510 | 499 | 503 | -16 | ||
人力資源管理 | 文史 | 26 | 519 | 527 | 499 | 510 | -9 | ||
農林經濟管理 | 文史 | 8 | 519 | 522 | 499 | 507 | -12 | ||
物流管理 | 文史 | 15 | 519 | 520 | 499 | 506 | -13 | ||
合計 | 272 | ||||||||
本科提前批其他民族地區專項G段 | 執行二本線 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差值 |
保險學 | 理工 | 10 | 366 | 447 | 394 | 413 | 47 | ||
信用管理 | 理工 | 5 | 366 | 448 | 418 | 429 | 63 | ||
統計學 | 理工 | 10 | 366 | 461 | 410 | 432 | 66 | ||
農林經濟管理 | 理工 | 5 | 366 | 405 | 393 | 397 | 31 | ||
保險學 | 文史 | 10 | 400 | 481 | 447 | 455 | 55 | ||
信用管理 | 文史 | 5 | 400 | 468 | 451 | 458 | 58 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 10 | 400 | 496 | 459 | 477 | 77 | ||
法學 | 文史 | 5 | 400 | 481 | 465 | 474 | 74 | ||
合計 | 60 | ||||||||
本科一批I段 | 執行一本線 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差值 |
經濟學 | 理工 | 24 | 470 | 514 | 489 | 496 | 26 | ||
經濟統計學 | 理工 | 38 | 470 | 499 | 482 | 484 | 14 | ||
商務經濟學 | 理工 | 12 | 470 | 501 | 482 | 484 | 14 | ||
財政學 | 理工 | 33 | 470 | 495 | 485 | 487 | 17 | ||
稅收學 | 理工 | 31 | 470 | 492 | 483 | 485 | 15 | ||
金融學 | 理工 | 64 | 470 | 507 | 488 | 492 | 22 | ||
金融工程 | 理工 | 51 | 470 | 490 | 480 | 482 | 12 | ||
保險學 | 理工 | 27 | 470 | 487 | 478 | 479 | 9 | ||
投資學 | 理工 | 10 | 470 | 488 | 478 | 482 | 12 | ||
信用管理 | 理工 | 13 | 470 | 487 | 478 | 480 | 10 | ||
互聯網金融 | 理工 | 34 | 470 | 489 | 477 | 480 | 10 | ||
國際經濟與貿易 | 理工 | 22 | 470 | 486 | 478 | 481 | 11 | ||
貿易經濟 | 理工 | 30 | 470 | 490 | 477 | 478 | 8 | ||
法學 | 理工 | 17 | 470 | 490 | 484 | 486 | 16 | ||
新聞學 | 理工 | 20 | 470 | 496 | 476 | 478 | 8 | ||
網絡與新媒體 | 理工 | 13 | 470 | 491 | 477 | 482 | 12 | ||
統計學 | 理工 | 21 | 470 | 501 | 487 | 490 | 20 | ||
應用統計學 | 理工 | 33 | 470 | 492 | 477 | 480 | 10 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 44 | 470 | 493 | 478 | 483 | 13 | ||
數據科學與大數據技術 | 理工 | 42 | 470 | 490 | 477 | 481 | 11 | ||
管理科學 | 理工 | 16 | 470 | 484 | 476 | 477 | 7 | ||
房地產開發與管理 | 理工 | 27 | 470 | 508 | 476 | 480 | 10 | ||
工商管理 | 理工 | 14 | 470 | 493 | 484 | 486 | 16 | ||
市場營銷 | 理工 | 24 | 470 | 492 | 476 | 480 | 10 | ||
會計學 | 理工 | 84 | 470 | 533 | 494 | 502 | 32 | ||
財務管理 | 理工 | 35 | 470 | 505 | 488 | 492 | 22 | ||
國際商務 | 理工 | 20 | 470 | 492 | 475 | 478 | 8 | ||
人力資源管理 | 理工 | 24 | 470 | 491 | 477 | 482 | 12 | ||
審計學 | 理工 | 20 | 470 | 502 | 492 | 495 | 25 | ||
資產評估 | 理工 | 18 | 470 | 492 | 481 | 484 | 14 | ||
農林經濟管理 | 理工 | 5 | 470 | 478 | 476 | 477 | 7 | ||
物流管理 | 理工 | 27 | 470 | 488 | 476 | 481 | 11 | ||
電子商務 | 理工 | 37 | 470 | 500 | 476 | 483 | 13 | ||
經濟學 | 文史 | 25 | 519 | 547 | 532 | 535 | 16 | ||
商務經濟學 | 文史 | 12 | 519 | 533 | 527 | 529 | 10 | ||
財政學 | 文史 | 19 | 519 | 548 | 529 | 532 | 13 | ||
稅收學 | 文史 | 30 | 519 | 539 | 526 | 528 | 9 | ||
金融學 | 文史 | 67 | 519 | 560 | 529 | 532 | 13 | ||
保險學 | 文史 | 35 | 519 | 529 | 523 | 525 | 6 | ||
信用管理 | 文史 | 13 | 519 | 531 | 522 | 523 | 4 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 29 | 519 | 535 | 522 | 525 | 6 | ||
貿易經濟 | 文史 | 33 | 519 | 526 | 520 | 522 | 3 | ||
法學 | 文史 | 20 | 519 | 539 | 530 | 533 | 14 | ||
英語 | 文史 | 23 | 519 | 540 | 523 | 527 | 8 | ||
商務英語 | 文史 | 31 | 519 | 531 | 520 | 522 | 3 | ||
新聞學 | 文史 | 15 | 519 | 535 | 523 | 527 | 8 | ||
網絡與新媒體 | 文史 | 13 | 519 | 535 | 523 | 527 | 8 | ||
房地產開發與管理 | 文史 | 19 | 519 | 526 | 519 | 519 | 0 | ||
工商管理 | 文史 | 14 | 519 | 540 | 527 | 529 | 10 | ||
市場營銷 | 文史 | 34 | 519 | 553 | 519 | 524 | 5 | ||
會計學 | 文史 | 90 | 519 | 554 | 533 | 536 | 17 | ||
財務管理 | 文史 | 50 | 519 | 534 | 526 | 529 | 10 | ||
國際商務 | 文史 | 34 | 519 | 549 | 519 | 532 | 13 | ||
人力資源管理 | 文史 | 24 | 519 | 528 | 520 | 524 | 5 | ||
審計學 | 文史 | 21 | 519 | 536 | 531 | 532 | 13 | ||
資產評估 | 文史 | 24 | 519 | 534 | 523 | 526 | 7 | ||
農林經濟管理 | 文史 | 9 | 519 | 547 | 520 | 529 | 10 | ||
合計 | 1614 | ||||||||
本科二批K段 | 執行二本線 | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差值 |
知識產權 | 理工 | 21 | 366 | 468 | 460 | 462 | 96 | ||
社會工作 | 理工 | 30 | 366 | 466 | 457 | 459 | 93 | ||
廣告學 | 理工 | 10 | 366 | 476 | 462 | 465 | 99 | ||
自然地理與資源環境 | 理工 | 30 | 366 | 468 | 457 | 460 | 94 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 27 | 366 | 470 | 458 | 461 | 95 | ||
電子信息工程 | 理工 | 53 | 366 | 475 | 463 | 465 | 99 | ||
信息管理與信息系統 | 理工 | 52 | 366 | 474 | 461 | 463 | 97 | ||
體育經濟與管理 | 理工 | 10 | 366 | 463 | 457 | 459 | 93 | ||
公共事業管理 | 理工 | 20 | 366 | 467 | 458 | 460 | 94 | ||
勞動與社會保障 | 理工 | 24 | 366 | 466 | 457 | 460 | 94 | ||
土地資源管理 | 理工 | 11 | 366 | 469 | 461 | 465 | 99 | ||
旅游管理 | 理工 | 10 | 366 | 467 | 461 | 463 | 97 | ||
會展經濟與管理 | 理工 | 10 | 366 | 477 | 461 | 466 | 100 | ||
知識產權 | 文史 | 19 | 400 | 519 | 510 | 514 | 114 | ||
社會工作 | 文史 | 39 | 400 | 518 | 505 | 508 | 108 | ||
漢語言文學 | 文史 | 40 | 400 | 520 | 511 | 514 | 114 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 41 | 400 | 527 | 508 | 510 | 110 | ||
廣告學 | 文史 | 11 | 400 | 517 | 508 | 511 | 111 | ||
體育經濟與管理 | 文史 | 17 | 400 | 526 | 506 | 510 | 110 | ||
公共事業管理 | 文史 | 13 | 400 | 518 | 509 | 512 | 112 | ||
勞動與社會保障 | 文史 | 23 | 400 | 517 | 506 | 508 | 108 | ||
土地資源管理 | 文史 | 19 | 400 | 518 | 508 | 510 | 110 | ||
旅游管理 | 文史 | 10 | 400 | 520 | 508 | 511 | 111 | ||
會展經濟與管理 | 文史 | 15 | 400 | 516 | 506 | 509 | 109 | ||
合計 | 555 | ||||||||
本科二批L段 | 中職對口升學(財經商貿類) | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差值 |
電子商務 | 不分文理 | 30 | 595 | 648 | 596 | 619 | 24 | ||
預科·本科二批L段(少數民族預科) | 散居 | 專業 | 科類 | 人數 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差值 |
社會工作 | 理工 | 4 | 366 | 423 | 403 | 411 | 45 | ||
自然地理與資源環境 | 理工 | 4 | 366 | 409 | 382 | 391 | 25 | ||
信息管理與信息系統 | 理工 | 4 | 366 | 438 | 384 | 402 | 36 | ||
旅游管理 | 理工 | 4 | 366 | 421 | 377 | 399 | 33 | ||
會展經濟與管理 | 理工 | 2 | 366 | 396 | 378 | 387 | 21 | ||
知識產權 | 文史 | 4 | 400 | 456 | 435 | 442 | 42 | ||
漢語言文學 | 文史 | 4 | 400 | 468 | 429 | 455 | 55 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 4 | 400 | 484 | 444 | 464 | 64 | ||
會展經濟與管理 | 文史 | 2 | 400 | 476 | 467 | 471 | 71 | ||
合計 | 32 | ||||||||
聚居) | 專業 | 科類 | 錄取人數 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差值 | |
知識產權 | 理工 | 10 | 366 | 406 | 332 | 352 | -14 | ||
社會工作 | 理工 | 3 | 366 | 387 | 346 | 372 | 6 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 10 | 366 | 375 | 336 | 348 | -18 | ||
電子信息工程 | 理工 | 10 | 366 | 399 | 367 | 379 | 13 | ||
信息管理與信息系統 | 理工 | 12 | 366 | 387 | 350 | 363 | -3 | ||
勞動與社會保障 | 理工 | 12 | 366 | 390 | 328 | 353 | -13 | ||
旅游管理 | 理工 | 10 | 366 | 374 | 329 | 345 | -21 | ||
會展經濟與管理 | 理工 | 5 | 366 | 386 | 352 | 363 | -3 | ||
社會工作 | 文史 | 7 | 400 | 468 | 397 | 418 | 18 | ||
廣告學 | 文史 | 12 | 400 | 449 | 391 | 420 | 20 | ||
體育經濟與管理 | 文史 | 10 | 400 | 436 | 360 | 395 | -5 | ||
公共事業管理 | 文史 | 12 | 400 | 432 | 395 | 406 | 6 | ||
土地資源管理 | 文史 | 10 | 400 | 415 | 382 | 398 | -2 | ||
會展經濟與管理 | 文史 | 5 | 400 | 417 | 367 | 393 | -7 | ||
合計 | 128 |
相關信息
蘭州財經大學2019年藝術類專業錄取分數情況統計表
蘭州財經大學2019年藝術類專業錄取情況統計表 省份 專業 批次 科...
重慶第二師范學院各省招生批次(是幾本)及2019年最低分數線
公布日期 省份 批次 錄取最低分 錄取通知書郵寄時間 4月 重慶 中...
杭州醫學院2019年?品謱I(非定向)錄取分數線
浙江 專業名稱 最高分 最低分 平均分 口腔醫學 572 551 556.93 ...
杭州醫學院2019年浙江省普通類平行志愿錄取分數情況
杭州醫學院2019年浙江省普通類平行志愿錄取分數情況 層次 科類 ...
大連財經學院2019年?其浫》謹稻
專業名稱 會計 會計 金融管理 金融管理 國際經濟與貿易 國際經濟...
湖北民族大學科技學院2015-2019年藝術本科在各省錄取最低分數線
湖北民族大學科技學院2015-2019年藝術本科在各省錄取最低分數線...
廣西大學行健文理學院2019年廣西各專業錄取分數情況
廣西大學行健文理學院2019年廣西各專業錄取分數情況...
2019年南昌大學科學技術學院分數線(藝術-美術)
2017年--2019年南昌大學科學技術學院分數線(藝術-美術) 省份 2...
山西大學商務學院2019年山西各專業錄取分數線
山西大學商務學院2019年山西各專業錄取分數線...
黑龍江工業學院2019年錄取分數線(?疲
省份 批次名稱 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分 安徽 文理科...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |