廣東外語外貿大學各專業2019年在廣東普通高考錄取分數情況統計表
來源:廣東外語外貿大學 發布時間:2020-04-23 16:32:39 整理:一品高考網
廣東外語外貿大學各專業2019年在廣東普通高考錄取情況統計表 | ||||||||||||
學院 | 專業 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英語語言文化學院 | 英語 | 126 | 589 | 573 | 575.27 | 7937 | 83 | 575 | 550 | 555.54 | 29409 | |
經濟貿易學院 | 財政學類 | 64 | 575 | 565 | 567.39 | 10666 | 55 | 558 | 535 | 541.47 | 39332 | |
國際經濟與貿易 | 130 | 591 | 571 | 574.65 | 8648 | 148 | 577 | 546 | 552.89 | 32085 | ||
經濟學 | 20 | 581 | 573 | 576.30 | 7703 | 52 | 566 | 542 | 550.02 | 34695 | ||
國際商務英語學院 | 國際商務 | 60 | 575 | 565 | 568.78 | 10781 | 30 | 566 | 546 | 553.27 | 32121 | |
商務英語 | 216 | 598 | 568 | 571.97 | 9576 | 88 | 573 | 550 | 556.83 | 29342 | ||
商學院 | 電子商務 | 30 | 578 | 565 | 568.07 | 10780 | 31 | 558 | 535 | 541.61 | 39885 | |
工商管理類(商學院) | 156 | 581 | 565 | 567.62 | 10790 | 160 | 574 | 528 | 538.29 | 45172 | ||
會計學院 | 工商管理類 | 187 | 591 | 567 | 572.73 | 10116 | 233 | 588 | 543 | 554.05 | 33797 | |
金融學院 | 金融學類 | 162 | 593 | 568 | 572.99 | 9751 | 233 | 572 | 542 | 551.73 | 34653 | |
西方語言文化學院 | 波蘭語 | 7 | 575 | 571 | 573.14 | 8555 | 3 | 554 | 548 | 550.33 | 30660 | |
德語 | 33 | 591 | 576 | 579.24 | 6986 | 15 | 593 | 555 | 563.73 | 26343 | ||
俄語 | 26 | 577 | 572 | 573.54 | 8283 | 13 | 560 | 551 | 555.08 | 28810 | ||
法語 | 34 | 599 | 578 | 583.76 | 6403 | 16 | 569 | 563 | 565.56 | 22120 | ||
捷克語 | 5 | 574 | 569 | 571.60 | 9240 | 2 | 583 | 558 | 570.50 | 24628 | ||
葡萄牙語 | 16 | 598 | 577 | 581.69 | 6687 | 8 | 565 | 554 | 558.38 | 26831 | ||
塞爾維亞語 | 3 | 569 | 568 | 568.33 | 9739 | 2 | 548 | 546 | 547.00 | 31881 | ||
西班牙語 | 33 | 595 | 582 | 587.42 | 5408 | 15 | 573 | 565 | 568.80 | 20919 | ||
希臘語 | 7 | 598 | 571 | 575.57 | 8654 | 2 | 554 | 554 | 554.00 | 27078 | ||
意大利語 | 16 | 589 | 575 | 577.31 | 7196 | 7 | 568 | 556 | 559.86 | 25733 | ||
日語語言文化學院、亞非語言文化學院(籌) | 阿拉伯語 | 10 | 574 | 571 | 572.00 | 8612 | 4 | 560 | 549 | 553.25 | 30007 | |
波斯語 | 4 | 570 | 567 | 568.25 | 9791 | 2 | 534 | 532 | 533.00 | 41858 | ||
孟加拉語 | 4 | 570 | 567 | 567.75 | 10085 | 2 | 545 | 541 | 543.00 | 35294 | ||
日語 | 66 | 586 | 571 | 574.29 | 8356 | 26 | 582 | 550 | 557.58 | 29383 | ||
土耳其語 | 4 | 576 | 565 | 570.00 | 10764 | 2 | 546 | 543 | 544.50 | 33948 | ||
烏爾都語 | 4 | 568 | 567 | 567.25 | 10111 | 2 | 549 | 530 | 539.50 | 43006 | ||
印地語 | 4 | 572 | 567 | 568.75 | 9957 | 2 | 541 | 541 | 541.00 | 35039 | ||
東方語言文化學院 | 朝鮮語 | 24 | 581 | 567 | 569.75 | 9986 | 8 | 550 | 537 | 544.75 | 37982 | |
柬埔寨語 | 4 | 573 | 567 | 568.50 | 10094 | 2 | 548 | 541 | 544.50 | 35432 | ||
老撾語 | 4 | 566 | 565 | 565.75 | 10625 | 2 | 543 | 538 | 540.50 | 37555 | ||
馬來語 | 4 | 571 | 570 | 570.25 | 8969 | 2 | 550 | 545 | 547.50 | 32808 | ||
緬甸語 | 4 | 591 | 567 | 574.75 | 9794 | 2 | 548 | 541 | 544.50 | 35370 | ||
泰語 | 2 | 577 | 576 | 576.50 | 6840 | 2 | 546 | 544 | 545.00 | 33357 | ||
印度尼西亞語 | 4 | 575 | 573 | 574.00 | 7865 | 2 | 549 | 544 | 546.50 | 33212 | ||
越南語 | 4 | 573 | 570 | 570.75 | 8821 | 2 | 541 | 538 | 539.50 | 37653 | ||
中國語言文化學院 | 中國語言文學類 | 126 | 579 | 567 | 570.27 | 9830 | 40 | 563 | 540 | 548.80 | 35956 | |
法學院 | 法學 | 146 | 582 | 568 | 571.96 | 9485 | 35 | 578 | 551 | 556.37 | 28820 | |
國際關系學院 | 政治學類 | 30 | 577 | 567 | 570.13 | 9894 | 13 | 550 | 534 | 539.92 | 40388 | |
英語教育學院 | 教育學 | 21 | 577 | 571 | 573.14 | 8425 | 9 | 561 | 549 | 554.78 | 29931 | |
英語(師范) | 50 | 584 | 577 | 579.50 | 6533 | 40 | 578 | 560 | 565.25 | 23381 | ||
信息科學與技術學院/網絡空間安全學院 | 計算機類 | 276 | 562 | 528 | 539.81 | 45222 | 只招理科 | |||||
社會與公共管理學院 | 行政管理 | 38 | 569 | 565 | 566.29 | 10744 | 28 | 543 | 528 | 535.86 | 45069 | |
社會工作 | 10 | 570 | 566 | 567.20 | 10484 | 6 | 541 | 529 | 534.67 | 44029 | ||
應用心理學 | 10 | 577 | 570 | 572.50 | 8824 | 20 | 560 | 543 | 547.55 | 33898 | ||
高級翻譯學院 | 翻譯 | 44 | 604 | 577 | 584.80 | 6498 | 16 | 585 | 563 | 573.56 | 22119 | |
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 103 | 588 | 568 | 572.60 | 9396 | 57 | 567 | 542 | 549.12 | 34767 | |
數學與統計學院 | 經濟統計學 | 72 | 556 | 528 | 538.61 | 45083 | 只招理科 | |||||
數學與應用數學 | 37 | 573 | 542 | 549.95 | 34529 | 只招理科 | ||||||
合計(錄取3962人) | 2055 | 604 | 565 | 572.87 | 10790 | 1907 | 593 | 528 | 549.03 | 45222 | ||
注:錄取統計中不包括“地方專項計劃”。 |
廣東外語外貿大學2019年在廣東藝術類高考錄取情況統計表(?迹 | ||||||||||||
學院 | 專業 | 藝術文 | 藝術理 | 備注 | ||||||||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術 | 8 | 559 | 370 | 446.00 | 193899 | 2 | 452 | 431 | 441.50 | 156296 | 文化分 |
音樂表演(鋼琴) | 5 | 436 | 319 | 382.00 | 237531 | |||||||
音樂表演(聲樂) | 28 | 445 | 257 | 352.29 | 277046 | |||||||
合計(錄取43人) | 41 | 559 | 257 | 2 | 452 | 431 |
廣東外語外貿大學2019年在廣東藝術類高考錄取情況統計表(統考)(藝術類排位分) | ||||||
學院 | 專業 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 末排位 | 備注 |
藝術學院 | 視覺傳達設計 | 20 | 535 | 525 | 2540 | 藝術類統考排位分,不分文理 |
數字媒體藝術 | 11 | 534 | 525 | 2563 | ||
音樂學 | 11 | 540 | 522 | 572 | ||
舞蹈表演 | 9 | 500 | 459 | 294 | ||
合計(錄取51人) | 51 | 540 | 459 |
相關信息
廣東外語外貿大學2019級本科新生入學須知(附各專業學費)
一 、 現場報到時間與地點 時間: 詳見新生錄取通知書。 地點: ...
廣東外語外貿大學2018年在云南,貴州,陜西錄取分數線
廣東外語外貿大學2018年在云南,貴州,陜西錄取分數線 省份 貴州...
廣東外語外貿大學2018年在四川,重慶,海南錄取分數線
廣東外語外貿大學2018年在四川,重慶,海南錄取分數線 省份 海南...
廣東外語外貿大學2018年在湖南,湖北,廣西錄取分數線
廣東外語外貿大學2018年在湖南,湖北,廣西錄取分數線 省份 湖北...
廣東外語外貿大學2018年在江西,山東,河南錄取分數線
廣東外語外貿大學2018年在江西,山東,河南錄取分數線 省份 江西...
廣東外語外貿大學2018年在浙江,安徽,福建錄取分數線
廣東外語外貿大學2018年在浙江,安徽,福建錄取分數線 省份 浙江...
廣東外語外貿大學2018年在吉林,黑龍江,江蘇錄取分數線
廣東外語外貿大學2018年在吉林,黑龍江,江蘇錄取分數線 省份 吉...
廣東外語外貿大學2018年在北京,山西,河北錄取分數線
廣東外語外貿大學2018年在北京,山西,河北錄取分數線 省份 北京...
廣東外語外貿大學2018年在廣東各專業錄取分數線
廣東外語外貿大學2018年在廣東各專業錄取分數線 廣東外語外貿大...
廣東外語外貿大學南國商學院2018年廣東各專業錄取分數線及最低排
廣東外語外貿大學南國商學院2018年廣東各專業錄取分數線...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |