中國消防救援學院2021錄取分數線(附2019-2021年分數線)
1,2021分數線
2021年中國消防救援學院的錄取分數線已經公布,,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【中國消防救援學院招生網】
年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 618 | 517 | |
2021 | 北京 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 531 | 531 | |
2021 | 北京 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 536 | 530 | |
2021 | 北京 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 584 | 534 |
點擊查看各省分數線》》》中國消防救援學院2021年各省錄取分數線
2,2020分數線
年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 616 | 542 |
2020 | 北京 | 綜合 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 615 | 578 |
2020 | 北京 | 綜合 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 549 | 549 |
2020 | 北京 | 綜合 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 544 | 544 |
2020 | 北京 | 綜合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 532 | 532 |
2020 | 天津 | 綜合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 648 | 598 |
2020 | 天津 | 綜合 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 603 | 601 |
2020 | 天津 | 綜合 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 594 | 587 |
2020 | 天津 | 綜合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 647 | 647 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 660 | 612 |
2020 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 600 | 600 |
2020 | 河北 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(森林消防方向) | 573 | 573 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 542 | 538 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 543 | 543 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 588 | 538 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 599 | 577 |
2020 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 541 | 541 |
2020 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 511 | 505 |
2020 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 504 | 479 |
2020 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 563 | 490 |
2020 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 533 | 519 |
2020 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 521 | 507 |
2020 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 505 | 492 |
2020 | 內蒙古 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(森林消防方向) | 587 | 544 |
2020 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 578 | 557 |
2020 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 555 | 518 |
2020 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 631 | 564 |
2020 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 555 | 551 |
2020 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 538 | 534 |
2020 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 555 | 555 |
2020 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 520 | 520 |
2020 | 遼寧 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 580 | 580 |
2020 | 遼寧 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(森林消防方向) | 571 | 571 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 600 | 600 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 534 | 517 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 554 | 535 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 558 | 556 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 534 | 534 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 562 | 562 |
2020 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 533 | 533 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 548 | 530 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 560 | 455 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 559 | 524 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 558 | 549 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 508 | 502 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 515 | 515 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 501 | 464 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 538 | 538 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(森林消防方向) | 543 | 505 |
2020 | 上海 | 綜合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 531 | 531 |
2020 | 上海 | 綜合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 515 | 504 |
2020 | 江蘇 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 365 | 360 |
2020 | 江蘇 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 376 | 357 |
2020 | 江蘇 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 373 | 369 |
2020 | 江蘇 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 356 | 355 |
2020 | 江蘇 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 351 | 351 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 649 | 612 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 617 | 617 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 594 | 594 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 622 | 622 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 626 | 626 |
點擊查看各省分數線》》》中國消防救援學院2020年各省錄取分數線
3,2019分數線
年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 434 | 434 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 423 | 423 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 634 | 433 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 525 | 456 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 511 | 511 |
2019 | 天津 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 539 | 539 |
2019 | 天津 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 563 | 542 |
2019 | 天津 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 593 | 587 |
2019 | 天津 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 544 | 544 |
2019 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 551 | 551 |
2019 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 586 | 532 |
2019 | 河北 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 626 | 541 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 507 | 507 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 537 | 509 |
2019 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 537 | 521 |
2019 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 527 | 526 |
2019 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 585 | 564 |
2019 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 567 | 540 |
2019 | 內蒙古 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 567 | 557 |
2019 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 564 | 564 |
2019 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 536 | 536 |
2019 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 572 | 544 |
2019 | 遼寧 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 590 | 560 |
2019 | 遼寧 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 578 | 543 |
2019 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 584 | 531 |
2019 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 578 | 541 |
2019 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 551 | 551 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 573 | 573 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 521 | 516 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 569 | 516 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 565 | 540 |
2019 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 531 | 531 |
2019 | 上海 | 綜合 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 455 | 455 |
2019 | 上海 | 綜合 | 普通本科 | 消防工程 | 518 | 460 |
2019 | 上海 | 綜合 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 492 | 477 |
2019 | 上海 | 綜合 | 普通本科 | 思想政治教育 | 458 | 458 |
2019 | 江蘇 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 360 | 357 |
2019 | 江蘇 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 381 | 362 |
2019 | 江蘇 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 360 | 356 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 610 | 610 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 消防工程 | 651 | 615 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 615 | 604 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 普通本科 | 思想政治教育 | 629 | 629 |
2019 | 安徽 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 532 | 532 |
2019 | 安徽 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 570 | 532 |
2019 | 安徽 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 582 | 555 |
2019 | 安徽 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 564 | 564 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 528 | 528 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 566 | 532 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 536 | 497 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 551 | 551 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 532 | 528 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 565 | 541 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 555 | 533 |
2019 | 山東 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 555 | 555 |
2019 | 山東 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 611 | 543 |
2019 | 山東 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 565 | 549 |
2019 | 山東 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 583 | 566 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 555 | 555 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 592 | 563 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 562 | 553 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 549 | 549 |
2019 | 湖北 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 564 | 564 |
2019 | 湖北 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 529 | 526 |
2019 | 湖北 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 572 | 534 |
2019 | 湖北 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 554 | 554 |
2019 | 湖北 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 548 | 547 |
2019 | 湖南 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 538 | 536 |
2019 | 湖南 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 533 | 533 |
2019 | 湖南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 580 | 543 |
2019 | 湖南 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 548 | 534 |
2019 | 湖南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 576 | 576 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 502 | 502 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 563 | 505 |
2019 | 廣東 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 554 | 514 |
2019 | 廣西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 608 | 564 |
2019 | 廣西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 589 | 570 |
2019 | 廣西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 556 | 556 |
2019 | 海南 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 627 | 627 |
2019 | 海南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 694 | 600 |
2019 | 海南 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 629 | 629 |
2019 | 重慶 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 598 | 572 |
2019 | 重慶 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 599 | 580 |
2019 | 重慶 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 572 | 556 |
2019 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 594 | 582 |
2019 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 588 | 575 |
2019 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 641 | 602 |
2019 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 608 | 601 |
2019 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 577 | 577 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 530 | 481 |
2019 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 490 | 486 |
2019 | 貴州 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 561 | 561 |
2019 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 592 | 552 |
2019 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 554 | 554 |
2019 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 589 | 574 |
2019 | 云南 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 600 | 560 |
2019 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 571 | 571 |
2019 | 西藏 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 407 | 407 |
2019 | 西藏 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 350 | 350 |
2019 | 西藏 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 472 | 328 |
2019 | 西藏 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 516 | 336 |
2019 | 西藏 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 499 | 435 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 493 | 493 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 559 | 506 |
2019 | 陜西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 525 | 496 |
2019 | 陜西 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 557 | 557 |
2019 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 543 | 543 |
2019 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 487 | 487 |
2019 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 513 | 499 |
2019 | 甘肅 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 509 | 491 |
2019 | 甘肅 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 572 | 572 |
2019 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 476 | 476 |
2019 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 461 | 439 |
2019 | 青海 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 466 | 458 |
2019 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 545 | 482 |
2019 | 寧夏 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 507 | 479 |
2019 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 476 | 454 |
2019 | 新疆 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 517 | 463 |
2019 | 新疆 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 541 | 541 |
4,學校簡介
中國消防救援學院作為國家綜合性消防救援隊伍的重要組成部分,是我國第一所專門的消防救援本科院校,是應急管理部直屬的唯一“國字號”高等院校,是應急救援主力軍培訓基地、黨和人民忠誠衛士的成長搖籃。學院的組建成立,標志著消防救援教育事業站在了新的歷史起點,對于加快構建消防救援高等教育體系、培養造就高素質消防救援專業人才、推動新時代應急管理事業改革發展,具有重大而深遠意義。
學院前身為1978年9月成立的黑龍江省森林警察總隊教導隊。2000年5月由內蒙古、黑龍江、吉林森林警察學校合并組建武警森林指揮學校。2003年6月遷京辦學。2004年7月開辦本科教育。2006年9月由武警黃金技術學校、武警森林指揮學校和武警水電技術學校合并組建武警警種指揮學校。2011年8月更名為武警警種學院。在40余年的接續發展中,構建了以森林防滅火為核心,黃金地質勘察、水電建筑、橋梁工程和搶險救援為支撐的人才培養體系,累計為軍地輸送5萬余名應急救援專業人才。先后參與黑龍江、內蒙古、山西等重特大森林火災撲救和云南魯甸、尼泊爾等地震災害搶險任務。
相關信息
中國消防救援學院錄取查詢
...
2021年中國消防救援學院在皖招收普通高中畢業生體檢合格考生名單
2021年中國消防救援學院在皖招收普通高中畢業生體檢合格考生名單...
安徽2021年中國消防救援學院面試分數線的公告
安徽2021年中國消防救援學院面試分數線的公告 文史類 男生586; ...
天津2021年報考北京電子科技學院、中國消防救援學院、國際關系學
天津2021年報考北京電子科技學院、中國消防救援學院、國際關系學...
中國消防救援學院2021年在河南招生體格檢查、心理測試、面試控制
中國消防救援學院2021年在河南招生體格檢查、心理測試、面試控制...
中國消防救援學院2021年云南招收青年學生測試考核須知
中國消防救援學院2021年云南招收青年學生測試考核須知 按照2021...
2021年中國消防救援學院面向山東省招收青年學生有關事項
根據應急管理部辦公廳、教育部辦公廳印發《中國消防救援學院招收...
2021年中國消防救援學院招收海南省青年學生考核選拔指南
中國消防救援學院是按照黨中央跨軍地改革部署,整合消防、森林院...
中國消防救援學院2021年在山西招收青年學生考核通告
根據應急管理部辦公廳 教育部辦公廳《中國消防救援學院招收青年...
2021年中國消防救援學院在四川招收青年學生政治考核、體格檢查、
根據應急管理部辦公廳、教育部辦公廳聯合印發的《中國消防救援學...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |