哈爾濱劍橋學院2021年錄取分數線(附2017-2021年分數線)

1,2021年分數線
2021年哈爾濱劍橋學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【哈爾濱劍橋學院錄取分數線】【哈爾濱劍橋學院招生網】
哈爾濱劍橋學院2021年黑龍江省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 342 | 295 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 330 | 303 | |
3 | 計算機科學與技術 | 理工 | 338 | 311 | |
4 | 網絡工程 | 理工 | 326 | 301 | |
5 | 機械類 | 理工 | 342 | 295 | |
6 | 工商管理類 | 理工 | 345 | 308 | |
文史 | 408 | 362 | |||
7 | 人力資源管理 | 理工 | 325 | 307 | |
文史 | 394 | 367 | |||
8 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 340 | 303 | |
文史 | 404 | 363 | |||
9 | 工程造價 | 理工 | 338 | 304 | |
文史 | 401 | 362 | |||
10 | 工程管理 | 理工 | 321 | 299 | |
文史 | 392 | 362 | |||
11 | 學前教育 | 理工 | 346 | 320 | |
文史 | 406 | 374 | |||
12 | 小學教育 | 理工 | 353 | 331 | |
文史 | 414 | 386 | |||
13 | 英語 | 理工 | 357 | 325 | |
文史 | 413 | 382 | |||
14 | 商務英語 | 理工 | 324 | 313 | |
文史 | 404 | 364 | |||
15 | 日語 | 理工 | 363 | 295 | |
文史 | 380 | 362 | |||
16 | 漢語國際教育 | 文史 | 411 | 388 | |
哈爾濱劍橋學院2021年黑龍江省藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 |
綜合投檔 最高分 |
綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 理藝 | 428.702090003 | 395.60192 |
文藝 | 445.10221 | 388.101870001 | |||
2 | 環境設計 | 理藝 | 436.90227 | 365.6018 | |
文藝 | 413.50197 | 391.901850002 | |||
3 | 產品設計 | 理藝 | 392.302050001 | 392.302050001 | |
文藝 | 445.00214 | 445.00214 | |||
4 | 數字媒體藝術 | 理藝 | 399.801980003 | 384.201980002 | |
文藝 | - | - | |||
哈爾濱劍橋學院2021年黑龍江省對口招生錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽車服務工程(職高) | 對口招生 | 385 | 353 |
2 | 學前教育(非師范類、職高) | 對口招生 | 397 | 352 | |
哈爾濱劍橋學院2021年天津市普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 學前教育 | 498.11 | 476.102 | |
哈爾濱劍橋學院2021年河北省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 物理科目組合 | 435 | 432 |
2 | 電子信息工程 | 物理科目組合 | 429 | 423 | |
3 | 機械類 | 物理科目組合 | 446 | 420 | |
4 | 工商管理類 | 物理科目組合 | 425 | 417 | |
歷史科目組合 | 466 | 459 | |||
5 | 人力資源管理 | 物理科目組合 | 443 | 430 | |
歷史科目組合 | 475 | 473 | |||
6 | 國際經濟與貿易 | 物理科目組合 | 431 | 417 | |
歷史科目組合 | 463 | 460 | |||
7 | 工程造價 | 物理科目組合 | 428 | 417 | |
8 | 學前教育 | 物理科目組合 | 433 | 432 | |
歷史科目組合 | 462 | 461 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年山西省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 理工 | 385 | 353 |
文史 | 426 | 393 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年內蒙古自治區普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 337 | 313 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 319 | 310 | |
3 | 機械類 | 理工 | 320 | 306 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 323 | 316 | |
文史 | 402 | 400 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年內蒙古自治區藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 術科最高分 | 術科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 文、理藝 | 221 | 212 |
2 | 環境設計 | 文、理藝 | 221 | 211 | |
3 | 產品設計 | 文、理藝 | 215 | 210 | |
4 | 數字媒體藝術 | 文、理藝 | 220 | 210 | |
哈爾濱劍橋學院2021年遼寧省普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 物理學科類 | 434 | 406 |
歷史學科類 | 511 | 487 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年遼寧省藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 |
綜合投檔 最高分 |
綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 物理學科類 | 329.7 | 329.7 |
歷史學科類 | 398.6 | 386.6 | |||
2 | 環境設計 | 物理學科類 | - | - | |
歷史學科類 | 407.9 | 395.3 | |||
3 | 產品設計 | 物理學科類 | 347.4 | 347.4 | |
歷史學科類 | 398.7 | 373 | |||
4 | 數字媒體藝術 | 物理學科類 | 372.6 | 354.4 | |
歷史學科類 | 409.8 | 386.4 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年吉林省普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 理工 | 411 | 372 |
文史 | 426 | 408 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年安徽省普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電子信息工程 | 理工 | 420 | 410 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 414 | 414 | |
文史 | 520 | 519 | |||
3 | 學前教育 | 理工 | 424 | 415 | |
文史 | 526 | 517 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年江西省普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 452 | 451 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 451 | 449 | |
3 | 計算機科學與技術 | 理工 | 453 | 452 | |
4 | 網絡工程 | 理工 | 448 | 445 | |
5 | 機械類 | 理工 | 454 | 443 | |
6 | 學前教育 | 理工 | 461 | 444 | |
文史 | 509 | 505 | |||
7 | 小學教育 | 理工 | 459 | 444 | |
文史 | 516 | 516 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年山東省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 工商管理類 | 473 | 469 | |
2 | 工程造價 | 464 | 461 | ||
3 | 工程管理 | 465 | 461 | ||
哈爾濱劍橋學院2021年山東省藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 |
綜合投檔 最高分 |
綜合投檔 最低分 |
|
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 505.4 | 489.6 | |
2 | 環境設計 | 505.55 | 488.05 | ||
3 | 產品設計 | 492.4 | 477.75 | ||
4 | 數字媒體藝術 | 492.7 | 479.2 | ||
哈爾濱劍橋學院2021年河南省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 436 | 414 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 451 | 414 | |
3 | 機械類 | 理工 | 428 | 415 | |
4 | 工程造價 | 理工 | 426 | 424 | |
文史 | 471 | 470 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年廣西壯族自治區普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 理工 | 370 | 354 |
文史 | 464 | 387 | |||
2 | 小學教育 | 理工 | 425 | 321 | |
文史 | 445 | 402 | |||
3 | 漢語國際教育 | 文史 | 449 | 389 | |
哈爾濱劍橋學院2021年四川省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 機械類 | 理工 | 450 | 435 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 439 | 433 | |
文史 | 482 | 475 | |||
3 | 工程造價 | 理工 | 449 | 433 | |
文史 | 476 | 475 | |||
4 | 學前教育 | 文史 | 479 | 476 | |
5 | 小學教育 | 理工 | 438 | 433 | |
文史 | 495 | 479 | |||
6 | 英語 | 理工 | 446 | 434 | |
文史 | 490 | 476 | |||
7 | 漢語國際教育 | 文史 | 487 | 478 | |
哈爾濱劍橋學院2021年貴州省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 378 | 370 |
2 | 人力資源管理 | 理工 | 382 | 373 | |
文史 | 482 | 480 | |||
3 | 英語 | 理工 | 390 | 373 | |
文史 | 490 | 481 | |||
4 | 漢語國際教育 | 文史 | 488 | 481 | |
哈爾濱劍橋學院2021年貴州省藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 術科最高分 | 術科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 文、理藝 | 210.3208831 | 197.0008633 |
2 | 環境設計 | 文、理藝 | 210.66088406 | 199.65086561 | |
3 | 產品設計 | 文、理藝 | 213.66089146 | 196.9908632 | |
4 | 數字媒體藝術 | 文、理藝 | 204.99087304 | 193.33086074 | |
哈爾濱劍橋學院2021年云南省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 457 | 415 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 443 | 416 | |
文史 | 519 | 480 | |||
3 | 英語 | 理工 | 460 | 422 | |
文史 | 514 | 487 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年西藏自治區普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | - | - |
文史 | - | - | |||
2 | 學前教育 | 理工 | - | - | |
文史 | - | - | |||
3 | 小學教育 | 理工 | 276 | 276 | |
文史 | - | - | |||
哈爾濱劍橋學院2021年甘肅省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 理工 | 365 | 352 |
文史 | 450 | 431 | |||
2 | 小學教育 | 理工 | 363 | 349 | |
文史 | 450 | 437 | |||
哈爾濱劍橋學院2021年新疆維吾爾自治區普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 316 | 306 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 316 | 303 | |
文史 | 381 | 355 | |||
3 | 學前教育 | 理工 | 312 | 303 | |
文史 | 383 | 350 | |||
4 | 小學教育 | 理工 | 346 | 308 | |
文史 | 372 | 355 | |||
5 | 漢語國際教育 | 文史 | 364 | 356 | |
哈爾濱劍橋學院2021年新疆維吾爾自治區南疆單列計劃錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 299 | 288 |
文史 | - | - |
2,2020年分數線
哈爾濱劍橋學院2020年黑龍江省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 370 | 339 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 361 | 342 | |
3 | 計算機科學與技術 | 理工 | 392 | 344 | |
4 | 網絡工程 | 理工 | 378 | 341 | |
5 | 機械類 | 理工 | 374 | 339 | |
6 | 工商管理類 | 理工 | 379 | 345 | |
文史 | 422 | 382 | |||
7 | 人力資源管理 | 理工 | 356 | 345 | |
文史 | 391 | 384 | |||
8 | 互聯網金融 | 理工 | 360 | 344 | |
文史 | 394 | 385 | |||
9 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 354 | 344 | |
文史 | 396 | 385 | |||
10 | 管理科學與工程類 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 421 | 382 | |||
11 | 學前教育 | 理工 | 381 | 350 | |
文史 | 412 | 386 | |||
12 | 小學教育 | 理工 | 397 | 363 | |
文史 | 430 | 393 | |||
13 | 英語 | 理工 | 394 | 360 | |
文史 | 426 | 398 | |||
14 | 商務英語 | 理工 | 362 | 348 | |
文史 | 391 | 384 | |||
15 | 漢語國際教育 | 文史 | 427 | 393 | |
16 | 日語 | 理工 | 356 | 342 | |
文史 | 397 | 383 | |||
17 | 朝鮮語 | 理工 | 350 | 339 | |
文史 | 389 | 382 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年黑龍江省藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 |
綜合投檔 最高分 |
綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 理藝 | 427 | 393 |
文藝 | 429 | 422 | |||
2 | 環境設計 | 理藝 | 427 | 393 | |
文藝 | 438 | 421 | |||
3 | 產品設計 | 理藝 | 417 | 392 | |
文藝 | 428 | 422 | |||
4 | 數字媒體藝術 | 理藝 | 404 | 391 | |
文藝 | 442 | 421 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年黑龍江省對口招生錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 汽車服務工程(職高) | 對口招生 | 421.076 | 393.075 |
2 | 學前教育(非師范類、職高) | 對口招生 | 401.072 | 369.072 | |
哈爾濱劍橋學院2020年天津市普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 學前教育 | 508 | 485 | |
哈爾濱劍橋學院2020年河北省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電子信息工程 | 理工 | 456 | 448 |
2 | 機械類 | 理工 | 447 | 445 | |
3 | 工商管理類 | 理工 | 448 | 444 | |
文史 | 497 | 478 | |||
4 | 人力資源管理 | 理工 | 446 | 444 | |
文史 | 483 | 479 | |||
5 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 479 | 478 | |||
6 | 管理科學與工程類 | 理工 | 445 | 444 | |
文史 | 478 | 477 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年山西省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 378 | 369 |
文史 | 446 | 398 | |||
2 | 互聯網金融 | 理工 | 377 | 374 | |
文史 | 413 | 404 | |||
3 | 學前教育 | 理工 | 414 | 372 | |
文史 | 451 | 398 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年內蒙古自治區普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 357 | 339 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 352 | 339 | |
3 | 機械類 | 理工 | 344 | 333 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 365 | 341 | |
文史 | 461 | 441 | |||
5 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 339 | 336 | |
文史 | 444 | 438 | |||
6 | 漢語國際教育 | 文史 | 454 | 439 | |
哈爾濱劍橋學院2020年內蒙古自治區藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 術科最高分 | 術科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 文、理藝 | 223 | 217 |
2 | 環境設計 | 文、理藝 | 224 | 218 | |
3 | 產品設計 | 文、理藝 | 223 | 213 | |
4 | 數字媒體藝術 | 文、理藝 | 226 | 217 | |
哈爾濱劍橋學院2020年遼寧省普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 理工 | 441 | 433 |
文史 | 519 | 502 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年遼寧省藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 |
綜合投檔 最高分 |
綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 理藝 | 365.6230602 | 362.6204607 |
文藝 | 414.919641 | 404.222021 | |||
2 | 環境設計 | 理藝 | 374.2212207 | 361.8215803 | |
文藝 | 416.022901 | 402.722421 | |||
3 | 產品設計 | 理藝 | 362.0216003 | 360.7225206 | |
文藝 | 401.219521 | 400.5209009 | |||
4 | 數字媒體藝術 | 理藝 | 383.4204407 | 366.1198606 | |
文藝 | 416.223521 | 401.1209609 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年吉林省普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 理工 | 426 | 399 |
文史 | 451 | 433 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年安徽省普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 理工 | 479 | 439 |
文史 | 504 | 499 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年江西省普通類錄取分數線 | |||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 機械類 | 理工 | 467 | 463 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 466 | 459 | |
文史 | 507 | 493 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年山東省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | |
本科 | 1 | 管理科學與工程類 | 470 | 460 | |
哈爾濱劍橋學院2020年山東省藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 |
綜合投檔 最高分 |
綜合投檔 最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 515.22 | 506.78 | |
2 | 環境設計 | 512.7 | 506.05 | ||
哈爾濱劍橋學院2020年河南省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 438 | 431 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 447 | 432 | |
3 | 網絡工程 | 理工 | 437 | 432 | |
4 | 機械類 | 理工 | 442 | 431 | |
5 | 管理科學與工程類 | 理工 | 435 | 434 | |
文史 | 475 | 466 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年廣西壯族自治區普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 工商管理類 | 理工 | 363 | 327 |
文史 | 361 | 361 | |||
2 | 學前教育 | 文史 | 393 | 353 | |
3 | 小學教育 | 理工 | 371 | 342 | |
文史 | 397 | 368 | |||
4 | 英語 | 理工 | 371 | 324 | |
文史 | 354 | 354 | |||
5 | 漢語國際教育 | 文史 | 405 | 366 | |
哈爾濱劍橋學院2020年四川省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 機械類 | 理工 | 457 | 446 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 455 | 445 | |
文史 | 477 | 459 | |||
3 | 人力資源管理 | 理工 | 447 | 445 | |
文史 | 466 | 462 | |||
4 | 管理科學與工程類 | 理工 | 448 | 446 | |
文史 | 462 | 461 | |||
5 | 學前教育 | 理工 | 500 | 445 | |
文史 | 473 | 459 | |||
6 | 小學教育 | 理工 | 474 | 461 | |
文史 | 482 | 473 | |||
7 | 英語 | 理工 | 463 | 443 | |
文史 | 486 | 466 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年貴州省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 393 | 390 |
2 | 電子信息工程 | 理工 | 427 | 387 | |
3 | 機械類 | 理工 | 391 | 387 | |
4 | 工商管理類 | 理工 | 392 | 390 | |
文史 | 472 | 467 | |||
5 | 人力資源管理 | 理工 | 398 | 393 | |
文史 | 466 | 466 | |||
6 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 390 | 389 | |
文史 | 467 | 465 | |||
7 | 管理科學與工程類 | 理工 | 394 | 388 | |
文史 | 470 | 465 | |||
8 | 英語 | 理工 | 410 | 394 | |
文史 | 485 | 467 | |||
9 | 漢語國際教育 | 文史 | 478 | 468 | |
哈爾濱劍橋學院2020年貴州省藝術類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 術科最高分 | 術科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 文、理藝 | 211.99090522 | 183.66085510 |
2 | 環境設計 | 文、理藝 | 198.99087064 | 188.99085846 | |
3 | 產品設計 | 文、理藝 | 202.66087888 | 187.00085701 | |
4 | 數字媒體藝術 | 文、理藝 | 197.66086871 | 183.33085485 | |
哈爾濱劍橋學院2020年云南省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 450 | 420 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 450 | 420 | |
文史 | 490 | 460 | |||
3 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 435 | 435 | |
文史 | 474 | 464 | |||
4 | 英語 | 理工 | 462 | 446 | |
文史 | 527 | 467 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年甘肅省普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 學前教育 | 理工 | 385 | 376 |
文史 | 465 | 451 | |||
2 | 小學教育 | 理工 | 409 | 376 | |
文史 | 459 | 452 | |||
哈爾濱劍橋學院2020年新疆維吾爾自治區普通類錄取分數線 | |||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 348 | 321 |
2 | 工商管理類 | 理工 | 351 | 323 | |
文史 | 384 | 371 | |||
3 | 互聯網金融 | 理工 | 321 | 321 | |
文史 | 373 | 372 | |||
4 | 學前教育 | 理工 | 334 | 332 | |
文史 | 379 | 370 | |||
5 | 小學教育 | 理工 | 338 | 336 | |
文史 | 387 | 371 | |||
6 | 漢語國際教育 | 文史 | 420 | 383 |
3,2019年分數線
4,2018年分數線
5、2017年分數線
哈爾濱劍橋學院2017年黑龍江省普通類錄取分數線 | |||||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 350 | 297 | ||
2 | 電子信息工程 | 理工 | 371 | 297 | |||
3 | 計算機科學與技術 | 理工 | 339 | 298 | |||
4 | 汽車服務工程 | 理工 | 341 | 298 | |||
5 | 機械設計制造及自動化 | 理工 | 364 | 298 | |||
6 | 機械工藝技術 | 理工 | 324 | 308 | |||
7 | 學前教育(師范類) | 理工 | 362 | 305 | |||
文史 | 414 | 344 | |||||
8 | 小學教育(師范類) | 理工 | 367 | 327 | |||
文史 | 433 | 352 | |||||
9 | 會計學 | 理工 | 366 | 297 | |||
文史 | 402 | 342 | |||||
10 | 財務管理 | 理工 | 328 | 294 | |||
文史 | 401 | 345 | |||||
11 | 人力資源管理 | 理工 | 374 | 298 | |||
文史 | 366 | 345 | |||||
12 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 346 | 300 | |||
文史 | 367 | 346 | |||||
13 | 工程造價 | 理工 | 337 | 299 | |||
文史 | 396 | 348 | |||||
14 | 工程管理 | 理工 | 323 | 295 | |||
文史 | 360 | 345 | |||||
15 | 英語(師范類) | 理工 | 358 | 322 | |||
文史 | 407 | 368 | |||||
16 | 日語 | 理工 | 322 | 296 | |||
文史 | 362 | 345 | |||||
17 | 漢語國際教育(師范類) | 文史 | 412 | 346 | |||
? | 1 | 學前教育(師范類) | 理工 | 318 | 169 | ||
文史 | 407 | 164 | |||||
哈爾濱劍橋學院2017年黑龍江省藝術類錄取分數線 | |||||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 術科最高分 | 術科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 文、理藝 | 337 | 227 | 223 | 180 |
2 | 環境設計 | 文、理藝 | 346 | 213 | 215 | 180 | |
哈爾濱劍橋學院2017年黑龍江省對口招生錄取分數線 | |||||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 汽車服務工程(職高) | 對口招生 | 361 | 331 | ||
2 | 學前教育(非師范類、職高) | 對口招生 | 396 | 307 | |||
哈爾濱劍橋學院2017年天津市普通類錄取分數線 | |||||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 學前教育(師范類) | 理工 | 425 | 396 | ||
文史 | 417 | 389 | |||||
哈爾濱劍橋學院2017年河北省普通類錄取分數線 | |||||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 391 | 364 | ||
2 | 電子信息工程 | 理工 | 366 | 363 | |||
3 | 汽車服務工程 | 理工 | 364 | 363 | |||
4 | 機械工藝技術 | 理工 | 384 | 363 | |||
5 | 學前教育(師范類) | 理工 | 368 | 368 | |||
文史 | 416 | 413 | |||||
6 | 會計學 | 理工 | 393 | 388 | |||
文史 | 424 | 420 | |||||
7 | 財務管理 | 理工 | 368 | 363 | |||
文史 | 413 | 412 | |||||
8 | 人力資源管理 | 理工 | 366 | 364 | |||
文史 | 412 | 411 | |||||
9 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 365 | 364 | |||
文史 | 415 | 412 | |||||
10 | 工程造價 | 理工 | 368 | 364 | |||
文史 | 413 | 412 | |||||
哈爾濱劍橋學院2017年山西省普通類錄取分數線 | |||||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 學前教育(師范類) | 理工 | 347 | 292 | ||
文史 | 442 | 340 | |||||
2 | 會計學 | 理工 | 356 | 291 | |||
文史 | 413 | 339 | |||||
哈爾濱劍橋學院2017年內蒙古自治區普通類錄取分數線 | |||||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 372 | 327 | ||
2 | 電子信息工程 | 理工 | 336 | 328 | |||
3 | 機械設計制造及自動化 | 理工 | 372 | 327 | |||
4 | 會計學 | 理工 | 349 | 336 | |||
文史 | 387 | 383 | |||||
5 | 人力資源管理 | 理工 | 338 | 334 | |||
文史 | 377 | 377 | |||||
6 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 348 | 329 | |||
文史 | 409 | 381 | |||||
7 | 英語(師范類) | 理工 | 373 | 362 | |||
8 | 漢語國際教育(師范類) | 文史 | 410 | 393 | |||
哈爾濱劍橋學院2017年內蒙古自治區藝術類錄取分數線 | |||||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 術科最高分 | 術科最低分 |
本科 | 1 | 視覺傳達設計 | 文、理藝 | 273 | 220 | 215 | 195 |
2 | 環境設計 | 文、理藝 | 271 | 217 | 220 | 194 | |
哈爾濱劍橋學院2017年遼寧省普通類錄取分數線 | |||||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 學前教育(師范類) | 理工 | 430 | 386 | ||
文史 | 472 | 435 | |||||
哈爾濱劍橋學院2017年吉林省普通類錄取分數線 | |||||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 學前教育(師范類) | 理工 | 374 | 340 | ||
文史 | 398 | 343 | |||||
哈爾濱劍橋學院2017年安徽省普通類錄取分數線 | |||||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 學前教育(師范類) | 理工 | 442.1855 | 427.9359 | ||
文史 | 470.8991 | 440.6359 | |||||
哈爾濱劍橋學院2017年山東省普通類錄取分數線 | |||||||
招生層次 | 序號 | 專業名稱 | 類別 | 最高分 | 最低分 | ||
本科 | 1 | 工程造價 | 理工 | 459 | 434 | ||
文史 | 509 | 486 | |||||
