黑龍江公安警官職業學院2021年錄取分數線(附2017-2020年分數線)
來源:黑龍江公安警官職業學院 發布時間:2021-07-13 16:27:23 整理:一品高考網
黑龍江公安警官職業學院2021錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報黑龍江公安警官職業學院的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被黑龍江公安警官職業學院的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助
1,2021分數線
2021年黑龍江公安警官職業學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【黑龍江公安警官職業學院招生網】
校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
0200 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男418,女499 |
0200 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男463,女509 |
0201 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男376,女422 |
0201 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男428,女491 |
0202 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男359,女470 |
0202 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男427,女505 |
0203 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男357,女402 |
0203 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 413 |
0204 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男399,女481 |
0204 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 423 |
0205 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 396 |
0206 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男372,女463 |
0207 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 317 |
0208 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男332,女374 |
0208 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男406,女458 |
0209 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男369,女432 |
0209 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 418 |
0211 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男343,女405 |
0212 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男374,女422 |
0212 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 415 |
2,2020分數線
2020年黑龍江公安警官職業學院錄取最低分數線公布
3,2019分數線
學院圓滿完成2019年高考招生錄取工作,面向全省13個地市共錄取2019級新生400人,招生計劃完成率為100%。
從錄取總體情況來看,2019級生源數量充足,質量繼續整體上升,在各本科公安院校擴招的情況下,學院有36名考生的錄取分數線高于一本線,理科考生總平均分為436.6分,高于二本線64.6分,文科考生總平均分為465.8分,高于二本線41.8分。
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿錄取最低分數 | 第一次征集志愿錄取最低分 | 第二次征集志愿錄取最低分 |
0200 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 434 | ||
0200 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 444 | ||
0201 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 416 | ||
0201 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男427,女498 | 男444 | |
0202 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 417 | ||
0202 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男473,女498 | ||
0203 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男376,女508 | 男433 | |
0203 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 449 | ||
0204 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 425 | ||
0205 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男382,女434 | ||
0205 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 460 | ||
0206 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男400,女486 | ||
0206 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 461 | ||
0207 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 376 | ||
0207 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 女486 | 男435 | |
0208 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男388,女476 | ||
0209 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男388 | ||
0209 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 女462 | ||
0210 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男401,女530 | ||
0210 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 女487 | 男434 | |
0211 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 381 | ||
0211 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 435 | ||
0212 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男377,女469 | ||
0212 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男436,女479 | 男437 |
4,提供2018年錄取分數線
正在更新中
5、2017年錄取分數線
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 錄取最低分 |
200 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男325 |
200 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男354 |
201 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男345,女443 |
201 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男287,女393 |
202 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男347,女443 |
202 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男273 |
203 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男328,女387 |
203 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男305,女344 |
204 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男363,女329 |
204 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男340 |
205 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 女393 |
205 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男316,女299 |
206 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男250 |
206 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男254,女427 |
207 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男382,女381 |
207 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男308 |
208 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男277,女365 |
209 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男282,女339 |
210 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男312,女401 |
210 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男325,女340 |
211 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 女412 |
211 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男243 |
212 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男352,女415 |
212 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男310,女282 |
213 | 黑龍江公安警官職業學院 | 文史 | 男256,女406 |
213 | 黑龍江公安警官職業學院 | 理工 | 男282,女435 |
6、收費標準
第十七條 學院嚴格按照黑龍江省財政廳、黑龍江省物價局批復標準執行收費。
學費:最高不超過6000元/年
住宿費:800元/年(6人間)、1200元/年(4人間)
7,學校簡介
黑龍江公安警官職業學院,位于黑龍江省哈爾濱市,前身是黑龍江省政法干部學校和黑龍江省人民警察學校。1946年建校,2003年3月經黑龍江省人民政府批準成立黑龍江公安警官職業學院。2009年4月,經黑龍江省機構編制委員會批準,更名為黑龍江省公安廳人民警察訓練中心。2010年4月,經黑龍江省機構編制委員批準,同意加掛黑龍江公安警官職業學院牌子。黑龍江省公安廳人民警察訓練中心(黑龍江公安警官職業學院)是黑龍江省中級警官的培訓基地,也是黑龍江省唯一一所培養公安專門人才的高等院校。并且于2017年面向全國統一招生。相關信息
黑龍江公安警官職業學院2020年招生章程
第一章 總則 第一條為確保學院招生工作的順利進行,切實維護學院...
黑龍江公安警官職業學院學費多少
1,收費標準 第十七條學院嚴格按照黑龍江省財政廳、黑龍江省物價...
黑龍江公安警官職業學院2017年錄取分數線
黑龍江公安警官職業學院2017年錄取分數線 2017年黑龍江公安警官...
黑龍江公安警官職業學院錄取查詢
黑龍江公安警官職業學院,位于黑龍江省哈爾濱市,前身是黑龍江省...
黑龍江公安警官職業學院2017年招生章程
黑龍江公安警官職業學院2017年招生章程 第一章 總則 第一條 為確...
黑龍江公安警官職業學院是公辦還是民辦大學?
問:黑龍江公安警官職業學院是公辦還是民辦大學? 學校是公辦還是...
黑龍江公安警官職業學院
黑龍江公安警官職業學院的前身是黑龍江省政法干部學校和黑龍江省...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |