1,2020年分數線
2020年運城學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【運城學院歷年錄取分數線】【運城學院招生網】
運城學院2020年各省各批次錄取進度及錄取分數統計表
省份 | 科類 | 錄取時間 | 省控線 | 錄取 | |||||||
文史類 | 理工類 | 藝術類 | 文史類 | 理工類 | 藝術類 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
江蘇 | 美術類 | 已結束 | 236/170 | 486 | 440 | ||||||
音樂類 | 210/145 | 186 | 176 | ||||||||
福建 | 體育類 | 已結束 | 302/60 | 555.899477 | 548.099359 | ||||||
甘肅 | 美術類 | 已結束 | 241/206 | 205.742 | 204.402 | ||||||
河南 | 音樂類 | 已結束 | 357/140 | 146 | 143 | ||||||
播音與主持 | 已結束 | 395/301 | 309 | 301 | |||||||
內蒙古 | 體育類 | 已結束 | 293/76 | 82.89 | 79.81 | ||||||
陜西 | 音樂類 | 已結束 | 304/327 | 352.9 | 343.5 | ||||||
江西 | 美術類 | 已結束 | 347/316.67 | 501.579 | 498.039 | ||||||
播音與主持 | 已結束 | 393/160.3 | 471.7 | 468.83 | |||||||
青海 | 普通類 | 已結束 | 439 | 352 | 458.114 | 447.104 | 391.061 | 372.059 | |||
浙江 | 體育類 | 已結束 | 508 | 553 | 549 | ||||||
山東 | 體育類 | 已結束 | 561 | 577.8 | 567.63 | ||||||
普通類 | 已結束 | 449 | 500 | 488 | |||||||
福建 | 普通類 | 已結束 | 465 | 402 | 494.981 | 492.98 | 470.943 | 448.933 | |||
遼寧 | 普通類 | 已結束 | 472 | 359 | 547.111 | 541.113 | 451.087 | 440.105 | |||
海南 | 本科批 | 已結束 | 463 | 565-510 | |||||||
河北 | 普通類 | 已結束 | 465 | 415 | 532.10013 | 516.10911 | 515.1101 | 498.11908 | |||
江蘇 | 普通類 | 已結束 | 284 | 313 | 325 | 322 | 332 | 327 | |||
寧夏 | 普通類 | 已結束 | 451 | 368 | 512.20711 | 503.2231 | 420.13608 | 402.14308 | |||
江西 | 普通類 | 已結束 | 488 | 463 | 521.97779 | 512.97285 | 494.92413 | 479.91012 | |||
廣西 | 普通類 | 已結束 | 381 | 353 | 449.97754 | 430.97106 | 421.91786 | 403.90584 | |||
安徽 | 普通類 | 已結束 | 435 | 490.8369 | 465.7059 | ||||||
貴州 | 普通類 | 已結束 | 463 | 384 | 521.09834 | 513.09803 | 435.09215 | 428.09148 | |||
山西 | 美術類 | 已結束 | 328/211(文)314/211(理) | 234 | 218.34 | ||||||
音樂類 | 已結束 | 328/75(文)314/75(理) | 86.04 | 75.82 | |||||||
內蒙古 | 普通類 | 已結束 | 437 | 333 | 492 | 473 | 455 | 349 | |||
山西二A | 普通類 | 已結束 | 449 | 449 | 513.117 | 489.109 | 507.109 | 462.102 | |||
甘肅 | 普通類 | 已結束 | 439 | 372 | 497.12022 | 491.1152 | 444.07717 | 425.06815 | |||
河南 | 普通類 | 已結束 | 465 | 418 | 540.10912 | 530.10511 | 522.1011 | 510.11412 | |||
湖南 | 音樂類 | 已結束 | 376/254(文)301/250(理) | 299.91 | 297.809 | ||||||
播音主持 | 已結束 | 686.011 | 678.01 | ||||||||
普通類 | 已結束 | 526 | 464 | 533.011 | 532.011 | 480.011 | 478.009 | . | |||
湖北 | 普通類 | 已結束 | 426 | 466.12408 | 463.10211 | ||||||
云南 | 普通類 | 已結束 | 480 | 440 | 535.9581 | 516.75407 | 522.9481 | 483.5571 | |||
浙江 | 普通類 | 已結束 | 495 | 574-490 | |||||||
黑龍江 | 普通類 | 已結束 | 356 | 301 | 457.09908 | 441.1001 | 425.08508 | 383.09205 | |||
山西 | 體育類 | 已結束 | 375/65(文)359/65(理) | 84.5(文) 83.8(理) | 66.9(文) 72.1(理) | ||||||
陜西 | 普通類 | 已結束 | 405 | 350 | 504.09809 | 481.10307 | 435.09908 | 421.09407 | |||
四川 | 普通類 | 已結束 | 443 | 498.09119 | 486.1052 | ||||||
山西 | 美術類 | 已結束 | 328/211(文)314/211(理) | 225 | 365/221.67 | ||||||
舞蹈類 | 已結束 | 328/65(文)314/65(理) | 68.37 | 66.57 | |||||||
播音主持 | 已結束 | 328/81(文)314/81(理) | 86.58 | 82.53 | |||||||
山西二B | 普通類 | 已結束 | 461 | 449 | 501.114 | 476.104 | 498.109 | 445.103 | |||
吉林 | 普通類 | 已結束 | 371 | 336 | 487.11107 | 481.09609 | 461.08209 | 410.06809 |
點擊查看各省分數線》》》運城學院2020年各省錄取分數線
2,2019年分數線
運城學院2019年各省錄取分數線
省份 |
科類 |
錄取時間 |
省控線 |
錄取 |
|||||||
文史類 |
理工類 |
藝術類 |
文史類 |
理工類 |
藝術類 |
||||||
文化/專業 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
|||||
江蘇 |
美術類 |
已結束 |
|
|
235/170 |
|
|
|
|
485 |
477 |
音樂類 |
|
|
200/145 |
|
|
|
|
167 |
161 |
||
甘肅 |
美術類 |
已結束 |
|
|
281/215 |
|
|
|
|
201 |
200 |
福建 |
體育文 |
已結束 |
|
|
302/70 |
|
|
|
|
557 |
551 |
陜西 |
音樂類 |
已結束 |
|
|
300/353 |
|
|
|
|
359.3 |
353.9 |
河南 |
音樂(器樂) |
已結束 |
|
|
343/120 |
|
|
|
|
137 |
121 |
內蒙 |
體育類 |
已結束 |
|
|
281/76 |
|
|
|
|
85.84 |
83.25 |
河南 |
音樂類 |
已結束 |
|
|
343/120 |
|
|
|
|
145 |
121 |
山東 |
體育類 |
已結束 |
|
|
303 |
|
|
|
|
540 |
527 |
海南 |
普通類 |
已結束 |
593 |
539 |
|
619 |
601 |
587 |
551 |
|
|
江西 |
美術類 |
已結束 |
|
|
291/309 |
|
|
|
|
503 |
496 |
浙江 |
體育類 |
已結束 |
|
|
452 |
|
|
|
|
553 |
548 |
山東 |
理工類 |
已結束 |
|
443 |
|
|
|
476 |
470 |
|
|
江蘇 |
普通類 |
已結束 |
277 |
307 |
|
321 |
315 |
326 |
322 |
|
|
遼寧 |
普通類 |
已結束 |
482 |
369 |
|
549 |
536 |
459 |
444 |
|
|
廣西 |
普通類 |
已結束 |
388 |
347 |
|
467 |
438 |
416 |
405 |
<, ;, P er>
|
|
寧夏 |
普通類 |
已結束 |
455 |
381 |
|
513 |
511 |
430 |
429 |
|
|
貴州 |
普通類 |
已結束 |
453 |
369 |
|
509 |
497 |
425 |
408 |
|
|
江西 |
普通類 |
已結束 |
502 |
449 |
|
534 |
526 |
483 |
476 |
|
|
安徽 |
普通類 |
已結束 |
504 |
426 |
|
530 |
527 |
464 |
457 |
|
|
河北 |
普通類 |
已結束 |
461 |
379 |
|
533 |
520 |
489 |
465 |
|
|
河南 |
普通類 |
已結束 |
447 |
385 |
|
519 |
508 |
487 |
464 |
|
|
山西 |
二A |
已結束 |
481 |
432 |
藝文337藝理302 美術專業220 音樂專業75 |
525 |
496 |
476 |
439 |
美術239 |
美術220 |
浙江 |
普通類 |
已結束 |
496 |
|
572--551 |
|
|
||||
甘肅 |
普通類 |
已結束 |
400 |
366 |
|
494 |
485 |
449 |
440 |
|
|
四川 |
理工類 |
已結束 |
|
459 |
|
|
|
517 |
496 |
|
|
青海 |
普通類 |
已結束 |
444 |
376 |
|
462 |
454 |
400 |
379 |
|
|
云南 |
普通類 |
已結束 |
480 |
435 |
|
533 |
516 |
490 |
473 |
|
|
湖南 |
普通類、音樂類 |
已結束 |
523 |
448 |
254 |
462 |
454 |
400 |
379 |
298 |
291 |
湖北 |
理工類 |
已結束 |
|
388 |
|
|
|
453 |
446 |
|
|
陜西 |
普通類 |
已結束 |
400 |
363 |
|
506 |
497 |
454 |
444 |
|
|
黑龍江 |
普通類 |
已結束 |
424 |
372 |
|
459 |
446 |
431 |
418 |
|
|
福建 |
普通類 |
已結束 |
464 |
393 |
|
496 |
494 |
455 |
410 |
|
|
吉林 |
普通類 |
已結束 |
372 |
350 |
|
481 |
471 |
442 |
420 |
|
|
山西 |
二B |
已結束 |
481 |
432 |
藝文337 藝理302 體文385 體理364 美術專業220 播音專業81 舞蹈專業65 體育專業68 |
511 |
485 |
454 |
426 |
美術236播音86.73 |
美術222.33播音81.18舞蹈66.03體文74.2體理74.8 |
3,2018年分數線
4、2017年分數線
省份 | 批次 | 時間 | 省控線 | 錄取 | |||||||
文史 | 理工 | 藝體類 | 文史 | 理工 | 藝體類 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
江蘇 | 藝術類提前錄取公辦本科2小批_美術 | 錄取結束 | 文213/專170 |
文280 專241 |
文215 專178 |
||||||
江蘇 | 藝術類提前錄取公辦本科2小批_音樂 | 錄取結束 | 文185/專140 |
文254 專172 |
文212 專169 |
||||||
河南 | 提前批體育本科 | 錄取結束 | 文324/專75 |
文403 專125 |
文329 專77 |
||||||
甘肅 | 藝術類本科一批 | 錄取結束 | 文265/專224 |
文381 專245 |
文273 專227 |
||||||
浙江 | 體育本科 | 錄取結束 | 綜合分497 |
文501 專87 綜合530 |
文406 專74 綜合526 |
||||||
湖南 | 本科提前批 | 錄取結束 | 文315/不限 |
文441 專257 |
文315 專227 |
||||||
江西 | 提前本科(一) | 錄取結束 | 文260/專180 |
文395 專231.33 綜合488.6 |
文262 專209 綜合483.4 |
||||||
內蒙古 | 本科二批 | 錄取結束 | 375 | 328 | 436 | 424 | 433 | 375 | |||
海南 | 本科第A批 | 錄取結束 | 578 | 539 | 599 | 591 | 619 | 548 | |||
廣西 | 本科第二批 | 錄取結束 | 387 | 318 | 463 | 430 | 393 | 347 | |||
江蘇 | 第二批錄取本科院校 | 錄取結束 | 281 | 269 | 314 | 303 | 316 | 270 | |||
湖南 | 本科二批 | 錄取結束 | 485 | 424 | 489 | 485 | 441 | 426 | |||
陜西 | 二批本科 | 錄取結束 | 457 | 397 | 480 | 465 | 412 | 405 | |||
山東 | 本科二批 | 錄取結束 | 433 | 469 | 459 | ||||||
江西 | 第二批本科 | 錄取結束 | 458 | 422 | 485 | 480 | 454 | 441 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 錄取結束 | 440 | 413 | 484 | 477 | 448 | 437 | |||
貴州 | 本科第二批 | 錄取結束 | 361 | 390 | 386 | ||||||
四川 | 本科二批 | 錄取結束 | 436 | 476 | 467 | ||||||
浙江 | 藝術第二批 | 錄取結束 | 綜合分386 |
綜合分460 專業72 |
綜合分450 專業66 |
||||||
浙江 | 普通類 | 錄取結束 | 480 | 480 | 不分文理(綜合改革)547-518 | ||||||
寧夏 | 二批本科 | 錄取結束 | 487 | 408 | 540 | 487 | 413 | 404 | |||
黑龍江 | 二批本科(A) | 錄取結束 | 400 | 335 | 430 | 420 | 396 | 377 | |||
云南 | 二本 | 錄取結束 | 465 | 410 | 505 | 495 | 436 | 423 | |||
山西 | 本二批A | 錄取結束 | 452 | 400 | 493 | 471 | 446 | 411 |
美術235.1 聲樂83.39 器樂81.6 |
美術207 聲樂77.59 器樂70.15 |
|
河北 | 本科二批 | 錄取結束 | 395 | 326 | 487 | 463 | 481 | 422 | |||
湖北 | 第二批本科 | 錄取結束 | 345 | 415 | 406 | ||||||
遼寧 | 普通類二批本科 | 錄取結束 | 428 | 350 | 489 | 484 | 425 | 411 | |||
甘肅 | 本科二批 | 錄取結束 | 458 | 408 | 468 | 461 | 469 | 410 | |||
河南 | 本科二批 | 錄取結束 | 389 | 342 | 494 | 466 | 454 | 428 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 錄取結束 | 412 | 379 | 431 | 418 | 436 | 380 | |||
青海 | 第二批本科 | 錄取結束 | 421 | 356 | 443 | 421 | 382 | 360 | |||
福建 | 本二批 | 錄取結束 | 380 | 333 | 427 | 420 | 398 | 369 | |||
山西 | 本二批B | 錄取結束 | 452 | 400 | 482 | 454 | 459 | 395 |
美術228 舞蹈66.77播音84.05體育文91.4體育理79 |
美術210.4 舞蹈63.2 播音79.48體育文61.5體育理64.1 |
5、收費標準
學費、住宿費等嚴格執行山西省晉發改收費發〔2018〕293號文件批準的收費標準。
6,學校簡介
運城學院(Yuncheng University)坐落于山西運城,是教育部批準的一所省屬普通高等院校。學校前身為1978年5月籌建并開始招生的運城師范?茖W校。1989年12月,運城師范?茖W校與運城教育學院、河東大學(籌)合并組建運城高等?茖W校。2002年2月經教育部正式批準成立運城學院。2018年6月學校官網顯示,學校新老兩個校區占地3230畝,下設17個教學科研單位,49個本科專業;2個國家級特色專業建設點,1個教育部地方高校本科專業綜合改革試點專業,5個省級特色專業建設點,1個省級優勢專業建設點;教職工1189人,其中專任教師917人;全日制普通本科在校生20900余人。
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |