山西能源學院2021錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報山西能源學院的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被山西能源學院的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助
1,2021年分數線
2021年山西能源學院的錄取分數線暫未公布,歡迎收藏本頁面。考生可以查看》》》【山西能源學院招生網】
2021年各專業錄取分數匯總表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 山西 | 河南 | 科類 | 河北 | 陜西 | 科類 | 山東 | |||||||||||||||
人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||||
1 | 采礦工程 | 理工 | 48 | 417 | 411 | 411.8 | 綜合改革 | 3 | 470 | 459 | 463.0 | 4 | 417 | 403 | 409.3 | 綜合改革 | 4 | 475 | 474 | 474.8 | ||||
2 | 化學工程與工藝 | 理工 | 45 | 421 | 412 | 414.8 | 5 | 483 | 471 | 477.5 | 2 | 429 | 416 | 422.6 | 3 | 485 | 485 | 485.0 | ||||||
3 | 安全工程(2A) | 理工 | 66 | 470 | 419 | 425.5 | 5 | 479 | 471 | 476.7 | 2 | 481 | 473 | 477.0 | 4 | 412 | 407 | 410.3 | 3 | 481 | 478 | 479.0 | ||
4 | 資源勘查工程 | 理工 | 38 | 420 | 411 | 413.3 | 5 | 484 | 469 | 474.3 | 3 | 478 | 473 | 475.3 | 4 | 408 | 404 | 406.1 | 4 | 477 | 475 | 475.8 | ||
5 | 測繪工程(2A) | 理工 | 100 | 490 | 419 | 426.1 | 5 | 478 | 469 | 475.3 | 3 | 475 | 472 | 473.7 | 4 | 409 | 402 | 405.6 | 3 | 478 | 478 | 478.0 | ||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 50 | 443 | 418 | 423.1 | 3 | 491 | 491 | 491.0 | 3 | 414 | 412 | 413.4 | ||||||||||
7 | 機械電子工程(2A) | 理工 | 43 | 447 | 431 | 434.0 | 5 | 493 | 480 | 488.5 | 3 | 509 | 483 | 492.3 | 3 | 417 | 414 | 415.4 | 3 | 480 | 478 | 479.3 | ||
8 | 電氣工程及其自動化(2A) | 理工 | 109 | 492 | 436 | 446.9 | 4 | 484 | 480 | 481.6 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | 2 | 422 | 417 | 419.6 | ||||||
9 | 能源與動力工程(2A) | 理工 | 109 | 461 | 427 | 431.7 | 5 | 488 | 478 | 481.7 | 3 | 483 | 481 | 481.7 | 2 | 415 | 414 | 414.6 | 3 | 487 | 486 | 486.3 | ||
10 | 能源與環境系統工程(2A) | 理工 | 45 | 447 | 422 | 426.5 | 4 | 482 | 478 | 480.4 | 3 | 478 | 477 | 477.3 | 2 | 412 | 411 | 411.6 | 3 | 489 | 485 | 486.7 | ||
11 | 財務管理 | 理工 | 25 | 443 | 419 | 427.1 | ||||||||||||||||||
12 | 能源經濟 | 理工 | 25 | 427 | 416 | 418.5 | ||||||||||||||||||
13 | 油氣儲運工程 | 理工 | 37 | 422 | 411 | 412.5 | 5 | 478 | 474 | 476.9 | 3 | 486 | 474 | 478.7 | 3 | 410 | 407 | 408.8 | 4 | 484 | 480 | 481.3 | ||
14 | 車輛工程 | 理工 | 51 | 439 | 414 | 416.6 | 3 | 485 | 479 | 482.3 | 3 | 414 | 411 | 412.4 | ||||||||||
15 | 新能源材料與器件(2A) | 理工 | 120 | 446 | 422 | 426.9 | ||||||||||||||||||
16 | 新能源科學與工程(2A) | 理工 | 116 | 451 | 422 | 427.4 | 4 | 486 | 479 | 481.1 | ||||||||||||||
17 | 環保設備工程 | 理工 | 47 | 419 | 411 | 413.3 | 5 | 477 | 470 | 473.7 | 2 | 477 | 475 | 476.0 | 4 | 406 | 403 | 404.6 | ||||||
18 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 62 | 426 | 414 | 416.6 | ||||||||||||||||||
19 | 機器人工程 | 理工 | 62 | 429 | 415 | 417.4 | ||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | 25 | 434 | 417 | 419.4 | ||||||||||||||||||
21 | 能源化學工程(2A) | 理工 | 62 | 498 | 420 | 430.1 | ||||||||||||||||||
22 | 城市地下空間工程 | 理工 | 62 | 422 | 411 | 413.6 | ||||||||||||||||||
23 | 地下水科學與工程 | 理工 | 59 | 420 | 411 | 412.5 | 5 | 473 | 457 | 464.9 | ||||||||||||||
24 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 62 | 427 | 413 | 414.6 | ||||||||||||||||||
25 | 電氣智能控制 | 理工 | 62 | 451 | 418 | 424.1 | ||||||||||||||||||
26 | 區塊鏈 | 理工 | 62 | 450 | 413 | 416.8 | ||||||||||||||||||
文科 | 財務管理 | 文史 | 50 | 486 | 466 | 471.9 | ||||||||||||||||||
能源經濟 | 文史 | 50 | 478 | 463 | 465.7 | |||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 | 50 | 480 | 463 | 466.2 | |||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 四川 | 江西 | 內蒙 | 科類 | 湖北 | |||||||||||||||||
人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||||||||
1 | 采礦工程 | 理工 | 4 | 360 | 348 | 354.3 | 綜合改革 | |||||||||||||||||
2 | 化學工程與工藝 | 理工 | 3 | 485 | 472 | 476.8 | 3 | 468 | 468 | 468.0 | ||||||||||||||
3 | 安全工程 | 理工 | 5 | 473 | 471 | 472.1 | 5 | 471 | 450 | 465.9 | 4 | 353 | 335 | 342.0 | ||||||||||
4 | 資源勘查工程 | 理工 | 5 | 477 | 448 | 467.7 | 5 | 471 | 470 | 470.6 | ||||||||||||||
5 | 測繪工程 | 理工 | 5 | 477 | 469 | 472.9 | 4 | 474 | 471 | 472.0 | ||||||||||||||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | 481 | 480 | 480.4 | 3 | 474 | 472 | 473.0 | ||||||||||||||
7 | 機械電子工程 | 理工 | 3 | 482 | 473 | 476.4 | 2 | 478 | 472 | 475.0 | ||||||||||||||
8 | 電氣工程及其自動化(2A) | 理工 | 3 | 492 | 482 | 485.0 | 4 | 474 | 472 | 472.8 | ||||||||||||||
9 | 能源與動力工程(2A) | 理工 | 2 | 469 | 468 | 468.5 | ||||||||||||||||||
10 | 能源與環境系統工程 | 理工 | 3 | 477 | 475 | 476.4 | 2 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||||||
11 | 財務管理 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
12 | 能源經濟 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
13 | 油氣儲運工程 | 理工 | 5 | 482 | 471 | 473.9 | 5 | 471 | 470 | 470.6 | ||||||||||||||
14 | 車輛工程 | 理工 | 5 | 479 | 474 | 477.1 | ||||||||||||||||||
15 | 新能源材料與器件(2A) | 理工 | 4 | 482 | 478 | 479.8 | ||||||||||||||||||
16 | 新能源科學與工程 | 理工 | 4 | 482 | 478 | 479.8 | ||||||||||||||||||
17 | 環保設備工程 | 理工 | 5 | 477 | 472 | 474.7 | ||||||||||||||||||
18 | 信息管理與信息系統 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
19 | 機器人工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
21 | 能源化學工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
22 | 城市地下空間工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
23 | 地下水科學與工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
24 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
25 | 電氣智能控制 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
26 | 區塊鏈 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 財務管理 | 文史 | ||||||||||||||||||||||
能源經濟 | 文史 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 文史 |
2,2020年分數線
2020年各專業錄取分數匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 山西 | 河南 | 河北 | 陜西 | 科類 | 山東 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | ||||
1 | 采礦工程(只招男生) | 理工 | 441 | 438 | 439.8 | 507 | 505 | 506 | 428 | 427 | 427.6 | 綜合改革 | 486 | 484 | 485 | |||
2 | 化學工程與工藝 | 理工 | 464 | 440 | 444.3 | 502 | 498 | 500.1 | 513 | 507 | 510 | 430 | 428 | 429.1 | 495 | 495 | 495 | |
3 | 安全工程 | 理工 | 456 | 441 | 444.0 | 502 | 498 | 499.1 | 509 | 505 | 507 | 433 | 428 | 430.1 | 488 | 487 | 487.5 | |
4 | 資源勘查工程 | 理工 | 446 | 438 | 442.2 | 505 | 495 | 500 | 427 | 427 | 427.1 | 486 | 486 | 486 | ||||
5 | 測繪工程 | 理工 | 457 | 440 | 443.0 | 511 | 505 | 508 | 428 | 427 | 427.4 | 489 | 489 | 489 | ||||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 474 | 446 | 450.4 | 509 | 504 | 505.7 | 507 | 506 | 506.7 | 438 | 430 | 433.1 | ||||
7 | 機械電子工程 | 理工 | 463 | 445 | 447.9 | 501 | 499 | 499.7 | 510 | 506 | 507.3 | 430 | 429 | 429.4 | 490 | 490 | 490 | |
8 | 電氣工程及其自動化(2A) | 理工 | 517 | 466 | 473.7 | 512 | 502 | 506.9 | 511 | 511 | 511 | 433 | 430 | 431.6 | ||||
9 | 能源與動力工程(2A) | 理工 | 479 | 457 | 461.6 | 500 | 498 | 498.9 | 512 | 506 | 508.3 | 429 | 429 | 429.1 | 495 | 495 | 495 | |
10 | 能源與環境系統工程(2A) | 理工 | 490 | 454 | 459.0 | 499 | 498 | 498.5 | 507 | 505 | 505.7 | 433 | 431 | 432.1 | 496 | 496 | 496 | |
11 | 財務管理 | 理工 | 476 | 450 | 455.0 | |||||||||||||
12 | 能源經濟 | 理工 | 476 | 447 | 451.3 | 510 | 499 | 502.5 | 512 | 508 | 510 | 429 | 428 | 428.6 | ||||
13 | 油氣儲運工程 | 理工 | 453 | 438 | 439.9 | 531 | 498 | 510.7 | 427 | 427 | 427.1 | |||||||
14 | 車輛工程 | 理工 | 458 | 441 | 444.4 | 505 | 505 | 505 | 428 | 428 | 428.1 | |||||||
15 | 新能源材料與器件(2A) | 理工 | 481 | 456 | 461.2 | |||||||||||||
16 | 新能源科學與工程(2A) | 理工 | 504 | 454 | 458.3 | 513 | 499 | 504.5 | ||||||||||
17 | 環保設備工程 | 理工 | 450 | 439 | 441.4 | 498 | 498 | 498.1 | 505 | 505 | 505 | 428 | 427 | 427.6 | ||||
18 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 453 | 446 | 448.2 | |||||||||||||
19 | 機器人工程 | 理工 | 495 | 443 | 446.7 | |||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | 516 | 448 | 456.9 | |||||||||||||
21 | 能源化學工程 | 理工 | 452 | 439 | 442.1 | |||||||||||||
22 | 城市地下空間工程 | 理工 | 451 | 438 | 441.7 | |||||||||||||
23 | 地下水科學與工程 | 理工 | 460 | 439 | 441.3 | |||||||||||||
24 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 456 | 439 | 443.2 | |||||||||||||
文科 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 493 | 469 | 472.0 | |||||||||||||
財務管理 | 文史 | 493 | 473 | 476.9 | ||||||||||||||
能源經濟 | 文史 | 485 | 469 | 472.8 | 521 | 519 | 520.1 | 525 | 523 | 524 | 493 | 493 | 493.1 | |||||
金融工程 | 文史 | 491 | 470 | 473.4 | ||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 四川 | 江西 | 內蒙 | 新疆 | 湖北 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 均分 | ||||
1 | 采礦工程(只招男生) | 理工 | 379 | 373 | 375.3 | |||||||||||||
2 | 化學工程與工藝 | 理工 | 485 | 485 | 485.1 | 465 | 464 | 464.4 | ||||||||||
3 | 安全工程 | 理工 | 497 | 484 | 488.8 | 495 | 494 | 495.4 | 383 | 369 | 376 | 393 | 389 | 390.7 | ||||
4 | 資源勘查工程 | 理工 | 491 | 490 | 491.4 | 464 | 464 | 464.1 | ||||||||||
5 | 測繪工程 | 理工 | 485 | 485 | 485.1 | 401 | 392 | 395.4 | 464 | 464 | 464.1 | |||||||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 487 | 485 | 486.4 | 494 | 494 | 494.0 | 466 | 465 | 465.4 | |||||||
7 | 機械電子工程 | 理工 | 488 | 486 | 487.1 | 466 | 466 | 466.1 | ||||||||||
8 | 電氣工程及其自動化(2A) | 理工 | 492 | 488 | 489.8 | 467 | 464 | 465.6 | ||||||||||
9 | 能源與動力工程(2A) | 理工 | 465 | 464 | 464.6 | |||||||||||||
10 | 能源與環境系統工程 | 理工 | 487 | 485 | 486.1 | 464 | 464 | 464.1 | ||||||||||
11 | 財務管理 | 理工 | ||||||||||||||||
12 | 能源經濟 | 理工 | 489 | 485 | 486.6 | 468 | 465 | 466.4 | ||||||||||
13 | 油氣儲運工程 | 理工 | 490 | 484 | 487.3 | 391 | 386 | 387.3 | 476 | 464 | 468.1 | |||||||
14 | 車輛工程 | 理工 | 488 | 484 | 485.4 | |||||||||||||
15 | 新能源材料與器件(2A) | 理工 | 488 | 485 | 486.1 | |||||||||||||
16 | 新能源科學與工程 | 理工 | 494 | 486 | 488.9 | |||||||||||||
17 | 環保設備工程 | 理工 | 485 | 484 | 484.6 | |||||||||||||
18 | 信息管理與信息系統 | 理工 | ||||||||||||||||
19 | 機器人工程 | 理工 | ||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | ||||||||||||||||
21 | 能源化學工程 | 理工 | ||||||||||||||||
22 | 城市地下空間工程 | 理工 | ||||||||||||||||
23 | 地下水科學與工程 | 理工 | ||||||||||||||||
24 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | ||||||||||||||||
文科 | 信息管理與信息系統 | 文史 | ||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | |||||||||||||||||
能源經濟 | 文史 | 498 | 492 | 495.1 | 483 | 483 | 483 | |||||||||||
金融工程 | 文史 |
3,2019年分數線
2019年各專業錄取分數匯總表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 山西 | 河南 | 山東 | 河北 | 陜西 | |||||||||||||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||
1 | 采礦工程(只招男生) | 理工 | 27 | 424 | 419 | 422.9 | 2 | 469 | 469 | 469 | 2 | 472 | 472 | 472.1 | 4 | 449 | 447 | 448.1 | ||||
2 | 化學工程與工藝 | 理工 | 29 | 438 | 422 | 426.8 | 4 | 461 | 452 | 454.9 | 1 | 476 | 476 | 476.1 | 2 | 472 | 471 | 471.6 | 2 | 450 | 450 | 450.1 |
3 | 安全工程 | 理工 | 51 | 438 | 421 | 424.1 | 3 | 453 | 452 | 452.4 | 2 | 470 | 469 | 469.6 | 2 | 471 | 471 | 471.1 | 4 | 448 | 447 | 447.6 |
4 | 資源勘查工程 | 理工 | 31 | 431 | 419 | 421.8 | 1 | 471 | 471 | 471.1 | 2 | 473 | 473 | 473.1 | 4 | 449 | 446 | 447.4 | ||||
5 | 測繪工程 | 理工 | 58 | 432 | 419 | 423.0 | 1 | 472 | 472 | 472.1 | 2 | 477 | 472 | 474.6 | 4 | 455 | 446 | 450.1 | ||||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 55 | 453 | 431 | 435.2 | 5 | 464 | 456 | 458.9 | 3 | 483 | 480 | 481.4 | 3 | 453 | 451 | 452.1 | ||||
7 | 機械電子工程 | 理工 | 57 | 443 | 426 | 429.8 | 4 | 458 | 454 | 455.9 | 1 | 476 | 476 | 476.1 | 3 | 476 | 474 | 475.1 | 3 | 450 | 449 | 449.8 |
8 | 電氣工程及其自動化(2A) | 理工 | 127 | 471 | 442 | 448.7 | 5 | 460 | 455 | 457.7 | 2 | 493 | 489 | 491.1 | 2 | 452 | 450 | 451.1 | ||||
9 | 能源與動力工程(2A) | 理工 | 132 | 463 | 435 | 439.5 | 3 | 488 | 456 | 468.4 | 1 | 470 | 470 | 470.1 | 3 | 480 | 476 | 478.1 | 2 | 451 | 449 | 450.1 |
10 | 能源與環境系統工程 | 理工 | 59 | 437 | 422 | 425.6 | 4 | 454 | 453 | 453.4 | 1 | 470 | 470 | 470.1 | 3 | 475 | 473 | 474.1 | 2 | 448 | 448 | 448.1 |
11 | 財務管理 | 理工 | 49 | 461 | 428 | 433.5 | ||||||||||||||||
12 | 能源經濟 | 理工 | 32 | 457 | 424 | 428.7 | 3 | 456 | 455 | 455.8 | 2 | 481 | 476 | 478.6 | 2 | 454 | 451 | 452.6 | ||||
13 | 油氣儲運工程 | 理工 | 50 | 429 | 419 | 421.3 | 5 | 454 | 452 | 453.1 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | 2 | 450 | 449 | 449.6 | ||||
14 | 車輛工程 | 理工 | 66 | 437 | 422 | 425.1 | 2 | 474 | 473 | 473.6 | 2 | 450 | 449 | 449.6 | ||||||||
15 | 新能源材料與器件(2A) | 理工 | 138 | 474 | 435 | 440.4 | ||||||||||||||||
16 | 新能源科學與工程 | 理工 | 66 | 442 | 424 | 426.1 | 4 | 475 | 456 | 461.4 | ||||||||||||
17 | 環保設備工程 | 理工 | 31 | 431 | 419 | 422.5 | 4 | 461 | 453 | 455.1 | 2 | 473 | 472 | 472.6 | 2 | 447 | 447 | 447.1 | ||||
18 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 42 | 452 | 425 | 428.0 | ||||||||||||||||
19 | 機器人工程 | 理工 | 74 | 447 | 424 | 427.4 | ||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 理工 | 20 | 437 | 428 | 431.3 | ||||||||||||||||
21 | 能源化學工程 | 理工 | 72 | 434 | 419 | 422.3 | ||||||||||||||||
22 | 城市地下空間工程 | 理工 | 46 | 433 | 419 | 422.9 | ||||||||||||||||
23 | 地下水科學與工程 | 理工 | 44 | 426 | 419 | 421.2 | ||||||||||||||||
24 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 86 | 432 | 419 | 422.2 | ||||||||||||||||
文科 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 105 | 500 | 481 | 483.7 | ||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 53 | 499 | 485 | 489.3 | |||||||||||||||||
能源經濟 | 文史 | 86 | 494 | 481 | 484.3 | 4 | 505 | 499 | 501.9 | 2 | 528 | 528 | 528.1 | 2 | 500 | 497 | 498.6 | |||||
金融工程 | 文史 | 53 | 500 | 481 | 484.2 | |||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 四川 | 江西 | 內蒙 | 新疆 | 湖北 | |||||||||||||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||
1 | 采礦工程(只招男生) | 理工 | 3 | 396 | 388 | 393.0 | 2 | 403 | 400 | 401.6 | ||||||||||||
2 | 化學工程與工藝 | 理工 | 3 | 503 | 498 | 500.1 | 3 | 449 | 448 | 448.8 | ||||||||||||
3 | 安全工程 | 理工 | 3 | 500 | 498 | 499.4 | 2 | 474 | 473 | 474.4 | 2 | 438 | 398 | 418.0 | 3 | 402 | 387 | 396.4 | ||||
4 | 資源勘查工程 | 理工 | 2 | 475 | 474 | 475.4 | 3 | 448 | 447 | 447.4 | ||||||||||||
5 | 測繪工程 | 理工 | 3 | 501 | 499 | 499.8 | 2 | 398 | 390 | 394.1 | 2 | 447 | 447 | 447.1 | ||||||||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | 503 | 502 | 502.4 | 1 | 474 | 474 | 474.9 | 3 | 454 | 450 | 451.8 | ||||||||
7 | 機械電子工程 | 理工 | 3 | 501 | 500 | 500.8 | 2 | 449 | 449 | 449.1 | ||||||||||||
8 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 508 | 502 | 505.8 | 4 | 456 | 449 | 452.1 | ||||||||||||
9 | 能源與動力工程 | 理工 | 2 | 448 | 448 | 448.1 | ||||||||||||||||
10 | 能源與環境系統工程 | 理工 | 3 | 502 | 499 | 500.4 | 2 | 449 | 447 | 448.1 | ||||||||||||
11 | 財務管理 | 理工 | ||||||||||||||||||||
12 | 能源經濟 | 理工 | 4 | 502 | 501 | 501.8 | 3 | 453 | 448 | 450.1 | ||||||||||||
13 | 油氣儲運工程 | 理工 | 5 | 502 | 498 | 499.7 | 3 | 408 | 404 | 405.7 | 3 | 447 | 447 | 447.1 | ||||||||
14 | 車輛工程 | 理工 | 3 | 501 | 500 | 500.8 | ||||||||||||||||
15 | 新能源材料與器件 | 理工 | 4 | 505 | 500 | 501.3 | ||||||||||||||||
16 | 新能源科學與工程 | 理工 | 4 | 502 | 500 | 500.9 | ||||||||||||||||
17 | 環保設備工程 | 理工 | 4 | 500 | 498 | 499.1 | ||||||||||||||||
18 | 信息管理與信息系統 | 理工 | ||||||||||||||||||||
文科 | 財務管理 | 文史 | 3 | 497 | 493 | 494.4 | ||||||||||||||||
能源經濟 | 文史 | 3 | 511 | 509 | 510.1 | 3 | 497 | 493 | 494.4 |
4,2018年分數線
2018年各專業錄取分數匯總表 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 山西 | 河南 | 山東 | 河北 | 陜西 | |||||||||||||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||
1 | 采礦工程(只招男生) | 理工 | 25 | 433 | 419 | 421.0 | 2 | 474 | 463 | 468.6 | 2 | 461 | 460 | 460.6 | 4 | 440 | 434 | 437.1 | ||||
2 | 化學工程與工藝 | 理工 | 58 | 438 | 419 | 424.1 | 4 | 466 | 442 | 448.6 | 1 | 466 | 466 | 466.1 | 2 | 498 | 462 | 480.1 | 2 | 441 | 439 | 440.1 |
3 | 安全工程 | 理工 | 59 | 442 | 419 | 423.8 | 2 | 463 | 463 | 463.1 | 2 | 462 | 461 | 461.6 | 4 | 436 | 435 | 435.8 | ||||
4 | 資源勘查工程 | 理工 | 33 | 438 | 419 | 423.3 | 1 | 466 | 466 | 466.1 | 2 | 460 | 459 | 459.6 | 4 | 441 | 434 | 436.8 | ||||
5 | 測繪工程 | 理工 | 57 | 436 | 419 | 424.3 | 1 | 463 | 463 | 463.1 | 2 | 463 | 460 | 461.6 | 4 | 439 | 436 | 437.1 | ||||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 125 | 465 | 429 | 435.1 | 5 | 456 | 446 | 448.9 | 1 | 466 | 466 | 466.1 | 3 | 477 | 472 | 475.1 | 3 | 444 | 437 | 440.1 |
7 | 機械電子工程 | 理工 | 63 | 471 | 427 | 431.5 | 5 | 447 | 445 | 445.5 | 3 | 465 | 463 | 464.4 | 3 | 436 | 435 | 435.4 | ||||
8 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 148 | 488 | 439 | 448.5 | 5 | 463 | 448 | 452.5 | 4 | 484 | 464 | 471.4 | 2 | 446 | 440 | 443.1 | ||||
9 | 能源與動力工程 | 理工 | 87 | 470 | 439 | 445.9 | 3 | 445 | 444 | 444.4 | 1 | 468 | 468 | 468.1 | 3 | 472 | 468 | 470.1 | 2 | 437 | 436 | 436.6 |
10 | 能源與環境系統工程 | 理工 | 133 | 437 | 420 | 424.4 | 4 | 443 | 442 | 442.9 | 1 | 466 | 466 | 466.1 | 3 | 469 | 463 | 466.4 | 2 | 438 | 437 | 437.6 |
11 | 財務管理 | 理工 | 51 | 452 | 432 | 437.2 | 3 | 448 | 443 | 444.8 | 2 | 465 | 462 | 463.6 | 3 | 452 | 437 | 443.1 | ||||
12 | 能源經濟 | 理工 | 50 | 453 | 426 | 430.7 | 3 | 444 | 443 | 443.8 | 2 | 484 | 466 | 475.1 | 2 | 444 | 444 | 444.1 | ||||
13 | 油氣儲運工程 | 理工 | 35 | 470 | 419 | 422.8 | ||||||||||||||||
14 | 車輛工程 | 理工 | 76 | 481 | 422 | 427.7 | ||||||||||||||||
15 | 新能源材料與器件 | 理工 | 42 | 467 | 424 | 429.6 | ||||||||||||||||
16 | 新能源科學與工程 | 理工 | 77 | 466 | 424 | 429.2 | ||||||||||||||||
17 | 環保設備工程 | 理工 | 35 | 445 | 419 | 423.3 | ||||||||||||||||
18 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 65 | 456 | 426 | 430.5 | ||||||||||||||||
19 | 信息管理與信息系統 | 文史 | 84 | 495 | 476 | 479.4 | ||||||||||||||||
20 | 財務管理 | 文史 | 77 | 511 | 478 | 483.8 | 4 | 503 | 497 | 496.4 | 3 | 537 | 527 | 530.8 | 3 | 478 | 477 | 477.6 | ||||
21 | 能源經濟 | 文史 | 82 | 505 | 476 | 480.0 | 4 | 497 | 496 | 496.4 | 2 | 528 | 525 | 526.6 | 2 | 482 | 479 | 480.6 | ||||
序號 | 專業名稱 | 科類 | 四川 | 江西 | 內蒙 | 新疆 | 湖北 | |||||||||||||||
錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 均分 | |||
1 | 采礦工程(只招男生) | 理工 | 3 | 390 | 387 | 389.0 | 4 | 428 | 359 | 388.0 | ||||||||||||
2 | 化學工程與工藝 | 理工 | 3 | 520 | 498 | 506.8 | 3 | 437 | 435 | 436.1 | ||||||||||||
3 | 安全工程 | 理工 | 3 | 499 | 498 | 498.4 | 2 | 466 | 466 | 466.9 | 2 | 402 | 386 | 394.0 | ||||||||
4 | 資源勘查工程 | 理工 | 2 | 463 | 452 | 458.4 | 3 | 435 | 434 | 434.4 | ||||||||||||
5 | 測繪工程 | 理工 | 3 | 501 | 498 | 499.8 | 6 | 408 | 349 | 380.8 | 2 | 436 | 436 | 436.1 | ||||||||
6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 | 501 | 501 | 501.1 | 1 | 470 | 470 | 470.9 | 3 | 455 | 441 | 442.8 | ||||||||
7 | 機械電子工程 | 理工 | 3 | 511 | 500 | 504.1 | 2 | 441 | 439 | 440.1 | ||||||||||||
8 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 518 | 502 | 507.4 | 4 | 446 | 440 | 442.3 | ||||||||||||
9 | 能源與動力工程 | 理工 | 2 | 440 | 437 | 438.6 | ||||||||||||||||
10 | 能源與環境系統工程 | 理工 | 2 | 504 | 500 | 502.1 | 2 | 443 | 439 | 441.1 | ||||||||||||
11 | 財務管理 | 理工 | 3 | 507 | 498 | 502.8 | 3 | 439 | 434 | 436.4 | ||||||||||||
12 | 能源經濟 | 理工 | 2 | 500 | 499 | 499.6 | 3 | 439 | 436 | 437.8 | ||||||||||||
13 | 財務管理 | 文史 | 3 | 525 | 524 | 524.4 | 3 | 506 | 504 | 505.1 | ||||||||||||
14 | 能源經濟 | 文史 | 3 | 524 | 523 | 523.8 |
5、2017年分數線
