2019暨南大學新生錄取查詢系統已經開通
來源:暨南大學 發布時間:2019-07-25 14:27:45 整理:一品高考網
可查詢成績的省份: 甘肅青海河北云南天津福建江西重慶安徽寧夏四川內蒙古廣東山西遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江廣西河南貴州以上省份的部分批次
點擊進入》》》暨南大學新生錄取查詢系統
查詢結果
考生號 | 姓名 | 性別 | ||||
出生日期 | 身份證號 | |||||
錄取學院 | 錄取專業 | 學號 | ||||
郵寄地址 | 郵政編碼 | |||||
聯系電話 | 收件人 | 郵件號 | ||||
校區 | 報到時間 | |||||
應繳費用 | 元 | 其中: | 學費 元 | 住宿費 元 | 其他費用 元 |
注:我校錄取通知書通過郵政特快專遞EMS寄出,實時到達地點查詢: http://www.ems.com.cn/或撥打電話11185,按郵件號查詢。如果EMS網站中只查到該郵件號,其他為空白的則說明郵件尚未寄出,還在準備中!
暨南大學2019年各省錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 發布時間 |
---|
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 586 | 2019-07-24 |
安徽 | 文理科本科一批(暨大伯大) | 理工 | 588 | 2019-07-24 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 理工 | 592 | 2019-07-24 |
安徽 | 文理科提前本一批 | 文史 | 608 | 2019-07-24 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 565 | 2019-07-24 |
甘肅 | 貧困專項 | 理工 | 563 | 2019-07-24 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 587 | 2019-07-24 |
甘肅 | 貧困專項 | 文史 | 569 | 2019-07-24 |
廣東 | 本科(暨大伯大) | 理科普通類 | 545 | 2019-07-23 |
廣東 | 提前本科.非軍 | 理科普通類 | 551 | 2019-07-23 |
廣東 | 本科 | 文科普通類 | 589 | 2019-07-23 |
廣東 | 本科 | 理科普通類 | 563 | 2019-07-23 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 595 | 2019-07-24 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 600 | 2019-07-24 |
廣西 | 專項計劃批 | 文理綜合 | 560 | 2019-07-24 |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 582 | 2019-07-24 |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 609 | 2019-07-24 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 568 | 2019-07-24 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 620 | 2019-07-24 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 605 | 2019-07-24 |
河北 | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 610 | 2019-07-24 |
河北 | 本科提前批A | 理工 | 610 | 2019-07-24 |
河北 | 本科提前批A | 文史 | 623 | 2019-07-24 |
河南 | 本科一批(暨大伯大) | 理科綜合 | 590 | 2019-07-24 |
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 590 | 2019-07-24 |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 599 | 2019-07-24 |
河南 | 國家專項本科 | 理科綜合 | 584 | 2019-07-24 |
河南 | 國家專項本科 | 文科綜合 | 579 | 2019-07-24 |
黑龍江 | 面向特困地區本科 | 理工 | 560 | 2019-07-24 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 598 | 2019-07-24 |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 580 | 2019-07-24 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 589 | 2019-07-24 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 579 | 2019-07-24 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 理工 | 530 | 2019-07-24 |
吉林 | 國家專項計劃批 | 文史 | 569 | 2019-07-24 |
江蘇 | 本科一批 | 理科 | 376 | 2019-07-24 |
江蘇 | 本科一批 | 文科 | 367 | 2019-07-24 |
江西 | 國家專項 | 理工 | 594 | 2019-07-24 |
江西 | 一本 | 理工 | 604 | 2019-07-24 |
江西 | 一本 | 文史 | 605 | 2019-07-24 |
江西 | 提前本科(暨大伯大) | 理工 | 597 | 2019-07-24 |
內蒙古 | 本科提前B | 普通理科 | 545 | 2019-07-19 |
內蒙古 | 本科提前B | 普通文科 | 588 | 2019-07-19 |
內蒙古 | 本科提前A | 普通理科 | 591 | 2019-07-19 |
內蒙古 | 本科提前A | 普通文科 | 592 | 2019-07-19 |
寧夏 | 專項計劃本科 | 理工 | 464 | 2019-07-24 |
寧夏 | 專項計劃本科 | 文史 | 578 | 2019-07-24 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 509 | 2019-07-24 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 599 | 2019-07-24 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 516 | 2019-07-24 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 494 | 2019-07-24 |
青海 | 貧困專項 | 理工 | 483 | 2019-07-24 |
青海 | 貧困專項 | 文史 | 530 | 2019-07-24 |
山西 | 第一批本科A類 | 理工 | 571 | 2019-07-24 |
山西 | 第一批本科A類 | 文史 | 578 | 2019-07-24 |
山西 | 專項計劃本科一批 | 理工 | 568 | 2019-07-24 |
上海 | 本科普通批 | 綜合科 | 525 | 2019-07-24 |
四川 | 本科提前批(暨大伯大) | 理工 | 632 | 2019-07-24 |
四川 | 國家專項 | 理工 | 620 | 2019-07-24 |
四川 | 國家專項 | 文史 | 594 | 2019-07-24 |
四川 | 本科提前批 | 理工 | 638 | 2019-07-24 |
四川 | 本科提前批 | 文史 | 604 | 2019-07-24 |
天津 | 本科批次A階段 | 理工 | 612 | 2019-07-24 |
天津 | 本科批次A階段 | 文史 | 581 | 2019-07-24 |
云南 | 一本 | 理工 | 624 | 2019-07-24 |
云南 | 國家專項批 | 理工 | 602 | 2019-07-24 |
云南 | 一本 | 文史 | 620 | 2019-07-24 |
云南 | 國家專項批 | 文史 | 609 | 2019-07-24 |
浙江 | 本科普通類 | 綜合科 | 634 | 2019-07-24 |
重慶 | 貧困專項本科批(國家專項) | 理工類 | 595 | 2019-07-24 |
重慶 | 本科第一批(暨大伯大) | 理工類 | 604 | 2019-07-24 |
重慶 | 本科提前批 | 理工類 | 607 | 2019-07-24 |
重慶 | 本科提前批 | 文史類 | 602 | 2019-07-24 |
相關信息
- 暨南大學2019年各省各批次錄取分數線公布
- 暨南大學2019年全國聯招錄取結果
- 暨南大學怎么樣
- 暨南大學2018年廣東各專業錄取分數線
- 暨南大學2018年藝術,體育類錄取分數線
- 暨南大學2018年本科批錄取分數線(一本)
- 暨南大學2018年本科提前批錄取分數線
- 暨南大學2018年中外合作辦學錄取分數線
- 暨南大學2018年國家專項計劃錄取分數線
- 暨南大學2018錄取分數線
- 暨南大學2018年招生計劃:在粵招生超2300
- 暨南大學2018年招生計劃:新增招生指標24
- 暨南大學學費多少
- 暨南大學2018年本科招生章程
- 暨南大學2018年高水平運動隊招生計劃
- 暨南大學2018年高水平運動隊招生簡章
- 暨南大學2017年各省藝術類、體育類專業錄
- 暨南大學2017年投檔線(河南分數線)
- 暨南大學2017年高考錄取結果查詢
- 2017年暨南大學投檔線(廣東分數線)
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |