2013年青海高考分數排名理科分段表【378分-685分】
來源:未知 發布時間:2013-06-26 11:09:44 整理:一品高考網
總分 | 人數 | 名次 | 農區累計數 | 農區人數 | 牧區累計數 | 牧區人數 | 預科累計數 | 預科人數 | 農區照顧10分 | 農區照顧20分 | 漢族照顧20分 | 漢族照顧10分 | 牧區照顧20分 | 牧區照顧10分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
661 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
652 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
648 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
641 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
637 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
636 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | 2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
628 | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
622 | 2 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
621 | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
620 | 4 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
619 | 2 | 28 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
618 | 1 | 29 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
617 | 2 | 31 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
616 | 1 | 32 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
615 | 2 | 34 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
614 | 2 | 36 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
613 | 1 | 37 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | 3 | 40 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
611 | 1 | 41 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 | 1 | 42 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608 | 1 | 43 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607 | 1 | 44 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
606 | 1 | 45 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
605 | 3 | 48 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
604 | 4 | 52 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603 | 4 | 56 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602 | 1 | 57 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
601 | 2 | 59 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
600 | 1 | 60 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
599 | 1 | 61 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
598 | 2 | 63 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
597 | 3 | 66 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
596 | 5 | 71 | 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
595 | 2 | 73 | 18 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
594 | 2 | 75 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
593 | 2 | 77 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
592 | 5 | 82 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
591 | 5 | 87 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
590 | 2 | 89 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
589 | 6 | 95 | 20 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
588 | 5 | 100 | 21 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
587 | 3 | 103 | 23 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
586 | 2 | 105 | 23 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
585 | 4 | 109 | 24 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
584 | 2 | 111 | 26 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相關信息
- 2019年青海高考報名人數:5.72萬 44000余
- 青海2018高考?婆赐瓿捎媱澋诙沃驹
- 2018安徽高考高職?圃盒M稒n分數線及最
- 2018青海高考各批次錄取時間安排
- 2018年青海高職提前單考單招擬錄取學生名
- 2018青海高考符合“國家面向貧困地區招生
- 青海2018年高考外語口語測試成績查詢
- 2018年公安類院校在青海招生體檢有關事宜
- 2018青海貧困專項計劃及高校自主招生志愿
- 2018年青海高考自主招生、高校專項合格考
- 青海高考錄取新變化:首次采取平行志愿投
- 青海高考成績排名
- 2018年青海高考成績排名查詢一分一段表
- 2018年青海高考成績排名分段統計表(理科
- 2018年青海高考文科成績排名一分段統計表
- 2018青海高考錄取分數線
- 2018年青海高考分數線:二本分數線較去年
- 2018年青海高考分數線:一本分數線較去年
- 2018年青海高考二本分數線:文科424分 理
- 2018年青海高考一本分數線:文科475分 理
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |