2016浙江高考第三批院校首輪平行志愿投檔分數線【文科】【理科】
來源:浙江教育考試院 發布時間:2016-08-18 17:53:22 整理:一品高考網
浙江省2016年普高文理科第三批首輪平行志愿投檔分數線表 | |||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 文科 | 理科 | ||||
計劃數 | 分數線 | 名次號 | 計劃數 | 分數線 | 名次號 | ||
0009 | 溫州醫科大學 | 65 | 389 | 1#000431 | 125 | 376 | 5#001464 |
0017 | 嘉興學院 | 140 | 356 | 1#006285 | 120 | 355 | 5#008462 |
0022 | 紹興文理學院 | 205 | 361 | 1#004707 | 250 | 351 | 5#010700 |
0025 | 浙江外國語學院 | 80 | 380 | 1#001033 | 160 | 360 | 5#006140 |
0029 | 衢州學院 | 75 | 335 | 1#013991 | 425 | 329 | 5#025036 |
0030 | 浙江水利水電學院 | 256 | 370 | 1#002502 | 1025 | 357 | 5#007449 |
0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學) | 295 | 332 | 1#015118 | 220 | 341 | 5#016764 |
0034 | 浙江醫藥高等?茖W校 | 390 | 344 | 1#010786 | 1494 | 325 | 5#027948 |
0036 | 杭州醫學院 | 54 | 383 | 1#000814 | 817 | 362 | 5#005204 |
0038 | 麗水學院 | 268 | 342 | 1#011360 | 212 | 351 | 5#010818 |
0041 | 浙江藝術職業學院 | 113 | 314 | 1#021476 | 76 | 311 | 5#036416 |
0042 | 浙江交通職業技術學院 | 225 | 353 | 1#007510 | 539 | 344 | 5#014607 |
0043 | 浙江工商職業技術學院 | 270 | 267 | 1#031939 | 658 | 337 | 5#019766 |
0044 | 浙江工貿職業技術學院 | 370 | 329 | 1#016312 | 893 | 322 | 5#029729 |
0045 | 浙江機電職業技術學院 | 197 | 325 | 1#017729 | 830 | 329 | 5#025019 |
0046 | 浙江商業職業技術學院 | 301 | 356 | 1#006295 | 611 | 349 | 5#011861 |
0047 | 浙江警官職業學院 | 149 | 346 | 1#009776 | 311 | 331 | 5#023928 |
0048 | 浙江工業職業技術學院 | 350 | 330 | 1#015932 | 1440 | 318 | 5#032139 |
0049 | 浙江旅游職業學院 | 351 | 350 | 1#008624 | 319 | 344 | 5#014785 |
0050 | 浙江金融職業學院 | 475 | 368 | 1#002845 | 560 | 361 | 5#005332 |
0051 | 浙江經濟職業技術學院 | 244 | 366 | 1#003360 | 261 | 359 | 5#006315 |
0052 | 浙江建設職業技術學院 | 309 | 329 | 1#016525 | 621 | 330 | 5#024478 |
0053 | 浙江經貿職業技術學院 | 520 | 361 | 1#004690 | 706 | 356 | 5#007696 |
0054 | 浙江育英職業技術學院 | 622 | 291 | 1#027387 | 516 | 312 | 5#035768 |
0055 | 浙江東方職業技術學院 | 525 | 278 | 1#030034 | 455 | 282 | 5#047723 |
0056 | 浙江長征職業技術學院 | 1260 | 267 | 1#031954 | 1534 | 282 | 5#047481 |
0058 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 385 | 319 | 1#019935 | 395 | 324 | 5#028668 |
0059 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 1175 | 267 | 1#032021 | 1347 | 270 | 5#050525 |
0060 | 杭州職業技術學院 | 128 | 360 | 1#004956 | 750 | 348 | 5#012083 |
0061 | 金華職業技術學院 | 1057 | 331 | 1#015702 | 2191 | 328 | 5#025984 |
0062 | 義烏工商職業技術學院 | 460 | 316 | 1#020902 | 671 | 310 | 5#036485 |
0063 | 寧波職業技術學院 | 227 | 354 | 1#007075 | 556 | 346 | 5#013952 |
0064 | 溫州職業技術學院 | 460 | 342 | 1#011433 | 933 | 332 | 5#023378 |
0065 | 浙江越秀外國語學院 | 160 | 329 | 1#016445 | 110 | 329 | 5#025298 |
0066 | 臺州職業技術學院 | 655 | 315 | 1#020962 | 1163 | 310 | 5#036705 |
0067 | 紹興職業技術學院 | 970 | 290 | 1#027598 | 1254 | 291 | 5#044796 |
0069 | 嘉興職業技術學院 | 608 | 270 | 1#031563 | 646 | 321 | 5#030200 |
0070 | 湖州職業技術學院 | 400 | 324 | 1#018010 | 390 | 313 | 5#034915 |
0071 | 衢州職業技術學院 | 340 | 334 | 1#014405 | 1275 | 293 | 5#044291 |
0072 | 麗水職業技術學院 | 459 | 310 | 1#022606 | 716 | 303 | 5#039880 |
0075 | 臺州科技職業學院 | 720 | 301 | 1#024865 | 785 | 299 | 5#041976 |
0076 | 杭州科技職業技術學院 | 337 | 347 | 1#009677 | 610 | 339 | 5#018022 |
0077 | 杭州萬向職業技術學院 | 438 | 296 | 1#026165 | 652 | 299 | 5#041943 |
0078 | 嘉興南洋職業技術學院 | 325 | 290 | 1#027459 | 1035 | 277 | 5#048814 |
0085 | 溫州科技職業學院 | 893 | 316 | 1#020826 | 1097 | 312 | 5#035470 |
0086 | 浙江橫店影視職業學院 | 243 | 273 | 1#031041 | 286 | 270 | 5#050517 |
0087 | 浙江汽車職業技術學院 | 189 | 267 | 1#032016 | 544 | 270 | 5#050507 |
0106 | 浙江同濟科技職業學院 | 214 | 324 | 1#018080 | 720 | 326 | 5#027115 |
0111 | 浙江國際海運職業技術學院 | 334 | 283 | 1#029027 | 543 | 272 | 5#050015 |
0112 | 寧波衛生職業技術學院 | 643 | 333 | 1#014734 | 753 | 330 | 5#024518 |
0113 | 寧波城市職業技術學院 | 390 | 339 | 1#012605 | 626 | 332 | 5#023286 |
0115 | 浙江特殊教育職業學院 | 61 | 331 | 1#015676 | 15 | 336 | 5#020540 |
0124 | 寧波教育學院 | 340 | 327 | 1#017031 | 305 | 313 | 5#035224 |
0126 | 溫州商學院(原溫州大學城市學院) | 112 | 335 | 1#014154 | 138 | 337 | 5#019547 |
0127 | 湖州職業技術學院安吉教學點 | 225 | 300 | 1#025200 | 275 | 289 | 5#045411 |
0128 | 浙江郵電職業技術學院 | 449 | 293 | 1#026876 | 400 | 288 | 5#045783 |
0129 | 浙江農業商貿職業學院 | 427 | 306 | 1#023740 | 558 | 299 | 5#041743 |
0132 | 寧波城市職業技術學院(中外合作專業) | 50 | 318 | 1#020028 | 150 | 292 | 5#044586 |
0133 | 浙江安防職業技術學院 | 55 | 291 | 1#027431 | 165 | 280 | 5#048237 |
0135 | 浙江機電職業技術學院(中外合作專業) | 75 | 303 | 1#024493 | 185 | 296 | 5#042960 |
0136 | 浙江水利水電學院(中外合作專業) | 0 | 329 | 1#016357 | 0 | 337 | 5#019862 |
0137 | 浙江紡織服裝職業技術學院(中外合作專業) | 85 | 269 | 1#031743 | 85 | 271 | 5#050308 |
0138 | 麗水學院(少數民族班) | 23 | 293 | 1#027009 | 17 | 327 | 5#026838 |
0139 | 浙江工商職業技術學院(中外合作專業) | 110 | 272 | 1#031147 | 110 | 276 | 5#049057 |
0142 | 浙江交通職業技術學院(中外合作專業) | 0 | 0 | 80 | 270 | 5#050493 | |
0150 | 金華職業技術學院浙江科貿職業技術學院(籌)教學點 | 90 | 283 | 1#029018 | 220 | 278 | 5#048732 |
0151 | 金華職業技術學院金華教育學院教學點 | 100 | 267 | 1#031992 | 140 | 270 | 5#050476 |
0152 | 杭州科技職業技術學院(中外合作專業) | 75 | 329 | 1#016432 | 75 | 321 | 5#030435 |
0160 | 浙江經濟職業技術學院(中外合作專業) | 63 | 338 | 1#012852 | 67 | 334 | 5#021525 |
0163 | 浙江商業職業技術學院(中外合作專業) | 15 | 328 | 1#016615 | 15 | 331 | 5#023750 |
0164 | 溫州職業技術學院(中外合作專業) | 0 | 0 | 45 | 286 | 5#046541 | |
0170 | 湖州職業技術學院(中外合作專業) | 10 | 302 | 1#024624 | 52 | 270 | 5#050441 |
0224 | 浙江金融職業學院(中外合作專業) | 70 | 343 | 1#010840 | 70 | 339 | 5#018453 |
0226 | 浙江工貿職業技術學院(與臺灣地區高校合作專業) | 0 | 0 | 80 | 270 | 5#050471 | |
0229 | 杭州醫學院(中外合作專業) | 18 | 343 | 1#010994 | 22 | 335 | 5#020879 |
0232 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 289 | 302 | 1#024659 | 211 | 315 | 5#033863 |
0239 | 浙江旅游職業學院(千島湖校區) | 107 | 302 | 1#024689 | 63 | 300 | 5#041231 |
0252 | 浙江建設職業技術學院(中外合作專業) | 18 | 318 | 1#020221 | 17 | 274 | 5#049635 |
0253 | 臺州職業技術學院(中外合作專業) | 20 | 270 | 1#031567 | 25 | 271 | 5#050171 |
0255 | 浙江同濟科技職業學院(中外合作專業) | 0 | 0 | 0 | 289 | 5#045567 | |
0257 | 寧波職業技術學院(中外合作專業) | 30 | 274 | 1#030814 | 30 | 294 | 5#044000 |
1115 | 北京工業職業技術學院 | 6 | 308 | 1#023066 | 14 | 283 | 5#047232 |
1118 | 北京匯佳職業學院 | 35 | 269 | 1#031613 | 30 | 273 | 5#049807 |
1119 | 北京吉利學院 | 29 | 272 | 1#031042 | 34 | 272 | 5#050099 |
1122 | 北京經貿職業學院 | 27 | 267 | 1#031998 | 23 | 271 | 5#050327 |
1125 | 北京科技職業學院 | 16 | 269 | 1#031684 | 12 | 276 | 5#049034 |
1129 | 北京培黎職業學院 | 19 | 269 | 1#031603 | 11 | 283 | 5#047209 |
1156 | 中國勞動關系學院 | 13 | 275 | 1#030685 | 6 | 299 | 5#041909 |
1164 | 中華女子學院 | 10 | 338 | 1#013090 | 9 | 329 | 5#025535 |
1173 | 首鋼工學院 | 3 | 319 | 1#020015 | 7 | 301 | 5#040936 |
1178 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 12 | 278 | 1#030020 | 13 | 275 | 5#049305 |
1205 | 天津濱海職業學院 | 5 | 276 | 1#030476 | 5 | 289 | 5#045536 |
1209 | 天津城市職業學院 | 10 | 275 | 1#030648 | 10 | 280 | 5#048149 |
1212 | 天津電子信息職業技術學院 | 0 | 0 | 20 | 298 | 5#042113 | |
1213 | 天津商務職業學院 | 13 | 289 | 1#027693 | 17 | 293 | 5#044097 |
1215 | 天津工程職業技術學院 | 9 | 268 | 1#031751 | 11 | 281 | 5#047847 |
相關信息
- 2019浙江高考成績查詢時間,分數線什么時
- 2019浙江高考數學試題難易點評:立足基礎
- 2019浙江高考語文試題難易點評:結構穩定
- 2019年浙江高考數學試題及答案-真題試卷[
- 2019年浙江高考英語試題及答案(真題試卷
- 2019年浙江高考語文試題及答案(真題試卷
- 2019年浙江高考語文作文題目:作家與讀者
- 2019年浙江高考加分及照顧政策
- 2019浙江高考考試時間6月7日、8日兩天 6
- 2019年浙江高考錄取政策
- 浙江2018高考第三段平行志愿已招生5.8萬
- 2018浙江高考普通類第三段院校投檔分數線
- 浙江2018年高考第三段平行志愿、藝體類征
- 浙江2018高考普通類三段線上考生總分成績
- 2018浙江高考體育類第二段院校投檔分數線
- 2018年浙江高考藝術類第二批第二段院校投
- 浙江2018年高考普通類本科院校投檔(二段
- 浙江2018高考首段平行志愿錄取查詢 2種方
- 浙江2018高考藝術類第二批院校第一段平行
- 浙江2018高考體育類院校第一段平行投檔分
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |