全國211大學排名(115所211大學名單)
來源:一品高考網 發布時間:2019-10-31 14:57:23 整理:一品高考網
211大學全國共有115所,哪些211工程大學躋身2019中國大學排名100強?一品高考網整理了中國校友會211大學排名供參考,
211工程是指面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程。于1995年11月經國務院批準后正式啟動。211大學排名分為中國校友會大學排名,和軟科211大學排名,校友會2019中國大學排名共采用了教育教學質量、高層次人才、學科專業、高端科研成果、科研項目、科研基地、辦學層次進行排名,軟科排名主要依據上海軟科高考生源質量、錄取難度排名。
校友會2019中國211工程大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 北京大學 | 1 | 8星級 | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 2 | 8星級 | 世界一流大學 |
3 | 復旦大學 | 4 | 8星級 | 世界一流大學 |
4 | 中國人民大學 | 5 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
4 | 浙江大學 | 5 | 8星級 | 世界一流大學 |
6 | 上海交通大學 | 7 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
7 | 南京大學 | 8 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
8 | 武漢大學 | 9 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
9 | 中山大學 | 10 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
10 | 吉林大學 | 11 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
11 | 華中科技大學 | 12 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
12 | 天津大學 | 13 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
13 | 四川大學 | 14 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
14 | 中國科學技術大學 | 15 | 8星級 | 世界一流大學(特色) |
15 | 南開大學 | 16 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
16 | 北京師范大學 | 17 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
17 | 西安交通大學 | 18 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
18 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) |
19 | 山東大學 | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
19 | 中南大學 | 20 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
21 | 廈門大學 | 22 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
22 | 同濟大學 | 23 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
23 | 東南大學 | 24 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
24 | 北京航空航天大學 | 25 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
25 | 東北大學 | 26 | 6星級 | 世界高水平大學 |
26 | 西北工業大學 | 27 | 6星級 | 世界高水平大學 |
27 | 華東師范大學 | 28 | 6星級 | 世界高水平大學 |
28 | 北京理工大學 | 29 | 6星級 | 世界高水平大學 |
29 | 華南理工大學 | 30 | 6星級 | 世界高水平大學 |
30 | 大連理工大學 | 31 | 6星級 | 世界高水平大學 |
31 | 湖南大學 | 32 | 6星級 | 世界高水平大學 |
32 | 重慶大學 | 33 | 6星級 | 世界高水平大學 |
33 | 中國農業大學 | 34 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
34 | 蘭州大學 | 35 | 6星級 | 世界高水平大學 |
35 | 華中師范大學 | 36 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
36 | 電子科技大學 | 37 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
37 | 西南大學 | 38 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
38 | 河海大學 | 39 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
39 | 武漢理工大學 | 40 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
40 | 西南交通大學 | 41 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
41 | 北京科技大學 | 42 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
42 | 華中農業大學 | 43 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
43 | 北京交通大學 | 44 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
44 | 西北大學 | 45 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
45 | 鄭州大學 | 46 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
46 | 南京農業大學 | 47 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
47 | 華東理工大學 | 48 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
48 | 蘇州大學 | 49 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
49 | 南京理工大學 | 50 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
50 | 西安電子科技大學 | 51 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
51 | 東北師范大學 | 52 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
52 | 南京師范大學 | 53 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
53 | 中國海洋大學 | 54 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
54 | 中國地質大學(武漢) | 55 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
55 | 西北農林科技大學 | 56 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
56 | 南京航空航天大學 | 57 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
57 | 北京郵電大學 | 58 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
58 | 上海大學 | 59 | 4星級 | 中國高水平大學 |
58 | 湖南師范大學 | 59 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 暨南大學 | 61 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
61 | 合肥工業大學 | 62 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
62 | 哈爾濱工程大學 | 63 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
63 | 南昌大學 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
64 | 陜西師范大學 | 65 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
65 | 華南師范大學 | 66 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
66 | 東華大學 | 68 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
67 | 中南財經政法大學 | 69 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
68 | 云南大學 | 70 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
69 | 北京協和醫學院 | 71 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
70 | 上海財經大學 | 72 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
71 | 福州大學 | 73 | 4星級 | 中國高水平大學 |
72 | 中國礦業大學 | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
72 | 中國政法大學 | 74 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
74 | 江南大學 | 76 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
75 | 北京化工大學 | 77 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
76 | 中國石油大學(華東) | 78 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
77 | 廣西大學 | 89 | 4星級 | 中國高水平大學 |
78 | 長安大學 | 91 | 4星級 | 中國高水平大學 |
79 | 北京工業大學 | 92 | 4星級 | 中國高水平大學 |
80 | 對外經濟貿易大學 | 95 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
81 | 中央民族大學 | 98 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
82 | 西南財經大學 | 100 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
82 | 太原理工大學 | 100 | 4星級 | 中國高水平大學 |
84 | 安徽大學 | 104 | 4星級 | 中國高水平大學 |
85 | 北京林業大學 | 105 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
86 | 遼寧大學 | 106 | 4星級 | 中國高水平大學 |
87 | 貴州大學 | 108 | 4星級 | 中國高水平大學 |
88 | 新疆大學 | 110 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
89 | 內蒙古大學 | 112 | 4星級 | 中國高水平大學 |
90 | 中央財經大學 | 113 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
91 | 東北林業大學 | 114 | 4星級 | 中國高水平大學 |
92 | 中國石油大學(北京) | 117 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
93 | 華北電力大學 | 118 | 4星級 | 中國高水平大學 |
94 | 東北農業大學 | 122 | 4星級 | 中國高水平大學 |
95 | 四川農業大學 | 128 | 4星級 | 中國高水平大學 |
96 | 大連海事大學 | 135 | 4星級 | 中國高水平大學 |
96 | 海南大學 | 135 | 3星級 | 區域一流大學 |
98 | 河北工業大學 | 141 | 4星級 | 中國高水平大學 |
99 | 中國藥科大學 | 142 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
100 | 天津醫科大學 | 145 | 4星級 | 中國高水平大學 |
101 | 北京中醫藥大學 | 146 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) |
102 | 中國地質大學(北京) | 167 | 4星級 | 中國高水平大學 |
103 | 延邊大學 | 173 | 3星級 | 區域一流大學 |
104 | 石河子大學 | 174 | 3星級 | 區域一流大學 |
105 | 寧夏大學 | 192 | 3星級 | 區域一流大學 |
106 | 中國礦業大學(北京) | 230 | 4星級 | 中國高水平大學 |
107 | 青海大學 | 246 | 3星級 | 區域一流大學 |
108 | 西藏大學 | 252 | 3星級 | 區域一流大學 |
國防科技大學 | 8星級 | 世界一流大學(特色) | ||
北京外國語大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
中國傳媒大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
北京體育大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
中央音樂學院 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
海軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
空軍軍醫大學 | 6星級 | 世界高水平大學(特色) | ||
上海外國語大學 | 5星級 | 中國一流大學(特色) |
軟科2019中國211工程大學排名
排名 | 名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
2 | 北京大學 | 北京 | 96.4 |
3 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 92.1 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 91.5 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大學 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大學 | 江蘇 | 88.4 |
8 | 同濟大學 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大學 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海財經大學 | 上海 | 86.2 |
11 | 南開大學 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大學 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央財經大學 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京師范大學 | 北京 | 85.1 |
15 | 武漢大學 | 湖北 | 84.4 |
16 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 83.6 |
18 | 天津大學 | 天津 | 82.5 |
19 | 華中科技大學 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大學 | 北京 | 82.1 |
21 | 東南大學 | 江蘇 | 81.8 |
22 | 北京外國語大學 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大學 | 廣東 | 81.1 |
24 | 中國政法大學 | 北京 | 80.8 |
25 | 華東師范大學 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 78.2 |
27 | 北京郵電大學 | 北京 | 78.2 |
28 | 廈門大學 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外國語大學 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工業大學 | 陜西 | 77.1 |
31 | 西南財經大學 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大學 | 湖南 | 76 |
33 | 大連理工大學 | 遼寧 | 75.8 |
34 | 中國傳媒大學 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大學 | 四川 | 75.7 |
36 | 電子科技大學 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 75.1 |
38 | 華南理工大學 | 廣東 | 74.8 |
39 | 吉林大學 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 74.4 |
41 | 湖南大學 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重慶大學 | 重慶 | 73.8 |
43 | 北京科技大學 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大學 | 北京 | 73.5 |
45 | 山東大學 | 山東 | 73.4 |
46 | 華東理工大學 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 72.2 |
48 | 天津醫科大學 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大學 | 江蘇 | 71.8 |
50 | 中國農業大學 | 北京 | 71 |
51 | 華中師范大學 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中國海洋大學 | 山東 | 70 |
53 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 69.8 |
54 | 中央民族大學 | 北京 | 69.8 |
55 | 華北電力大學 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大學 | 廣東 | 69.6 |
58 | 蘇州大學 | 江蘇 | 69.5 |
59 | 武漢理工大學 | 湖北 | 69.4 |
60 | 東北大學 | 遼寧 | 69 |
61 | 蘭州大學 | 甘肅 | 68.7 |
62 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 68.4 |
63 | 東華大學 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大學 | 江蘇 | 68.1 |
65 | 北京林業大學 | 北京 | 68 |
66 | 河北工業大學 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工業大學 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大學 | 江蘇 | 67.2 |
69 | 北京化工大學 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大學 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大學 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京師范大學 | 江蘇 | 66.4 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大學 | 陜西 | 64.6 |
76 | 東北師范大學 | 吉林 | 64.5 |
77 | 長安大學 | 陜西 | 64.4 |
78 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 64 |
79 | 華中農業大學 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工業大學 | 安徽 | 63.7 |
81 | 廣西大學 | 廣西 | 63.5 |
82 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 63.3 |
83 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.3 |
84 | 南京農業大學 | 江蘇 | 63 |
85 | 湖南師范大學 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大學 | 福建 | 62.6 |
87 | 大連海事大學 | 遼寧 | 62.3 |
88 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 62.1 |
89 | 西南大學 | 重慶 | 61.1 |
90 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 61 |
91 | 云南大學 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大學 | 山西 | 60.3 |
93 | 華南師范大學 | 廣東 | 60 |
94 | 北京體育大學 | 北京 | 60 |
95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大學 | 安徽 | 59.2 |
97 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 58.2 |
98 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 58 |
99 | 遼寧大學 | 遼寧 | 57.9 |
100 | 南昌大學 | 江西 | 52.4 |
101 | 延邊大學 | 吉林 | 51.7 |
102 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 50.9 |
103 | 四川農業大學 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大學 | 海南 | 49.9 |
105 | 貴州大學 | 貴州 | 47.4 |
106 | 鄭州大學 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大學 | 新疆 | 44.2 |
108 | 寧夏大學 | 寧夏 | 42.7 |
109 | 石河子大學 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大學 | 青海 | 36.9 |
暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | |
暫無 | 中央音樂學院 | 北京 | |
暫無 | 第二軍醫大學 | 上海 | |
暫無 | 第四軍醫大學 | 陜西 | |
暫無 | 西藏大學 | 西藏 |
說明:“中國地質大學”、“中國礦業大學”、“中國石油大學”在北京和其他地區兩地實質性分別單獨辦學,分別列出。
說明,末尾藝術類、軍事類以及西藏大學數據不是很全面,排名數據暫無。
相關信息
- 2019中國最好學科排名(軟科版)
- 2020年全國39所985大學排名(完整985大學
- 長春理工大學2019年新疆,江西各專業錄取
- 長春理工大學2019年云南,青海,西藏各專
- 長春理工大學2019年海南,甘肅,四川各專
- 長春理工大學2019年重慶,廣西,貴州各專
- 長春理工大學2019年福建,內蒙古,陜西各
- 長春理工大學2019年湖北,湖南,廣東各專
- 長春理工大學2019年安徽,浙江,河南各專
- 長春理工大學2019年山西,山東,江蘇各專
- 長春理工大學2019年北京,天津,上海各專
- 長春理工大學2019年黑龍江,遼寧,河北各
- 中國排名前十的大學
- 大連外國語大學怎么樣(招生問答)
- 大連外國語大學獎學金及家庭經濟困難學生
- 大連外國語大學招生專業介紹
- 大連外國語大學師資隊伍及教學名師簡介
- 中國傳媒大學2020年藝術類本科招生考試初
- 中國民用航空飛行學院、中國民航大學等高
- 北京建筑大學就業怎么樣(就業率,就業優
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |