廣東2018高考音樂類總分成績排名一分一段統計表(含本科層次加分)
來源:廣東省教育考試院 發布時間:2018-06-25 19:32:03 整理:一品高考網
分數段 | 分數段人數 | 累計人數 | 達到術科統考本科資格線人數 | |
---|---|---|---|---|
分數段人數 | 累計人數 | |||
614以上 | 2 | 2 | 2 | 2 |
613以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
612以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
611以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
610以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
609以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
608以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
607以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
606以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
605以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
604以上 | 0 | 2 | 0 | 2 |
603以上 | 1 | 3 | 1 | 3 |
602以上 | 1 | 4 | 1 | 4 |
601以上 | 0 | 4 | 0 | 4 |
600以上 | 0 | 4 | 0 | 4 |
599以上 | 0 | 4 | 0 | 4 |
598以上 | 0 | 4 | 0 | 4 |
597以上 | 0 | 4 | 0 | 4 |
596以上 | 1 | 5 | 1 | 5 |
595以上 | 0 | 5 | 0 | 5 |
594以上 | 0 | 5 | 0 | 5 |
593以上 | 0 | 5 | 0 | 5 |
592以上 | 0 | 5 | 0 | 5 |
591以上 | 0 | 5 | 0 | 5 |
590以上 | 0 | 5 | 0 | 5 |
589以上 | 1 | 6 | 1 | 6 |
588以上 | 0 | 6 | 0 | 6 |
587以上 | 1 | 7 | 1 | 7 |
586以上 | 2 | 9 | 2 | 9 |
585以上 | 0 | 9 | 0 | 9 |
584以上 | 0 | 9 | 0 | 9 |
583以上 | 0 | 9 | 0 | 9 |
582以上 | 1 | 10 | 1 | 10 |
581以上 | 0 | 10 | 0 | 10 |
580以上 | 0 | 10 | 0 | 10 |
579以上 | 1 | 11 | 1 | 11 |
578以上 | 0 | 11 | 0 | 11 |
577以上 | 1 | 12 | 1 | 12 |
576以上 | 0 | 12 | 0 | 12 |
575以上 | 1 | 13 | 1 | 13 |
574以上 | 2 | 15 | 2 | 15 |
573以上 | 0 | 15 | 0 | 15 |
572以上 | 0 | 15 | 0 | 15 |
571以上 | 3 | 18 | 3 | 18 |
570以上 | 1 | 19 | 1 | 19 |
569以上 | 3 | 22 | 3 | 22 |
568以上 | 1 | 23 | 1 | 23 |
567以上 | 0 | 23 | 0 | 23 |
566以上 | 3 | 26 | 3 | 26 |
565以上 | 0 | 26 | 0 | 26 |
564以上 | 2 | 28 | 2 | 28 |
563以上 | 3 | 31 | 3 | 31 |
562以上 | 3 | 34 | 3 | 34 |
561以上 | 2 | 36 | 2 | 36 |
560以上 | 4 | 40 | 4 | 40 |
559以上 | 6 | 46 | 6 | 46 |
558以上 | 4 | 50 | 4 | 50 |
557以上 | 2 | 52 | 2 | 52 |
556以上 | 6 | 58 | 6 | 58 |
555以上 | 2 | 60 | 2 | 60 |
554以上 | 4 | 64 | 4 | 64 |
553以上 | 3 | 67 | 3 | 67 |
552以上 | 6 | 73 | 6 | 73 |
551以上 | 3 | 76 | 3 | 76 |
550以上 | 6 | 82 | 6 | 82 |
549以上 | 7 | 89 | 7 | 89 |
548以上 | 10 | 99 | 10 | 99 |
547以上 | 2 | 101 | 2 | 101 |
546以上 | 4 | 105 | 4 | 105 |
545以上 | 3 | 108 | 3 | 108 |
544以上 | 9 | 117 | 9 | 117 |
543以上 | 13 | 130 | 13 | 130 |
542以上 | 3 | 133 | 3 | 133 |
541以上 | 9 | 142 | 9 | 142 |
540以上 | 16 | 158 | 16 | 158 |
539以上 | 7 | 165 | 7 | 165 |
538以上 | 3 | 168 | 3 | 168 |
相關信息
- 廣東省2019年高考平行志愿投檔及錄取實施
- 廣東省2019年高考招生錄取工作規定發布
- 2019年廣東高考英語真題試卷及答案
- 2019廣東高考成績查詢時間,錄取分數線什
- 2019廣東高考語文作文題目:熱愛勞動,從
- 2019廣東高考語文真題試卷及答案
- 廣東2019年高考報名人數76.8萬
- 2019年廣東高考具有加分資格考生名單
- 2019年黑龍江藝術類專業課省級統考一分段
- 山西2019年音樂類、舞蹈類專業省級統考成
- 2019廣東高考廣播電視編導術科統考成績查
- 廣東2019年高考體檢時間12月11日
- 2019廣東高考報名常見問題解答
- 2019年廣東高考招生改革熱點問答
- 2018廣東高考錄取人數65.6萬名 本科錄取
- 廣東2018年高考招生改革熱點問答
- 廣東2018高考?圃盒、高職類“3+證書”
- 2018廣東高考?圃盒U骷驹竿稒n分數線
- 廣東省2018年?埔魳奉愒盒U骷驹竿稒n
- 廣東省2018年?企w育類院校征集志愿投檔
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |