國防科技大學2021錄取分數線(附2017-2020年分數線)
1,2021分數線
2021年國防科學技術大學的錄取分數線陸續公布,歡迎收藏本頁面!
湖南省2021年普通高校招生軍事院校本科計劃平行一志愿投檔分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 |
2021 | 湖南 | 軍校(平行一志愿) | 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 101 | 第1組(其他專業合格(非指揮專業)) | 629 | 237 | 126 | 136 | 74 | 92 | 90 | 1 |
2021 | 湖南 | 軍校(平行一志愿) | 普通類(首選歷史) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 102 | 第2組(其他專業合格(指揮專業)) | 602 | 232 | 125 | 116 | 75 | 90 | 89 | 1 |
2021 | 湖南 | 軍校(平行一志愿) | 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 103 | 第3組(其他專業合格(非指揮專業)) | 623 | 236 | 121 | 132 | 74 | 91 | 90 | 1 |
2021 | 湖南 | 軍校(平行一志愿) | 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 104 | 第4組(其他專業合格(非指揮專業)) | 634 | 234 | 125 | 134 | 79 | 95 | 92 | 1 |
2021 | 湖南 | 軍校(平行一志愿) | 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 105 | 第5組(其他專業合格(非指揮專業)) | 623 | 232 | 124 | 127 | 82 | 93 | 89 | 2 |
2021 | 湖南 | 軍校(平行一志愿) | 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 106 | 第6組(其他專業合格(指揮專業)) | 613 | 246 | 132 | 131 | 63 | 89 | 84 | 3 |
2021 | 湖南 | 軍校(平行一志愿) | 普通類(首選物理) | 軍事類(男生) | 4327 | 國防科技大學 | 107 | 第7組(其他專業合格(指揮專業)) | 612 | 230 | 115 | 138 | 69 | 89 | 86 | 3 |
2021 | 湖南 | 軍校(平行一志愿) | 普通類(首選物理) | 軍事類(女生) | 4327 | 國防科技大學 | 108 | 第8組(其他專業合格(非指揮專業)) | 639 | 238 | 121 | 138 | 77 | 94 | 92 | 1 |
2,2020分數線
3,2019分數線
說明:各省每年招生計劃數量、招生專業的體格檢查要求和考生志愿填報情況均有不同,因此往年錄取分數僅供參考。
年份 | 省份 | 批次 | 性別 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 | 備注 |
2019 | 湖南 | 本科提前批 | 女 | 理工類 | 4327 | 國防科技大學 | 630 | 122 | 135 | 130 | 其他專業合格(非指揮專業) |
2019 | 湖南 | 本科提前批 | 男 | 理工類 | 4327 | 國防科技大學 | 607 | 113 | 131 | 131 | 其他專業合格(指揮專業) |
2019 | 湖南 | 本科提前批 | 男 | 理工類 | 4327 | 國防科技大學 | 632 | 111 | 126 | 137 | 其他專業合格(非指揮專業) |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 第一志愿投檔最低分 |
2019 | 廣東 | 本科提前批 | 理科 | 91002 | 國防防科技大學 | 44 | 48 | 575 (男) |
1 | 631 (夂) |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 填報次序 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | A普通理科 | 第1次填報 | 629 | 619 | 4 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 填報次序 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數 |
2019 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | A普通理科 | 3 | 大氣科學(氣象海洋預報) | 第1次填報 | 620 | 620 | 1763 | 1 |
2020 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | A普通理科 | 10 | 機械工程(無人機技術與保障) | 第1次填報 | 619 | 619 | 1813 | 1 |
2021 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | A普通理科 | 22 | 網絡空間安全(網絡信息防御) | 第1次填報 | 629 | 629 | 1228 | 1 |
2022 | 內蒙古 | 本科提前批A類 | A普通理科 | 38 | 指揮信息系統工程(數據保障) | 第1次填報 | 622 | 622 | 1645 | 1 |
年份 | 省份 | 批次 | 院校代號 | 院校名稱 | 理工類最低投檔線 | 文史類最低投檔線 |
2091 | 廣西 | 本科提前批 | 91002 | 國防科技大學 | 608 |
省份 | 年份 | 批次 | 科類 | 院校 代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
江蘇 | 2019 | 本科提前批 | 文科 | 0102 | 國防科技大學 | 其他專業本一線男生 | AB+ | 354 | 256-117-109-095 |
其他專業本一線女生 | AB+ | 379 | 268-117-121-109 | ||||||
江蘇 | 2019 | 本科提前批 | 理科 | 0102 | 國防科技大學 | 其他專業本一線男生 | AB+ | 377 | 276-120-123-100 |
其他專業本一線女生 | AB+ | 392 | 281-134-111-106 |
4,提供2018年錄取分數線參考
解放軍和武警部隊參加軍檢各院校最低分數線 | |||||||
年份 | 省份 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 志愿號 | 體檢最低分 |
2018 | 黑龍江 | 80 | 解放軍國防科學技術大學 | 文 | 女 | 1 | 574 |
2018 | 黑龍江 | 80 | 解放軍國防科學技術大學 | 理 | 男 | 1 | 589 |
年份 | 省份 | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 參加軍檢最低分 |
2018 | 山東 | 國防科技大學 | 文史類 | 男 | 612 |
2018 | 山東 | 國防科技大學 | 理工類 | 男 | 553 |
2018 | 山東 | 國防科技大學 | 理工類 | 女 | 651 |
國防科技大學2018年錄取分數統計 | |||||||||
省份 | 一本線 | 二本線 | 非指揮類 | 指揮類 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
廣 西 | 513 | 345 | 656 | 604 | 633 | 638 | 600 | 615 | |
甘 肅 | 483 | 436 | 634 | 587 | 612 | 619 | 586 | 600 | |
新 疆 | 467 | 341 | 656 | 619 | 632 | 620 | 587 | 604 | |
內蒙古 | 478 | 336 | 637 | 597 | 619 | 642 | 595 | 609 | |
四 川 | 546 | 458 | 664 | 638 | 649 | 667 | 638 | 649 | |
陜 西 | 474 | 425 | 668 | 624 | 643 | 646 | 616 | 635 | |
北 京 | 532 | 432 | 659 | 614 | 634 | 623 | 584 | 599 | |
廣 東 | 500 | 639 | 580 | 612 | 626 | 568 | 585 | ||
黑龍江 | 472 | 353 | 653 | 622 | 637 | 633 | 611 | 618 | |
寧 夏 | 463 | 432 | 603 | 521 | 566 | 585 | 510 | 536 | |
河 北 | 511 | 358 | 684 | 647 | 666 | 682 | 639 | 653 | |
貴 州 | 484 | 379 | 660 | 608 | 625 | 645 | 607 | 620 | |
山 東 | 435 | 669 | 615 | 645 | 660 | 599 | 622 | ||
福 建 | 490 | 378 | 650 | 614 | 631 | 634 | 599 | 609 | |
山 西 | 516 | 432 | 652 | 612 | 631 | 639 | 597 | 613 | |
青 海 | 403 | 365 | 609 | 540 | 566 | 587 | 462 | 518 | |
重 慶 | 524 | 428 | 664 | 642 | 652 | 665 | 637 | 644 | |
上 海 | 401 | 537 | 537 | 537 | 528 | 503 | 513 | ||
河 南 | 499 | 374 | 675 | 623 | 644 | 664 | 623 | 635 | |
吉 林 | 533 | 405 | 674 | 614 | 640 | 650 | 605 | 619 | |
安 徽 | 505 | 432 | 661 | 637 | 645 | 646 | 615 | 626 | |
浙 江 | 490 | 670 | 635 | 649 | 663 | 625 | 634 | ||
海 南 | 539 | 743 | 703 | 726 | 744 | 680 | 704 | ||
湖 南 | 513 | 450 | 677 | 645 | 658 | 646 | 619 | 628 | |
江 蘇 | 336 | 285 | 385 | 369 | 377 | 386 | 369 | 374 | |
云 南 | 530 | 430 | 670 | 649 | 657 | 658 | 635 | 643 | |
江 西 | 527 | 447 | 661 | 628 | 640 | 636 | 613 | 626 | |
天 津 | 407 | 650 | 633 | 641 | 633 | 608 | 615 | ||
遼 寧 | 368 | 668 | 635 | 652 | 644 | 619 | 632 | ||
湖 北 | 512 | 375 | 665 | 614 | 642 | 642 | 607 | 620 | |
說明:上海高考總分660分、江蘇高考總分480分、海南高考總分900分,其他省份高考總分均為750分。 |
5、2017年國防科學技術大學錄取分數線
省份 | 一本線 | 二本線 | 非指揮類 | 指揮類 | ||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
遼 寧 | 480 | 350 | 658 | 632 | 642 | 641 | 557 | 590 |
湖 北 | 484 | 345 | 634 | 613 | 624 | 630 | 555 | 591 |
福 建 | 441 | 333 | 608 | 581 | 596 | 576 | 532 | 545 |
貴 州 | 456 | 361 | 638 | 596 | 606 | 608 | 458 | 564 |
黑龍江 | 455 | 335 | 642 | 601 | 621 | 612 | 505 | 579 |
云 南 | 500 | 410 | 654 | 641 | 650 | 660 | 520 | 594 |
湖 南 | 505 | 424 | 653 | 628 | 639 | 627 | 569 | 593 |
海 南 | 539 | 747 | 724 | 734 | 744 | 579 | 673 | |
安 徽 | 487 | 413 | 639 | 611 | 622 | 612 | 568 | 586 |
河 南 | 484 | 342 | 662 | 627 | 639 | 636 | 522 | 596 |
吉 林 | 507 | 379 | 654 | 630 | 645 | 635 | 573 | 602 |
山 東 | 433 | 672 | 650 | 657 | 658 | 581 | 627 | |
青 海 | 391 | 356 | 571 | 536 | 552 | 548 | 402 | 475 |
重 慶 | 492 | 395 | 663 | 642 | 650 | 642 | 606 | 624 |
天 津 | 521 | 395 | 661 | 635 | 643 | 626 | 568 | 588 |
江 西 | 503 | 422 | 636 | 615 | 623 | 609 | 572 | 588 |
北 京 | 537 | 439 | 648 | 600 | 620 | 603 | 582 | 590 |
河 北 | 485 | 326 | 667 | 638 | 648 | 657 | 599 | 625 |
山 西 | 481 | 400 | 617 | 594 | 606 | 603 | 540 | 570 |
內蒙古 | 466 | 328 | 618 | 604 | 613 | 630 | 573 | 593 |
上 海 | 402 | 539 | 512 | 522 | - | - | - | |
江 蘇 | 331 | 269 | 399 | 376 | 383 | 379 | 360 | 367 |
浙 江 | 577 | 480 | 686 | 646 | 655 | 646 | 622 | 633 |
廣 東 | 485 | 360 | 602 | 549 | 585 | 591 | 489 | 551 |
廣 西 | 473 | 318 | 642 | 578 | 602 | 582 | 490 | 543 |
四 川 | 511 | 436 | 670 | 643 | 653 | 643 | 612 | 626 |
陜 西 | 449 | 397 | 658 | 610 | 627 | 630 | 511 | 591 |
甘 肅 | 460 | 408 | 622 | 595 | 607 | 609 | 548 | 577 |
寧 夏 | 439 | 408 | 616 | 590 | 603 | 585 | 464 | 520 |
新 疆 | 437 | 333 | 624 | 603 | 611 | 618 | 512 | 559 |
6,學校簡介
學科專業涉及理學、工學、軍事學、管理學、哲學、經濟學、法學、文學等8個門類,F有46個本科學歷教育專業,28個一級學科碩士學位授權點,22個一級學科博士學位授權點。在第四輪全國一級學科整體水平評估中,學校獲評A、B類學科數各8個,其中,A+檔學科數4個、A檔3個,A-檔1個;B+檔6個、B檔2個。A+檔學科數列全國高校第11位。信息與通信工程、計算機科學與技術、航空宇航科學與技術、軟件工程、管理科學與工程等5個學科入選國家“雙一流”建設學科名單。
現有兩院院士31人,“千人計劃”人選4人,“萬人計劃”人選8人,長江學者12人,國家杰出青年科學基金獲得者14人,百千萬人才工程國家級人選29人,國家教學名師、全國全軍優秀教師79人。有全國創新爭先獎牌表彰團隊1個、國家級教學團隊8個、國家級創新團隊10個。2012年學校高性能計算創新團隊榮獲首批國家科技進步創新團隊獎。學校自主創新團隊被確立為全國重大典型,“慕課”團隊被確立為全軍重大典型,在全國全軍全社會引起強烈反響。
相關信息
國防科技大學2021年強基計劃錄取分數線
強基計劃報考考生及家長: 現將國防科技大學2021年強基計劃7省份...
國防科技大學2021年重慶本科招生宣講安排
國防科技大學 2 021 年重慶本科招生宣講咨詢會安排如下,誠摯歡...
2020年國防科技大學強基計劃入圍分數線
湖南省644分 遼寧省627分 山東省646分 貴州省613分 河南省659分 ...
國防科技大學2020年無軍籍本科學員招生計劃與專業介紹
經教育部和軍委機關批準,國防科技大學2020年在 遼寧、山東、河...
國防科技大學招生條件
問:你校招生對考生有何基本要求? 答: 學校從普通高中畢業生中...
國防科技大學在那個城市(附國科大簡介)
問:國防科技大學在那個城市 答:國防科技大學本部在長沙市,校...
國防科技大學生長軍官本科專業招收說明與介紹
生長軍官本科專業招收說明與介紹 我校生長軍官本科招生專業按照...
國防科技大學2019年無軍籍本科學員招生計劃與專業介紹
經教育部和軍委機關批準,國防科技大學2019年在 遼寧、山東、河...
國防科學技術大學錄取查詢
國防科技大學的前身是1953年創建于哈爾濱的中國人民解放軍軍事工...
國防科學技術大學2017年錄取分數線
國防科學技術大學2017年錄取分數線 2017年國防科學技術大學錄取...
Copyright © 2006 - 2018 www.regardelamer.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |